(*) OS TEXTOS DOS ATOS CONTIDOS NESTA BASE DE DADOS SÃO MERAMENTE INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS ORIGINAIS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL.
Publicado no Diário Oficial n. 7.875, de 26 de janeiro de 2011, página 40 e 41.
RESOLUÇÃO/SED n. 2.424, de 25 de janeiro de 2011.
Dispõe sobre o credenciamento de unidades escolares da Rede Estadual de Ensino para a certificação integral ou parcial do ensino médio aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, realizado no ano de 2010, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria/MEC n. 807, de 18 de junho de 2010, e na Deliberação CEE/MS n. 9377, de 8 de novembro de 2010, resolve:
Art. 1o Ficam as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, constantes no Anexo I desta Resolução, credenciadas a expedirem certificação integral ou parcial do ensino médio aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, realizado no ano de 2010 e que solicitaram a certificação no ato da inscrição.
Parágrafo único. Os participantes que não solicitaram certificação no ato de inscrição do ENEM/2010, também poderão usar desta prerrogativa desde que:
I – estejam munidos do CPF;
II – cumpram o estabelecido nos artigos 2o e 4o desta Resolução.
Art. 2o Ao comparecer à unidade escolar, conforme consta no Anexo I desta Resolução, o interessado deverá estar munido da Carteira de Identidade e sua respectiva cópia.
Art. 3o A unidade escolar responsável pela certificação deverá:
I – elaborar, em duas vias, o documento a ser expedido, sendo uma delas objeto de arquivo na sua secretaria;
II – recolher, para arquivo, a cópia da Carteira de Identidade.
Art. 4o Para fazer jus à certificação, o interessado deverá comprovar que ainda não concluiu o ensino médio e observar os seguintes requisitos:
I – ter 18 (dezoito) anos completos até a data da realização da primeira prova do ENEM, ou seja, 6 de novembro de 2010;
II - ter atingido o mínimo de 400 (quatrocentos) pontos em cada uma das áreas de conhecimento, objeto da avaliação do ENEM;
III – ter atingido o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na prova de Redação.
Parágrafo único. Na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de Redação, não sendo permitida a expedição de certificados distintos.
Art. 5o Para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Anexo II), o interessado deverá ter preenchido todos os requisitos exigidos no Art. 4o desta Resolução.
Art. 6o Ao candidato que não atingir a pontuação exigida em todas as áreas poderá ser expedida a certificação parcial do ensino médio (Anexo III), desde que atendido o requisito da idade, conforme o previsto no inciso I do Art. 4o desta Resolução.
Art. 7o. Ficam aprovados os anexos II e III desta Resolução.
Art. 8o. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 25 de janeiro de 2011.
MARIA NILENE BADECA DA COSTA
Secretária de Estado de Educação
Anexo I da Resolução/SED n. 2424, de 25 de janeiro de 2011.
Municípios | Unidades Escolares | * |
1. Água Clara | Escola Estadual Chico Mendes
Rua Abelo Ferreira de Oliveira, 50, Jardim Aeroporto, CEP 79.680-000, fone: (0xx67) 3239-1627 | A - Z |
2. Alcinópolis | Escola Estadual Prof.ª Romilda Costa Carneiro
Av. Averaldo Fernandes Barbosa, 1009, Centro, CEP 79.530-000, fone: (0xx67) 3260-1227 | A - Z |
3. Amambai | Escola Estadual Dom Aquino Corrêa
Rua José Luiz de S. Ferraz, 1.133, Vila Cruzeiro, CEP 79.990-000, fone: (0xx67) 3481-1512 | A - Z |
4. Anastácio | Escola Estadual Roberto Scaff
Rua Giovane Toscano de Brito, 885, Centro, CEP 79.210-000, fone: (0xx67) 3245-2462 | A - Z |
5. Anaurilândia | Escola Estadual Guaicuru
Rua Rui Barbosa, 1.198, Bairro Esmeralda, CEP 79.770-000, fone: (0xx67) 3445-1548 | A - Z |
6. Angélica | Escola Estadual Senador Filinto Müller
Rua Alameda 14, 126, Centro, CEP 79.785-000, fone: (0xx67) 3446-1743 | A - Z |
7. Antônio João | Escola Estadual Aral Moreira
Rua Pantaleão Coelho Xavier, 260, Centro, CEP 79.910-000, fone: (0xx67) 3435-1145 | A - Z |
8. Aparecida do Taboado | Escola Estadual Ernesto Rodrigues
Av. dos Estudantes, 1.161, Chácara Boa Vista, CEP
79.570-000, fone: (0xx67) 3565-2500 | A - Z |
9. Aquidauana | Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro
Rua José Bonifácio, 595, Bairro Alto, CEP 79.200-000, fone: (0xx67) 3241-2226 | A - Z |
10. Aral Moreira | Escola Estadual Dr. Fernando Corrêa da Costa
Rua 11 de Outubro, 902, Centro, CEP 79.930-000, fone: (0xx67) 3488-1336 | A - Z |
11. Bandeirantes | Escola Estadual Ernesto Solon Borges
Rua Tiradentes, 379, Centro, CEP 79.430-000, fone: (0xx67) 3261-1375 | A - Z |
12. Bataguassu | Escola Estadual Manoel da Costa Lima
Rua Dourados, 557, Centro, CEP 79.780-000, fone: (0xx67) 3541-2055 | A - Z |
13. Batayporã | Escola Estadual Braz Sinigáglia
Rua José Adelino da Rocha, 1.705, Centro, CEP 79.760-000, fone: (0xx67) 3443-1025 | A - Z |
14. Bela Vista | Escola Estadual Castelo Branco
Rua Duque de Caxias, 377, Centro, CEP 79.260-000, fone: (0xx67) 3439-1172 | A - Z |
15. Bodoquena | Escola Estadual João Pedro Pedrossian
Rua Treze de Maio, 636, Centro, CEP 79.390-000, fone: (0xx67) 3268-1667 | A - Z |
16. Bonito | Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes
Rua 31 de Março, 1.839, Centro, CEP 79.290-000, fone: (0xx67) 3255-1416 | A - Z |
17. Brasilândia | Escola Estadual Adilson Alves da Silva
Rua Dr. Teixeira de Carvalho, 844, Centro, CEP
79.670-000, fone: (0xx67) 3546-1218 | A - Z |
18. Caarapó | Escola Estadual Profa Cleuza Aparecida Vargas Galhardo
Rua Marciliano Maciel, 475, Vila Jary, CEP 79.940-000, fone: (0xx67) 3453-1179 | A - Z |
19. Camapuã | Escola Estadual Abadia Faustino Inácio
Rua Pedro Celestino, 1.362, Centro, CEP 79.420-000, fone: (0xx67) 3286-2391 | A - Z |
20. Campo Grande | Escola Estadual Arlindo de Sampaio Jorge
Rua Pariris, 360, Vila Moreninha II, CEP 79.065-080, fone: (0xx67) 3314-9011 | A - F |
 | Escola Estadual Elvira Mathias de Oliveira
Rua Agronômica, 38, Vila Santo Eugênio, CEP 79.060-490, fone: (0xx67) 3314-1255 | G - L |
 | Escola Estadual Profa Neyder Suelly Costa Vieira
Rua Marco Aurélio Beier, 100, Conj. Aero Rancho, CEP 79085042, fone: (0xx67) 3314-6067 | M- S |
 | Escola Estadual Riachuelo
Rua 11 de Outubro, 220, Bairro Cabreúva, CEP 79.008-390, fone: (0xx67) 3314-1200 | T - Z |
21. Caracol | Escola Estadual Dr. Rubens de Castro Pinto
Av. Mato Grosso, 501, Centro, CEP 79.270-000, fone: (0xx67) 3495-1290 | A - Z |
22. Cassilândia | Escola Estadual Hermelina Barbosa Leal
Rua Dr. Manoel Thomas da Silva, 678, Centro, CEP
79.540-000, fone: (0xx67) 3596-1077 | A - Z |
23. Chapadão do Sul | Escola Estadual Jorge Amado
Av. Dezesseis, 500, Bairro Esperança, CEP 79.560-000, fone: (0xx67) 3562-1053 | A - Z |
24. Corguinho | Escola Estadual José Alves Quito
Av. Paulo Vieira Barbosa, 469, Centro, CEP 79.460-000, fone: (0xx67) 3250-1222 | A - Z |
25. Coronel Sapucaia | Escola Estadual Cel. Sapucaia
Rua Fortunato de Oliveira, 150, Centro, CEP 79.995-000, fone: (0xx67) 3483-1381 | A - Z |
26. Corumbá | Escola Estadual Dr. João Leite de Barros
Rua Cabral, 761, Centro, CEP 79.301-080, fone: (0xx67) 3231-2401 | A – L |
 | Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho
Rua Dom Aquino Corrêa, 406, Centro, CEP 79.302-040, fone: (0xx67) 3231-7162 | M – Z |
27. Costa Rica | Escola Estadual José Ferreira da Costa
Av. José Ferreira da Costa, 1.374, Centro, CEP
79.550-000, fone: (0xx67) 3247-1066 | A - Z |
28. Coxim | Escola Estadual Viriato Bandeira
Rua Delmira de Melo Bandeira, 678, Centro, CEP
79.400-000, fone: (0xx67) 3291-1348 | A - Z |
29. Deodápolis | Escola Estadual 13 de Maio
Av. Osmir de Andrade, 91, Centro, CEP 79.790-000, fone: (0xx67) 3448-1623 | A - Z |
30. Dois Irmãos de Buriti | Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra
Rua Cecílio Mascarenhas, s/n, Centro, CEP 79.215-000, fone: (0xx67) 3243-1278 | A - Z |
31. Douradina | Escola Estadual Barão do Rio Branco
Av. Presidente Dutra, 21, Centro, CEP 79.880-000, fone: (0xx67) 3412-1134 | A - Z |
,32. Dourados | Escola Estadual Pastor Daniel Berg
Rua Antônio E. de Figueiredo, 800, Centro, CEP
79.802-020, fone: (0xx67) 3421-9583 | A - I |
 | Escola Estadual Presidente Vargas
Rua Oliveira Marques, 1.955, Centro, CEP 79.805-021, fone: (0xx67) 3421-4345 | J – R |
 | Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso
Rua Adroaldo Pizzini, 2.750, Jardim Santo André, CEP 79.810-100, fone: (0xx67) 3421-3000 | S - Z |
33. Eldorado | Escola Estadual Eldorado
Rua Iguatemi, 1.130, Centro, CEP 79.970-000, fone: (0xx67) 3473-1172 | A - Z |
34. Fátima do Sul | Escola Estadual Vila Brasil
Rua Cristobalina Ruis Cabelo, 1.966, Jardim Tatiana, CEP 79.700-000, fone: (0xx67) 3467-1630 | A - Z |
35. Figueirão | Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo
Rua Custódio, 420, Vila Maria, CEP 79.428-000, fone: (0xx67) 3274-1396 | A - Z |
36. Glória de Dourados | Escola Estadual Profa Eufrosina Pinto
Rua Ivinhema, 1.800, Centro, CEP 79.730-000, fone: (0xx67) 3466-1312 | A - Z |
37. Guia Lopes da Laguna | Escola Estadual Salomé de Melo Rocha
Rua Floriano Peixoto, 639, Centro, CEP 79.230-000, fone: (0xx67) 3269-1040 | A - Z |
38. Iguatemi | Escola Estadual 8 de Maio
Av. Laudelino Peixoto, 1.152, Centro, CEP 79.960-000, fone: (0xx67) 3471-1300 | A - Z |
39. Inocência | Escola Estadual Prof. João Pereira Valim
Av. Alexandre Batista Garcia, 1138, Jd. Bom Jesus, CEP 79.580-000, fone: (0xx67) 3574-1199 | A - Z |
40. Itaporã | Escola Estadual Rodrigues Alves
Rua Antônio João, 210, Centro, CEP 79.890-000, fone: (0xx67) 3451-1376 | A - Z |
41. Itaquiraí | Escola Estadual Leopoldo Dalmolin
Rua Dourados, 843, Centro, CEP 79.965-000, fone: (0xx67) 3476-1572 | A - Z |
42. Ivinhema | Escola Estadual Senador Filinto Müller
Rua João Ferreira Borges, 151, Bairro Piravevê, CEP
79.740-000, fone: (0xx67) 3442-1183 | A - Z |
43. Japorã | Escola Estadual Japorã
Av. Fernando Saldanha, 525, Centro, CEP 79.985-000, fone: (0xx67) 3475-1123 | A - Z |
44. Jaraguari | Escola Estadual José Serafim Ribeiro
Rua Bandeirantes, 1.180, Centro, CEP 79.440-000, fone: (0xx67) 3285-1210 | A - Z |
45. Jardim | Escola Estadual Cel. Juvêncio
Av Duque de Caxias, 160, Centro, CEP 79.240-000, fone: (0xx67) 3251-1299 | A - Z |
46. Jateí | Escola Estadual Profa Bernadete Santos Leite
Av. Bernadete Santos Leite, 1.025, Centro, CEP 79.720-000, fone: (0xx67) 3465-1164 | A - Z |
47. Juti | Escola Estadual 31 de março
Rua Presidente Epitácio, 480, Centro, CEP 79.955-000, fone: (0xx67) 3463-1135 | A - Z |
48. Ladário | Escola Estadual 2 de Setembro
Av. 14 de Março, 598, Centro, CEP 79.370-000, fone: (0xx67) 3226-1380 | A - Z |
49. Laguna Carapã | Escola Estadual Álvaro Martins dos Santos
Rua Brasílio José Espíndola, 650, Centro, CEP 79.920-000, fone: (0xx67) 3438-1336 | A - Z |
50. Maracaju | Escola Estadual Padre Constantino de Monte
Rua Marquês da Cruz, s/n, Centro, CEP 79.150-000, fone: (0xx67) 3454-1045 | A - Z |
51. Miranda | Escola Estadual Caetano Pinto
Av. Afonso Pena, 198, Centro, CEP 79.380-000, fone: (0xx67) 3242-1003 | A - Z |
52. Mundo Novo | Escola Estadual Castelo Branco
Av. Campo Grande, 1.650, Centro, CEP 79.980-000, fone: (0xx67) 3474-1097 | A - Z |
53. Naviraí | Escola Estadual Antônio Fernandes
Rua Laurentino Pires de Arruda, 430, Jd. Progresso, CEP 79.950-000, fone: (0xx67) 3461-3193 | A – L |
 | Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra
Rua Bororós, 222, Centro, CEP 79.950-000, fone: (0xx67) 3461-2817 | M – Z |
54. Nioaque | Escola Estadual Odete Ignêz Resstel Villas Bôas
Rua Quintino Bocaiúva, 259, Centro, CEP 79.220-000, fone: (0xx67) 3236-1699 | A - Z |
55. Nova Alvorada do Sul | Escola Estadual Antônio Coelho
Rua Luiza Alves Leite, 636, Centro, CEP 79.140-000, fone: (0xx67) 3456-1663 | A - Z |
56. Nova Andradina | Escola Estadual Profa Nair Palácio de Souza
Rua 7 de Setembro, 156, Vila Beatriz, CEP 79.750-000, fone: (0xx67) 3441-2835 | A - Z |
57. Novo Horizonte do Sul | Escola Estadual Dorcelina de Oliveira Folador
Rua João Fernandes Brambila, 1.214, Centro, CEP
79.745-000, fone: (0xx67) 3447-1267 | A - Z |
58. Paranaíba | Escola Estadual Gustavo Rodrigues da Silva
Rua Mello Taques, 1.740, Centro, CEP 79.500-000, fone: (0xx67) 3503-1024 | A - Z |
59. Paranhos | Escola Estadual Santiago Benites
Rua João Ponce de Arruda, 2.217, Centro, CEP 79.925-000, fone: (0xx67) 3480-1147 | A - Z |
60. Pedro Gomes | Escola Estadual Profa Cleuza Teodoro
Rua Valdemir de Assis Graça, 10, B. Novos Horizontes, CEP 79.410-000, fone: (0xx67) 3230-1114 | A - Z |
61. Ponta Porã | Escola Estadual Joaquim Murtinho
Rua General Osório, 321, Centro, CEP 79.900-000, fone: (0xx67) 3431-2292 | A - L |
 | Escola Estadual Profa Geni Marques Magalhães
Av. Vínicius Soares do Nascimento, 150
Jardim Universitário, CEP 79.900-000, fone: (0xx67) 3433-3130 | M - Z |
62. Porto Murtinho | Escola Estadual José Bonifácio
Rua 13 de Maio, 1.010, Centro, CEP 79.280-000, fone: (0xx67) 3287-1149 | A - Z |
63. Ribas do Rio Pardo | Escola Estadual Dr. João Ponce de Arruda
Rua Conceição do Rio Pardo, 1.997, Centro, CEP
79.180-000, fone: (0xx67) 3238-1410 | A - Z |
64. Rio Brilhante | Escola Estadual Fernando Corrêa da Costa
Rua Coronel Antônio Alves Correa, 922 Centro, CEP
79.130-000, fone: (0xx67) 3452-7496 | A - Z |
65. Rio Negro | Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira
Rua 9 de Maio, 615, Centro, CEP 79.470-000, fone: (0xx67) 3278-1341 | A - Z |
66. Rio Verde de Mato Grosso | Escola Estadual Thomaz Barbosa Rangel
Rua Barão do Rio Branco, 50, Centro, CEP 79.480-970, fone: (0xx67) 3292-1273 | A - Z |
67. Rochedo | Escola Estadual José Alves Ribeiro
Rua Duque de Caxias, 227, Centro, CEP 79.450-000, fone: (0xx67) 3289-1218 | A - Z |
68. Santa Rita do Pardo | Escola Estadual José Ferreira Lima
Rua Nicanor Gregório Rodrigues, 169, Centro, CEP
79.690-000, fone: (0xx67) 3591-1188 | A - Z |
69. São Gabriel do Oeste | Escola Estadual São Gabriel
Rua José Ferreira Rosa, 384, Centro, CEP 79.490-000, fone: (0xx67) 3295-1716 | A - Z |
70. Selvíria | Escola Estadual Ana Maria de Souza
Av. Goiás, 556, Centro, CEP 79.590-000, fone: (0xx67) 3579-1144 | A - Z |
71. Sete Quedas | Escola Estadual 13 de Maio
Rua John Kennedy, 400, Centro, CEP 79.935-000, fone: (0xx67) 3479-1554 | A - Z |
72. Sidrolândia | Escola Estadual Sidrônio Antunes de Andrade
Rua Targino de Souza Barbosa, 191, Centro, CEP
79.170-000, fone: (0xx67) 3272-1769 | A - Z |
73. Sonora | Escola Estadual Comandante Maurício Coutinho Dutra
Rua da Cana, 72, Centro, CEP 79.415-000, fone: (0xx67) 3254-1195 | A - Z |
74. Tacuru | Escola Estadual Prof. Cleto de Moraes Costa
Rua José Carlos C. Alexandria, 1.242, Centro, CEP
79.975-000, fone: (0xx67) 3478-1156 | A - Z |
75. Taquarussu | Escola Estadual Dr. Martinho Marques
Av. Getúlio Vargas, 25, Centro, CEP 79.765-000, fone: (0xx67) 3444-1287 | A - Z |
76. Terenos | Escola Estadual Antônio Valadares
Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, 592, Centro, CEP
79.190-000, fone: (0xx67) 3246-7133 | A - Z |
77. Três Lagoas | Escola Estadual Afonso Pena
Rua Zuleide Peres Tabox, 444, Centro, CEP 79.603-180, fone: (0xx67) 3521-2436 | A – L |
 | Escola Estadual João Ponce de Arruda
Rua Manoel Pedro de Campos, Bairro Santa Rita, CEP 79.630-040, fone: (0xx67) 3521-2552 | M - Z |
78. Vicentina | Escola Estadual Padre José Daniel
Rua Vicente Pallotti, 679, Centro, CEP 79.710-000, fone: (0xx67) 3468-1112 | A - Z |
*Os candidatos pleiteantes à certificação nos Municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas deverão observar a relação existente entre a letra inicial do seu nome e a respectiva unidade escolar certificadora.
Anexo II da Resolução/SED n. 2424, de 25 de janeiro de 2011.
ESCOLA ESTADUAL_____________________________________________________
ATO DE CRIAÇÃO:______________________________________________________
MUNICÍPIO:________________________/MS.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
Certificamos que: ______________________________________, natural de (o) ________________, Estado de (o) ____________________________, nascido (a) em __/__/____, portador(a) do RG. n. _________. Órgão Expedidor: ______, UF:___, tendo em vista os resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, realizado no ano de 2010, foi considerado (a) concluinte do ensino médio, nos termos da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, da Portaria/MEC n. 807, de 18 de junho de 2010, da Deliberação CEE/MS n. 9377, de 8 de novembro de 2010, e da Resolução/SED n. ____, de _ de janeiro de 2011.
Áreas de Conhecimento | Pontos obtidos |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias |  |
Redação |  |
Matemática e suas Tecnologias |  |
Ciências Humanas e suas Tecnologias |  |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias |  |
O presente certificado tem valor nacional, estando o (a) concluinte apto (a) para o prosseguimento de estudos.
_________________________________
Local e data
_________________________ _____________________________ Carimbo/Assinatura do (a) Secretário (a) Carimbo/Assinatura do(o) Diretor(a)
Anexo III da Resolução/SED n. 2424 de 25 de janeiro de 2011.
ESCOLA ESTADUAL__________________________________________________
ATO DE CRIAÇÃO:___________________________________________________
MUNICÍPIO:___________________/MS.
CERTIFICADO/ELIMINAÇÃO PARCIAL
Certificamos que: ___________________________________, natural de (o) ________________, Estado de (o) ________________________, nascido (a) em __/__/____, portador(a) do RG. N. _________. Órgão Expedidor: ______, UF:__, tendo em vista os resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, realizado no ano de 2010, nos termos da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, da Portaria/MEC n. 807, de 18 de junho de 2010, da Deliberação CEE/MS n. 9377, de 8 de novembro de 2010, e da Resolução/SED n. ____, de _ de ____ de 2011, foi considerado concluinte das seguintes áreas de conhecimento:
Áreas de Conhecimento | Pontos Obtidos |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
O presente certificado não tem efeito de conclusão de curso.
__________________________
Local e data
___________________________ _____________________________ Carimbo/Assinatura do (a)Secretário (a) Carimbo/Assinatura do(o) Diretor(a) |