ANEXO XXI
TABELA DE CÁLCULO PARA O ICMS/TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
CÓDIGO | TARIFA | DISTÂNCIA EM KM | AGRÍCOLAS | PECUÁRIOS | EXTRATIVOS | REFRIGERADOS | OUTROS |
TON | VIAGEM | M3 | MST | TON | TON |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)** |
19303 | 001 | 0001-0050 | 6,3066 | 134,3442 | 6,3066 | 2,3031 | 2,9989 | 6,3066 |
19315 | 005 | 0051-0100 | 6,6776 | 143,9402 | 6,6776 | 2,7829 | 5,9976 | 6,6776 |
19321 | 010 | 0101-0150 | 7,0486 | 158,3342 | 7,0486 | 3,2627 | 8,9964 | 7,0486 |
19339 | 015 | 0151-0200 | 7,4195 | 167,9302 | 7,4195 | 5,7577 | 11,9951 | 7,4195 |
19340 | 020 | 0201-0250 | 9,2744 | 182,3242 | 9,2744 | 6,2375 | 14,9939 | 9,2744 |
19352 | 025 | 0251-0300 | 11,1293 | 191,9202 | 11,1293 | 6,7173 | 17,9926 | 11,1293 |
19364 | 030 | 0301-0350 | 12,9842 | 206,3142 | 12,9842 | 7,1971 | 20,9914 | 12,9842 |
19376 | 035 | 0351-0400 | 14,8290 | 215,9102 | 14,8290 | 7,6769 | 23,9901 | 14,8290 |
19388 | 040 | 0401-0450 | 16,6939 | 230,3042 | 16,6939 | 8,1567 | 26,9889 | 16,6939 |
19399 | 045 | 0451-0500 | 18,5488 | 239,9003 | 18,5488 | 8,6365 | 29,9876 | 18,5488 |
19406 | 050 | 0501-0550 | 20,4037 | 263,8903 | 20,4037 | 9,1163 | 32,9864 | 20,4037 |
19418 | 055 | 0551-0600 | 22,2585 | 287,8803 | 22,2585 | 9,5961 | 35,9851 | 22,2585 |
19793 | 060 | 0601-0650 | 24,1134 | 311,8703 | 24,1134 | 10,0759 | 38,9839 | 24,1134 |
19800 | 065 | 0651-0700 | 25,9683 | 335,8603 | 25,9683 | 10,5559 | 41,9826 | 25,9683 |
19812 | 070 | 0701-0750 | 27,8232 | 359,8504 | 27,8232 | 11,0355 | 44,9814 | 27,8232 |
19760 | 075 | 0751-0800 | 29,3841 | 383,8404 | * 29,6780 | 11,5153 | 47,9801 | 29,3841 |
19776 | 080 | 0801-0850 | 31,5329 | 407,8304 | 31,5329 | 11,9951 | 50,9789 | 31,5329 |
19783 | 085 | 0851-0900 | 33,3878 | 431,8204 | 33,3878 | 12,4749 | 53,9776 | 33,3878 |
19421 | 090 | 0901-0950 | 35,2427 | 455,8104 | 35,2427 | 12,9547 | 56,9764 | 35,2427 |
19432 | 095 | 0951-1000 | 37,0975 | 479,8004 | 37,0975 | 13,4345 | 59,9751 | 37,0975 |
19444 | 100 | 1001-1100 | 38,9524 | 527,7805 | 38,9524 | 13,9143 | 65,9726 | 38,9524 |
19456 | 110 | 1101-1200 | 40,8073 | 575,7605 | 40,8073 | 14,3941 | 71,9701 | 40,8073 |
19468 | 120 | 1201-1300 | 42,6622 | 623,7406 | 42,6622 | 14,8739 | 77,9676 | 42,6622 |
19470 | 130 | 1301-1400 | 44,5170 | 671,7206 | 44,5170 | 15,3537 | 83,9651 | 44,5170 |
19481 | 140 | 1401-1500 | 46,3719 | 719,7007 | 46,3719 | 15,8335 | 89,9627 | 46,3719 |
19498 | 150 | 1501-1600 | 48,2268 | 767,6807 | 48,2268 | 16,3133 | 95,9602 | 48,2268 |
19500 | 160 | 1601-1700 | 50,0817 | 815,6607 | 50,0817 | 16,7931 | 101,9577 | 50,0817 |
19512 | 170 | 1701-1800 | 51,9365 | 863,6408 | 51,9365 | 17,2729 | 107,9552 | 51,9365 |
19524 | 180 | 1801-1900 | 53,7914 | 911,6208 | 53,7914 | 17,7527 | 113,9257 | 53,7914 |
19535 | 190 | 1901-2000 | 55,6463 | 959,6009 | 55,6463 | 18,2325 | 119,9502 | 55,6463 |
19547 | 200 | 2001-2200 | 57,5012 | 1.055,5609 | 57,5012 | 18,7123 | 131,9452 | 57,5012 |
19553 | 220 | 2201-2400 | 59,3560 | 1.151,5210 | 59,3560 | 19,1921 | 143,9402 | 59,3560 |
19560 | 240 | 2401-2600 | 61,2109 | 1.247,4811 | 61,2109 | 19,6719 | 155,9353 | 61,2109 |
19572 | 260 | 2601-2800 | 63,0658 | 1.343,4412 | 63,0658 | 20,1517 | 167,9303 | 63,0658 |
19584 | 280 | 2801-3000 | 64,9207 | 1.439,4013 | 64,9207 | 20,6315 | 179,9253 | 64,9207 |
19596 | 300 | 3001-3200 | 66,7755 | 1.535,3613 | 66,7755 | 21,1113 | 191,9203 | 66,7755 |
19603 | 320 | 3201-3400 | 68,6304 | 1.631,3214 | 68,6304 | 21,5911 | 203,9153 | 68,6304 |
19615 | 340 | 3401-3600 | 70,4853 | 1.727,2815 | 70,4853 | 22,0709 | 215,9104 | 70,4853 |
19627 | 360 | 3601-3800 | 72,3402 | 1.823,2416 | 72,3402 | 22,5507 | 227,9054 | 72,3402 |
19654 | 380 | 3801-4000 | 74,1950 | 1.919,2017 | 74,1950 | 23,0305 | 239,9004 | 74,1950 |
19666 | 400 | 4001-4200 | 76,0499 | 2.015,1617 | 76,0499 | 23,5103 | 251,8954 | 76,0499 |
19678 | 420 | 4201-4400 | 77,9048 | 2.111,1218 | 77,9048 | 23,9901 | 263,8904 | 77,9048 |
19680 | 440 | 4401-4600 | 79,7597 | 2.207,0819 | 79,7597 | 24,4699 | 275,8855 | 79,7597 |
19691 | 460 | 4601-4800 | 81,6145 | 2.303,0420 | 81,6145 | 24,9497 | 287,8805 | 81,6145 |
19709 | 480 | 4801-5000 | 83,4694 | 2.399,0021 | 83,4694 | 25,4295 | 299,8755 | 83,4694 |
*Índice alterado de 39,6780 para 29,6780, pelo Decreto n. 11.575, de 05.04.2004. Eficácia desde 01.04.2004.
**Índices da coluna (9) alterados pelo Decreto nº 15.795, de 26.10.2021. Eficácia desde 27.10.2021.
REDAÇÃO VIGENTE ATÉ 26.10.2021
ANEXO XXI
TABELA DE CÁLCULO PARA O ICMS/TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS |
CÓDIGO | ..... | OUTROS |
| TON |
(1) | ..... | (9) |
19303 | ..... | 2,3991 |
19315 | ..... | 4,7981 |
19321 | ..... | 7,1978 |
19339 | ..... | 9,5961 |
19340 | ..... | 11,9951 |
19352 | ..... | 14,3941 |
19364 | ..... | 16,7031 |
19376 | ..... | 19,1921 |
19388 | ..... | 21,5911 |
19399 | ..... | 23,9901 |
19406 | ..... | 26,3891 |
19418 | ..... | 28,7881 |
19793 | ..... | 31,1871 |
19800 | ..... | 33,5861 |
19812 | ..... | 35,9851 |
19760 | ..... | 38,3841 |
19776 | ..... | 40,7831 |
19783 | ..... | 43,1821 |
19421 | ..... | 45,5811 |
19432 | ..... | 47,9801 |
19444 | ..... | 52,7781 |
19456 | ..... | 57,5761 |
19468 | ..... | 62,3741 |
19470 | ..... | 67,1721 |
19481 | ..... | 71,9702 |
19498 | ..... | 76,7682| |
19500 | ..... | 81,5662| |
19512 | ..... | 86,3642 |
19524 | ..... | 91,1622 |
19535 | ..... | 95,9602 |
19547 | ..... | 105,5562 |
19553 | ..... | 115,1522 |
19560 | ..... | 124,7483 |
19572 | ..... | 134,3443 |
19584 | ..... | 143,9403 |
19596 | ..... | 153,5363 |
19603 | ..... | 163,1323 |
19615 | ..... | 172,7284 |
19627 | ..... | 182,3244 |
19654 | ..... | 191,9204 |
19666 | ..... | 201,5164 |
19678 | ..... | 211,1124 |
19680 | ..... | 220,7085 |
19691 | ..... | 230,3045 |
19709 | ..... | 239,9005 |
|