237 | MARCELO S LIMA EIRELI ME | 28.406.903-5 |
238 | HR COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANT EIRELI | 28.409.471-4 |
239 | PORTAS MS EIRELI EPP | 28.412.647-0 |
240 | ANA FLAVIA DOS SANTOS MARTINS ME | 28.413.668-9 |
241 | EVELINI CORREA MOURA ME | 28.414.535-1 |
242 | RYARA CALIN JORGE E CIA LTDA ME | 28.414.899-7 |
243 | C PESUSKI - ME | 28.415.395-8 |
244 | ALAN ROGER DA SILVA INSFRAN ME | 28.416.877-7 |
245 | HSP MENEZES CONSTRUCOES EIRELI - ME | 28.417.119-0 |
246 | MORADA MOVEIS E DECORACOES EIRELI EPP | 28.417.429-7 |
247 | GERSON ECHEVERRIA ME | 28.418.668-6 |
248 | WOLNEY GIRAO FARIA ME | 28.419.060-8 |
249 | ESPIRAL COMERCIO E REPRESENTAÇ EIRELI ME | 28.419.150-7 |
250 | OSVALDO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | 28.419.554-5 |
251 | H. B. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME | 28.419.586-3 |
252 | ILUMINAR BENEFÍCIO HUMANO SERVI LTDA EPP | 28.420.116-2 |
253 | N WAY BRAZIL COMERCIAL IMPORT EIRELI EPP | 28.420.361-0 |
254 | IBRAHIM TELAWI - EIRELI ME | 28.420.974-0 |
255 | HUGO HENRIQUE OLIVEIRA NUNES EIRELI ME | 28.422.007-8 |
256 | PÉ DI CHINELO EIRELI ME | 28.422.110-4 |
257 | RODOFEL TRANSPORTES EIRELI ME | 28.423.280-7 |
258 | F5 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSO EIRELI ME | 28.423.460-5 |
259 | DNA TELEATENDIMENTO EIRELI ME | 28.423.682-9 |
260 | LAUNCH MOTORS EIRELI | 28.424.173-3 |
261 | LOPES E CUNHA LTDA - ME | 28.425.196-8 |
262 | BOM DEGUSTY ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA | 28.425.979-9 |
263 | KEILA DA SILVA CARIDADE 00945260105 | 28.426.657-4 |
264 | GEALH DISTRIBUIDORA LTDA | 28.426.753-8 |
265 | J A DE BARROS JUNIOR - ME | 28.427.178-0 |
266 | SANCHES & CORREA LTDA ME | 28.427.463-1 |
267 | EDUARDO SILVA DE SOUZA - EPP | 28.427.638-3 |
268 | ALUMIGLASS FERRAGENS PARA VIDRO LTDA | 28.428.653-2 |
269 | EMPRESA DE RADIODIFUSAO PADRE KO LTDA ME | 28.428.777-6 |
270 | GAN - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME | 28.428.826-8 |
271 | AREEIRO CAMPO GRANDE LTDA EPP | 28.429.341-5 |
272 | EVANGELISTA COMERCIO E REPRESENTA EIRELI | 28.430.586-3 |
273 | DUAS RODAS COMERCIO DE ACESSORIOS P LTDA | 28.431.515-0 |
274 | GS COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 28.431.766-7 |
275 | AGROLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 28.432.412-4 |
276 | BATATINHA DOCE COMERCIO E TRANSPORT LTDA | 28.433.350-6 |
277 | AUTO PLACAS VEICULAR LTDA | 28.433.753-6 |
278 | JESSICA GIMENEZ SANTANA ME | 28.433.837-0 |
279 | DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES CUIABA LTDA | 28.434.896-1 |
280 | RODRIGUES COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI | 28.435.093-1 |
281 | VAGNER NUNES ESCOLARTE ME | 28.435.528-3 |
282 | EDUCATEC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 28.435.675-1 |
283 | LUMINA CONSTRUCOES EIRELI | 28.436.008-2 |
284 | OLIVEIRA & MANDU LTDA | 28.437.190-4 |
285 | DIONALDI APARECIDO ZANDOMENIGHI | 28.437.499-7 |
286 | AGRO MS BRASIL INSUMOS AGROPECUARIO LTDA | 28.437.500-4 |
287 | MANA COMERCIO DE CALCADOS E ACESS EIRELI | 28.437.867-4 |
288 | TRIPLE SSS COMERCIO ATACADO, VARE EIRELI | 28.438.702-9 |
289 | L. BUCK | 28.439.668-0 |
290 | SHIRLEY RESTAURANTE EIRELI | 28.439.745-8 |
291 | SAYEGH COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | 28.439.806-3 |
292 | FORS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUA EIRELI | 28.441.720-3 |
293 | DANILO NUNES DURAES ME | 28.441.834-0 |
294 | RCV CORRETORA DE SEGUROS, SERVICO EIRELI | 28.441.929-0 |
295 | SUELI M. DA SILVA EIRELI | 28.442.064-6 |
296 | ANNE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA EIRELI | 28.442.430-7 |
297 | FERNANDO F DA SILVA | 28.442.638-5 |
298 | BRASIL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO D LTDA | 28.443.194-0 |
299 | DEIVID CARLOS MARQUES POIATO | 28.443.632-1 |
300 | FLAVIO JOSE NINA FERREIRA | 28.443.661-5 |
301 | COMERCIAL ABDUL & SAAD DE PRODUTOS LTDA | 28.443.992-4 |
302 | CONSTRUMALLS INSTALACOES COMERCIA EIRELI | 28.444.317-4 |
303 | CLEIDE DE ALMEIDA RAMOS | 28.445.222-0 |
304 | HIGOR ALBERTO MATOS DOS REIS EIRELI | 28.445.616-0 |
305 | BEHOLDER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 28.446.077-0 |
306 | JV SORVETERIA E LANCHONETE EIRELI | 28.446.121-0 |
307 | R. W. B. COMERCIO DE RACOES LTDA | 28.446.880-0 |
308 | RAQUEL DE ALENCAR SANTOS | 28.447.424-0 |
309 | VALKIRIA VELMA ARISTIMUNHA DA SILVEIRA | 28.448.529-2 |
310 | A M LACA DE OLIVEIRA | 28.448.653-1 |
311 | KORIN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA | 28.449.660-0 |
312 | KANASHIRO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 28.450.900-0 |
313 | R A F TESSARI | 28.451.210-9 |
314 | HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO | 28.451.474-8 |
315 | OUROFERTIL NORDESTE LTDA | 28.451.477-2 |
316 | FDK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP | 28.452.163-9 |
317 | HOF MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E OD EIRELI | 28.452.297-0 |
318 | G C FERREIRA SOLUCOES E EMPREENDI EIRELI | 28.452.354-2 |
319 | PARABELLUM COMERCIO DE ARMAS LTDA | 28.453.226-6 |
320 | LUCINEA CARDOSO ME | 28.453.600-8 |
321 | ADAO BORELLI | 28.453.996-1 |
322 | BELCHIOR & OLIVEIRA LTDA ME | 28.454.560-0 |
323 | ALDO GARCIA ROCHA | 28.454.644-5 |
324 | J R MADUREIRA DE PINHO FILHO | 28.454.812-0 |
325 | PITEL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 28.455.886-9 |
326 | GFS CONSTRUTORA EIRELI | 28.456.099-5 |
327 | LD9 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.456.356-0 |
328 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISAS LTDA | 28.456.433-8 |
329 | PORTES & SILVEIRA ARQUITETURA E LTDA ME | 28.456.636-5 |
330 | RM CURSOS JURIDICOS LTDA | 28.457.036-2 |
331 | RFG MATURACAO E COMERCIO DE CARNE EIRELI | 28.457.210-1 |
332 | RECANTO FLORA COMERCIO DE PLANTAS E LTDA | 28.458.004-0 |
333 | SMCG PIZZARIA LTDA | 28.458.239-5 |
334 | WASP SOLUTIONS SOLUCOES EM TECNOLOG LTDA | 28.458.272-7 |
335 | ALVES E CUELLAR INTERMEDIACAO LTDA | 28.459.013-4 |
336 | M. GLAUBER DE SOUZA EIRELI | 28.459.046-0 |
337 | ORGANIQUE MS PRODUTOS NATURAIS EIRELI | 28.459.581-0 |
338 | S. K. MELO DE SOUZA EIRELI | 28.460.386-4 |
339 | SIDICLEI CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | 28.460.399-6 |
340 | 24H PRESENTES LTDA | 28.460.719-3 |
341 | LEC IMOVEIS LTDA ME | 28.460.845-9 |
342 | SELLENGER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 28.461.096-8 |
343 | J DE SOUZA TRANSPORTE E COMERCIO DE UTEN | 28.461.197-2 |
344 | ADA OLIVEIRA DE SOUSA 04082034129 | 28.461.419-0 |
345 | AROLDO N DE SOUZA | 28.461.669-9 |
346 | AGENCIA DE NOTICIAS CONTILNET LTDA | 28.462.314-8 |
347 | TOP CARGAS TRANSPORTADORA LTDA | 28.463.066-7 |
348 | PROCERT EIRELI | 28.463.454-9 |
349 | J L DE OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA | 28.463.486-7 |
350 | PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ANDRADE | 28.463.933-8 |
351 | AMAR ATELIE DE DESIGN E ESCULTURAS LTDA | 28.466.057-4 |
352 | NEVES COMERCIAL LTDA | 28.466.267-4 |
353 | FIBRA PLUS PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 28.466.635-1 |
354 | GILSON DA CONCEICAO COSTA | 28.467.990-9 |
355 | ALFA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA | 28.469.766-4 |
356 | AP DA SILVA ME | 28.469.817-2 |
357 | RENOV SUPLEMENTOS LTDA | 28.477.249-6 |
CARACOL |
358 | AGROBAY AGRICOLA LTDA - ME | 28.830.327-0 |
CASSILANDIA |
359 | CARLOS ALBERTO CACERES DA SILVA | 28.341.029-9 |
360 | M T X PRE MOLDADOS LTDA | 28.347.181-6 |
361 | JANETE BARBOZA DE FREITAS | 28.379.082-2 |
362 | CONSTRUTORA ONIX LTDA | 28.383.563-0 |
363 | MORAIS & MANOEL LTDA EPP | 28.396.382-4 |
364 | PERES & MAGALHÃES TRANSPORTES LTDA ME | 28.408.577-4 |
365 | PAPELARIA CRIATIVA LTDA | 28.417.268-5 |
366 | INFRACAT CONSTRUTORA LTDA EPP | 28.433.740-4 |
367 | TR TRANSPORTE LTDA | 28.437.236-6 |
368 | THALLES DUARTE SOUZA | 28.448.994-8 |
CHAPADAO DO SUL |
369 | AUTO ELETRICA AGUIA LTDA | 28.305.541-3 |
370 | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 28.342.683-7 |
371 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.388.638-2 |
372 | JR SOARES TRANSPORTES | 28.408.388-7 |
373 | CARLOS ALBERTO ROTINI - ME | 28.412.697-7 |
374 | CW CARRASCO EIRELI ME | 28.431.980-5 |
375 | LEANDRO FABIANI EIRELI | 28.432.065-0 |
376 | FONE CELL TELECOMUNICACOES LTDA | 28.447.726-5 |
377 | A W CONSTRUCAO LTDA | 28.447.843-1 |
378 | A PERMITIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.454.835-9 |
379 | MG & MG SUPERMERCADO LTDA | 28.462.514-0 |
380 | KAHUE LUA LIMA FANAIA | 28.463.394-1 |
CORGUINHO |
381 | ESMAEL FERNANDO ROCHA | 28.373.570-8 |
382 | EMIS PRODUTOS NATURAIS LTDA ME | 28.405.391-0 |
CORONEL SAPUCAIA |
383 | W C R MACHADO EIRELI | 28.278.092-0 |
384 | L H F VENIER EIRELI | 28.312.295-1 |
385 | VERA LUCIA ALVES BEZERRA | 28.334.666-3 |
386 | J D SANTOS DA SILVA ME | 28.344.707-9 |
387 | RAMIRES & TOSCANO LTDA | 28.378.983-2 |
388 | S P L CONSTRUCAO LTDA | 28.382.248-1 |
389 | A R M - CONSTRUTORA & COMERCIO EIRELI | 28.398.479-1 |
390 | AGROCEL - AGRÍCOLA & COMÉRCIO EIRELI | 28.408.040-3 |
391 | GAS BOM ALTERNATIVA EIRELI - ME | 28.408.132-9 |
392 | S. M. SANABRIA - ME | 28.420.337-8 |
393 | BOM AMIGO AGROPASTORIL LTDA | 28.829.201-4 |
394 | CIARAMA PARTICIPACOES LTDA | 28.835.158-4 |
CORUMBA |
395 | BIAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 28.308.560-6 |
396 | CORUMBA COLOR LABORAT MATS FOTOG LTDA ? | 28.317.134-0 |
397 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.322.698-6 |
398 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.327.011-0 |
399 | MAURO VICTOL | 28.344.382-0 |
400 | M DANZER LTDA | 28.345.757-0 |
401 | AGILIZA TRANSPORTES LTDA | 28.353.194-0 |
402 | S J DA SILVA | 28.390.961-7 |
403 | AROLDO DE CASTRO TAVARES JUN 98178342120 | 28.417.899-3 |
404 | ROTACARGAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.456.847-3 |
405 | AIO MOVEIS LTDA | 28.462.362-8 |
406 | MADHU MOVEIS LTDA | 28.466.321-2 |
407 | ROV 92 COMERCIAL LTDA | 28.468.641-7 |
COSTA RICA |
408 | SUPERMERCADO FRIGOBIFE LTDA | 28.265.340-6 |
409 | JESSE CRUCIOL | 28.275.556-0 |
410 | JOAO BATISTA REZENDE - ME | 28.276.736-3 |
411 | ANGELO FILISBINO DE SOUZA EIRELI ME | 28.334.602-7 |
412 | HB TRANSPORTES LTDA ME | 28.347.524-2 |
413 | BRASIL FLORA COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME | 28.353.651-9 |
414 | LEANDRO RODRIGO DE SOUZA EIRELI | 28.359.391-1 |
415 | ESTEBAN PALACIOS JUNIOR EIRELI | 28.361.093-0 |
416 | IMBIRUSSU EMPREEND IMOBILIARIOS SPE LTDA | 28.399.057-0 |
417 | PANIAGRO COMERCIO AGRICOLA LTDA - ME | 28.403.099-6 |
418 | WILLIAM AP LOPES - ME | 28.409.368-8 |
419 | AUTO PECAS TRES DIVISAS LTDA | 28.419.865-0 |
420 | FABIO SOUZA GARCIA ME | 28.423.336-6 |
421 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | 28.438.755-0 |
422 | NDR AGENCIA DE TURISMO E NEGOCIOS LTDA | 28.451.689-9 |
423 | EDUARDO ASSIS PEREIRA LTDA | 28.458.604-8 |
COXIM |
424 | ANTONIO FERREIRA MERCEARIA | 28.312.699-0 |
425 | GLEDSON M DOS SANTOS ME | 28.344.297-2 |
426 | ARTUR C. DUARTE JUNIOR | 28.350.234-7 |
427 | PE DE CEDRO TRANSPORTES LTDA | 28.413.395-7 |
428 | FRIGORIFICO COXIM EIRELI | 28.839.801-7 |
DEODAPOLIS |
429 | JOSE PEREIRA DE MENDONCA - ME | 28.291.653-9 |
430 | CARLOS ANTONIO PRIETO EIRELI | 28.449.068-7 |
DOIS IRMAOS DO BURITI |
431 | KLEBER MAGGI KRAS BORGES ME | 28.404.635-3 |
432 | JOSE GILLAND BONFIM DA SILVA | 28.428.806-3 |
433 | ATACADAO AGROPECUARIO LTDA | 28.451.502-7 |
DOURADINA |
434 | AGRODINA | 28.405.171-3 |
DOURADOS |
435 | MOVEIS ROSA LTDA | 28.100.363-7 |
436 | GARCIA & CIA LTDA | 28.201.099-8 |
437 | VIDOL TRANSPORTES LTDA | 28.203.645-8 |
438 | CASTRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 28.240.627-1 |
439 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | 28.276.960-9 |
440 | RODRIGUES & CARDOSO LTDA | 28.314.185-9 |
441 | VALE & PEREIRA LTDA | 28.320.561-0 |
442 | MAURO VICTOL ME | 28.324.039-3 |
443 | FARO INFORMATICA LTDA - ME | 28.334.144-0 |
444 | MARANGATU CONST E INCORPOR LTDA ME | 28.338.339-9 |
445 | KAMPAI SEMI JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA ME | 28.341.296-8 |
446 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | 28.347.101-8 |
447 | CARLOS TROQUEZ | 28.353.874-0 |
448 | RODRIGUES & MONTEIRO LTDA | 28.354.465-1 |
449 | L V TRANSPORTES LTDA | 28.366.954-3 |
450 | EMMANUEL MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | 28.367.341-9 |
451 | MARCOS AURELIO DE CARVALHO MELO ME | 28.370.901-4 |
452 | OUTLET DA MODA EIRELI | 28.376.255-1 |
453 | MARCELA CARRILHO | 28.377.091-0 |
454 | F C A COMERCIO E EVENTOS LTDA | 28.383.400-5 |
455 | CONSTRUTORA PEGORARI & ALVES LTDA | 28.384.484-1 |
456 | PACAEMBU EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | 28.386.618-7 |
457 | JAIRO GILSON SAUSEN | 28.387.198-9 |
458 | TOP SERRALHEIRA LTDA | 28.388.969-1 |
459 | C R J FAST FOOD LTDA | 28.397.539-3 |
460 | ALESSANDRO GONCALVES PERES | 28.400.420-0 |
461 | EDGARD JOSE ONOFRE FILHO 03432461984 | 28.404.280-3 |
462 | FÁTIMA SOARES GUEVARA ALVES | 28.405.783-5 |
463 | EULER COELHO MARQUES - ME | 28.409.630-0 |
464 | RS MATOS & CIA LTDA ME | 28.414.693-5 |
465 | JUNIOR DE OLIVEIRA | 28.414.710-9 |
466 | HELDER CAMARA FIGUEIREDO JUNIOR - ME | 28.416.109-8 |
467 | CONSTRUTORA NOVO LAR EIRELI ME | 28.421.424-8 |
468 | GEODOURADOS AGRICULTURA PRECISAO LTDA | 28.422.828-1 |
469 | M CAMARGO ME | 28.424.820-7 |
470 | ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTO LTDA ME | 28.425.385-5 |
471 | LINCOLMAR CONSTRUTORA & INCORPOR LTDA ME | 28.426.999-9 |
472 | CUIABANO MEDEIROS EIRELI ME | 28.427.181-0 |
473 | FREITAS & CARVALHO LTDA | 28.429.192-7 |
474 | TANQUINHO FIT PRODUTOS SAUDAVEIS LTDA ME | 28.431.885-0 |
475 | EDMILSON PEREIRA BASTOS - ME | 28.432.351-9 |
476 | MG DE ASSIS | 28.434.984-4 |
477 | CASA DE CARNE TREVAO LTDA | 28.445.928-3 |
478 | CONSTRUTORA LOSANGO LTDA | 28.449.658-8 |
479 | R. G. BATISTA COSMETICOS | 28.450.742-3 |