AGUA CLARA |
1 | DRANKA TRANSPORTES DE CARGA LTDA | 28.437.920-4 |
AMAMBAI |
2 | DIOLANDA DE OLIVEIRA MATOS PEREIRA | 28.346.335-0 |
3 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.950.131-8 |
4 | IRENE SALGADO F RIBEIRO | 28.294.410-9 |
ANTONIO JOAO |
5 | BUENO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 28.475.301-7 |
AQUIDAUANA |
6 | SANTIAGO SILVA FILHO | 28.389.080-0 |
ARAL MOREIRA |
7 | ADYLSON ISIDRO TARGANSKI ZAGONEL | 28.350.387-4 |
8 | JACOBASSE TREINAMENTO PERSONALIZADO LTDA | 28.479.422-8 |
9 | M B EUCAFLORESTAL EIRELI | 28.472.155-7 |
BATAYPORA |
10 | JOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 28.399.600-5 |
BELA VISTA |
11 | S. G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.264.863-1 |
CAMPO GRANDE |
12 | 24.351.098 APARECIDA CRISTINA FONSECA DUARTE | 28.478.553-9 |
13 | A M VASCONCELOS | 28.441.952-4 |
14 | A P DOS SANTOS | 28.437.522-5 |
15 | A. J. O. DIAS CONSTRUTORA EIRELI | 28.398.799-5 |
16 | ADJ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 28.484.883-2 |
17 | AGROPET CATIGUA LTDA | 28.464.263-0 |
18 | AGROPET PET SHOP TARUMA LTDA | 28.456.382-0 |
19 | AJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.431.619-9 |
20 | ALAN CHRISTIAN DIAS ATANASIO LTDA | 28.427.888-2 |
21 | ALEX RODRIGUES | 28.342.341-2 |
22 | ALIKSON DOS SANTOS GONCALVES DIAS | 28.470.654-0 |
23 | ANA PAULA BERNARDO SILVA | 28.442.580-0 |
24 | ANDRE AUTO PECAS EIRELI | 28.435.398-1 |
25 | ARTHUR SANTOS MENDES | 28.466.623-8 |
26 | BARROS & PEROSA LTDA ME | 28.422.807-9 |
27 | BELA SAFRA CEREAIS LTDA | 28.493.901-3 |
28 | BIG VARIEDADES E PRESENTES LTDA | 28.473.908-1 |
29 | BRESCHIGLIARI & CIA LTDA | 28.241.699-4 |
30 | BRUNA DA ROCHA ESCOBAR LTDA | 28.479.374-4 |
31 | C. M. CONSTRUTORA EIRELI EPP | 28.350.425-0 |
32 | CCM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 28.481.843-7 |
33 | CELSO CUSTODIO LEMOS | 28.354.997-1 |
34 | CGFLEX INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 28.376.140-7 |
35 | CIA DOG CASA DE RACOES LTDA | 28.475.075-1 |
36 | CLEITON VISCARDI BOTTCHER | 28.446.625-5 |
37 | CLINIC LASER ESTETICA AVANCADA LTDA | 28.449.610-3 |
38 | COMERCIAL NASHVILLE LTDA | 28.318.883-9 |
39 | COMERCIO INTEGRADO DE ALIMENTOS MS EIRELI EPP | 28.427.523-9 |
40 | CONSTANTINO & CACERES PIZZARIA LTDA | 28.482.541-7 |
41 | COOPERATIVA MISTA DO ASSENTAMENTO CONQUISTA REGIAO COOPERCON | 28.485.622-3 |
42 | DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 28.400.680-7 |
43 | DENIS DE SOUZA CALVIS LTDA | 28.468.861-4 |
44 | DG PRODUCOES LTDA | 28.469.249-2 |
45 | DIEGO DE SOUZA CALVIS | 28.410.594-5 |
46 | DINA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 28.431.058-1 |
47 | DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS MS EIRELI | 28.461.268-5 |
48 | DONATOS CONVENIENCIAS LTDA | 28.483.927-2 |
49 | EDILEUSA DO NASCIMENTO MIRANDA | 28.434.286-6 |
50 | ELAINE HERNANDES MORO | 28.450.113-1 |
51 | ELVIS B FERREIRA | 28.388.564-5 |
52 | ENGEARQ PROJETO E EXECUCAO LTDA | 28.495.403-9 |
53 | ESCOBAR CONSTRUCOES LTDA | 28.497.504-4 |
54 | FAB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 28.474.661-4 |
55 | FABRICIO JERONIMO GONZALEZ DIAS | 28.442.495-1 |
56 | FC4 PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA | 28.221.154-3 |
57 | FERNANDO ANIBAL PEREIRA | 28.442.961-9 |
58 | FS BUS LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME | 28.434.490-7 |
59 | GARBIATI TRANSPORTES EIRELI | 28.430.750-5 |
60 | GILBERTO DE MORAES FEITOSA | 28.444.434-0 |
61 | GILMAR JOSE COSTA ME | 28.291.861-2 |
62 | GLOBAL LOGISTICS EXPRESS LTDA | 28.952.156-4 |
63 | HARMONIA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA | 28.498.414-0 |
64 | HELLEN C. M. DE OLIVEIRA LTDA | 28.449.204-3 |
65 | ILZA VIEIRA DE BRITO | 28.304.327-0 |
66 | IMPERIO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 28.449.736-3 |
67 | IN BOCCA PIZZARIA CG LTDA | 28.457.884-3 |
68 | JACINTO TRANSPORTES LTDA | 28.483.724-5 |
69 | JAVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 28.372.881-7 |
70 | JESSICA RIOS DE MOURA LTDA | 28.482.430-5 |
71 | JUJUBA PET LTDA | 28.475.416-1 |
72 | KARLA FERNANDA DOS SANTOS AQUINO ME | 28.444.237-2 |
73 | KERO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ALIMENTOS LTDA | 28.363.525-8 |
74 | L.A IMPORTS LTDA | 28.412.326-9 |
75 | LEANDRO FRANCO | 28.384.398-5 |
76 | LELIS MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI | 28.451.743-7 |
77 | LL MULTIMARCAS E DECORACOES LTDA | 28.469.220-4 |
78 | LRSS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | 28.462.849-2 |
79 | LUIS PHILIPE MARTINS NUNES | 28.442.395-5 |
80 | M V SOUZA LTDA | 28.448.786-4 |
81 | MADU LANCHERIA EIRELI | 28.442.856-6 |
82 | MARQUES & BLEY LTDA | 28.432.317-9 |
83 | MEGA CENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 28.470.865-8 |
84 | MIKE PEREIRA ANHOLETO | 28.445.939-9 |
85 | MIMADAS BRAND LTDA | 28.455.439-1 |
86 | MKN TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 28.479.044-3 |
87 | MYKE MARLON FERREIRA DE ARAUJO | 28.475.426-9 |
88 | O. C. MALHEIROS - CONSTRUCOES | 28.385.809-5 |
89 | OWLWINE ADEGA VIRTUAL LTDA | 28.480.386-3 |
90 | P. RIVAS LUGLI EIRELI | 28.420.391-2 |
91 | PEDRO RIVAS LUGLI COMERCIO DE RACOES LTDA | 28.447.108-9 |
92 | PET.NOSSO EIRELI | 28.462.852-2 |
93 | RAINHA DO MAR PEIXARIA E FRUTOS DO MAR LTDA | 28.479.354-0 |
94 | RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA | 28.282.108-2 |
95 | RS CONSTRUTORA E AGROPECUARIA EIRELI | 28.443.171-0 |
96 | RSS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | 28.425.122-4 |
97 | RUBENS GIORDANI RODRIGUES ELIAS | 28.448.141-6 |
98 | RUBY E CICERA ROUPAS E ACESSORIOS FEMININOS LTDA | 28.482.035-0 |
99 | SANDRO ROBERTO LOPES DA SILVA | 28.435.555-0 |
100 | SIMONE LOURENCO LISBOA EIRELI | 28.441.157-4 |
101 | SOLIDIFICA FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA | 28.452.085-3 |
102 | SSB COMERCIO LTDA | 28.474.024-1 |
103 | SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS SA | 28.444.962-8 |
104 | SUPERMERCADO GUARIROBA LTDA | 28.449.970-6 |
105 | THIME CONSTR TRAT DE EFLUENTES LTDA -EPP | 28.329.066-8 |
106 | VEMK EVENTOS E BAR LTDA | 28.466.440-5 |
107 | W. A COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 28.473.084-0 |
108 | WJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 28.440.751-8 |
109 | ZIOLKOWSKI CONSTRUTORA LTDA | 28.953.813-0 |
CORUMBA |
110 | ANA KARINA DE SOUZA BRITO | 28.484.405-5 |
111 | DEBORA MERCEDES DA SILVA MENDOZA LTDA | 28.498.954-1 |
112 | DELFAR MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA | 28.259.684-4 |
113 | EDER LEMOS CONDE | 28.472.150-6 |
114 | J. G. MIGUEIS NETO | 28.478.937-2 |
COSTA RICA |
115 | CONVENIENCIA SUBZERO + LTDA | 28.467.433-8 |
COXIM |
116 | C Z DE ALMEIDA ENGENHARIA ME | 28.406.314-2 |
117 | PRIME CONSTRUTORA LTDA | 28.468.926-2 |
DOURADOS |
118 | A A ALVES CARNES LTDA | 28.426.562-4 |
119 | ACESSIVEL MOTOS LTDA | 28.468.743-0 |
120 | E DE CASA LINGUICAS GOURMET LTDA | 28.487.228-8 |
121 | GLOSS STORE LTDA | 28.480.325-1 |
122 | MT INFORMATICA E LIMPE SOLAR LTDA | 28.420.639-3 |
123 | R B ARNHOLD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 28.481.876-3 |
ELDORADO |
124 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.951.080-5 |
125 | JR COBRANCA E CONSULTORIA LTDA | 28.470.950-6 |
FATIMA DO SUL |
126 | CONDOMINIO AERONAUTICO ASAS DO MS E INCORPORADORA EIRELI | 28.453.888-4 |
IGUATEMI |
127 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.951.079-1 |
ITAQUIRAI |
128 | 32.729.799 LTDA | 28.436.754-0 |
129 | ALISQ FERNANDA TEIXEIRA PEREIRA ME | 28.424.981-5 |
130 | BENJAMIN DOUGLAS VITORINO COSME & CIA LTDA | 28.413.922-0 |
131 | DIEGO F ESTICA EPP | 28.411.065-5 |
132 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.493.635-9 |
133 | DOUGLAS DE ALMEIDA FERNANDES - ME | 28.424.962-9 |
134 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | 28.384.222-9 |
135 | JESSICA PRISCILA FERREIRA NUNES ME | 28.422.217-8 |
136 | MOTOCAR MULTIMARCAS LTDA | 28.364.052-9 |
IVINHEMA |
137 | ADRIANO NUNES DA SILVA - ME | 28.429.088-2 |
138 | CONSTRUVALLE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI | 28.431.637-7 |
139 | CRISTIANE BATISTA BERNARDO EIRELI | 28.433.919-9 |
140 | G. BENATTI | 28.438.093-8 |
141 | LUIZ CARLOS HONORIO MOVEIS | 28.366.328-6 |
142 | LUIZ CARLOS HONORIO MOVEIS | 28.357.212-4 |
143 | MARCELA NICIPORENCO DO NASCIMENTO | 28.460.184-5 |
144 | NATALIA DE MARCHI CACCIA | 28.431.441-2 |
145 | VAL CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA | 28.405.452-6 |
146 | VER MECANIZACAO AGRICOLA LTDA ME | 28.386.020-0 |
MARACAJU |
147 | ALAN APARECIDO CARNEIRO BISPO LTDA | 28.449.212-4 |
148 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.493.858-0 |
149 | TECNOLOGICA COMERCIO DE PECAS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 28.440.025-4 |
MIRANDA |
150 | INDIANARA CARLA BARBOSA | 28.380.558-7 |
MUNDO NOVO |
151 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.496.587-1 |
NAVIRAI |
152 | DOS SANTOS & COSME LTDA | 28.377.274-3 |
153 | JAQUES & JEFERSON LTDA | 28.335.199-3 |
PONTA PORA |
154 | CAROL DECANTS PERFUMES FRACIONADOS LTDA | 28.951.234-4 |
155 | TRES IRMAOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 28.483.271-5 |
SAO GABRIEL DO OESTE |
156 | NOGUEIRA HORTIFRUTI LTDA | 28.461.170-0 |
SIDROLANDIA |
157 | ELETROCLIMA PECAS E SERVICOS LTDA | 28.438.692-8 |
TERENOS |
158 | ACESSO SOLUCOES MAO DE OBRA LTDA | 28.950.846-0 |
TRES LAGOAS |
159 | ALDENIR LUCIO CORDEIRO ME | 28.462.525-6 |
160 | ALFA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 28.476.186-9 |
161 | ANA'S CONFECCOES LTDA | 28.494.868-3 |
162 | CAROLINE SANTOS DE SOUZA | 28.954.956-6 |
163 | JSP REFRIGERACAO EIRELI ME | 28.395.362-4 |
164 | RESTAURANTE 7 LTDA | 28.487.719-0 |
PARANHOS |
165 | A AFONSO DE CARVALHO | 28.353.010-3 |
166 | E A GONCALVES MERCEARIA | 28.344.490-8 |
SONORA |
167 | AUTO POSTO JK LTDA | 28.409.700-4 |
168 | PRUDENTE AGRICOLA LTDA EPP | 28.326.044-0 |
NOVA ALVORADA DO SUL |
169 | FABOLA MACHADO ME | 28.415.608-6 |
SFCOM |
170 | EDP COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LIMITADA | 28.490.056-7 |
171 | GUCCI BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 28.491.002-3 |
172 | MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 28.497.044-1 |
173 | MEDALHAO PERSA LTDA | 28.490.681-6 |
174 | CANTU FUTURA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 28.490.783-9 |
175 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | 28.490.206-3 |
176 | JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 28.490.676-0 |
177 | FF.COM ESPORTES LTDA | 28.490.677-8 |
178 | COLISEU PRESENTES LTDA | 28.492.455-5 |
179 | KLD - BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 28.490.858-4 |
180 | DOGCHONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA - ME | 28.491.245-0 |
|