O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: gado (bovino e bubalino), milho, sorgo e soja, conforme anexo.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 12 de abril de 2014.
Campo Grande, 09 de abril de 2014.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO A PORTARIA 2408/2014
GADO BOVINO |  |  |
(Portaria SAT n° 2408/14 altera 2405/14, com efeitos a partir de: 12/04/2014). |
GADO BOVINO – OPERAÇÃO INTERNA |  |  |
GADO BOVINO MACHO - PARA ABATE |  |  |
53838 | Macho para abate até 12 meses | cb | 1.428,00 |
26541 | Macho para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.904,00 |
26564 | Macho para abate de 24 a 36 meses | cb | 2.023,00 |
15472 | Boi gordo | ar | 119,00 |
746 | Macho para abate acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 2.142,00 |
GADO BOVINO MACHO - PARA CRIA/RECRIA |  |  |
53966 | Macho até 04 meses | cb | 750,00 |
53978 | Macho de 04 a 12 meses | cb | 930,00 |
22495 | Macho de 12 a 24 meses | cb | 1.080,00 |
760 | Macho de 24 a 36 meses | cb | 1.300,00 |
758 | Macho magro acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 1.500,00 |
814 | Touro reprodutor raça zebu sem controle (*) | cb | 3.050,00 |
826 | Touro reprodutor raça europeia leiteira (*) | cb | 4.100,00 |
GADO BOVINO MACHO - CONTROLADO |  |  |
53875 | Macho controlado até 12 meses (*) | cb | 2.280,00 |
53887 | Macho controlado de 12 a 24 meses (*) | cb | 2.800,00 |
53899 | Macho controlado de 24 a 36 meses (*) | cb | 3.280,00 |
53906 | Macho controlado acima de 36 meses (*) | cb | 3.980,00 |
14594 | Touro controlado reprodutor (*) | cb | 4.390,00 |
GADO BOVINO MACHO - REGISTRADO |  |  |
54013 | Macho registrado de 12 a 24 meses (*) | cb | 2.960,00 |
54025 | Macho registrado de 24 a 36 meses (*) | cb | 4.090,00 |
54118 | Macho registrado acima de 36 meses (*) | cb | 4.390,00 |
14601 | Touro registrado reprodutor (*) | cb | 5.890,00 |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA ABATE |  |  |
53826 | Fêmea para abate até 12 meses | cb | 1.210,00 |
26528 | Fêmea para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.320,00 |
21098 | Fêmea para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.375,00 |
15484 | Vaca gorda | ar | 110,00 |
837 | Fêmea para abate acima de 36 meses | cb | 1.430,00 |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA CRIA/RECRIA |  |  |
53923 | Fêmea até 04 meses | cb | 413,00 |
53930 | Fêmea de 04 a 12 meses | cb | 570,00 |
905 | Fêmea de 12 a 24 meses | cb | 776,00 |
898 | Fêmea de 24 a 36 meses | cb | 980,00 |
849 | Fêmea boiadeira acima de 36 meses | cb | 1.000,00 |
850 | Fêmea para cria acima de 36 meses | cb | 1.028,00 |
874 | Fêmea para cria raça não zebu - acima de 36 meses | cb | 1.650,00 |
GADO BOVINO FÊMEA – CONTROLADO |  |  |
53840 | Fêmea controlada até 12 meses (*) | cb | 1.400,00 |
53851 | Fêmea controlada de 12 a 24 meses (*) | cb | 1.679,00 |
53868 | Fêmea controlada de 24 a 36 meses (*) | cb | 1.865,00 |
14625 | Fêmea controlada acima de 36 meses (*) | cb | 2.780,00 |
GADO BOVINO FÊMEA - REGISTRADO |  |  |
53991 | Fêmea registrada de 12 a 24 meses (*) | cb | 1.865,00 |
54002 | Fêmea registrada de 24 a 36 meses (*) | cb | 2.328,00 |
14637 | Fêmea registrada acima de 36 meses (*) | cb | 3.543,00 |
(*) Códigos e valores utilizados para operação interna e interestadual |
GADO BOVINO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL |  |  |
GADO BOVINO MACHO - PARA ABATE |  |  |
26552 | Macho para abate de 12 a 24 meses | cb | 2.163,00 |
26576 | Macho para abate de 24 a 36 meses | cb | 2.298,00 |
18750 | Boi gordo | ar | 135,22 |
16202 | Macho para abate acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 2.433,96 |
GADO BOVINO MACHO - PARA CRIA/RECRIA |  |  |
53954 | Macho até 04 meses | cb | 854,00 |
53980 | Macho de 04 a 12 meses | cb | 1.045,00 |
23757 | Macho de 12 a 24 meses | cb | 1.247,00 |
23764 | Macho de 24 a 36 meses | cb | 1.515,00 |
18747 | Macho para cria acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 1.690,00 |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA ABATE |  |  |
26530 | Fêmea para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.500,00 |
23771 | Fêmea para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.562,00 |
18888 | Vaca gorda | ar | 125,00 |
16210 | Fêmea para abate acima de 36 meses | cb | 1.625,00 |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA CRIA/RECRIA |  |  |
53917 | Fêmea até 04 meses | cb | 490,00 |
53942 | Fêmea de 04 a 12 meses | cb | 673,00 |
18815 | Fêmea de 12 a 24 meses | cb | 919,00 |
18822 | Fêmea de 24 a 36 meses | cb | 1.160,00 |
18830 | Fêmea para cria acima de 36 meses | cb | 1.220,00 |
18843 | Fêmea para cria raça não zebu - acima de 36 meses | cb | 1.980,00 |
GADO BUBALINO |  |  |
(Portaria SAT n° 2408/14 altera 2405/14, com efeitos a partir de: 12/04/2014). |
GADO BUBALINO MACHO - PARA ABATE |  |  |
15633 | Macho para abate | ar | 100,00 |
53335 | Macho para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.700,00 |
53347 | Macho para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.900,00 |
53353 | Macho para abate acima de 36 meses | cb | 2.100,00 |
GADO BUBALINO MACHO - PARA CRIA/RECRIA |  |  |
53402 | Macho de 4 a 12 meses | cb | 800,00 |
53419 | Macho de 12 a 24 meses | cb | 1.040,00 |
53426 | Macho de 24 a 36 meses | cb | 1.240,00 |
53438 | Macho acima 36 meses | cb | 1.360,00 |
GADO BUBALINO FEMÊA - PARA ABATE |  |  |
15621 | Fêmea para abate | ar | 100,00 |
53300 | Fêmea para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.340,00 |
53311 | Fêmea para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.390,00 |
53323 | Fêmea para abate acima de 36 meses | cb | 1.450,00 |
GADO BUBALINO FEMÊA - PARA CRIA/RECRIA |  |  |
53360 | Fêmea de 4 a 12 meses | cb | 577,00 |
53372 | Fêmea de 12 a 24 meses | cb | 777,00 |
53383 | Fêmea de 24 a 36 meses | cb | 966,00 |
53395 | Fêmea acima 36 meses | cb | 1.056,00 |
 |  |  |  |
 |  |  |
MILHO |  |  |
(Portaria SAT n° 2408/14 altera 2405/14, com efeitos a partir de: 12/04/2014). |
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA |  |  |
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,34 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 20,40 |
478 | Milho em espiga | carro | 204,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL |  |  |
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,47 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 28,20 |
53231 | Milho em espiga | carro | 282,00 |
MILHO DE PIPOCA |  |  |
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
 |  |  |  |
SORGO |  |  |
(Portaria SAT n° 2408/14 altera 2405/14, com efeitos a partir de: 12/04/2014). |
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,28 |
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 16,80 |
 |
SOJA E DERIVADOS |
(Portaria SAT n° 2408/14 altera 2402/14, com efeitos a partir de: 12/04/2014). |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA |
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,98 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 58,80 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL |
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,20 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 72,00 |
FARELO DE SOJA |
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 1,00 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 1.000,00 |
RESÍDUO DE SOJA |
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,15 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 150,00 |
ÓLEO DE SOJA |
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,80 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
|