ANEXO I AO ATO DECLATÓRIO N° 21 DE 29 DE JANEIRO DE 2025 |
AMAMBAI |
1 | 41.061.236 ALINE DIRCKSEN MACIEL | 28.458.449-5 |
2 | VICTOR DAMIAN RIVEROS 70626221170 | 28.415.508-0 |
ANTONIO JOAO |
3 | LUCYCLEIA PEREIRA DE ALMEIDA 05707571183 | 28.441.607-0 |
APARECIDA DO TABOADO |
4 | CD PLACAS LTDA | 28.462.814-0 |
5 | IRENE PEREIRA DA SILVA MARTINS | 28.471.376-7 |
AQUIDAUANA |
6 | RAFAEL MENDES SIQUEIRA 01760956163 | 28.453.155-3 |
BATAGUASSU |
7 | DANIEL JUSTINO COSER 21893383873 - ME | 28.427.908-0 |
BONITO |
8 | 56.178.271 MARCOS VINICIUS BARRETO DO NASCIMENTO | 28.953.307-4 |
9 | MARCELO GARCIA DA COSTA - ME | 28.360.355-0 |
BRASILANDIA |
10 | 53.170.349 SUELY GONCALVES DA MOTA | 28.493.218-3 |
11 | 53.675.262 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | 28.494.062-3 |
12 | 54.560.165 SILVANA REIS FINGOLO | 28.496.882-0 |
13 | CD PLACAS LTDA | 28.461.876-4 |
CAMAPUA |
14 | 37.209.305 LUZIA DE FATIMA SEVERINO FERREIRA | 28.479.335-3 |
15 | 50.196.927 DIEGO PUPIN DE ANDRADE | 28.954.005-4 |
16 | 54.308.898 DANIEL SANTOS FERREIRA DE MATOS | 28.950.813-4 |
17 | IRANE PEREIRA TOSTA 42211344100 | 28.395.431-0 |
CAMPO GRANDE |
18 | 17.431.751 RAFAELA CATAN MONT SERRAT MATTOSINHO DE OLIVEIRA | 28.388.855-5 |
19 | 26.475.034 LETICIA ADRIELLI MOREIRA PAES | 28.418.044-0 |
20 | 29.924.352 RENATO DE OLIVEIRA NOVAIS | 28.446.920-3 |
21 | 31.184.073 INGRID GABRIELLE GARCIA GONCALVES | 28.433.607-6 |
22 | 34.113.077 CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | 28.440.092-0 |
23 | 37.287.222 LORENA APARECIDA CANO DOS SANTOS | 28.480.792-3 |
24 | 38.377.900 LUANA PEREIRA REZENDE | 28.452.492-1 |
25 | 43.772.523 LUCAS SANCHES DE CARVALHO | 28.472.745-8 |
26 | 50.660.837 DANIELY ALMEIDA DE BRITO | 28.482.461-5 |
27 | 50.852.289 DEISE CRISTINA RAMOS BATISTA | 28.485.792-0 |
28 | 51.397.609 TELMA APARECIDA ENEAS FERREIRA DOS SANTOS | 28.484.414-4 |
29 | 52.825.193 MICHEL LUIZ MOLINARI CAMPOS | 28.489.476-1 |
30 | 53.251.417 DAIANE DE SOUZA CARVALHO | 28.493.420-8 |
31 | 53.851.336 TAMIRIS ROCHA DA SILVA | 28.495.326-1 |
32 | 54.163.870 TATIANE CANDIDA DE SOUZA SILVA | 28.497.019-0 |
33 | 54.503.808 EWANILSON SOUZA DA SILVA | 28.496.497-2 |
34 | 54.856.931 BRUNA DA COSTA BONOTTO FROENER | 28.497.889-2 |
35 | 55.020.055 VANESSA SILVA CHAVES | 28.497.818-3 |
36 | 55.272.317 DANIELI DA SILVA OLIVEIRA | 28.498.932-0 |
37 | 55.729.200 KARINY CAMARGO DA SILVA | 28.951.886-5 |
38 | A C DE V COSTA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 28.482.573-5 |
39 | ADAIR FARIAS DO PRADO LTDA | 28.416.357-0 |
40 | ADRIANA MORAIS PESSOA 00135463173 | 28.474.301-1 |
41 | ALENCAR & ARRAIS LTDA ME | 28.377.659-5 |
42 | AZAMBUJA & BATAIM LTDA | 28.455.268-2 |
43 | BOEKI COM IMPORTE EXPORT DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA | 28.467.585-7 |
44 | CLARA MARIA DOS SANTOS BORGES 05107046118 | 28.438.522-0 |
45 | CLEONICE RIBEIRO DE SOUZA 13410028889 | 28.453.337-8 |
46 | COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA | 28.480.492-4 |
47 | DAILY FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.320.956-9 |
48 | DIEGO DE SOUZA | 28.463.298-8 |
49 | DOUGLAS DANTAS | 28.380.571-4 |
50 | DROGALEV MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA | 28.315.451-9 |
51 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA 87761289115 | 28.401.973-9 |
52 | ELIAS DA SILVA ONCA JUNIOR 03468136110 | 28.468.795-2 |
53 | EXITO LOGISTICA LTDA | 28.465.669-0 |
54 | FANIA CHAVES 60122005104 | 28.447.712-5 |
55 | FERNANDA CRISTINA MURGO 30995313830 | 28.418.969-3 |
56 | INDUSTRIA E COM DE GUARDANAPOS PERSONAL TROPICAL LTDA ME | 28.320.472-9 |
57 | IRACEMA LEITE FERREIRA 36718955191 | 28.391.824-1 |
58 | J. L. GARCIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 28.479.728-6 |
59 | J. S DA SILVA MATOS SUPERMERCADO LTDA | 28.403.663-3 |
60 | JESSICA LIBARINO DOS SANTOS 03510183100 | 28.476.598-8 |
61 | JOSE ADEAO RIBEIRO 36801240153 | 28.386.733-7 |
62 | JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL - ME | 28.382.097-7 |
63 | LOURDES FRANCO RUIZ 03179394838 | 28.366.558-0 |
64 | LUCIA BRONNER 52801705187 | 28.465.359-4 |
65 | LUCIANA GUANEZ 69468168115 | 28.413.042-7 |
66 | LUIZ CARLOS NUNES FERREIRA 34366326191 | 28.436.778-8 |
67 | LUMINA ESTETICA LTDA EPP | 28.446.273-0 |
68 | M M COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | 28.468.738-3 |
69 | MAGNA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 28.487.298-9 |
70 | MARCIA APARECIDA MOREIRA 90420721134 - ME | 28.454.722-0 |
71 | MARCOS EDUARDO DA SILVA 02559425165 | 28.454.512-0 |
72 | MARILUCE BONJIOVANNE 00171943180 | 28.435.274-8 |
73 | MAYARA TAVANY MALAQUIAS DE GODOI 72764953100 | 28.469.403-7 |
74 | MICHAEL GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE 06334475100 | 28.479.341-8 |
75 | MIRIAN SOARES DIAS 57268223153 - ME | 28.373.898-7 |
76 | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA | 28.477.789-7 |
77 | NATHALIA DO AMARAL DOS SANTOS 05608303199 | 28.462.470-5 |
78 | NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. | 28.473.561-2 |
79 | OSEAS OVIEDO COSTA 02266450107 | 28.393.478-6 |
80 | PATRICIA SPINDOLA MARTINS | 28.429.224-9 |
81 | PAULO CEZAR CAMPOS MOREIRA ME | 28.421.638-0 |
82 | PAULO DE OLIVEIRA VOLPE 07001017132 | 28.464.217-7 |
83 | REOBOTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 28.421.666-6 |
84 | RODRIGO ANTONIO DE CARVALHO SHOW DE CASA MOVEIS | 28.484.032-7 |
85 | SAMUEL REBECA 91694132153 | 28.426.584-5 |
86 | SELOFORT - IND, COM E SOLUCOES PARA AGRICULTURA LTDA | 28.333.206-9 |
87 | SERAFIN VALDECIR ROSSI 06172095889 | 28.386.125-8 |
88 | SG LINE PRODUCOES LTDA | 28.497.411-0 |
89 | SIMONE A. V. ORTEGA SERV E COM VAREJISTA DE PECAS LTDA | 28.459.135-1 |
90 | SIVALDO ALVES DE CARVALHO | 28.381.568-0 |
91 | SUPORTI TECNOLOGIA CAMPO GRANDE LTDA | 28.493.542-5 |
92 | T.C.R. TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA ME | 28.471.994-3 |
93 | VEDAPREMIX - COMERCIO DE PRODUTOS SELANTES LTDA | 28.464.491-9 |
94 | VIDA & VIDA CS LTDA | 28.481.354-0 |
95 | VIGGA CONSTRUCOES LTDA - ME | 28.404.357-5 |
CARACOL |
96 | MARIELE CRISTALDO DE SOUZA 04775297120 | 28.467.545-8 |
CASSILANDIA |
97 | POLIANA FERREIRA CORREA 02791575170 | 28.399.502-5 |
CHAPADAO DO SUL |
98 | 53.363.794 THIAGO LEMES DOS SANTOS | 28.493.735-5 |
99 | IMPERIO MULTIMARCAS LTDA | 28.470.523-3 |
CORONEL SAPUCAIA |
100 | 13.502.564 JOSE MANOEL DE SOUZA | 28.384.712-3 |
101 | JANES COINETE 37255436153 - ME | 28.390.141-1 |
CORUMBA |
102 | 36.529.842 ELIANE PEREIRA MAGALHAES E SILVA | 28.449.392-9 |
103 | 51.819.800 GALILEU BERNARDES MALTA | 28.494.207-3 |
104 | C.S.I. MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A | 28.493.106-3 |
105 | MANAR NABIL SALEH ABU MURRAH 70361291159 | 28.477.277-1 |
106 | PAULENIR NOGUEIRA DE BARROS ME | 28.383.436-6 |
COSTA RICA |
107 | 55.132.423 JULIANA NOGUEIRA DE ASSIS | 28.498.181-8 |
COXIM |
108 | 39.267.371 VANILDA CRISTINA DOS SANTOS | 28.452.959-1 |
109 | 42.948.004 KETLIN MAYARA DOS SANTOS SILVA | 28.462.135-8 |
110 | 48.744.255 YANKIEL GONZALEZ FERRO | 28.478.642-0 |
DEODAPOLIS |
111 | 45.516.425 KELIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 28.468.360-4 |
DOURADINA |
112 | JOAQUIM VIEIRA SOBRINHO 02849348104 | 28.441.416-6 |
DOURADOS |
113 | 13.049.934 ANE MICHELE DOS SANTOS PINTO | 28.366.473-8 |
114 | 20.168.334 LUIZ FAUSTINO DE ANDRADE | 28.400.223-2 |
115 | 36.405.597 ELZI DA SILVA BRITES | 28.452.779-3 |
116 | 38.614.869 DANILO JOSE VIEIRA | 28.452.985-0 |
117 | 44.333.929 MAURICIO YAMAGUTI | 28.465.871-5 |
118 | 46.811.487 JOAO THIAGO DORNELES | 28.495.806-9 |
119 | 56.024.165 RODRIGO GONZALES MENEZES | 28.953.604-9 |
120 | 57.686.389 GUSTAVO GOMES POTRICH | 28.954.894-2 |
121 | 58.768.447 JOAO VITOR JESUS SANTOS URUNAGA | 28.956.131-0 |
122 | ALVORADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.372.520-6 |
123 | EUNICE AURORA ANTUNES DA C DO NASCIMENTO 98246291149 | 28.458.058-9 |
124 | IRACI RODRIGUES DA SILVA BARRIOS 16384644134 | 28.405.037-7 |
125 | JANI PEREIRA DA ROCHA 02998705103 - ME | 28.415.807-0 |
126 | JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS 95055924187 | 28.409.456-0 |
127 | LINDALVA BRAGA VIEIRA 46519521191 | 28.363.003-5 |
128 | PADARIA & CONFEITARIA DA SU LTDA | 28.457.241-1 |
129 | PRIMETRADE LTDA | 28.493.758-4 |
ELDORADO |
130 | 54.985.137 ANDERSON JOSE SEIXAS DA SILVA | 28.497.720-9 |
131 | RESTRITO CONFECCOES LTDA | 28.463.190-6 |
FATIMA DO SUL |
132 | 34.319.259 JULIANO VERONEZZI | 28.445.279-3 |
133 | R. MARIA DE FREITAS | 28.469.309-0 |
GLORIA DE DOURADOS |
134 | 25.481.601 CARLOS AUGUSTO DE BRITO | 28.416.681-2 |
135 | OSMAR DA SILVA OLIVEIRA 03155628111 - ME | 28.430.478-6 |
136 | OSVALDO BRUNO DA SILVA VALENTE 05344513143 | 28.472.423-8 |
137 | TAMARA JUSCELINA DO NASCIMENTO 01428930132 | 28.481.258-7 |
GUIA LOPES DA LAGUNA |
138 | RAFAEL GARCIA BARBOSA 04237593100 | 28.451.451-9 |
IGUATEMI |
139 | LIVIA FRANCIELLE BONFIM DE LIMA 03821282142 | 28.464.976-7 |
INOCENCIA |
140 | LUZELI BORGES DA SILVA GOSSLER 00618848126 | 28.379.266-3 |
ITAPORA |
141 | 54.665.881 JOSELITO GALVAO DA SILVA | 28.496.911-7 |
142 | LIDIA BATISTA DE ALBUQUERQUE 43693113149 | 28.385.917-2 |
143 | RENI VALDIR GUERRA 21178917991 | 28.454.220-2 |
ITAQUIRAI |
144 | CD PLACAS LTDA | 28.467.752-3 |
IVINHEMA |
145 | 32.052.431 LUCIMARA BLOEMER | 28.446.951-3 |
MARACAJU |
146 | 13.951.659 TACIANO BENITES | 28.389.596-9 |
147 | BRUNA LETICIA MACHADO ALVES | 28.462.656-2 |
148 | DAMIAO ESTEVAM JUNIOR 71922601420 | 28.393.265-1 |
MUNDO NOVO |
149 | LUZINETE DOS SANTOS 90219465134 | 28.415.933-6 |
NAVIRAI |
150 | ROBERTA LUKENCZUK FERRARI 02284047114 | 28.454.749-2 |
151 | RUTHI LOPES DOS SANTOS 31300340134 | 28.363.312-3 |
152 | VALDIRENE NETO OLIVEIRA 94210721115 | 28.437.863-1 |
NIOAQUE |
153 | AURELICE DA SILVA MONTEIRO 01805655167 - ME | 28.430.082-9 |
154 | ROSA CLEIVA VAREIRO RIBEIRO 02710857111 | 28.465.205-9 |
155 | THAISA OLIVEIRA DE FREITAS 10366239473 | 28.450.500-5 |
NOVA ALVORADA DO SUL |
156 | 48.456.277 JAQUELINE DE OLIVEIRA PAULA | 28.479.005-2 |
157 | FARMACIA BEM ESTAR LTDA ME | 28.412.989-5 |
158 | KEYLA THAIS DE SOUZA GOMES 04070799125 | 28.404.970-0 |
159 | MORAL AUTO CENTER LTDA | 28.482.128-4 |
NOVA ANDRADINA |
160 | 20.998.339 JOANADARQ MONTEIRO DE CARVALHO TANAKA | 28.407.451-9 |
161 | 46.958.066 MAIULHY AGOSTINHO DEMATIS SANTIAGO | 28.472.018-6 |
162 | 55.606.217 JOSE HENRIQUE MONTEIRO DE MOURA ANDRADE | 28.499.534-7 |
163 | 56.136.943 NATALHIA VIEIRA DA SILVA | 28.951.542-4 |
164 | MARILZA ALVES DE SOUZA SANTI 51982250100 | 28.371.700-9 |
PARANAIBA |
165 | 54.099.644 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO FILHO | 28.495.985-5 |
PARANHOS |
166 | IVANI CORREA DOS SANTOS 19101822810 | 28.388.133-0 |
PONTA PORA |
167 | 26.813.396 LUIS CARLOS KLEIN | 28.471.544-1 |
168 | 43.366.180 JESSICA DAIANE CARDOSO DE SOUZA | 28.489.586-5 |
169 | CUI SHAOWAN 00785329900 | 28.458.889-0 |
170 | ERICA TRINDADE PINTO 04747499164 | 28.448.458-0 |
171 | GEORGES ALCLIDES TEIXEIRA 17722209149 | 28.388.970-5 |
172 | GILBERTO DA SILVA 54213312100 | 28.377.894-6 |
173 | KLEISNE DA SILVA BRAGA 02191516106 | 28.360.072-1 |
PORTO MURTINHO |
174 | 53.502.694 JOSE CARLOS AYALA JUNIOR | 28.493.602-2 |
RIO NEGRO |
175 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 58355685172 | 28.446.014-1 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO |
176 | LUCIENE LOPES DE OLIVEIRA 92950736149 | 28.363.553-3 |
SAO GABRIEL DO OESTE |
177 | 53.655.099 GABRIEL FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | 28.494.063-1 |
178 | ANILSON DOS SANTOS 63894238100 | 28.405.544-1 |
179 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA 75399911949 | 28.430.692-4 |
SETE QUEDAS |
180 | 57.733.237 ANTONIO CARLOS BERTOLLA | 28.953.805-0 |
SIDROLANDIA |
181 | 35.675.292 VANESSA DOS SANTOS VARGAS | 28.494.013-5 |
182 | 54.379.743 WIVERSON SOARES LOPES | 28.499.305-0 |
183 | ALANA MILLER SANTANA 43606754884 | 28.422.083-3 |
184 | ROSENA FATIMA DA COSTA 92697623191 | 28.448.167-0 |
185 | RUBIA DIAS DE ALBUQUERQUE DA SILVA 00473775182 | 28.455.717-0 |
SONORA |
186 | 28.799.726 MAURO ALVES NETO | 28.495.634-1 |
TAQUARUSSU |
187 | 54.381.213 MYLENA DA SILVA FEBBO | 28.496.537-5 |
TRES LAGOAS |
188 | 12.818.804 NADIA APARECIDA DIAS | 28.363.061-2 |
189 | 37.942.800 JOSE CANTARIO DA SILVA | 28.450.025-9 |
190 | ELAINE CARMO DA SILVA - ME | 28.405.075-0 |
191 | ESSENCIAL ATACADO LTDA | 28.404.599-3 |
192 | JACKSON ERICK DA SILVA OLIVEIRA 05946693166 | 28.471.565-4 |
193 | LISIONIRA BERNARDES DE QUEIROZ 77679881120 | 28.391.437-8 |
194 | OSMIR AUGUSTO GARCIA 02257445112 | 28.459.268-4 |
|