O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Cerveja, Refrigerante, Água mineral, Bebidas Energéticas e Bebidas Hidroeletrolíticas;
II -Água de coco.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de novembro de 2024
Campo Grande, 25 de outubro de 2024
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3477, de 25 de outubro de 2024
| | | | |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas |
02.00 - Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898380820157 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 20000ML | 12,03 | A | |
7898380820164 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 20000ML | 12,57 | A | |
7898145380018 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 20000ML | 14,14 | A | |
7898145380209 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 20000ML | 14,58 | A | |
03.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM EMBALAGEM DE VIDRO DESCARTAVEL. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896065880021 | AGUA MINERAL MINALBA PREMIUM SEM GAS - 300ML | 5,50 | A | |
7896065880052 | AGUA MINERAL MINALBA PREMIUM COM GAS - 300ML | 6,33 | A | |
7896062802415 | AGUA MINERAL SAO LOURENCO COM GAS - 300ML | 8,27 | A | |
8002270009211 | AGUA MINERAL ACQUA PANNA SEM GAS - 250ML | 18,86 | A | |
8002270015991 | AGUA MINERAL SAN PELLEGRINO COM GAS - 250ML | 19,08 | A | |
8000815065265 | AGUA MINERAL ACQUA PANNA SEM GAS - 505ML | 20,41 | A | |
682430400102 | AGUA MINERAL VOSS SEM GAS - 500ML | 24,21 | A | |
682430611751 | AGUA MINERAL VOSS COM GAS - 375ML | 29,05 | A | |
8002270000188 | AGUA MINERAL SAN PELLEGRINO COM GAS - 750ML | 30,31 | A | |
682430611737 | AGUA MINERAL VOSS SEM GAS - 375ML | 33,17 | A | |
682430611744 | AGUA MINERAL VOSS SEM GAS - 800ML | 59,06 | A | |
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898902479085 | AGUA MINERAL POR DO SOL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,15 | A | |
7898944548015 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT SEM GAS - 500ML | 1,22 | A | |
7897162305004 | ÁGUA MINERAL AGUAJA - 500ML | 1,27 | A | |
7898902479160 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,34 | A | |
7898014855012 | AGUA MINERAL SFERRIE SEM GAS - 310ML | 1,40 | A | |
7898289870024 | AGUA MINERAL FONTANA ORO COM GAS - 510ML | 1,41 | A | |
7897830400499 | AGUA MINERAL GAROTO SEM GAS - 510ML | 1,46 | A | |
7898944548022 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT COM GAS - 500ML | 1,53 | A | |
7898145380100 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 510ML | 1,57 | A | |
7894900530421 | AGUA MINERAL CRYSTAL KIDS SEM GAS - 300ML | 1,63 | A | |
7898902479368 | AGUA MINERAL POR DO SOL ECO SEM GAS - 500ML | 1,03 | A | |
7896263502183 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 200ML | 1,08 | A | |
7897162300313 | AGUA MINERAL SABORAKI COM GAS FONTE ESTADUAL - 500ML | 1,63 | A | |
7897830400451 | AGUA MINERAL GAROTO POTAVEL COM GAS - 500ML | 1,64 | A | |
7898380820249 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL PRETA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,68 | A | |
7896445490086 | AGUA MINERAL INDAIA SEM GAS - 500ML | 1,69 | A | |
7898902479177 | AGUA MINERAL LIFE COM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,72 | A | |
7898014855029 | AGUA MINERAL SFERRIE COM GAS - 310ML | 1,79 | A | |
7896062800145 | AGUA MINERAL PUREZA VITAL COM GAS - 510ML | 1,85 | A | |
7897520812823 | AGUA MINERAL LEBRINHA COM GAS - 500ML | 1,89 | A | |
7898022285115 | AGUA MINERAL SANTA INES COM GAS - 510ML | 1,90 | A | |
7896718701321 | AGUA MINERAL ANTARES SEM GAS - 500ML | 1,90 | A | |
7896052600731 | AGUA MINERAL SCHIN SEM GAS - 500ML | 1,91 | A | |
7898145380124 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA COM GAS - 510ML | 1,94 | A | |
7898014855081 | AGUA MINERAL SFERRIE COM GAS - 510ML | 1,95 | A | |
7896445472174 | AGUA MINERAL INDAIA COM GAS - 500ML | 1,95 | A | |
7896065880304 | AGUA MINERAL MINALBA SEM GAS - 310ML | 2,01 | A | |
7896263501384 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 510ML | 2,02 | A | |
7896718701338 | AGUA MINERAL ANTARES COM GAS - 500ML | 2,00 | A | |
3700123302360 | AGUA MINERAL PUREZA VITAL SEM GAS - 510ML | 2,09 | A | |
7898380820447 | ÁGUA MINERAL PIRACEMA COM GÁS - 510ML | 2,10 | A | |
7898940259663 | AGUA MINERAL LEVEN COM GAS - 510ML | 2,15 | A | |
7894900530353 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 300ML | 1,94 | A | |
7898902479337 | AGUA MINERAL ACQUA PURA SEM GAS - 510ML | 2,26 | A | |
7898348760198 | AGUA MINERAL LEVE COM GAS - 490ML | 2,33 | A | |
7898902479108 | AGUA MINERAL POR DO SOL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 2,35 | A | |
7898940259601 | AGUA MINERAL LEVEN SEM GAS - 510ML | 2,40 | A | |
7896065880069 | AGUA MINERAL MINALBA SEM GAS - 510ML | 2,49 | A | |
7896065880540 | AGUA MINERAL MINALBA COM GAS - 310ML | 2,56 | A | |
7896065870497 | AGUA MINERAL MINALBA COM GAS - 510ML | 2,61 | A | |
7896062801203 | AGUA MINERAL SAO LOURENCO COM GAS - 300ML | 2,75 | A | |
7898944548039 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT SEM GAS - 1500ML | 2,78 | A | |
7898915949537 | ÁGUA MINERAL PETROPOLITANA SEM GAS - 510ML | 2,75 | A | |
7897754900037 | AGUA MINERAL CRISTAL SANTA BARBARA SEM GAS - 1500ML | 2,86 | A | |
7898902479184 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 2,89 | A | |
7898944548046 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT COM GAS - 1500ML | 2,89 | A | |
7896062802354 | AGUA MINERAL SAO LOURENCO SEM GAS - 510ML | 2,91 | A | |
7898942053382 | ÁGUA MINERAL HIDRATAR COM GÁS - 1500ML | 2,92 | A | |
7898057060084 | AGUA MINERAL ACQUA VITA SEM GAS - 505ML | 2,95 | A | |
7896263503012 | AGUA MINERAL SEM GAS AGUARA - 500ML | 3,04 | A | |
7898915949544 | ÁGUA MINERAL PETROPOLITANA COM GAS - 510ML | 3,00 | A | |
7896317106114 | AGUA MINERAL ARCO IRIS COM GAS - 510ML | 3,00 | A | |
7898057060169 | AGUA MINERAL ACQUA VITA COM GAS - 505ML | 3,12 | A | |
7898386200168 | AGUA MINERAL NUTRIGOOD SEM GAS - 510ML | 3,13 | A | |
7898902479191 | AGUA MINERAL LIFE COM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 3,14 | A | |
7896062801050 | AGUA MINERAL SAO LOURENCO COM GAS - 510ML | 3,19 | A | |
7896445490116 | AGUA MINERAL INDAIA SEM GAS - 1500ML | 3,20 | A | |
7898942053399 | AGUA MINERAL HIDRATAR SEM GAS - 1500ML | 3,36 | A | |
7898145380858 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 1500ML | 3,37 | A | |
7896065870510 | AGUA MINERAL MINALBA COM GAS - 1500ML | 3,48 | A | |
7897162304113 | AGUA MINERAL SABORAKI COM GÁS - 1000ML | 3,60 | A | |
7897123880199 | AGUA MINERAL NATURAL SERRA DA CUNHA COM GAS - 350ML | 3,76 | A | |
7898380820201 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 3,77 | A | |
7897123880182 | AGUA MINERAL NATURAL SERRA DA CUNHA SEM GAS - 350ML | 3,79 | A | |
7896263501407 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 1500ML | 3,90 | A | |
3700123300014 | AGUA MINERAL PUREZA VITAL SEM GAS - 1500ML | 3,91 | A | |
7896065890396 | AGUA MINERAL MINALBA SEM GAS - 310ML | 4,04 | A | |
7897123881325 | AGUA MINERAL PRATA SEM GAS - 370ML | 3,17 | A | |
7898386200182 | AGUA MINERAL NUTRIGOOD COM GAS - 510ML | 4,15 | A | |
7898057060176 | AGUA MINERAL ACQUA VITA SEM GAS - 1500ML | 4,15 | A | |
7896065890402 | AGUA MINERAL MINALBA COM GAS - 310ML | 4,64 | A | |
7898022281506 | AGUA MINERAL SANTA INES SEM GAS - 1500ML | 4,81 | A | |
7896317106084 | AGUA MINERAL ARCO IRIS SEM GAS - 1500ML | 4,89 | A | |
7897123882186 | AGUA MINERAL PRATA COM GAS - 370ML | 3,65 | A | |
7896062801067 | AGUA MINERAL SAO LOURENCO COM GAS - 1260ML | 5,07 | A | |
7897162300436 | AGUA MINERAL COM GAS SABORAKI - 2000ML | 5,35 | A | |
7896089500103 | AGUA MINERAL LINDOYA VERÃO SEM GAS - 510ML | 5,40 | A | |
7896089500318 | AGUA MINERAL LINDOYA VERÃO COM GAS - 510ML | 5,89 | A | |
7898145380155 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 5000ML | 6,84 | A | |
7897123884036 | AGUA MINERAL PRATA COM GAS - 510ML | 7,10 | A | |
7898380820355 | AGUA MINERAL CHALANA SEM GÁS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 7,29 | A | |
7898145380865 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 5000ML | 7,29 | A | |
7898994957126 | AGUA MINERAL AGUA NA CAIXA SEM GAS - 330ML | 7,32 | A | |
7897162300429 | AGUA MINERAL SABORAKI SEM GAS - 3000ML | 7,70 | A | |
7896089500424 | AGUA MINERAL LINDOYA VERÃO SEM GAS - 1500ML | 8,05 | A | |
7898944548053 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT - 5000ML | 8,59 | A | |
7898942053580 | AGUA MINERAL HIDRATAR SEM GAS - 5000ML | 9,25 | A | |
7897123882018 | AGUA MINERAL PRATA LEVE COM GAS - 300ML | 8,00 | A | |
7898057065003 | AGUA MINERAL ACQUA VITA SEM GAS - 5000ML | 9,93 | A | |
7897123881011 | AGUA MINERAL PRATA LEVE SEM GAS - 300ML | 8,00 | A | |
7897123883022 | AGUA MINERAL PRATA SEM GAS - 1500ML | 6,02 | A | |
7898902479207 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 10,92 | A | |
7898380820195 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL PRETA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 10,98 | A | |
7898145380384 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 10000ML | 11,93 | A | |
7894900530056 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 5000ML | 12,31 | A | |
7898380820003 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 13,16 | A | |
7896062800237 | AGUA MINERAL PUREZA VITAL SEM GAS - 6300ML | 13,93 | A | |
7898289870093 | AGUA MINERAL FONTANA ORO SEM GAS - 5000ML | 14,12 | A | |
7898101298838 | AGUA MINERAL ANEW FONTE ESTADUAL - 10000ML | 10,40 | A | |
7893808145117 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 1500ML | 3,29 | A | |
7898145380896 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA COM GAS - 1500ML | 3,42 | A | |
7897123884029 | AGUA MINERAL PRATA COM GAS - 1270ML | 7,11 | A | |
05.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898380820362 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 200ML | 1,27 | A | |
7896065880045 | AGUA MINERAL MINALBA SEM GAS - 200ML | 1,33 | A | |
7898292370085 | AGUA MINERAL AQUARELA - 200ML | 0,69 | A | |
7898022282008 | AGUA MINERAL SANTA INES SEM GAS - 200ML | 0,75 | A | |
7898057060015 | AGUA MINERAL ACQUA VITA SEM GAS - 200ML | 0,99 | A | |
7898380820034 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 200ML | 1,01 | A | |
7898145380087 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 200ML | 1,11 | A | |
7898014855005 | AGUA MINERAL SFERRIÊ SEM GÁS - 200ML | 1,12 | A | |
7894900530049 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 310ML | 1,85 | A | |
7897754900099 | AGUA MINERAL CRISTAL SANTA BARBARA COM GAS - 510ML | 1,81 | A | |
7896263502794 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 310ML | 1,84 | A | |
7898380820423 | ÁGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL COM GÁS - 510ML | 2,24 | A | |
7894900531206 | AGUA MINERAL CRYSTAL VIP COM GAS - 350ML | 2,76 | A | |
7897754900020 | AGUA MINERAL CRISTAL SANTA BARBARA SEM GAS - 510ML | 1,08 | E | |
7898145380063 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 300ML | 0,99 | A | |
7898902479054 | AGUA MINERAL POR DO SOL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 300ML | 0,55 | E | |
05.05 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, ADICIONADAS DE SAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7894900524000 | AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER SEM GAS MAINLINE - 591ML | 4,82 | A | |
06.00 - OUTRAS ÁGUAS MINERAIS, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898145380841 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 510ML | 1,23 | A | |
7898380820263 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,67 | A | |
7898380820225 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,88 | A | |
7898145380193 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 10000ML | 11,44 | A | |
10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896317101140 | REFRIGERANTE COTUBAINA GUARANA - 355ML | 4,58 | A | |
7896718700058 | REFRIGERANTE FUNADA LIMÃO - 605ML | 2,40 | A | |
7897061720106 | REFRIGERANTE VENCETEX LARANJA - 600ML | 2,15 | A | |
7898942055508 | REFRIGERANTE REFRIKO TUBAINA - 350ML | 2,58 | A | |
7894900010398 | REFRIGERANTE COCA COLA - 220ML | 2,84 | A | |
7894900051209 | REFRIGERANTE FANTA UVA - 250ML | 2,58 | A | |
7894900061208 | REFRIGERANTE SPRITE SEM ACUCAR - 250ML | 2,70 | A | |
7891991000826 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - 350ML | 2,98 | A | |
7896718700362 | REFRIGERANTE FUNADA TUBAINA ZERO - 600ML | 3,65 | A | |
7898295300232 | REFRIGERANTE CONTI GUARANA - 600ML | 3,15 | A | |
7894900020007 | REFRIGERANTE COCA COLA STEVIA - 350ML | 3,27 | A | |
7897162300122 | REFRIGERANTE DOCINHO TUBAINA - 2000ML | 3,66 | A | |
78912892 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 250ML | 3,69 | A | |
7896718700201 | REFRIGERANTE FUNADA GUARANA - 600ML | 3,65 | A | |
7897162300139 | REFRIGERANTE SABORAKI TUBAINA - 2000ML | 4,44 | A | |
7897417400744 | REFRIGERANTE MARAJA GUARANA E ACAI - 2000ML | 5,47 | A | |
7896263500448 | REFRIGERANTE UVA POTY - 2000ML | 5,71 | A | |
7896263500011 | REFRIGERANTE GUARANA POTY - 2000ML | 5,72 | A | |
7896718700119 | REFRIGERANTE FUNADA GUARANA - 2000ML | 5,73 | A | |
7896263501643 | REFRIGERANTE COLA WAVE ROLLER - 2000ML | 6,62 | A | |
7898938236034 | REFRIGERANTE ICE COLA - 2000ML | 6,65 | A | |
7896718700386 | REFRIGERANTE FUNADA LARANJA ZERO - 2000ML | 6,55 | A | |
7898950338471 | REFRIGERANTE WEWI LEMON SOUR ORGÂNICO - 255ML | 7,34 | A | |
7898950338396 | REFRIGERANTE WEWI GUARANÁ ORGÂNICO - 255ML | 7,62 | A | |
7898950338402 | REFRIGERANTE WEWI GUARANÁ ZERO - 255ML | 7,73 | A | |
7898950338464 | REFRIGERANTE WEWI ÁGUA TÔNICA ROSÉ ORGÂNICA - 255ML | 7,75 | A | |
7898950338495 | REFRIGERANTE WEWI ÁGUA TÔNICA TANGERINA ORGÂNICA - 255ML | 7,99 | A | |
7898942055638 | REFRIGERANTE REFRIKO COLA - 3000ML | 8,20 | A | |
7897162303017 | REFRIGERANTE SABORAKI TUBAINA - 3000ML | 8,30 | A | |
7897162303024 | REFRIGERANTE SABORAKI LARANJA - 3000ML | 8,30 | A | |
7897162303000 | REFRIGERANTE SABORAKI GUARANA - 3000ML | 8,30 | A | |
7896050201053 | REFRIGERANTE AGUA TONICA SAINT PIERRE - 275ML | 4,15 | E | |
7896050201435 | REFRIGERANTE SAINT PIERRE BLUEBERRY - 275ML | 4,15 | E | |
7896317103298 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA - 1000ML | 4,57 | E | |
7897061720984 | REFRIGERANTE GUARAÉ TUBAINA - 3000ML | 8,20 | E | |
7898146230176 | REFRIGERANTE VO KIKO LARANJA - 2000ML | 5,71 | E | |
7898295300294 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 1000ML | 3,15 | A | |
7898295300423 | REFRIGERANTE CONTI LIMAO - 600ML | 2,89 | A | |
7898295302403 | REFRIGERANTE CONTI COLA SEM ACUCAR - 269ML | 2,39 | A | |
7898295302809 | REFRIGERANTE GUARANA CONTI SEM ACUCAR - 269ML | 2,39 | A | |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891149441204 | REFRIGERANTE SUKITA - 1000ML | 4,60 | A | |
7892840820862 | REFRIGERANTE PEPSI BLACK - 1000ML | 4,66 | A | |
7891991010542 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - 1000ML | 4,57 | A | |
7892840800406 | REFRIGERANTE PEPSI - 1000ML | 4,68 | A | |
7896718701048 | REFRIGERANTE FUNADA TUBAINA - 1500ML | 4,70 | A | |
7898295300652 | REFRIGERANTE UVA CONTI - 2000ML | 4,72 | A | |
7896718701581 | REFRIGERANTE FUNADA TÔNICA ZERO - 1000ML | 4,75 | A | |
7897061720922 | REFRIGERANTE GUARAE LIMÃO - 2000ML | 4,76 | A | |
7898922529012 | REFRIGERANTE CONQUISTA GUARANA - 2000ML | 4,79 | A | |
7894900681246 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL LIMÃO - 600ML | 4,89 | A | |
7891991010047 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - 1000ML | 5,20 | A | |
7894900011609 | REFRIGERANTE COCA COLA - 600ML | 5,08 | A | |
7898942055911 | REFRIGERANTE REFRIKO UVA - 200ML | 1,10 | A | |
7898942055904 | REFRIGERANTE REFRIKO LIMÃO - 200ML | 1,10 | A | |
7897061721172 | REFRIGERANTE GUARANÁ VENCETEX - 200ML | 1,51 | A | |
7897830401014 | REFRIGERANTE GAROTO GUARANA - 250ML | 1,58 | A | |
7898938236652 | REFRIGERANTE ICE COLA - 250ML | 1,67 | A | |
7891149108282 | REFRIGERANTE SUKITA - 200ML | 1,75 | A | |
7891991014984 | REFRIGERANTE SODA LIMONADA - 200ML | 1,77 | A | |
7892840819323 | REFRIGERANTE PEPSI BLACK - 200ML | 1,79 | A | |
7898942053153 | REFRIGERANTE REFRIKO UVA - 250ML | 2,00 | A | |
7898942053139 | REFRIGERANTE REFRIKO - 250ML | 2,00 | A | |
7897830401083 | REFRIGERANTE GAROTO TUBAINA - 500ML | 2,07 | A | |
7898942053665 | REFRIGERANTE REFRIKO - 500ML | 2,38 | A | |
7897830400529 | REFRIGERANTE GAROTO GUARANA - 500ML | 2,12 | A | |
7896317101058 | REFRIGERANTE ZIP COLA - 237ML | 2,13 | A | |
7896317100617 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA - 237ML | 2,25 | A | ? |
7896718700324 | REFRIGERANTE FUNADA LIMÃO - 350ML | 2,45 | A | |
7896718700331 | REFRIGERANTE FUNADA LARANJA - 350ML | 2,45 | A | |
7896718700317 | REFRIGERANTE FUNADA TUBAINA - 350ML | 2,45 | A | |
7898942054013 | REFRIGERANTE REFRIKO LARANJA - 500ML | 2,38 | A | |
7897162301013 | REFRIGERANTE SABORAKI LARANJA - 350ML | 2,20 | A | |
7898942055553 | REFRIGERANTE REFRIKO TUBAINA - 500ML | 2,38 | A | |
7896317100761 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ GOLELA - 237ML | 2,40 | A | |
7898942055577 | REFRIGERANTE REFRIKO COLA - 500ML | 2,38 | A | |
7898295300270 | REFRIGERANTE CONTI GUARANA - 350ML | 2,42 | A | |
7897061720670 | REFRIGERANTE VENCETEX LARANJA - 250ML | 2,57 | A | |
7896718701796 | REFRIGERANTE FUNADA TÔNICA - 350ML | 2,70 | A | |
7894900521504 | REFRIGERANTE CRYSTAL SABORES FRUTAS VERMELHAS - 510ML | 2,72 | A | |
7898295300324 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 350ML | 2,74 | A | |
7898942055485 | REFRIGERANTE REFRIKO LARANJA - 350ML | 2,58 | A | |
7898295300287 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 600ML | 3,01 | A | |
7891149440603 | REFRIGERANTE SUKITA - 350ML | 2,99 | A | |
7897162304052 | REFRIGERANTE SABORAKI TUBAINA - 500ML | 2,70 | A | |
7892840800239 | REFRIGERANTE PEPSI - 600ML | 3,49 | A | |
7891991002653 | REFRIGERANTE SODA ANTARCTICA - 600ML | 3,23 | A | |
7896317102949 | REFRIGERANTE ARCO IRIS LARANJA - 600ML | 3,90 | A | |
7896317100273 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA - 200ML | 3,15 | A | |
7896263500202 | REFRIGERANTE COLA ROLLER - 350ML | 3,44 | A | |
7896263500196 | REFRIGERANTE GUARANA POTY - 350ML | 3,50 | A | |
7897162304014 | REFRIGERANTE SABORAKI LARANJA - 1000ML | 3,52 | A | |
7891991000888 | REFRIGERANTE ANTARCTICA TONICA ZERO - 350ML | 3,66 | A | |
7894900700015 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 350ML | 3,69 | A | |
7896718700140 | REFRIGERANTE FRUTUBA GUARANA - 2000ML | 4,16 | A | |
7896718700164 | REFRIGERANTE FRUTUBA LIMÃO - 2000ML | 4,16 | A | |
7898942054358 | REFRIGERANTE TUBA JUJUBA LARANJA - 2000ML | 3,88 | A | |
7894900781519 | REFRIGERANTE SIMBA LARANJA - 2000ML | 3,90 | A | |
7896317102918 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA - 600ML | 3,90 | A | |
7896718701352 | REFRIGERANTE FUNADA TÔNICA ZERO - 350ML | 3,95 | A | |
7896263500424 | REFRIGERANTE COLA ROLLER - 600ML | 4,06 | A | |
7892840812850 | REFRIGERANTE H2OH! LIMONETO - 500ML | 4,35 | A | |
7897417402694 | REFRIGERANTE MARAJA KITUBAINA - 2000ML | 5,20 | A | |
7891991002561 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - 1000ML | 5,20 | A | |
7898295305190 | REFRIGERANTE CONTI LARANJA - 2000ML | 5,30 | A | |
7897162300016 | REFRIGERANTE SABORAKI LARANJA - 2000ML | 5,25 | A | |
7896317103915 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ COTUBA ZERO - 1000ML | 5,40 | A | |
7892840820664 | REFRIGERANTE PEPSI BLACK - 1500ML | 5,48 | A | |
7897417400140 | REFRIGERANTE MARAJA GUARANA - 2000ML | 5,49 | A | |
7894900093278 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 1500ML | 6,87 | A | |
7896263503036 | REFRIGERANTE MACA POTY - 2000ML | 5,60 | A | |
7896263500035 | REFRIGERANTE LARANJA POTY - 2000ML | 5,65 | A | |
7896317105162 | REFRIGERANTE TUT GUARANA - 2000ML | 5,09 | A | |
7897061720441 | REFRIGERANTE VENCETEX LIMAO - 2000ML | 5,83 | A | |
7898377662449 | REFRIGERANTE IT LIMAO - 2000ML | 5,84 | A | |
7898377662425 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 2000ML | 5,88 | A | |
7896718700126 | REFRIGERANTE FUNADA LIMÃO - 2000ML | 5,92 | A | |
7894900701715 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 1000ML | 6,50 | A | |
7896317105032 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANÁ FIT - 2000ML | 6,03 | A | |
7898295304513 | REFRIGERANTE ACAI CONTI 2000ML - PET DESCARTAVEL - 2000ML | 5,32 | A | |
7896317105179 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA ZERO - 2000ML | 6,04 | A | |
7894900011715 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 6,50 | A | |
7896317105049 | REFRIGERANTE ARCO IRIS LIMAO - 2000ML | 6,14 | A | |
7897395031329 | REFRIGERANTE IT GUARANA ZERO - 2000ML | 6,16 | A | |
7891149102808 | REFRIGERANTE SUKITA UVA - 2000ML | 6,20 | A | |
7898377662494 | REFRIGERANTE IT LARANJA - 2000ML | 5,25 | E | |
7891149440801 | REFRIGERANTE SUKITA - 2000ML | 6,39 | A | |
7891991298513 | REFRIGERANTE TONICA ANTARCTICA - 1000ML | 6,47 | A | |
7891991300810 | REFRIGERANTE SUKITA TUBAINA - 2000ML | 6,39 | A | |
7891991297172 | REFRIGERANTE SUKITA LIMAO - 2000ML | 6,39 | A | |
7891991001359 | REFRIGERANTE SODA ANTARCTICA - 2000ML | 7,35 | A | |
7891991001380 | REFRIGERANTE SODA LIMONADA ZERO - 2000ML | 7,35 | A | |
7894900093056 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 2000ML | 8,33 | A | |
