AGUA CLARA |
1 | 51.393.750 IZEQUIAS MOREIRA DIAS | 28.484.787-9 |
2 | BETANIA BATISTA DE MORAES 04870858177 | 28.439.531-5 |
3 | HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | 28.481.151-3 |
4 | LEDIANE DE SOUSA MEDRADO LTDA | 28.460.916-1 |
ANASTACIO |
5 | TEOLITA DE OLIVEIRA BRITES LTDA | 28.483.267-7 |
ANAURILANDIA |
6 | 41.034.963 JOSE ARAUJO TORRES | 28.458.940-3 |
ANGELICA |
7 | 32.184.882 AMELIO RINALDI | 28.435.225-0 |
ANTONIO JOAO |
8 | 41.317.109 MARIA CLEA ALVES DA SILVA | 28.496.371-2 |
9 | JANAYNA BARBOSA VAREIRO 06931232142 | 28.441.420-4 |
APARECIDA DO TABOADO |
10 | 53.799.471 GELMIRES GONCALVES | 28.494.759-8 |
11 | MAURINDA TIAGO DA MAIA 17287111187 | 28.424.274-8 |
12 | REGINALDO PEREIRA BORGES DA SILVA | 28.447.589-0 |
AQUIDAUANA |
13 | FRANCIELE DOS SANTOS 04550371161 | 28.430.980-0 |
14 | M. C. ROMERO & O. R. ALEXANDRE LTDA | 28.476.581-3 |
ARAL MOREIRA |
15 | AMANDA MARTINS LOPES 03549063130 | 28.443.090-0 |
16 | METALURGICA KBR LTDA | 28.408.357-7 |
BANDEIRANTES |
17 | 17.884.914 ARACELI FATIMA GOBETTI MARTINS | 28.484.428-4 |
BATAGUASSU |
18 | 29.570.961 BIANCA CONCEICAO DOS S DE ARRUDA | 28.430.472-7 |
19 | 53.431.313 JOSE ERIVAN BEZERRA DA SILVA | 28.493.778-9 |
20 | HIGOR OTAVIO VICENTE BOLACH LTDA | 28.478.119-3 |
21 | MANOEL ANTONIO DA SILVA 07917805387 | 28.438.829-7 |
22 | RODOTOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.455.514-2 |
23 | ROSIMAR ANDRADE CUSTODIO | 28.369.696-6 |
24 | WESLEY CAMILO ESCOBAR SANTOS 46679652820 | 28.413.414-7 |
BATAYPORA |
25 | 54.482.438 MARCIA SCHULZ VIOLIN | 28.496.425-5 |
26 | GILVAN MANGUEIRA DO NASCIMENTO 60873825187 | 28.357.808-4 |
27 | SORVETERIA NOVA DELLI LTDA | 28.422.772-2 |
BELA VISTA |
28 | 51.726.368 BRUNO JARA DUTRA | 28.485.549-9 |
29 | AMX INTERNET FIBRA OPTICA LTDA | 28.438.303-1 |
30 | INDUSTRIA CERAMICA JOAO DE BARRO LTDA | 28.463.996-6 |
31 | MARIA EDUARDA RAMOS SOUZA 05831627110 | 28.452.225-2 |
32 | SIVIERO & LOPES LTDA | 28.337.352-0 |
BODOQUENA |
33 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO SILVA 59616474120 | 28.452.793-9 |
34 | WANDER FARIA CORREA - ME | 28.413.928-9 |
BONITO |
35 | AGRONEGOCIOS NODA LTDA | 28.827.233-1 |
36 | ANA LUCIA GODOY 81894368134 | 28.370.259-1 |
37 | FERNANDA DE LIMA VALENTE 07630227132 | 28.474.179-5 |
38 | MARIANA AIVI TRELHA 06415999192 | 28.451.837-9 |
BRASILANDIA |
39 | ALDA RODRIGUES BARBOSA 65263073100 | 28.422.099-0 |
40 | CLAUDINEI JOSE DE FREITAS 82997527104 | 28.471.568-9 |
CAARAPO |
41 | SERGIO VANZETTO | 28.440.927-8 |
CAMAPUA |
42 | ANA CATIA LAVARDO 98616382100 - ME | 28.404.194-7 |
43 | CLEONICE APARECIDA S DA SILVA 36517143904 | 28.406.132-8 |
44 | EDSON FERREIRA CAMARGO 54231523134 | 28.362.765-4 |
CAMPO GRANDE |
45 | 15.087.213 CHARLES DA SILVA COELHO | 28.483.210-3 |
46 | 16.684.594 ROSANE PEREIRA LIMA SOBRINHO | 28.379.194-2 |
47 | 20.998.207 WALDINEI FILLES VAREIRO | 28.399.848-2 |
48 | 21.974.025 ANDERSON SIQUEIRA DE ARAUJO | 28.494.137-9 |
49 | 22.273.871 RENAN ALVES ALLE | 28.406.079-8 |
50 | 22.737.758 ANA LETICIA G CAPISTRANO DA SILVA | 28.407.622-8 |
51 | 25.992.684 EDVALDO SOARES DOS SANTOS | 28.416.903-0 |
52 | 26.731.278 LUCIANO DA SILVA LEITE | 28.419.907-9 |
53 | 31.964.518 JOSEFA SANTOS DE ALMEIDA | 28.460.796-7 |
54 | 32.033.148 FRANCISCA MARCULINO DA SILVA | 28.467.880-5 |
55 | 39.424.151 IARA DOS SANTOS MATTOS SEMINARA | 28.452.996-6 |
56 | 39.693.876 MARCELO PEREIRA DA CRUZ | 28.463.357-7 |
57 | 40.444.009 KETHANE DE MORAES CARNEIRO SILVA | 28.472.702-4 |
58 | 40.870.840 MARIO ADRIANO SILVA MOREIRA | 28.456.821-0 |
59 | 41.601.206 ALAN FRANCA | 28.459.682-5 |
60 | 42.404.923 FERNANDO NUNES DA SILVA | 28.479.470-8 |
61 | 42.775.158 MICHELLE VIRMES DE VARGAS BORNES | 28.480.400-2 |
62 | 44.063.052 NEWTON CRIVELINI NETO | 28.485.691-6 |
63 | 45.475.839 BARBARA BRANDAO TORRES | 28.484.948-0 |
64 | 45.997.019 MARCO ANTONIO BARROS RIBEIRO | 28.470.814-3 |
65 | 46.260.656 IGOR PAES CATARINELLI | 28.495.693-7 |
66 | 46.994.625 MARINA BENATTI MOURAD | 28.473.043-2 |
67 | 47.077.048 RENATO ALVES MACIEL | 28.483.350-9 |
68 | 49.355.596 CARLOS SANTOS DA SILVA | 28.478.826-0 |
69 | 49.684.135 FERNANDA BENITES DE SOUZA | 28.483.941-8 |
70 | 49.736.254 EUGILENE SILVA DE SOUSA | 28.480.324-3 |
71 | 50.557.189 DANIELE LEMES DA SILVA | 28.483.940-0 |
72 | 50.965.196 GUILHERME CALZA CANUTO | 28.498.790-5 |
73 | 51.262.078 AMELIA HAKME ROMANO | 28.484.057-2 |
74 | 51.428.966 ELIAS RIBEIRO DA SILVA | 28.485.050-0 |
75 | 51.671.872 JANETE DE BARRIOS SALES | 28.489.344-7 |
76 | 51.676.569 DENNYS ALTOBELLI BARBOSA FAGUNDES | 28.488.592-4 |
77 | 51.710.429 TAMIRES GABRIELA ARAUJO DE OLIVEIRA | 28.485.860-9 |
78 | 52.487.696 SUELEN SIGUIURA DE OLIVEIRA | 28.488.174-0 |
79 | 52.623.327 RENATA ALMEIDA NUNES | 28.489.178-9 |
80 | 53.088.708 AUGUSTO GOMES DA CUNHA | 28.489.893-7 |
81 | 53.102.599 VINICIUS MIGUEL FARDIN BARBOSA | 28.492.998-0 |
82 | 53.381.503 DEIVIS BARBOSA MONTEIRO | 28.493.473-9 |
83 | 53.655.560 ADRIANA DE ARAUJO TEIXEIRA | 28.494.015-1 |
84 | 53.665.235 NEUSA MARIA DA SILVA CUNHA | 28.494.373-8 |
85 | 53.892.805 LIZIA ARRAES GUIMARAES | 28.499.578-9 |
86 | 54.572.696 PAMELA REGINA DE SOUZA MENDES | 28.497.090-5 |
87 | 54.936.739 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | 28.498.263-6 |
88 | 55.575.758 RORROZA ANTONIA FABRICIO | 28.499.225-9 |
89 | 55.626.838 TANIA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES | 28.950.563-1 |
90 | 55.863.329 ANA PAULA BARBOSA GEROLOMO | 28.950.226-8 |
91 | A DE CARLI | 28.442.464-1 |
92 | ABADIA GOMES TEIXEIRA MARTINEZ 32260008100 | 28.467.279-3 |
93 | ADAIR ALBUQUERQUE DE O SIQUEIRA 43627625153 | 28.416.784-3 |
94 | ADRIANA GONCALVES DE M DA SILVA 01374552160 | 28.387.100-8 |
95 | ADRIANO SILVA DO COUTO 00064008177 | 28.440.618-0 |
96 | ALESSANDRA SIQUEIRA CAVALHEIRO 87232022115 | 28.411.305-0 |
97 | ALESSANDRO DIAS GONZALES LTDA | 28.469.152-6 |
98 | ALEXSANDER FARINHA | 28.467.213-0 |
99 | AMANDA VAZ SILVA PICOLI TAVORA 75547945153 | 28.462.547-7 |
100 | ANDERSON PLEUTIN ANICESIO 01980345120 | 28.467.675-6 |
101 | ANDRE LUIZ TIBURCIO | 28.476.574-0 |
102 | CAMILA BIANCA JARA CASTRO 04632407151 | 28.451.431-4 |
103 | CASA DAS DELICIAS SUCOS E VITAMINAS LTDA ME | 28.267.410-1 |
104 | CELSA HELENA DE ARRUDA 94980870163 | 28.408.952-4 |
105 | CENTRO AUTOMOTIVO MUNDO BATERIAS LTDA ME | 28.413.865-7 |
106 | CINTIA DE MORAES BARBOSA NIZA 71896716172 | 28.432.846-4 |
107 | CLEISE DE SOUZA PIRES 70670315168 | 28.389.700-7 |
108 | CONSTRUTORA MARINS LTDA | 28.428.117-4 |
109 | D T S PERES LTDA | 28.437.164-5 |
110 | DANIEL DA SILVA NEIVA 04082310177 | 28.452.464-6 |
111 | DANIELE SANTOS DA SILVA F DE OLIVEIRA 99674580115 | 28.472.742-3 |
112 | DANIELLY CACADOR COELHO 00523725108 | 28.455.343-3 |
113 | DAYANE BRAGA POLYCENO FERMOSELLI 05119943110 | 28.433.883-4 |
114 | DAYANE GOMES RIBEIRO 01062713184 | 28.374.749-8 |
115 | DAYSE S DA SILVA LTDA | 28.431.765-9 |
116 | DELVAIR SOARES CORREA 34901515004 | 28.420.220-7 |
117 | DELZAN LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 28.404.129-7 |
118 | DENISE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA 85067300159 | 28.477.604-1 |
119 | DIANE EYRE LIMA VIEIRA 03348905192 | 28.463.601-0 |
120 | DIEGO DUTRA PRIMO LTDA | 28.455.919-9 |
121 | E .V. B. COMERCIO DE ESPETINHOS LTDA | 28.465.697-6 |
122 | EDILENE ARCANJO FIGUEIREDO MENDES 66270324149 | 28.452.562-6 |
123 | EDMAR DE MATTOS 17055270944 | 28.413.189-0 |
124 | EDNA MARIA DA SILVA 05751441818 | 28.466.044-2 |
125 | EDUARDA CAPELARI DO SACRAMENTO 06792975109 | 28.458.905-5 |
126 | EDUARDO IKAWA 51093766700 | 28.395.173-7 |
127 | ELAINE CORREA BOGADO 63762374104 | 28.408.274-0 |
128 | ELAINE PIRES DA SILVA 04887777124 | 28.462.562-0 |
129 | ELIANDRO NERY PAYA 92111378100 | 28.450.779-2 |
130 | ELIAS FELIPE DOS SANTOS 09083862143 | 28.448.079-7 |
131 | ELIENE DE SOUSA NEGRETE GUIBO 45672105149 | 28.463.665-7 |
132 | ERICK DA SILVA CAVALCANTE 03051070114 | 28.421.717-4 |
133 | ESCOLA M&G CAMPO GRANDE LTDA | 28.469.040-6 |
134 | EVELYN CARDOSO DA SILVA 04232522166 - ME | 28.445.277-7 |
135 | EVERTON ALEXANDRO B DE QUEIROZ 72543949100 | 28.483.980-9 |
136 | FABIO RENA PORTELA FERNANDES 03339641102 | 28.468.554-2 |
137 | FLANETTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 28.431.490-0 |
138 | FLAVIA SOARES BEZERRA OKUMOTO NERY DE MELLO | 28.466.720-0 |
139 | FLAVIO VILALVA DA SILVA 02104878101 | 28.465.297-0 |
140 | GEOVANE DA ROCHA SILVA 03904565192 | 28.468.713-8 |
141 | GEYZA WEILER HEIMBACH PEDROSO 95100075104 | 28.438.637-5 |
142 | GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA | 28.468.154-7 |
143 | GRUPO DE MODA SOMA SA | 28.370.907-3 |
144 | HANTHONY RODRIGUES GALVAO 02873813156 | 28.475.829-9 |
145 | ILDA SALINA DA SILVA ROQUE 54395917100 | 28.429.478-0 |
146 | ISRAEL DE ALMEIDA 17681804153 | 28.467.304-8 |
147 | IVANIL FIGUEIREDO RAIMUNDO | 28.431.840-0 |
148 | IVONE CRISTINA DA S RODRIGUES 48131407187 - ME | 28.363.716-1 |
149 | IZABEL PEDRO DA SILVA 55903347134 | 28.454.049-8 |
150 | JAQUELINE COSTA DE OLIVEIRA 03498043110 | 28.427.867-0 |
151 | JESSICA RIQUELMA FERREIRA DA COSTA 04632191124 | 28.454.402-7 |
152 | JHONATAN GODOY MONTEIRO 04815170142 | 28.378.017-7 |
153 | JOANA D ARC DE OLIVEIRA ALVES 06087867139 | 28.470.006-1 |
154 | JOAO BATISTA MENDES 42112036149 | 28.498.158-3 |
155 | JOEL AMADO 94760810820 | 28.356.163-7 |
156 | JORGE MARQUES DE CARVALHO 29371317191 | 28.448.302-8 |
157 | JOSE PAULINO RIBEIRO 00644935120 | 28.405.822-0 |
158 | JULIANA HENDGES DE SOUZA 02808286163 | 28.455.797-8 |
159 | JULIANE RAMOS CARVALHAES FORLANO 14707718884 | 28.460.341-4 |
160 | KATHALEEN DE A DE BARROS GANDINI 02346558109 | 28.460.479-8 |
161 | KEICYANE N. ALEXANDRE | 28.442.860-4 |
162 | KELLY MARILIA CABREIRA 01604119128 | 28.425.996-9 |
163 | KEYLA VENTORIM MOURA & CIA LTDA | 28.428.254-5 |
164 | LEANDRO CAVALCANTE CORREA 02118928157 | 28.422.122-8 |
165 | LINCONL MARCIO RAMIRES ESCOBAR 48641316191 | 28.380.837-3 |
166 | LOTUS MERCADO E CONVENIENCIA LTDA | 28.471.790-8 |
167 | LUIZ EDUARDO DELFIM COUTINHO 93865007104 - ME | 28.454.552-0 |
168 | MARCIA ALVES FERREIRA TAVARES 02581303182 | 28.433.305-0 |
169 | MARCIO GALAN DA SILVA ME | 28.340.205-9 |
170 | MARGARETH BORGES DOS SANTOS 99076284172 | 28.446.735-9 |
171 | MARIA DE LOURDES LEITE SOUZA 60063076187 | 28.393.607-0 |
172 | MARIA DE LOURDES LOPES FEITOSA 16474058153 | 28.430.875-7 |
173 | MARIA DE NAZARE DA SILVA MAIA FERREIRA LTDA | 28.484.881-6 |
174 | MARIA ONILDE SCARDIN 30553652168 | 28.366.185-2 |
175 | MARIA ROSA PIRES PASSOS 32159587168 - ME | 28.366.738-9 |
176 | MARIA SOARES PESSOA 46510400120 | 28.404.273-0 |
177 | MARLEIDE CARVALHO BARBOSA 69699577134 - ME | 28.375.676-4 |
178 | MAURO LUCIO OLIVEIRA SEGOVIA ME | 28.329.429-9 |
179 | MAX COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA | 28.453.055-7 |
180 | METAL FORTE CG LTDA | 28.473.651-1 |
181 | METAL FORTE CG LTDA | 28.486.039-5 |
182 | MICHELE CRISTIANA MARTINS 02943852155 | 28.435.045-1 |
183 | MICHELLY ADORNO BAEZ 01470757184 | 28.371.419-0 |
184 | MOREIRA E CAMARA & CIA LTDA | 28.404.460-1 |
185 | NATHALIA CINTRA PEREIRA 05364772136 | 28.461.337-1 |
186 | NILZA APARECIDA GUIMARAES 35629029134 | 28.360.540-5 |
187 | NOEMY GOUVEIA DE MORAES 69381186120 - ME | 28.405.710-0 |
188 | OSCAR JORGE MERGIAN CAMINHA 13963660163 | 28.355.882-2 |
189 | PATRICIA FERREIRA 01246425190 | 28.403.648-0 |
190 | PATRICIA XIMENEZ ANDRADE FRANCO 02851956116 | 28.482.333-3 |
191 | PAULO FERNANDO DE SOUZA RODRIGUES LTDA | 28.434.251-3 |
192 | POSTO DOS PODERES LTDA | 28.253.184-0 |
193 | PREDILETA CENTRO SUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.385.274-7 |
194 | RAFAEL DA SILVA BRANDAO TEODORO 05702021169 | 28.463.187-6 |
195 | RAFAEL DE LAURA COELHO 01460939174 | 28.418.624-4 |
196 | RAFAELLA LORENA DA S ROSA CARILHO 04108217136 | 28.405.777-0 |
197 | RENATA LISCANO FLORENCIANO LANCHES | 28.383.385-8 |
198 | RESTAURANTE RANGO PANTANEIRO LTDA | 28.493.669-3 |
199 | RIBEIRAO COM E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 28.498.553-8 |
200 | ROLCAMPO COM DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA - ME | 28.390.996-0 |
201 | RUTH XIMENES SCHER 36547913104 | 28.446.534-8 |
202 | SIRLEI DE MIRANDA LIMA 40323234100 | 28.397.130-4 |
203 | SIRLEIDE ARAGAO CAVALCANTE 01617902594 | 28.436.493-2 |
204 | SUPER SIGN E SERIGRAFIA LTDA | 28.465.173-7 |
205 | TABATA CRISTINA KUHN DE SOUZA 01096762030 | 28.452.263-5 |
206 | THAISA DA CONCEICAO ROSA 05388500195 | 28.396.375-1 |
207 | THAYNARA MARTINS DA SILVA 05380869122 | 28.466.130-9 |
208 | VALDENIR SILVA SANTANA | 28.435.326-4 |
209 | VANESSA AUGUSTO DO PRADO 82802572172 | 28.451.026-2 |
210 | VICTORIA S A A FIGUEIRO | 28.485.468-9 |
211 | VIDALVINA PEREIRA MEZA 10885994191 | 28.420.245-2 |
212 | WILSON ABREU SILVA 80614701104 - ME | 28.417.176-0 |
213 | YAN JU HUANG 01167785983 | 28.446.029-0 |
CASSILANDIA |
214 | ALAN MARCOS SILVA 04010117125 | 28.402.100-8 |
215 | MARCOS ANTONIO PERES MATA 01827018160 | 28.464.444-7 |
216 | VILMA LACERDA DA SILVA 59540702100 | 28.367.179-3 |
CHAPADAO DO SUL |
217 | 49.933.908 VANDERLEIA DOS SANTOS | 28.480.335-9 |
218 | 50.381.658 GABRIEL ALMEIDA DIAS | 28.481.429-6 |
219 | 50.615.693 JESSICA HALANNA SANTANA CARVALHO | 28.482.121-7 |
220 | 51.093.304 ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 28.483.559-5 |
221 | 51.396.567 BABIANE ALMEIDA LEANDRO | 28.484.366-0 |
222 | ASSOCIACAO REVENDAS DE DEF AGRIC CHAPADOES | 28.342.196-7 |
223 | LAJEADO AGROSILVOPASTORIL LTDA | 28.401.632-2 |
224 | MARCONDES A CONTRI DE ANDRADES 94770794053 | 28.458.451-7 |
225 | SOUZA & MARCHI ALIMENTOS LTDA ME | 28.396.501-0 |
CORONEL SAPUCAIA |
226 | 48.215.011 FERNANDO ANTONIO BRITEZ CRISTALDO | 28.480.382-0 |
CORUMBA |
227 | 30.378.441 DAVID EDSON DE CASTRO SANTIAGO | 28.430.826-9 |
228 | 31.188.130 KELLY TATIANE RONDON VETERANO | 28.432.652-6 |
229 | 31.650.553 ADRIELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 28.433.798-6 |
230 | 53.101.589 GLADE DA SILVA ALVES | 28.493.960-9 |
231 | 54.884.854 MARCUS DOUGLAS DA SILVA CARVALHO | 28.497.625-3 |
232 | 55.109.842 SANDYMARA CACILDA MEAURIO DE OLIVEIRA | 28.498.509-0 |
233 | ALPHA FUT ESPORTES E LAZER LTDA | 28.475.398-0 |
234 | CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA CAVALCANTE 00781083141 | 28.395.513-9 |
235 | D PEREIRA BIJUTERIAS | 28.341.945-8 |
236 | FRITZ FITZMAYER GONZALES 49501747115 - ME | 28.371.539-1 |
237 | KIMBERLY GONCALES PINHO 06078689100 | 28.440.384-9 |
238 | LILIA CARMEN BERMEJO 01326311646 - ME | 28.390.840-8 |
239 | MELIA MARIA CARRILLO 70812294173 | 28.421.951-7 |
240 | NEY GERALDINO CASTELLO SOARES 20111010187 | 28.358.042-9 |
241 | SAPORE S.A. | 28.444.479-0 |
242 | SAPORE S.A. | 28.456.955-0 |
COSTA RICA |
243 | 51.081.786 ELIEL COSTA DE ARAUJO | 28.487.593-7 |
244 | 51.466.956 WEMERSON FELIX DA SILVA BRASIL | 28.486.692-0 |
245 | 54.836.060 JOSE WALLISSON ALVES MONTEIRO | 28.497.347-5 |
246 | MARIA MADALENA MALAQUIAS 32231512149 | 28.382.035-7 |
COXIM |
247 | 37.789.887 REGINA DA SILVA REIS | 28.450.181-6 |
248 | GABRIELA LUCAS FELIPE DA SILVA 03212819189 | 28.409.624-5 |
249 | M DAS GRACAS B QUEIROZ | 28.344.805-9 |
250 | MARCIA DE AZEVEDO CHAVES MARTINS 29813247134 | 28.357.272-8 |
251 | MARIA LUCIENE BERNARDINO - ME | 28.407.977-4 |
252 | NATAL FERREIRA MOTA 02840757877 | 28.472.902-7 |
DEODAPOLIS |
253 | PATRICIA NANTES FERREIRA 03195920140 | 28.453.556-7 |
DOURADOS |
254 | 43.681.190 TAMARA CAETANO DA SILVA | 28.465.702-6 |
255 | 51.120.452 ELISABETE ANTONINHA STEFANELLO | 28.483.419-0 |
256 | 51.287.733 GABRIELA GOMES DA SILVA | 28.484.303-2 |
257 | 51.513.247 NADJANE VIRGINIO DA SILVA FERREIRA | 28.484.735-6 |
258 | 51.844.247 VALESKA CARIAGA PORTOLAN | 28.486.636-9 |
259 | 51.937.680 JOSIBIAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | 28.486.285-1 |
260 | 53.355.365 LARISSA KLIS FAMA DO NASCIMENTO | 28.493.682-0 |
261 | ABRAAO NUNES DA SILVA LTDA | 28.409.649-0 |
262 | AGRONEGOCIOS NODA LTDA | 28.818.840-3 |
263 | AGRONEGOCIOS NODA LTDA | 28.827.320-6 |
264 | ALESSANDRA CRISTIANA DE LIMA PALUDO 06966572446 | 28.464.366-1 |
265 | AVANT AGROQUIMICA LTDA. | 28.435.775-8 |
266 | EDIVALDO DE FRANCA GUERRA | 28.423.305-6 |
267 | EVERTON SALTARELLO DE JESUS 05375998190 | 28.441.368-2 |
268 | FORMULA DIESEL MECANICA DE VEICULOS LTDA | 28.446.055-9 |
269 | JANAINA COUTO LIMA MELLO 05562271150 | 28.474.624-0 |
270 | JENIFER CRISLAINE TRINDADE RODRIGUES 04883298175 | 28.477.731-5 |
271 | JOSE GUILHERME DE AGUIAR SILVA 05685126182 | 28.450.591-9 |
272 | LEO MOTA MOMBAQUE 49952013000 | 28.474.322-4 |
273 | MARCIA KREHER 36575291104 | 28.420.961-9 |
274 | MARIA APARECIDA DA SILVA VILLALBA 46523960153 | 28.378.964-6 |
275 | MARIA DEUZA MARTINS VASQUES 32545150134 | 28.380.083-6 |
276 | MARIANA ANJOS PASSOS DE MATOS 06252066141 - ME | 28.415.840-2 |
277 | MAYKON THIAGO DOS SANTOS 02130907164 | 28.386.036-7 |
278 | NIVALDO APARECIDO MOREIRA 36805157153 | 28.473.487-0 |
279 | NUTRIEN SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 28.496.737-8 |
280 | ONEDIR MARQUES SILVA 02403963160 | 28.396.216-0 |
281 | PARANGABA & BRIGONI LTDA ME | 28.429.582-5 |
282 | PAULA DOS SANTOS AMORIM 00135841119 - ME | 28.411.944-0 |
283 | PEDRO MONTEIRO DE QUEIROZ | 28.393.105-1 |
284 | RODOGRAOS TRANSP RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | 28.462.106-4 |
285 | ROSANA DE ALMEIDA MELO - VIDROS ME | 28.368.845-9 |
286 | SANTINHA RIBEIRO DA COSTA 01075536197 | 28.384.673-9 |
287 | SOELI DE OLIVEIRA CARVALHO 84859768191 | 28.410.386-1 |
FATIMA DO SUL |
288 | GIGA NET INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | 28.366.595-5 |
FIGUEIRAO |
289 | 14.617.434 MARIA DE FATIMA LOPES CORDEIRO | 28.394.656-3 |
GLORIA DE DOURADOS |
290 | JOZIANE MOREIRA SALES 04800471117 | 28.387.056-7 |
291 | NATALIA GABRIELLY DE OLIVEIRA 07351315116 | 28.464.913-9 |
IGUATEMI |
292 | 50.182.670 ELISA THIELI NUNES BORGES R BERGAMO | 28.486.080-8 |
293 | MARCOS WILLIANS DOS SANTOS VIEIRA 02963076100 | 28.470.795-3 |
ITAPORA |
294 | 26.483.980 SILVANA FERREIRA ARENA | 28.444.219-4 |
295 | JANETI PEREIRA CORTEZ 52854787153 | 28.398.336-1 |
296 | ROSANGELA MACIEL DE SOUZA 94912912115 | 28.416.314-7 |
297 | SANTANA COM DE INSUMOS AGROPECUARIA LTDA EPP | 28.317.951-1 |
ITAQUIRAI |
298 | ELIZIEL VIEIRA CORDEIRO 36902448892 | 28.449.844-0 |
IVINHEMA |
299 | 29.250.392 ANANIAS MARQUES PADILHA | 28.426.909-3 |
300 | 49.596.663 CAROLINE CRISTINA M DO NASCIMENTO | 28.481.933-6 |
301 | ADEILTON DA SILVA NASCIMENTO 03023351104 | 28.441.185-0 |
302 | DIRCE DANTAS DA SILVA 03141297150 | 28.455.407-3 |
303 | THALISON RAFAEL MEDEIROS DA SILVA 05676042923 | 28.412.070-7 |
JARAGUARI |
304 | DAMIAO ROSA BILAIA 83173315120 | 28.427.420-8 |
JARDIM |
305 | 35.911.141 ALGEMIRA LOPES DE SOUZA | 28.445.050-2 |
306 | HEBER T. N. PALMAS COMERCIO DE JEANS | 28.482.961-7 |
307 | JOAO FRANCISCO ARECO DE CAMARGO LTDA | 28.477.034-5 |
308 | SOLANGE CRISTALDO MACIEL 76530604120 | 28.372.774-8 |
JATEI |
309 | 42.620.355 DANIELLI MARIA DA SILVA NOGUEIRA | 28.468.413-9 |
JUTI |
310 | 49.163.905 CELINA CABREIRA PEREIRA DOS SANTOS | 28.478.396-0 |
311 | 50.614.757 MAYUMI YOSHIAKI FERREIRA DIAS | 28.484.462-4 |
312 | WALDEMAR CANDIDO MACHADO NETO - ME | 28.420.233-9 |
LADARIO |
313 | 49.185.958 MARIANA AMANCIO MORAES | 28.483.188-3 |
314 | EVELYN NAZARE MOREIRA V NAVARRO 81127197134 | 28.434.261-0 |
LAGUNA CARAPA |
315 | SUELEN BARBOSA RODRIGUES 02928936122 | 28.440.109-9 |
MARACAJU |
316 | 53.451.023 NAIRA AGUILAR DOS SANTOS | 28.493.843-2 |
317 | 53.722.277 NOE VALENCUELA VARGAS | 28.497.307-6 |
318 | AERILTON CAVALCANTE DE ANDRADE ME | 28.408.830-7 |
319 | AGROPECUARIA M & J LTDA. | 28.845.316-6 |
320 | CARLA PEREIRA DA SILVA 03091375196 | 28.468.103-2 |
321 | DAIANE GOULART RAMIRES 03924860165 | 28.443.865-0 |
322 | FERZAN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 28.406.858-6 |
323 | LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | 28.473.539-6 |
324 | MARIA SOCORRO B DE VASCONCELOS 51946017191 | 28.369.341-0 |
MIRANDA |
325 | ANA PAULA COSTA ME | 28.324.770-3 |
326 | MARIA GRACIELE C DOS SANTOS F DE LIMA 72027487115 | 28.434.025-1 |
MUNDO NOVO |
327 | 15.384.152 LETICIA HAUBRICHT FRAPORTI | 28.376.001-0 |
328 | BARUK AGRONEGOCIOS LTDA | 28.485.868-4 |
329 | JESSICA CRISTINA VIEIRA 04907360177 | 28.455.121-0 |
330 | LAISE SOUZA VELANE CUENCA 02173983164 | 28.443.523-6 |
331 | THATIANE SATO SANTOS COSTA | 28.430.795-5 |
332 | YASKARA YASMIM PEIXOTO DE OLIVEIRA 70392370409 | 28.469.355-3 |
NAVIRAI |
333 | GABRIEL AUGUSTO BEZERRA ELERBROCK 06615579103 | 28.461.339-8 |
334 | LUCIANA GENILDA PAZ 08041106897 - ME | 28.407.524-8 |
335 | METALURGICA & CALHAS NAVIRAI - LTDA | 28.395.832-4 |
336 | TATIANA FERREIRA DOS SANTOS 99022770125 | 28.473.556-6 |
NOVA ALVORADA DO SUL |
337 | 52.611.147 AMANDA MARQUES PEREIRA FERREIRA | 28.488.462-6 |
338 | JESSIKA NAIARA BATISTA DE JESUS 07450798140 | 28.479.693-0 |
NOVA ANDRADINA |
339 | 44.517.911 MEIRE APARECIDA DOS SANTOS | 28.467.775-2 |
340 | 46.084.090 EDILAINE RODRIGUES FERREIRA | 28.475.120-0 |
341 | 48.922.669 LUIZA TAINARA DA SILVA SOUZA | 28.479.726-0 |
342 | 54.287.916 RAFAEL DA SILVA RIBEIRO | 28.497.247-9 |
343 | ELIZETE GONCALO DAS CHAGAS 78158540104 | 28.428.170-0 |
344 | JANAINA RODRIGUES DA CRUZ 02451184116 | 28.455.813-3 |
345 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 02475791144 | 28.459.827-5 |
