O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de março de 2025.
Campo Grande, 20 de março de 2025.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3587, de 20 de março de 2025
| | | | |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
3256817007627 | VINHO FRANCES ROSÉ VESTIGE - 750ML | 84,24 | A | |
5600279040223 | VINHO PORTUGUES BRANCO LAGARTO PINTADO VV - 750ML | 116,64 | A | |
6009675641864 | VINHO AFRICANO BRANCO CHENIN BLANC AFRICAN KING - 750ML | 60,00 | A | |
6009675641901 | VINHO AFRICANO TINTO CAB SAUV AFRICAN KING - 750ML | 60,00 | A | |
7801222925347 | VINHO CHILENO BRANCO SAUV BLANC PICHILEMU - 750ML | 36,67 | A | |
7801222925408 | VINHO CHILENO TINTO CAB SAUV PICHILEMU - 750ML | 36,67 | A | |
7896452100350 | VINHO BRASILEIRO ARBO TINTO TANNAT SECO - 750ML | 50,89 | A | |
7896452101555 | VINHO BRASILEIRO JOTA PE TINTO 100% BORDO SUAVE - 750ML | 32,20 | A | |
7896452104006 | VINHO BRASILEIRO JOTA PE TINTO SUAVE - 750ML | 29,57 | A | |
7896452104105 | VINHO BRASILEIRO JOTA PE TINTO TRADICIONAL SECO - 750ML | 29,57 | A | |
7896452104167 | VINHO BRASILEIRO ARBO TINTO MERLOT SECO - 750ML | 50,89 | A | |
7896452104204 | VINHO BRASILEIRO ARBO TINTO CABERNET SECO - 750ML | 50,89 | A | |
7896452104358 | VINHO BRASILEIRO ARBO TINTO ASSEMBLAGE - 750ML | 50,89 | A | |
7896452104457 | VINHO BRASILEIRO CASA PERINI TINTO CAB SAUVIGNON SECO - 750ML | 77,92 | A | |
7896452104464 | VINHO BRASILEIRO CASA PERINI TINTO MERLOT SECO - 750ML | 77,92 | A | |
7896452104471 | VINHO BRASILEIRO CASA PERINI TINTO TANNAT SECO - 750ML | 77,92 | A | |
7896452104501 | VINHO BRASILEIRO JOTA PE TINTO 100% BORDO SECO - 750ML | 32,20 | A | |
7896452104518 | VINHO BRASILEIRO CASA PERINIBRANCO CHARDONNAY SECO - 750ML | 77,92 | A | |
7896452106000 | VINHO BRASILEIRO ARBO BRANCO MOSCATO SECO - 750ML | 50,89 | A | |
7896452106048 | VINHO BRASILEIRO JOTA PE BRANCO SUAVE - 750ML | 29,57 | A | |
7896452112001 | ESPUMANTE CASA PERINI BRUT - 750ML | 77,00 | A | |
7896452112094 | ESPUMANTE CASA PERINI PROSECCO - 750ML | 77,00 | A | |
7896452112117 | ESPUMANTE CASA PERINI BRUT ROSE - 750ML | 77,00 | A | |
7896452112179 | ESPUMANTE CASA PERINI DEMI-SEC - 750ML | 77,00 | A | |
7896452112506 | ESPUMANTE CASA PERINI MOSCATEL - 750ML | 72,05 | A | |
7896452112582 | ESPUMANTE CASA PERINI MOSCATEL AQUARELA - 750ML | 74,48 | A | |
8003625118565 | VINHO ITALIANO TIN CHIANTI VITIS NOSTRA - 750ML | 92,66 | I | |
8421735002527 | VINHO ESPANHOL TINTO CASTILLA VIÑA LAS CUBAS - 750ML | 55,00 | A | |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto |