O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II- Café.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de março de 2025.
Campo Grande, 25 de março de 2025.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3591, de 25 de março de 2025
| | | | |
17 - Produtos alimentícios |
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7897015212879 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO GOLD ZERO ALCOOL - 750ML | 16,50 | I | |
96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898905472014 | CAFÉ FLOR DA SERRA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 33,00 | A | |
7898905472021 | CAFÉ TORRADO E MOIDO FLOR DA SERRA ALMOFADA - 250GR | 16,50 | A | |
96.02 - Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898905472083 | CAFÉ TORRADO FLOR DA SERRA EM GRÃOS - 500GR | 45,00 | A | |
7898905472076 | CAFÉ TORRADO FLOR DA SERRA EM GRÃOS - 250GR | 22,50 | A | |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
16.00 - Uísque |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
5000299629567 | WHISKY BALLANTINES FINEST JOHN LENNON - 750ML | 79,90 | I | |
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7897015212749 | VINHO ARGENTINO VARIETAL FINCA RIVADAVIA MALBEC - 750ML | 31,06 | I | |
7897015212756 | VINHO ARGENTINO VARIETAL FINCA RIVADAVIA BONARDA - 750ML | 31,06 | I | |
7897015212763 | VINHO ARGENTINO VARIETAL FINCA RIVADAVIA SYRAH - 750ML | 31,06 | I | |
7897015212770 | VINHO ARGENTINO VARIETAL FINCA RIVADAVIA MALBEC ROSÉ - 750ML | 31,06 | I | |
7897015212787 | VINHO ARGENTINO VARIETAL FINCA RIVADAVIA TORRONTÉS - 750ML | 31,06 | I | |
7897015212794 | VINHO ARGENTINO VARIETAL FINCA RIVADAVIA CHARDONNAY - 750ML | 31,06 | I | |
7897015212800 | VINHO ARGENTINO FINCA RIVADAVIA RESERVA MALBEC - 750ML | 38,68 | I | |
7897015212817 | VINHO ARGENTINO FINCA RIVADAVIA RESERVA BONARDA - 750ML | 38,68 | I | |
7897015212824 | VINHO ARGENTINO FINCA RIVADAVIA RESERVA CHARDONNAY - 750ML | 38,68 | I | |
7897015212831 | VINHO ARGENTINO GRAN RESERVA MALBEC - 750ML | 80,17 | I | |
7897015212855 | VINHO ARGENTINO GRAN RESERVA BONARDA - 750ML | 80,17 | I | |
7897015212848 | VINHO ARGENTINO GRAN RESERVA CABERNET FRANC - 750ML | 80,17 | I | |
7804320562148 | VINHO CHILENO CYT CASILLERO DEL DIABLO LEGENDARY COLLECTION MANCHESTER CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 90,67 | I | |
7804320758763 | VINHO CHILENO CYT DIABLO LUMINOUS ROSE - 750ML | 89,99 | I | |
7804320756929 | VINHO CHILENO CYT DIABLO CRYSTAL SAUVIGNON BLANC - 750ML | 83,80 | I | |
7804320756714 | VINHO CHILENO CYT DIABLO VOLCANIC CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 89,99 | I | |
7804607440817 | VINHO CHILENO CYT EPU ASSEMBLAGE - TINTO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 760,13 | I | |
7804607441234 | VINHO CHILENO CYT ALMAVIVA ASSEMBLAGE - TINTO - 750ML | 2.199,99 | I | |
7804320761909 | VINHO CHILENO CYT CASILLERO DEL DIABLO BELIGHT RED - 750ML | 55,91 | I | |
7804320761718 | VINHO CHILENO CYT DIABLO VELVET MERLOT - 750ML | 70,18 | I | |
7804607441302 | VINHO CHILENO CYT EPU ASSEMBLAGE - TINTO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 559,90 | I | |
7804607441081 | VINHO CHILENO CYT EPU ASSEMBLAGE - TINTO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 790,00 | I | |
6009676517694 | VINHO SUL-AFRICANO MOUNTAIN VINEYARDS SAUVIGNON BLANC BCO - 750ML | 65,00 | I | |
6009706975166 | VINHO SUL-AFRICANO MOUNTAIN VINEYARDS PINOTAGE TTO - 750ML | 65,00 | I | |
6009706975197 | VINHO SUL-AFRICANO MOUNTAIN VINEYARDS SHIRAZ TTO - 750ML | 65,00 | I | |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto |