O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: cortes de carne e miúdos resultantes de abate de gado bovino, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de agosto de 2023.
Campo Grande, 24 de agosto de 2023
GABRIEL BEZERRA BOURGUIGNON
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ “P” n. 606 de 27/07/2023.
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3208, de 24 de agosto de 2023
| | | | |
DEMAIS PRODUTOS DA PECUARIA |
CARNE BOVINA VERDE E MUIDOS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
2546 | CARNE BOVINA - RES CASADA DE VACA - 1KG | 2 | 15,00 | A |
2534 | CARNE BOVINA RES CASADA - BOI - 1KG | 2 | 15,22 | A |
71323 | CARNE CONG BOVINA C/OSSO - COSTELA DO TRASEIRO (MINGA/JANELA/ROJO) - 1KG | 2 | 14,81 | A |
71322 | CARNE CONG BOVINA C/OSSO - COSTELA DO TRASEIRO (TIRA/RIPA) - 1KG | 2 | 14,55 | A |
71328 | CARNE CONG BOVINA C/OSSO - PALETA C/ MUSCULO - 1KG | 2 | 16,80 | A |
152381 | CARNE CONG BOVINA S/ OSSO - RECORTE - 1KG | 2 | 11,50 | A |
152389 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - ACEM - 1KG | 2 | 17,38 | A |
152390 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - ALCATRA C/MAMINHA - 1KG | 2 | 25,17 | A |
56792 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - BIFE VAZIO (PACU) - 1KG | 2 | 21,82 | A |
152386 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - CAPA DE FILE - 1KG | 2 | 19,05 | A |
152395 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - COXAO DURO - 1KG | 2 | 22,62 | A |
152401 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - DIAFRAGMA - 1KG | 2 | 14,90 | A |
152405 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - FRALDA - 1KG | 2 | 15,99 | A |
152408 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - LAGARTO - 1KG | 2 | 25,00 | A |
152362 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - LOMBINHO - 1KG | 2 | 16,59 | A |
152411 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - MAMINHA - 1KG | 2 | 24,50 | A |
152413 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - PEITO BOVINO - 1KG | 2 | 17,97 | A |
152424 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - RECORTES - 1KG | 2 | 14,74 | A |
152425 | CARNE CONG BOVINA S/OSSO - SANGRIA - 1KG | 2 | 11,50 | A |
152427 | CARNE CONG BOVINO S/OSSO - COXAO MOLE - 1KG | 2 | 23,00 | A |
57190 | CARNE EM CONSERVA (CARNE SEM OSSO) - 1KG | 2 | 7,28 | A |
57207 | CARNE INDUSTRIAL (CARNE SEM OSSO) - 1KG | 2 | 8,33 | A |
24797 | CARNE RESF BOVINA C/ OSSO - PONTA DE AGULHA - BOI - 1KG | 2 | 13,17 | A |
2595 | CARNE RESF BOVINA C/ OSSO - PONTA DE AGULHA - VACA - 1KG | 2 | 12,94 | A |
152451 | CARNE RESF BOVINA C/OSSO - NOVILHA CASADA - 1KG | 2 | 15,85 | A |
57188 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - (MIOLO/CORACAO) ALCATRA - 1KG | 2 | 27,52 | A |
56767 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - ACEM - 1KG | 2 | 19,60 | A |
57176 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - ALCATRA C/MAMINHA - 1KG | 2 | 25,17 | A |
56779 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - ALCATRA COMPLETA - 1KG | 2 | 31,02 | A |
72342 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - BANANINHA - 1KG | 2 | 23,00 | A |
72341 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - CONTRA FILE - 1KG | 2 | 27,00 | A |
71338 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - CONTRA FILE (CHEF/RESERVA/ANGUS/GOLD QUALITY/MATURATTA/GRILL/SELECAO/APET - 1KG | 2 | 32,00 | A |
56834 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - COXAO DURO - 1KG | 2 | 23,23 | A |
56840 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - COXAO MOLE - 1KG | 2 | 26,69 | A |
152512 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - FILE DE COSTELA - 1KG | 2 | 32,78 | A |
56860 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - FILE MIGNON S/CORDAO - 1KG | 2 | 47,61 | A |
71342 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - FRALDINHA - 1KG | 2 | 20,50 | A |
56895 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - LAGARTO - 1KG | 2 | 22,14 | A |
152531 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - PALETA - 1KG | 2 | 19,90 | A |
56949 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - PATINHO - 1KG | 2 | 23,50 | A |
56950 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - PEITO BOVINO - 1KG | 2 | 18,98 | A |
56974 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - PICANHA - 1KG | 2 | 48,50 | A |
71352 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - RECORTE DO FILE MIGNON (CORDAO) - 1KG | 2 | 21,44 | A |
57220 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - SANGRIA - 1KG | 2 | 10,30 | A |
71356 | MIUDO BOVINO - AORTA - 1KG | 2 | 11,82 | A |
5850 | MIUDO BOVINO - BUCHO - 1KG | 2 | 8,28 | A |
5862 | MIUDO BOVINO - CORACAO - 1KG | 2 | 5,00 | A |
71360 | MIUDO BOVINO - ESOFAGO - 1KG | 2 | 7,64 | A |
5837 | MIUDO BOVINO - FIGADO - 1KG | 2 | 6,67 | A |
5874 | MIUDO BOVINO - LINGUA - 1KG | 2 | 6,72 | A |
14258 | MIUDO BOVINO - MOCOTO - 1KG | 2 | 5,97 | A |
71361 | MIUDO BOVINO - TRAQUEIA - 1KG | 2 | 4,80 | A |
152562 | MIUDO BOVINO CONG - LIGAMENTO E TENDÃO - 1KG | 2 | 6,26 | A |
5849 | RABO BOVINO - 1KG | 2 | 18,81 | A |
SUBPRODUTOS DO ABATE |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
2780 | CRINA DE ANIMAL - CURTA/LONGA - 1KG | 2 | 14,50 | A |
5674 | FARINHA DE CARNE E OSSO - 1KG | 2 | 1,75 | A |
17369 | PELO DE ORELHA - CRINA - 1KG | 2 | 60,00 | A |
122941 | SEBO INDUSTRIAL BOVINO (OP INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 4,60 | A |
2873 | SEBO INDUSTRIAL BOVINO (OP INTERNA) - 1KG | 2 | 3,99 | A |
COURO |
COURO VERDE |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
2695 | COURO VERDE NATURAL SEM SAL - (OP. INTERNA) - 1KG | 2 | 0,97 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
Legenda VRP**
2 - VRP Valor Real Pesquisado
3 - VRP Operação Interestadual |