O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de novembro de 2024.
Campo Grande, 25 de outubro de 2024.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3478, de 25 de outubro de 2024
| | | | |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
01.00 - Aperitivos, amargos, bitter e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896092503375 | RAIZ AMARGA ASTECA - 900ML | 15,79 | A | |
7896685200636 | APERITIVO GOLD PAR - 1000ML | 24,12 | A | |
7896267777105 | APERITIVO DE MALT WHISKY E CARVALHO PATRIOT - 1000ML | 24,65 | A | |
7896008101114 | APERITIVO PRACURA DUFORTE - 900ML | 26,30 | A | |
7898172661777 | APERITIVO DINGOOS - 900ML | 26,35 | A | |
7896037918592 | APERITIVO BLACK STONE HONEY - 1000ML | 31,90 | A | |
7891136065208 | APERITIVO CYNAR - 900ML | 31,94 | A | |
7896008101381 | APERITIVO OLD RED - 1000ML | 35,00 | A | |
7896010006346 | APERITIVO OLD EIGHT - 900ML | 40,58 | A | |
7896010006353 | APERITIVO DRURYS - 900ML | 41,24 | A | |
7891050000460 | APERITIVO NATU NOBILIS - 1000ML | 49,80 | A | |
7896019302012 | APERITIVO BITTER BRASILBERG - 920ML | 88,57 | A | |
3057230000253 | APERITIVO LILLET - 750ML | 117,93 | A | |
7891136060005 | APERITIVO CINZANO BIANCO - 950ML | 26,45 | E | |
7896008100223 | APERITIVO BITTER RIVARI - 900ML | 29,90 | E | |
7898146500606 | APERITIVO BITTER VALE DA COLONIA - 880ML | 10,86 | E | |
03.00 - Bebida ice |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898942055850 | BEBIDA ICE NOCH ICE MELANCIA E MORANGO - 275ML | 3,29 | A | |
7898942055843 | BEBIDA ICE NOCH ICE MARACUJA - 275ML | 3,29 | A | |
7896273100898 | ICE BALALAIKA LIMAO - 275ML | 4,00 | A | |
7891991301138 | BEBIDA ICE SKOL BEATS SENSES - 269ML | 6,29 | A | |
7891991301114 | BEBIDA ICE SKOL BEATS GT - 269ML | 6,29 | A | |
7896092503740 | ASKOV ICE BLUEBERRY - 275ML | 4,91 | A | |
7891149840878 | ICE - SKOL BEATS GT - 269ML | 5,29 | A | |
7896002110457 | BEBIDA ICE 51 MARACUJA - 275ML | 5,28 | A | |
7896002111898 | BEBIDA ICE 51 MACA VERDE - 275ML | 5,65 | A | |
7898605254163 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE TANGERINA - 269ML | 5,68 | A | |
7898605254170 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE PITAIA - 269ML | 5,80 | A | |
7891991306188 | BEBIDA ICE SKOL BEATS TROPICAL - 269ML | 6,29 | A | |
7896008112905 | CONTINI ICE MARACUJA - 275ML | 6,70 | A | |
7891991304252 | BEBIDAS ICE SKOL BEATS CAIPIRINHA - 269ML | 6,13 | A | |
7891991304849 | BEBIDAS ICE SKOL BEATS CAIPIRINHA - 269ML | 6,23 | A | |
7896002111928 | BEBIDA ICE 51 ACAI COM GUARANA - 275ML | 6,32 | A | |
7896008112882 | CONTINI ICE ACAI - 275ML | 6,70 | A | |
7896092503306 | ICE ASKOV MARACUJA - 275ML | 6,44 | A | |
7896008112899 | CONTINI ICE FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 6,70 | A | |
7896008112912 | CONTINI ICE KIWI - 275ML | 6,70 | A | |
7898605253012 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE - 275ML | 7,28 | A | |
7898915949001 | BEBIDA ICE LEEV SABOR LIMÃO - 275ML | 7,25 | A | |
7896008105211 | CONTINI ICE - 275ML | 6,70 | A | |
7898605255290 | BEBIDA ICE MIKES HARD LEMONADE PITAIA - 275ML | 7,85 | A | |
7893218003573 | VODKA SMIRNOFF ICE PACK 6 UNID - 275ML | 47,03 | A | |
7893218003016 | SMIRNOFF ICE SUNSET PEACH - 275ML | 9,52 | E | |
7893218003597 | ICE SMIRNOFF PACK COM 6 UNIDADES - 275ML | 48,77 | E | |
7896008101299 | BARKOV ICE KIWI - 275ML | 6,00 | E | |
7896336802264 | ICE SYN LEMON - 300ML | 6,03 | E | |
7896547500126 | SKARLOFF ICE LIMÃO - 275ML | 6,29 | E | |
7898942055836 | BEBIDA ICE NOCH ICE LIMAO - 275ML | 3,29 | A | |
7898738660213 | BEBIDA ICE LEEV SABOR MELANCIA - 275ML | 7,25 | A | |
7898738660220 | BEBIDA ICE LEEV SABOR MORANGO - 275ML | 7,25 | A | |
04.00 - Cachaça e aguardentes |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898942053443 | AGUARDENTE CAIDEIRA - 450ML | 3,50 | A | |
7897946400062 | AGUARDENTE CANINHA SERTANEJA - 500ML | 4,71 | A | |
7898172660725 | AGUARDENTE CAMELINHO - 500ML | 5,14 | A | |
7898172660749 | AGUARDENTE CACHACA CAMELINHO CARVALHO - 500ML | 5,35 | A | |
7898942053726 | AGUARDENTE CAIDEIRA - 600ML | 5,72 | A | |
7896547500089 | AGUARDENTE COROTE - 500ML | 7,59 | A | |
7896273100126 | AGUARDENTE VILLA VELHA - 600ML | 10,05 | A | |
7896547500058 | AGUARDENTE 61 - 600ML | 10,79 | A | |
7897946400079 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA SERTANEJA - 970ML | 11,77 | A | |
7896050200094 | AGUARDENTE TATUZINHO - 600ML | 12,74 | A | |
7896273100027 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 21 - 965ML | 15,28 | A | |
618231916924 | CACHACA MONKEY SPECIAL RESERVE BANANA - 50ML | 15,98 | A | |
7896050200124 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 910ML | 16,81 | A | |
7896023021534 | CACHACA PRESIDENTE - 900ML | 18,44 | A | |
7896273100058 | AGUARDENTE VILLA VELHA CARVALHO - 965ML | 18,80 | A | |
7898172660190 | AGUARDENTE JAMEL OURO - 900ML | 18,89 | A | |
7896685200308 | AGUARDENTE SEGREDO DA CHACARA OURO - 900ML | 20,49 | A | |
7896931612701 | QUENTAO CAMPO LARGO - 750ML | 20,66 | A | |
7896383730152 | AGUARDENTE CACHACA YPIOCA PRATA SEM PALHA - 965ML | 25,00 | A | |
7896002111713 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 SELECÃO - 965ML | 25,35 | A | |
7896010000016 | AGUARDENTE SAGATIBA PURA - 700ML | 33,83 | A | |
7896273100928 | CACHACA TERRA ROXA - 965ML | 36,80 | A | |
7898010861024 | AGUARDENTE BOAZINHA - 600ML | 37,69 | A | |
7898939469585 | AGUARDENTE CACHACA CABARE OURO - 700ML | 36,35 | E | |
7898010861161 | AGUARDENTE BOAZINHA - 1000ML | 39,46 | A | |
7898377661992 | AGUARDENTE CABARÉ PRATA - 700ML | 41,28 | A | |
7896050200865 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO DESEJOS CAFÉ - 910ML | 42,42 | A | |
7896050200858 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 700ML | 42,78 | A | |
7898377661978 | CACHACA CABARÉ OURO - 700ML | 44,18 | A | |
7898010860027 | AGUARDENTE SELETA - 600ML | 45,65 | A | |
7898377661954 | CACHACA CABARÉ AMBURANA - 700ML | 47,13 | A | |
7897877000034 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL - 600ML | 66,80 | A | |
7897877000393 | CACHACA SALINAS BALSAMO - 1000ML | 74,54 | A | |
7896273100089 | AGUARDENTE TERRA ROXA - 750ML | 26,99 | E | |
7896741703507 | AGUARDENTE BALASSO - 500ML | 6,30 | E | |
7898961857145 | CACHACA DO CONDE BALSAMO - 750ML | 62,27 | E | |
7898172660817 | CACHACA GARRAFAO - 500ML | 5,15 | A | |
7898422679507 | LICOR CREME 101 FRUTAS CITRICAS - 700ML | 72,13 | A | |
05.00 - Catuaba e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896514700863 | CATUABA CATIVA - 1000ML | 7,34 | A | |
7869514701976 | CATUABA DUELO - 920ML | 6,61 | E | |
7898080663597 | CATUABA CAPRICHO SAFADONA - 1000ML | 15,29 | E | |
06.00 - Conhaque, brandy e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898422678937 | CONHAQUE DREBY S - 890ML | 15,66 | A | |
7897946400253 | CONHAQUE DULLON - 900ML | 17,95 | A | |
7896685200155 | CONHAQUE DEMOCRATA - 900ML | 18,47 | A | |
7897946400451 | CONHAQUE GENGIBRE DA RACA - 880ML | 18,60 | A | |
7896002111911 | CONHAQUE DOMUS - 900ML | 19,07 | A | |
7896008100209 | CONHAQUE DIMEL - 900ML | 21,30 | A | |
7896023013157 | CONHAQUE PRESIDENTE MEL - 900ML | 21,40 | A | |
7896002108034 | CONHAQUE DOMUS - 1000ML | 21,54 | A | |
7896008100285 | CONHAQUE CONTELO - 900ML | 25,80 | A | |
7896022610005 | CONHAQUE SAO JOAO DA BARRA ALCATRAO - 900ML | 38,00 | A | |
7896080001401 | CONHAQUE DOMECQ - 1000ML | 53,12 | A | |
8410162100036 | CONHAQUE BRANDY FUNDADOR SOLERA - 750ML | 158,30 | A | |
3049197210196 | CONHAQUE COURVOISIER VSOP - 700ML | 532,16 | A | |
3049197210776 | CONHAQUE COURVOISIER VSOP - 700ML | 532,16 | A | |
3049197800090 | CONHAQUE COURVOISIER XO - 700ML | 1.549,48 | A | |
8410337062084 | CONHAQUE BRANDY OSBORNE - 700ML | 105,67 | A | |
7896273101246 | CONHAQUE GRAN VILLA - 910ML | 10,90 | E | |
07.00 - Cooler |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891141035159 | KEEP COOLER CLASSIC PINÃ COLADA - 269ML | 7,38 | A | |
7891141035937 | KEEP COOLER CLASSIC CITRUS - 269ML | 7,38 | A | |
7891141035951 | KEEP COOLER CLASSIC PESSEGO - 269ML | 7,38 | A | |
7891141035975 | KEEP COOLER CLASSIC ACAI C/ HIBISCO - 269ML | 7,38 | A | |
7891141035999 | KEEP COOLER CLASSIC UVA - 269ML | 7,38 | A | |
7891141022876 | KEEP COOLER CLASSIC MORANGO - 275ML | 7,43 | A | |
7891141035173 | KEEP COOLER CLASSIC MORANGO - 269ML | 7,96 | A | |
7891141037535 | COOLER KEEP CLASSIC TANGERINA - 275ML | 8,60 | A | |
7891141022852 | COOLER KEEP CLASSIC MORANGO - 275ML | 8,90 | A | |
7891141023019 | COOLER KEEP CLASSIC UVA - 275ML | 8,90 | A | |
7891141022791 | KEEP COOLER CLASSIC CITRUS - 275ML | 9,38 | A | |
7891141022838 | KEEP COOLER CLASSIC PESSEGO - 275ML | 9,38 | A | |
7891141031793 | KEEP COOLER CLASSIC ACAI C/ HIBISCO - 275ML | 9,38 | A | |
7891141032196 | KEEP COOLER CLASSIC PINÃ COLADA - 275ML | 9,38 | A | |
7898941752040 | COOLER BELTRAME ROSADO PÊSSEGO - 750ML | 9,43 | A | |
7898933716982 | COOLER BELTRAME ROSADO PÊSSEGO - 1450ML | 12,06 | A | |
7897200102541 | COOLER CATAFESTA COM VINHO GASEIFICADO MORANGO SWEET - 275ML | 7,62 | E | |
7897200102558 | COOLER CATAFESTA COM VINHO GASEIFICADO PÊSSEGO SWEET - 275ML | 7,62 | E | |
7897200102565 | COOLER CATAFESTA COM VINHO GASEIFICADO UVA SWEET - 275ML | 7,62 | E | |
08.00 - Gim ( gin ) e genebra |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896050201251 | ICE EASY BOOZE SPRITZ - 275ML | 6,58 | A | |
8411144100563 | GIN LARIOS 12 50ML - 50ML | 7,24 | A | |
7896008112233 | GIM TONICA ICE DUROYALE - 275ML | 7,78 | A | |
7893218003771 | GIM TONICA GORDON S - 269ML | 9,03 | A | |
7898929540928 | GIM TONICA TORQUAY CLASSIC - 275ML | 10,18 | A | |
7898929540911 | GIM TONICA TORQUAY LEMON - 275ML | 10,18 | A | |
7898994823216 | ICE EASY BOOZE - 200ML | 10,89 | A | |
7896685200971 | GIM GINTUDO ORANGE - 1000ML | 16,55 | A | |
7896008112202 | GIM QUEEN ROYALE - 1000ML | 21,66 | A | |
7896685200988 | GIM GINTUDO STRAWBERRY - 1000ML | 22,56 | A | |
7898972814052 | GIN BEVERLEY - 900ML | 25,33 | A | |
7898972814045 | GIN ELEVE - 900ML | 25,33 | A | |
7898942055812 | GIM JAMES COOK - 900ML | 25,84 | A | |
7898422671037 | GIM ETERNITY - 900ML | 27,50 | A | |
7896023016059 | GIM THEROS - 1000ML | 31,97 | A | |
7896037918745 | GIN ROCKS SICILIAN LEMON - 1000ML | 32,70 | A | |
7896037918738 | GIM ROCKS SUNSET - 1000ML | 32,70 | A | |
7896037916123 | GIN ROCK´S DRY - 1000ML | 32,70 | A | |
7896037918646 | GIN ROCK´S STRAWBERRY - 1000ML | 32,70 | A | |
7898172661500 | GIM BOMBARDIER LONDON DRY - 1000ML | 41,28 | A | |
7898221854310 | GIM BRASILEIRO APOGEE 1 L - 1000ML | 51,39 | A | |
7896273100201 | GIM NICKS GIM - 1000ML | 51,77 | A | |
7898966298004 | GIN PARAMANA - 700ML | 55,79 | A | |
7898966298011 | GIN ISLE - 700ML | 55,79 | A | |
7891121031003 | COQUETEL SEAGERS NEGRONI - 980ML | 58,85 | A | |
7891050003300 | GIM EUA SEAGRAMS DRY - 750ML | 59,64 | A | |
7897070103860 | GIN JUNGLE - 750ML | 63,32 | A | |
8000040520058 | GIM BICKENS - 1000ML | 66,17 | A | |
5942122001808 | GIM ALEXANDER - 1000ML | 68,60 | A | |
8411144100068 | GIN LARIOS ORIGINAL - 700ML | 75,30 | A | |
8411144101010 | GIN LARIOS ORIGINAL - 700ML | 75,30 | A | |
7898929540645 | GIM LONDON DRY TORQUAY - 750ML | 77,57 | A | |
5000289932479 | GIM INGLES GORDONS SICILIAN LEMON - 750ML | 78,11 | A | |
8000570000433 | GIM BOSFORD LONDON DRY - 700ML | 80,15 | A | |
7891121155006 | GIM SEAGERS SILVER - 750ML | 85,31 | A | |
7898013038751 | GIM LONDON DRY ORGANICO ANTIQUA - 1000ML | 90,36 | A | |
8411144100198 | GIN LARIOS 12 - 700ML | 96,85 | A | |
8411144101034 | GIN LARIOS 12 - 700ML | 96,85 | A | |
7898929540966 | GIM TORQUAY PINK - 750ML | 98,48 | A | |
7898929540942 | GIM TORQUAY COM TACA KIT - 740ML | 99,95 | A | |
5000329002537 | GIM BEEFEATER - 750ML | 112,81 | A | |
8411144100402 | BEBIDA ALCÓLICA MISTA LARIOS ROSE - 700ML | 111,94 | A | |
5000291025930 | GIM TANQUERAY RANGPUR LIME - 700ML | 124,84 | A | |
5000291023462 | GIM ING TANQUERAY SEVILLA - 700ML | 125,75 | A | |
5000291021628 | GIM BAM TANQUERAY RANGPUR - 700ML | 127,73 | A | |
7640175740047 | GIM BOMBAY SAPPHIRE - 750ML | 130,88 | A | |
5000291020706 | GIM TANQUERAY - 750ML | 131,21 | A | |
5010677715003 | GIM BOMBAY SAPPHIRE GIN - 750ML | 148,47 | A | |
7640175742263 | GIM BOMBAY SAPPHIRE GIN - 750ML | 157,23 | A | |
5000299634189 | GIM INGLES BEEAFEATER BOTANICS - 750ML | 164,03 | A | |
5000299618073 | GIM ING BEEFEATER PINK - 750ML | 182,09 | A | |
7640175742522 | GIM BOMBAY BRAMBLE - 700ML | 183,22 | A | |
4901777305359 | GIN ROKU - 700ML | 227,38 | A | |
5000291021925 | GIM TANQUERAY NO TEN - 750ML | 238,15 | A | |
5000299613191 | GIM ING PLYMOUTH - 750ML | 262,26 | A | |
8000040520515 | GIM ONDINA - 700ML | 272,73 | A | |
42213277 | GIM ALE MONKEY 47 - 500ML | 360,75 | A | |
5010327755014 | GIM ESC HENDRICKS - 750ML | 280,70 | E | |
7896050200933 | GIM MURDOCKS DRY - 900ML | 75,85 | E | |
7898013039062 | GIM ANTIQUA TROPICAL ORGANICO - 1000ML | 67,85 | E | |
7898295302557 | GIM TONICA DUROYALE - 269ML | 3,90 | E | |
7898945131346 | KIT AMERICANO JACK DANIELS FIREEGINGER 1LT - 1000ML | 137,51 | E | |
7896685200865 | GIM GINTUDO DRY - 1000ML | 22,56 | A | |
7896037918899 | GIN ROCKS WATERMELON - 1000ML | 32,70 | I | |
09.00 - Jurubeba e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896092500503 | JURUBEBA ASTECA - 900ML | 14,68 | A | |
7869514701983 | COQUETEL ALCOOLICO DUELO JURUBEBA - 920ML | 6,61 | E | |
10.00 - Licores e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896092501401 | LICOR GOLF CREME MENTA - 900ML | 20,08 | A | |
7896092501388 | LICOR GOLF CACAU - 900ML | 21,06 | A | |
7891050003652 | LICOR PASSAPORT HONEY - 750ML | 61,98 | A | |
7891121201000 | LICOR ANISETTE STOCK - 720ML | 54,68 | E | |
7891121207002 | LICOR MANDARINO - 720ML | 54,68 | E | |
7891121216004 | LICOR PARFAIT AMOUR STOCK - 720ML | 54,68 | E | |
7891121217001 | LICOR ERVAS FINAS STOCK - 720ML | 54,68 | E | |
7891121218008 | LICOR CURACAU RED STOCK - 720ML | 54,68 | E | |
7891121281002 | LICOR CAPPUCCINO STOCK GOLD - 720ML | 73,52 | E | |
7891121286007 | LICOR CHOCOLATE MINT STOCK GOLD - 720ML | 73,52 | E | |
7891121287004 | LICOR CHOCOLATE ORANGE STOCK GOLD - 720ML | 73,52 | E | |
7891121294002 | LICOR PINA COLADA CREAM STOCK GOLD - 720ML | 73,52 | E | |
7891121298000 | LICOR LEMON CREAM STOCK GOLD - 720ML | 73,52 | E | |
7891121299007 | LICOR AMARETTO CREAM STOCK GOLD - 720ML | 73,52 | E | |
7896263500271 | LICOR DE GENGIBRE POTY - 900ML | 13,85 | E | |
7897736406014 | LICOR BID MARULA - 720ML | 82,85 | E | |
7897736406045 | LICOR BID CAFÉ - 720ML | 20,85 | E | |
12.00 - Rum |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896008112134 | RUM PORTO SANTO OURO - 1000ML | 26,50 | A | |
7891050000705 | RUM MONTILLA OURO - 1000ML | 31,57 | A | |
7891050004406 | RUM MONTILLA CARTA CRISTAL - 1000ML | 34,29 | A | |
7891125064502 | RUM BACARDI BIG APPLE - 750ML | 41,00 | A | |
7891125000067 | RUM BACARDI BIG APPLE - 980ML | 50,12 | A | |
7891125000050 | RUM BACARDI LEMON - 980ML | 53,32 | A | |
7891125064038 | RUM BACARDI SUPERIOR - 980ML | 54,72 | A | |
7891125064076 | RUM BACARDI CARTA ORO - 980ML | 55,82 | A | |
7891050004734 | RUM CUBANO MALIBU - 750ML | 61,90 | A | |
8501110080248 | RUM EQU HAVANA CLUB 3 ANOS - 750ML | 85,30 | A | |
5024576189100 | RUM APPLETON ESTATE SIGNATURE BLEND - 700ML | 91,85 | A | |
7401005008597 | RUM ZACAPA CENTENARIO 23 - 750ML | 588,00 | A | |
13.00 - Saque |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896273101055 | IKI SAQUE - 750ML | 22,47 | A | |
7896008101633 | SAQUE SAKAI - 750ML | 25,35 | A | |
7896299109721 | SAQUE AK SOFT - 740ML | 29,93 | A | |
7896299101077 | SAQUE AK COMUM - 600ML | 33,25 | A | |
7898929540065 | SAQUE FUJI - 740ML | 36,27 | A | |
7898994017356 | SAQUE KAMPAI - 745ML | 43,88 | A | |
728817199129 | SAQUE AME GEKKEIKAN TRADICIONAL - 750ML | 49,02 | A | |
7898994017349 | SAQUE THIKARA SILVER - 745ML | 52,72 | A | |
7898994017318 | SAQUE THIKARA GOLD - 745ML | 52,87 | A | |
7893218002422 | SAQUE JUN DAITI - 670ML | 58,31 | A | |
7896299101046 | SAQUE AK DOURADO - 740ML | 59,72 | A | |
7896299101145 | SAQUE AK GUINJO 740 ML - 740ML | 108,12 | A | |
16.00 - Uísque |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
5000267096278 | WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL - 50ML | 19,84 | A | |
7898146504154 | WHISKY GOLD FIRE - 970ML | 23,48 | A | |
7896317194159 | WHISKY OLD DIPLOMAT - 1000ML | 35,03 | A | |
7898172660909 | WHISKY GP - 1001ML | 37,85 | A | |
7896037918097 | WHISKY COCKLAND GOLD - 995ML | 42,74 | A | |
7891050000309 | WHISKY NATU NOBILIS - 1000ML | 45,90 | A | |
7891050000101 | WHISKY PASSPORT - 1000ML | 74,17 | A | |
5000299628096 | WHISKY BALLANTINES BOURBON BARREL - 750ML | 75,43 | A | |
5011007015497 | WHISKY IRL JAMESON - 750ML | 82,48 | A | |
5010106111536 | WHISKY BALLANTINES FINEST - 750ML | 84,61 | A | |
5000267014074 | WHISKY JOHNNIE WALKER RED - 750ML | 96,27 | A | |
5011007003029 | WHISKY IRL JAMESON - 750ML | 97,94 | A | |
5000267190556 | WHISKY JOHNNIE WALKER BLONDE - 750ML | 99,34 | A | |
5010106111956 | WHISKY BALLANTINES 08 ANOS - 1000ML | 103,72 | A | |
5000281003160 | WHISKY OLD PAR 12 ANOS - 750ML | 133,80 | A | |
5010106113530 | WHISKY BALLANTINES 12 ANOS - 750ML | 146,44 | A | |
50196388 | WHISKY BUCHANANS DELUXE 12A - 750ML | 164,79 | A | |
5000281004020 | WHISKY OLD PARR 12 ANOS - 1000ML | 181,10 | A | |
5000267023601 | WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 12 ANOS - 1000ML | 184,04 | A | |
50196364 | WHISKY ESC BUCHANANS 12 ANOS - 1000ML | 213,37 | A | |
5000281055084 | WHISKY OLD PAR 18 ANOS - 750ML | 416,58 | A | |
17.00 - Vermute e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896092500169 | VERMUTE FIORINI TINTO - 900ML | 14,68 | A | |
7896072911138 | VERMUTE CORTEZANO - 900ML | 25,24 | A | |
7896072911121 | VERMUTE TTO CORTEZANO - 900ML | 26,96 | A | |
7791200200552 | VERMUTE CINZANO ROSSO - 1000ML | 37,44 | A | |
7891125000081 | VERMUTE MARTINI ROSE ROSATO - 750ML | 43,87 | A | |
7891125000098 | VERMUTE MARTINI EXTRA DRY - 750ML | 45,44 | A | |
7891125000074 | VERMUTE MARTINI BIANCO - 750ML | 47,73 | A | |
7891125000104 | VERMUTE MARTINI ROSSO TIN - 750ML | 51,80 | A | |
18.00 - Vodka |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898255980191 | VODKA LIQUID - 950ML | 41,50 | A | |
7896010004007 | VODKA SKYY - 980ML | 49,22 | A | |
7893218003726 | VODKA SMIRNOFF INFUSIONS WATERMELON E MINT - 998ML | 49,48 | A | |
7312040060757 | VODKA SUECA ABSOLUT VANILIA - 750ML | 67,84 | A | |
7312040350117 | VODKA SUECA ABSOLUT VANILIA - 750ML | 69,28 | A | |
7312040090754 | VODKA ABSOLUT CITRON - 750ML | 70,49 | A | |
7312040180752 | VODKA SUECA ABSOLUT MANGO - 750ML | 90,68 | A | |
7312040017010 | VODKA ABSOLUT - 750ML | 92,55 | A | |
7312040551798 | VODKA SUECA ABSOLUT EXTRAKT - 750ML | 116,18 | A | |
7312040017034 | VODKA ABSOLUT - 1000ML | 127,09 | A | |
5901041003454 | VODKA BELVEDERE PURE - 700ML | 138,63 | A | |
80686929413 | VODKA PINNACLE ORIGINAL - 1000ML | 120,00 | A | |
4750021000164 | VODKA RUSSA STOLICHNAYA ITRO - 1000ML | 197,91 | A | |
7896072900385 | VODKA KADOV - 1000ML | 8,30 | A | |
7898172661951 | VODKA MISKOV - 910ML | 9,25 | A | |
7898540513295 | VODKA KOSTOFF ORIGINAL - 950ML | 12,07 | A | |
7896741687487 | VODKA RAYKOFF TRIDESTILADA - 900ML | 12,38 | A | |
7896072900408 | VODKA ROSKOFF - 965ML | 12,73 | A | |
7897946400031 | VODKA RUSTOFF - 970ML | 14,18 | A | |
7898172660435 | VODKA ROMANOFF - 1000ML | 14,20 | A | |
7898146500910 | VODKA KADAFF TRADICIONAL - 970ML | 14,26 | A | |
7896273100041 | VODKA MOSCOWITA - 965ML | 14,35 | A | |
7898307572763 | VODKA BIGLOFF - 870ML | 14,72 | A | |
7898942055096 | VODKA FRIKOV - 970ML | 16,28 | A | |
7896002111164 | VODKA POLAK - 950ML | 16,31 | A | |
7898972814069 | VODKA OLSK - 900ML | 16,47 | A | |
7896685200193 | VODKA KRISKOF - 900ML | 17,65 | A | |
7896273100263 | VODKA BALALAIKA - 1000ML | 18,52 | A | |
7896267777099 | VODKA GREKH - 980ML | 18,76 | A | |
7896685200780 | VODKA KRISKOF BANANINHA - 900ML | 19,30 | A | |
7896685200797 | VODKA KRISKOF COCO - 900ML | 19,30 | A | |
7896008100407 | VODKA POLARA - 970ML | 20,29 | A | |
7898422670207 | VODKA ETERNITY TRADICIONAL - 900ML | 21,03 | A | |
7896023021572 | VODKA PRESIDENTE - 900ML | 17,67 | A | |
7896002111959 | VODKA POLAK - 900ML | 22,26 | A | |
7891050004604 | VODKA MONTILLA - 1000ML | 24,61 | A | |
7896008100308 | VODKA BARKOV - 1000ML | 25,65 | A | |
7891050002198 | VODKA ORLOFF - 600ML | 27,75 | A | |
7891125063000 | VODKA NATASHA - 1000ML | 32,75 | A | |
7898966298073 | VODKA SANTS BAY - ORIGINAL - 750ML | 34,79 | A | |
7893218003733 | VODKA SMIRNOFF INFUSIONS PASSION FRUIT E JASMIN - 998ML | 38,61 | A | |
7891050000903 | VODKA ORLOFF - 1000ML | 39,80 | A | |
7897395001322 | VODKA NORDKA - 900ML | 40,36 | A | |
4901777284920 | VODKA SUNTORY HAKU - 700ML | 210,78 | A | |
7312040217519 | VODKA SUECA ABSOLUT ELYX - 750ML | 213,18 | A | |
5900685009723 | VODKA WYBOROWA EXQUISITE - 750ML | 224,52 | A | |
5010677850209 | VODKA GREY GOOSE ORIG - 750ML | 245,96 | A | |
5010103937498 | VODKA CIROC PINEAPPLE - 750ML | 285,74 | A | |
88076161863 | VODKA CIROC - 750ML | 181,49 | E | |
5010103932851 | VODKA CIROC - 3000ML | 788,87 | E | |
7312040060108 | VODKA SUECA ABSOLUT VANILIA - 1000ML | 151,13 | E | |
