O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões, inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Cerveja, Refrigerante, Água mineral, Bebidas Energéticas e Bebidas Hidroeletrolíticas;
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de maio de 2024.
Campo Grande, 10 de maio de 2024
GABRIEL BEZERRA BOURGUIGNON
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme
Resolução/SEFAZ “P” n. 242 de 17/04/2024.
ANEXO À PORTARIA/SAT 3352, de 10 de maio de 2024
| | | | |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas |
02.00 - Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898902479030 | AGUA MINERAL POR DO SOL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 7,55 | A | |
7898380820157 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 20000ML | 10,65 | A | |
7898380820164 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 20000ML | 10,71 | A | |
7898380820010 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 11,80 | A | |
7898145380018 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 20000ML | 12,61 | A | |
7898145380209 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 20000ML | 13,00 | A | |
03.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM EMBALAGEM DE VIDRO DESCARTAVEL. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
682430611744 | AGUA MINERAL VOSS SEM GAS - 800ML | 52,65 | A | |
04.00 - Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898380820188 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 3,70 | A | |
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7897830400918 | AGUA MINERAL GAROTO SEM GAS - 1500ML | 4,90 | E | |
7898145380131 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA PREMIUM C/ GAS - 350ML | 1,27 | E | |
7898145380148 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA PREMIUM - 350ML | 0,96 | E | |
7898902479368 | AGUA MINERAL POR DO SOL ECO SEM GAS - 500ML | 0,92 | A | |
7896263502183 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 200ML | 1,01 | A | |
7898014855012 | AGUA MINERAL SFERRIE SEM GAS - 310ML | 1,25 | A | |
7898944548015 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT SEM GAS - 500ML | 1,29 | A | |
7897830400499 | AGUA MINERAL GAROTO SEM GAS - 510ML | 1,35 | A | |
7898380820249 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL PRETA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,39 | A | |
7898902479092 | AGUA MINERAL POR DO SOL COM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,59 | A | |
7898014855029 | AGUA MINERAL SFERRIE COM GAS - 310ML | 1,60 | A | |
7898292370160 | AGUA MINERAL AQUARELA COM GAS - 500ML | 1,68 | A | |
7898014855074 | AGUA MINERAL SFERRIE SEM GAS - 510ML | 1,69 | A | |
7898289870048 | AGUA MINERAL FONTANA ORO SEM GAS - 510ML | 1,76 | A | |
7898915949766 | ÁGUA MINERAL PETROPOLITANA SEM GAS - 300ML | 1,76 | A | |
7898289870024 | AGUA MINERAL FONTANA ORO COM GAS - 510ML | 1,81 | A | |
7896718701321 | AGUA MINERAL ANTARES SEM GAS - 500ML | 1,73 | A | |
7898145380100 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 510ML | 1,93 | A | |
7896718701338 | AGUA MINERAL ANTARES COM GAS - 500ML | 1,85 | A | |
7898902479177 | AGUA MINERAL LIFE COM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 2,08 | A | |
7898348760198 | AGUA MINERAL LEVE COM GAS - 490ML | 2,08 | A | |
7898145380124 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA COM GAS - 510ML | 2,15 | A | |
7898292370047 | AGUA MINERAL AQUARELA SEM GAS - 1500ML | 2,36 | A | |
7898902479337 | AGUA MINERAL ACQUA PURA SEM GAS - 510ML | 2,39 | A | |
7897520812823 | AGUA MINERAL LEBRINHA COM GAS - 500ML | 2,41 | A | |
7896317106077 | AGUA MINERAL ARCO IRIS SEM GAS - 510ML | 2,43 | A | |
7896317106114 | AGUA MINERAL ARCO IRIS COM GAS - 510ML | 2,54 | A | |
7897754900037 | AGUA MINERAL CRISTAL SANTA BARBARA SEM GAS - 1500ML | 2,55 | A | |
7898348760068 | AGUA MINERAL LEVE SEM GAS - 510ML | 2,58 | A | |
7896052600724 | AGUA MINERAL SCHIN COM GAS - 500ML | 2,48 | E | |
7896263503012 | AGUA MINERAL SEM GAS AGUARA - 500ML | 2,71 | A | |
7891991296960 | AGUA MINERAL AMA SEM GAS - 1500ML | 2,78 | A | |
7898902479115 | AGUA MINERAL POR DO SOL COM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 2,82 | A | |
7898940259601 | AGUA MINERAL LEVEN SEM GAS - 510ML | 2,93 | A | |
7898915949544 | ÁGUA MINERAL PETROPOLITANA COM GAS - 510ML | 2,86 | A | |
7898380820201 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 3,08 | A | |
7896052602124 | AGUA MINERAL SCHIN COM GAS - 1500ML | 3,11 | E | |
7898902479191 | AGUA MINERAL LIFE COM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 3,43 | A | |
7897162304106 | AGUA MINERAL SABORAKI SEM GÁS - 1000ML | 3,35 | A | |
7897162304113 | AGUA MINERAL SABORAKI COM GÁS - 1000ML | 3,35 | A | |
7896718700003 | AGUA MINERAL ANTARES SEM GAS - 1500ML | 3,43 | A | |
7896263501407 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 1500ML | 3,66 | A | |
7898902479184 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 1500ML | 3,77 | A | |
7896263501414 | AGUA MINERAL COM GAS LEVITY - 1500ML | 3,78 | A | |
7898386200182 | AGUA MINERAL NUTRIGOOD COM GAS - 510ML | 3,81 | A | |
7894900530032 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 1500ML | 3,88 | A | |
7894900531015 | AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS - 1500ML | 3,97 | A | |
7896317106084 | AGUA MINERAL ARCO IRIS SEM GAS - 1500ML | 4,36 | A | |
7897123882186 | AGUA MINERAL PRATA COM GAS - 370ML | 4,47 | A | |
7897162300412 | AGUA MINERAL SABORAKI SEM GAS FONTE ESTADUAL - 2000ML | 4,60 | A | |
7897162300436 | AGUA MINERAL COM GAS SABORAKI - 2000ML | 4,65 | A | |
7896089500103 | AGUA MINERAL LINDOYA VERÃO SEM GAS - 510ML | 4,76 | A | |
7896052602131 | AGUA MINERAL SCHIN SEM GAS - 1500ML | 4,92 | E | |
7897123880199 | AGUA MINERAL NATURAL SERRA DA CUNHA COM GAS - 350ML | 5,41 | A | |
7897123880182 | AGUA MINERAL NATURAL SERRA DA CUNHA SEM GAS - 350ML | 5,75 | A | |
7897123883077 | AGUA MINERAL PRATA SEM GAS - 510ML | 5,76 | A | |
7898101299255 | AGUA MINERAL ANEW FONTE ESTADUAL - 1500ML | 6,02 | A | |
7897123884036 | AGUA MINERAL PRATA COM GAS - 510ML | 6,07 | A | |
7897123881035 | AGUA MINERAL PRATA LEVE SEM GAS - 300ML | 6,21 | A | |
7897123882032 | AGUA MINERAL PRATA LEVE COM GAS - 300ML | 7,16 | A | |
7897162300429 | AGUA MINERAL SABORAKI SEM GAS - 3000ML | 7,35 | A | |
7897123883022 | AGUA MINERAL PRATA SEM GAS - 1500ML | 9,09 | A | |
7898022280059 | AGUA MINERAL SANTA INES SEM GAS - 5000ML | 9,71 | A | |
7898101298838 | AGUA MINERAL ANEW FONTE ESTADUAL - 10000ML | 9,72 | A | |
7898380820195 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL PRETA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 10,27 | A | |
7898145380384 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 10000ML | 10,64 | A | |
7897123884029 | AGUA MINERAL PRATA COM GAS - 1270ML | 10,66 | A | |
7896263502640 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 5000ML | 10,77 | A | |
7894900530056 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 5000ML | 11,32 | A | |
7898380820003 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 11,80 | A | |
7898289870093 | AGUA MINERAL FONTANA ORO SEM GAS - 5000ML | 12,59 | A | |
7898902479207 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 5000ML | 13,39 | A | |
7893808145117 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 1500ML | 2,94 | A | |
7898145380155 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 5000ML | 6,10 | A | |
7898145380858 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 1500ML | 3,00 | A | |
7898145380865 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 5000ML | 6,50 | A | |
7898145380896 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA COM GAS - 1500ML | 3,05 | A | |
05.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898022283005 | AGUA MINERAL SANTA INES SEM GAS - 305ML | 0,62 | E | |
7898289870055 | AGUA MINERAL FONTANA ORO SEM GAS - 200ML | 1,05 | E | |
7898902479252 | AGUA MINERAL OURO DA FONTE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 300ML | 0,92 | E | |
7898902479054 | AGUA MINERAL POR DO SOL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 300ML | 0,55 | A | |
7898022282008 | AGUA MINERAL SANTA INES SEM GAS - 200ML | 0,67 | A | |
7898944548077 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT - 200ML | 0,79 | A | |
7898902479245 | AGUA MINERAL OURO DA FONTE SEM GAS - 200ML | 0,80 | A | |
7898014855005 | AGUA MINERAL SFERRIÊ SEM GÁS - 200ML | 1,07 | A | |
7897754900020 | AGUA MINERAL CRISTAL SANTA BARBARA SEM GAS - 510ML | 1,08 | A | |
7898380820362 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 200ML | 1,13 | A | |
7897754900099 | AGUA MINERAL CRISTAL SANTA BARBARA COM GAS - 510ML | 1,61 | A | |
7896263502794 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 310ML | 1,64 | A | |
7898902479320 | AGUA MINERAL PÔR DO SOL COM GÁS - 350ML | 1,74 | A | |
7896263502800 | AGUA MINERAL COM GAS LEVITY - 310ML | 1,98 | A | |
7894900531206 | AGUA MINERAL CRYSTAL VIP COM GAS - 350ML | 2,76 | A | |
7896263500608 | AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY - 20000ML | 13,92 | A | |
682430400102 | AGUA MINERAL VOSS SEM GAS - 500ML | 21,58 | A | |
7898145380063 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 300ML | 0,89 | A | |
7898145380087 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 200ML | 0,99 | A | |
06.00 - OUTRAS ÁGUAS MINERAIS, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898380820263 | AGUA MINERAL PIRACEMA SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,02 | A | |
7898145380841 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 510ML | 1,10 | A | |
7898292370054 | AGUA MINERAL AQUARELA SEM GAS - 510ML | 1,24 | A | |
7898380820225 | AGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,60 | A | |
07.00 - ÁGUA AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE, EXCETO OS REFRESCOS E REFRIGERANTES |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7894900523003 | ÁGUA SABORIZADA COM GÁS CRYSTAL SABORES MELANCIA - 510ML | 2,76 | A | |
10.02 - REFRIGERANTE EM LATA |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898377662326 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 350ML | 2,63 | I | |
7897395030100 | REFRIGERANTE IT LIMAO - 350ML | 2,45 | E | |
7898377662340 | REFRIGERANTE IT LARANJA - 350ML | 2,63 | I | |
7897395030506 | REFRIGERANTE IT COLA - 350ML | 2,45 | E | |
7898377662364 | REFRIGERANTE IT LEMON - 350ML | 2,63 | I | |
7897395031442 | REFRIGERANTE IT LEMON - 350ML | 2,45 | E | |
7898295302823 | REFRIGERANTE CONTI LARANJA - 269ML | 2,50 | E | |
78922013 | REFRIGERANTE CERPA LARANJA - 355ML | 6,06 | E | |
7891991014922 | REFRIGERANTE ANTARCTICA TONICA DIET - 350ML | 2,79 | E | |
7898377662302 | REFRIGERANTE IT COLA - 350ML | 2,63 | I | |
7891991302968 | REFRIGERANTE SODA LARANJA ANTARCTICA - 2000ML | 6,51 | E | |
7898377662388 | REFRIGERANTE IT LIMAO - 350ML | 2,63 | I | |
7894900092028 | REFRIGERANTE FANTA MACA VERDE - 350ML | 4,09 | E | |
7895050201220 | REFRIGERANTE SAINT PIÉRRE RED MINT - 270ML | 3,54 | E | |
7898377662333 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 350ML | 2,45 | E | |
7898377662357 | REFRIGERANTE IT LARANJA - 350ML | 2,45 | E | |
7898377662371 | REFRIGERANTE IT LEMON - 350ML | 2,45 | E | |
7898377662319 | REFRIGERANTE IT COLA - 350ML | 2,45 | E | |
7898377662395 | REFRIGERANTE IT LIMAO - 350ML | 2,45 | E | |
7897395030209 | REFRIGERANTE IT LARANJA - 350ML | 2,45 | E | |
7897395031404 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 350ML | 2,45 | E | |
7896052600052 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN LARANJA - 350ML | 2,69 | E | |
7896052601646 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN CITRUS - 350ML | 2,41 | E | |
7896263501919 | REFRIGERANTE GUARANA ZERO POTY - 350ML | 2,85 | E | |
7898146478998 | REFRIGERANTE VO KIKO GUARANA - 600ML | 3,09 | E | |
7897395001926 | REFRIGERANTE TIK TOK COLA - 350ML | 3,35 | A | |
7897395001933 | REFRIGERANTE TIK TOK FRUTAS VERMELHAS - 350ML | 3,35 | A | |
7897395001940 | REFRIGERANTE TIK TOK FRUTAS AMARELAS - 350ML | 3,35 | A | |
7891991000819 | REFRIGERANTE SODA LIMONADA ZERO - 350ML | 2,85 | A | |
7891991010498 | REFRIGERANTE CITRUS ANTARCTICA - 350ML | 3,11 | A | |
7892840800079 | REFRIGERANTE PEPSI - 350ML | 2,77 | A | |
7892840813505 | REFRIGERANTE PEPSI ZERO - 350ML | 2,52 | A | |
7894900011203 | REFRIGERANTE COCA COLA - 250ML | 1,87 | A | |
7894900028003 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACÚCAR BYTE PIXEL - 310ML | 3,32 | A | |
7894900029208 | REFRIGERANTE COCA-COLA SEM ACÚCAR ULTIMATE +XP - 310ML | 3,81 | A | |
7894900031157 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 310ML | 2,69 | A | |
7894900031201 | REFRIGERANTE FANTA - 250ML | 2,19 | A | |
7894900050011 | REFRIGERANTE FANTA UVA - 350ML | 3,62 | A | |
7894900093001 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 350ML | 3,28 | A | |
7894900094008 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA ZERO - 350ML | 3,42 | A | |
7894900095005 | REFRIGERANTE FANTA MISTÉRIO - 350ML | 3,71 | A | |
7894900095043 | REFRIGERANTE FANTA MISTÉRIO - 350ML | 3,71 | A | |
7894900150018 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA ZERO - 350ML | 3,62 | A | |
7894900180503 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 350ML | 3,62 | A | |
7894900701159 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 310ML | 3,00 | A | |
7894900701203 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 250ML | 3,21 | A | |
7894900910018 | REFRIGERANTE GUARANA KUAT - 350ML | 2,98 | A | |
7896050201220 | REFRIGERANTE SAINT PIERRE RED MINT - 270ML | 3,80 | A | |
7896052600045 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN COLA - 350ML | 2,73 | E | |
7896052601622 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN TONICA - 350ML | 2,31 | E | |
7896052607044 | REFRIGERANTE FYS GUARANÁ - 350ML | 1,84 | A | |
7896052607129 | REFRIGERANTE FYS LARANJA - 350ML | 2,50 | A | |
7896052607228 | REFRIGERANTE FYS TÔNICA - 350ML | 2,75 | A | |
7896052607587 | REFRIGERANTE FYS TÔNICA ZERO - 350ML | 2,75 | A | |
7896263501469 | REFRIGERANTE UVA POTY - 350ML | 3,09 | A | |
7896317100600 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA FIT - 237ML | 2,08 | A | |
7896317102956 | REFRIGERANTE ARCO IRIS LIMAO - 600ML | 3,77 | A | |
7896317104066 | REFRIGERANTE AGUA TONICA MISTER TONIC - 350ML | 4,08 | A | |
7896718701345 | REFRIGERANTE FUNADA TÔNICA - 350ML | 3,46 | A | |
7896718701420 | REFRIGERANTE FUNADA MATE CHIMARRÃO - 350ML | 5,71 | A | |
7897830401045 | REFRIGERANTE GAROTO LIMAO - 250ML | 1,48 | A | |
7898295300263 | REFRIGERANTE GUARANA CONTI - 3000ML | 8,13 | A | |
7898295302373 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 269ML | 2,34 | A | |
7898295302786 | REFRIGERANTE GUARANA CONTI - 269ML | 2,34 | A | |
7898938236102 | REFRIGERANTE ICE COLA - 350ML | 2,71 | A | |
7898942053467 | REFRIGERANTE REFRIKO GUARANA - 350ML | 2,70 | A | |
7898942055492 | REFRIGERANTE REFRIKO LIMAO - 350ML | 2,70 | A | |
7898942055669 | REFRIGERANTE REFRIKO COLA - 350ML | 2,70 | A | |
7898950338044 | REFRIGERANTE WEWI LARANJA ORGÂNICA - 350ML | 11,21 | A | |
7898950338068 | REFRIGERANTE WEWI COLA ORGÂNICA - 350ML | 8,79 | A | |
7898950338112 | REFRIGERANTE WEWI GUARANÁ ZERO - 350ML | 9,39 | A | |
7898950338419 | REFRIGERANTE WEWI LARANJA ORGÂNICA - 255ML | 6,90 | A | |
7891991295130 | REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTICA NATU - 260ML | 4,35 | A | |
7892840819156 | REFRIGERANTE PEPSI - 310ML | 2,21 | A | |
7894900095029 | REFRIGERANTE FANTA MISTÉRIO - 600ML | 5,68 | A | |
7896050200957 | REFRIGERANTE AGUA TONICA SAINT PIERRE - 270ML | 3,80 | A | |
7896050201039 | REFRIGERANTE AGUA TONICA SAINT PIERRE SUGAR FREE - 270ML | 3,80 | A | |
7896052600038 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN GUARANA - 350ML | 2,36 | E | |
7896052600069 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN LIMAO - 2000ML | 3,89 | E | |
7896263503166 | REFRIGERANTE GINGER ALE 202 - 269ML | 5,77 | A | |
7896718700027 | REFRIGERANTE FUNADA LIMÃO - 200ML | 1,48 | A | |
7891991015028 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - PACK COM 18 UNIDADES - 350ML | 41,22 | A | |
7891991303934 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA + SUKITA LARANJA - PET PACK 6 UNIDADES - 200ML | 7,50 | A | |
7896050201176 | REFRIGERANTE SAINT PIÉRRE PINK LEMONADE - 270ML | 3,80 | A | |
7896050201428 | REFRIGERANTE AGUA TONICA BLUEBERRY SAINT PIERRE - 270ML | 3,80 | A | |
7897395031428 | REFRIGERANTE IT GUARANA ZERO - 350ML | 2,63 | A | |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898377662401 | REFRIGERANTE IT COLA - 2000ML | 5,55 | I | |
7898377662425 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 2000ML | 5,55 | I | |
7898377662449 | REFRIGERANTE IT LIMAO - 2000ML | 5,55 | I | |
7898377662463 | REFRIGERANTE IT LEMON ICE - 2000ML | 5,55 | I | |
7891991303040 | REFRIGERANTE SODA LARANJA ANTARCTICA - 350ML | 2,49 | E | |
7898377662418 | REFRIGERANTE IT COLA - 2000ML | 5,25 | E | |
7898377662432 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 2000ML | 5,25 | E | |
7898377662456 | REFRIGERANTE IT LIMAO - 2000ML | 5,25 | E | |
7898377662470 | REFRIGERANTE IT LEMON ICE - 2000ML | 5,25 | E | |
7891991012010 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA BLACK - 2000ML | 7,83 | E | |
7897395030315 | REFRIGERANTE IT GUARANA - 2000ML | 4,53 | E | |
7898295300355 | REFRIGERANTE LARANJA CONTI - 2000ML | 4,90 | E | |
7898295300362 | REFRIGERANTE LARANJA CONTI - 3000ML | 7,60 | E | |
7898295302861 | REFRIGERANTE CONTI UVA - 269ML | 2,50 | E | |
7896052600243 | REFRIGERANTE ITUBAINA MACA - 2000ML | 6,00 | E | |
7896052601110 | REFRIGERANTE VIVA SCHIN LIMAO - 250ML | 1,97 | E | |
7896263500219 | REFRIGERANTE COLA ROLLER - 1000ML | 4,63 | E | |
7896317100860 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA ZERO - 350ML | 4,19 | E | |
7896317103175 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ GOLELA - 600ML | 3,69 | E | |
7896718206017 | REFRIGERANTE OKEY UVA - 200ML | 0,99 | E | |
7896718206055 | REFRIGERANTE OKEY UVA - 2000ML | 5,79 | E | |
7896718206215 | REFRIGERANTE OKEY COLA - 200ML | 0,99 | E | |
7896718206253 | REFRIGERANTE OKEY COLA - 2000ML | 5,79 | E | |
7896718206314 | REFRIGERANTE OKEY LARANJA - 200ML | 0,99 | E | |
7896718206352 | REFRIGERANTE OKEY LARANJA - 2000ML | 5,79 | E | |
7896718206413 | REFRIGERANTE OKEY CHAMP - 200ML | 0,99 | E | |
7896718206451 | REFRIGERANTE OKEY CHAMP - 2000ML | 5,79 | E | |
7896718206703 | REFRIGERANTE OKEY COLA - 2500ML | 6,19 | E | |
7896718206710 | REFRIGERANTE OKEY CHAMP - 2500ML | 6,19 | E | |
7896718206741 | REFRIGERANTE OKEY COLA - 1000ML | 2,99 | E | |
7896718206758 | REFRIGERANTE OKEY CHAMP - 1000ML | 2,99 | E | |
7896718701475 | REFRIGERANTE FRUTUBA TUBAINA - 350ML | 1,72 | E | |
7897061720977 | REFRIGERANTE GUARAÉ TUBAINA - 350ML | 1,96 | E | |
7897061721110 | REFRIGERANTE GUARAE GUARANA - 250ML | 1,70 | E | |
7897162301099 | REFRIGERANTE SABORAKI LIMAO LIKE - 500ML | 2,44 | E | |
7897162301211 | REFRIGERANTE SABORAKI TUBAINA - 237ML | 2,34 | E | |
7897162304069 | REFRIGERANTE SABORAKI LARANJA - 500ML | 2,18 | E | |
7897417405626 | REFRIGERANTE VIVER GUARANA - 2000ML | 2,95 | E | |
7897417405688 | REFRIGERANTE VIVER LARANJA - 2000ML | 2,95 | E | |
7897830400949 | REFRIGERANTE BLACK COLA - 250ML | 1,36 | E | |
7897830401069 | REFRIGERANTE GAROTO UVA PET - 250ML | 1,59 | E | |
7898146230350 | REFRIGERANTE VO KIKO LARANJINHA - 2000ML | 3,54 | E | |
7898295301000 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 290ML | 2,58 | E | |
7898922529159 | REFRIGERANTE CONQUISTA LIMAO - 600ML | 3,27 | E | |
7898922529364 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA CONQUISTA - 310ML | 3,27 | E | |
7898922529555 | REFRIGERANTE GUARANA AMAZONIA - 2000ML | 4,36 | E | |
7898930386010 | REFRIGERANTE GUARANA OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386058 | REFRIGERANTE GUARANA OURO VERDE - 250ML | 1,64 | E | |
7898930386102 | REFRIGERANTE LARANJA OURO VERDE - 250ML | 1,64 | E | |
7898930386157 | REFRIGERANTE LIMAO OURO VERDE - 250ML | 1,64 | E | |
7898930386164 | REFRIGERANTE UVA OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386201 | REFRIGERANTE UVA OURO VERDE - 250ML | 1,64 | E | |
7898930386218 | REFRIGERANTE COLA OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386263 | REFRIGERANTE GUARANA ZERO OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386300 | REFRIGERANTE ABACAXI OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386409 | REFRIGERANTE FRAMBOESA OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386638 | REFRIGERANTE TUBAINA ZERO OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386652 | REFRIGERANTE CITRUS OURO VERDE - 2000ML | 4,46 | E | |
7898930386676 | REFRIGERANTE TUBAINA OURO VERDE - 500ML | 2,87 | E | |
7898930386683 | REFRIGERANTE GUARANA OURO VERDE - 500ML | 2,87 | E | |
7898930386690 | REFRIGERANTE LARANJA OURO VERDE - 500ML | 2,87 | E | |
7898930386706 | REFRIGERANTE LIMAO OURO VERDE - 500ML | 2,87 | E | |
7898942055416 | REFRIGERANTE TERNURA LARANJA - 2000ML | 3,29 | E | |
7898942055423 | REFRIGERANTE TERNURA TUBAÍNA - 2000ML | 3,29 | E | |
7897162304014 | REFRIGERANTE SABORAKI LARANJA - 1000ML | 3,09 | A | |
7897162304052 | REFRIGERANTE SABORAKI TUBAINA - 500ML | 2,59 | A | |
7897417400140 | REFRIGERANTE MARAJA GUARANA - 2000ML | 5,21 | A | |
7897417400546 | REFRIGERANTE MARAJA LARANJA - 350ML | 3,32 | A | |
7897417402984 | REFRIGERANTE MARAJÁ KITUBAINA - 1500ML | 3,12 | A | |
7897417402991 | REFRIGERANTE MARAJA KITUBAINA - 3000ML | 7,08 | A | |
7891149102709 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - 3300ML | 9,84 | A | |
7891149108282 | REFRIGERANTE SUKITA - 200ML | 1,65 | A | |
7891149441501 | REFRIGERANTE SUKITA - 600ML | 4,00 | A | |
7891991000727 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA ZERO - 350ML | 2,92 | A | |
