Item | Fármacos | NCM | Medicamentos | NCM |
Fármacos | Medicamentos |
“........ | ....................... | ............... | .......................... | ........................ |
13 | Beclometasona | 2937.22.90 | Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante | 3003.39.99/
3004.39.99 |
Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses |
Beclometasona 250 mcg - spray por frasco de 200 doses |
Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante |
Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses |
Dipropionato de Beclometasona | Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | 3004.32.90 |
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg - spray - por frasco de 200 doses |
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses |
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante |
Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante |
......... | ...................... | ................ | .......................... | ........................ |
53 | Imiglucerase | 3507.90.39 | Imiglucerase 200 U.I. - injetável - por frasco-ampola | 3003.90.29/ 3004.90.19 |
......... | ...................... | ................ | .......................... | ........................ |
98 | Tacrolimo | 2934.99.99 | Tacrolimo 1 mg - por cápsula | 3003.90.88/ 3004.90.78 |
Tacrolimo 5 mg - por cápsula |
......... | ....................... | ............... | .......................... | ........................ |
167 | Acetato de medroxiprogesterona | 2937.23.10 | Acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml | 3004.39.39 |
168 | Atenolol | 2924.29.43 | Atenolol 25 mg | 3004.90.42 |
169 | Brometo de ipratrópio | 2939.99.90 | Brometo de ipratrópio 0,02 mg | 3004.40.90 |
Brometo de ipratrópio 0,25 mg | 3004.40.90 |
170 | Budesonida | 2937.29.90 | Budesonida 32 mcg | 3004.39.99 |
Budesonida 50 mcg | 3004.39.99 |
171 | Captopril | 2933.99.49 | Captopril 25 mg | 3004.90.69 |
172 | Cloridrato de metformina | 2925.29.90 | Cloridrato de metformina - ação prolongada 500 mg | 3004.90.49 |
Cloridrato de metformina 850 mg | 3004.90.49 |
173 | Cloridrato de propranolol | 2922.50.50 | Cloridrato de propranolol 40 mg | 3004.90.36 |
174 | Dipropionato de beclometasona | 2937.22.90 | Dipropionato de beclometasona 50 mcg | 3004.39.99 |
175 | Etinilestradiol + Levonorgestrel | 2937.23.49 | Etinilestradiol 0,15 mg + Levonorgestrel 0,03 mg | 3004.39.39 |
2937.23.21 |
176 | Glibenclamida | 2935.00.92 | Glibenclamida 5 mg | 3004.90.79 |
177 | Hidroclorotiazida | 2935.00.29 | Hidroclorotiazida 25 mg | 3004.90.79 |
178 | Losartana Potássica | 2933.29.99 | Losartana Potássica 50 mg | 3004.90.69 |
179 | Maleato de enalapril | 2933.99.46 | Maleato de enalapril 10 mg | 3004.90.69 |
180 | Maleato de timolol | 2934.99.92 | Maleato de timolol 2,5 mg | 3004.90.77 |
Maleato de timolol 5 mg | 3004.90.77 |
181 | Noretisterona | 2937.23.99 | Noretisterona 0,35 mg | 3004.39.39 |
182 | Sulfato de salbutamol | 2922.50.99 | Sulfato de salbutamol 5 mg/10 ml | 3004.90.39 |
183 | Valerato de estradiol + Enantato de noretisterona | 2937.23.99 | Valerato de estradiol 50 mg/ml + + Enantato de noretisterona 5 mg/ml | 3004.39.39 |
184 | Telaprevir | 2933.59.99 | Telaprevir 375 mg comprimido revestido | 3003.90.79 / 3004.90.69 |
185 | Palivizumabe | 3002.10.29 | Palivizumabe 100 mg pó liof cx fa vd inc | 3002.10.29 |
Palivizumabe 100 mg pó liof inj ct fa vd inc + amp dil x 1 ml |
186 | Certolizumabe pegol | 3002.10.29 | Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 2 ser vd inc preenc x 1 ml + 2 lenços umedecidos | 3002.10.29 |
Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 6 ser vd inc preenc x 1 ml + 6 lenços umedecidos |
187 | Abatacepte | 3002.10.29 | Abatacepte 250 mg po liof inj ct fa + ser desc | 3002.10.29 |
188 | Golimumabe | 3002.10.29 | Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml | 3002.10.29 |
Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml acoplada em caneta aplicadora |
189 | Boceprevir | 2934.99.99 | Boceprevir 200 mg capgel dura ct bl al plas inc | 3003.90.89 / 3004.90.79 |
190 | Trastuzumabe | 3002.10.29 | Trastuzumabe 150 mg po liof sol inj ct fa vd inc | 3002.10.29 |
191 | Tocilizumabe | 3002.10.29 | Tocilizumabe 80 mg | 3002.10.29 |
192 | Tenecteplase | 3002.10.39 | Tenecteplase 40 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 8 ml | 3002.10.39” (NR) |
Tenecteplase 50 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 10 ml |