RESOLUÇÃO/SEGES N. 346 DE 24 DE ABRIL DE 2003.
PUBLICA QUADROS DE DEMONSTRATIVOS DO RATEIO DA DESPESA LEI 2261 DE 16 DE JULHO DE 2001.
A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista, o disposto no art. 1º § 3º do Decreto nº 10 682 de 04 de março de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º. Divulgar os índices de rateio das despesas para fins de registro e apropriação da destinação dos recursos aplicados do Poder Executivo e valores para ressarcimento conforme demonstrativo do mês de dezembro de 2002.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande, 24 de abril de 2003.
RONALDO DE SOUZA FRANCO
Secretário de Estado de Gestão Pública
A N E X O X I I
ANEXO A RESOLUÇÃO 346 DE 24 DE ABRIL DE 2002.
MÊS: DEZEMBRO DE 2002
UO | UG | PI | LIQUIDADO | % RAT | RATEIO |
9101 | 90101 | CUSTEIOADM | 1.106.174,76 | 0,58 | 194.327,92 |
9101 | 90101 | MMGP | 6.500,00 | 0,00 | 1.141,89 |
9901 | 90901 | CONSTRURODO | 142.229,47 | 0,07 | 24.986,25 |
9901 | 190201 | CONSTRURODO | 5.629.290,81 | 2,95 | 988.929,06 |
9901 | 190201 | PONTEMAD | 320.462,52 | 0,17 | 56.297,45 |
9902 | 90101 | FISCOMUNIC | - | - | - |
9902 | 190201 | FISAGRARIA | - | - | - |
9902 | 190201 | FISDOP | 201.903,97 | 0,11 | 35.469,60 |
9902 | 190201 | FISEDUCA | 292.678,70 | 0,15 | 51.416,51 |
9902 | 190201 | FISHABITAT | 106.733,04 | 0,06 | 18.750,39 |
9902 | 190201 | FISSAUDE | 723.500,83 | 0,38 | 127.101,44 |
9902 | 210202 | FISAGRARIA | 196.007,57 | 0,10 | 34.433,75 |
9902 | 210202 | FISASSENTA | 275.347,85 | 0,14 | 48.371,90 |
9902 | 210202 | FISINDIGENA | 25.874,76 | 0,01 | 4.545,56 |
9902 | 250101 | FISBANCOPOV | 100.000,00 | 0,05 | 17.567,56 |
9902 | 250101 | FISSUBVEN | 534.000,00 | 0,28 | 93.810,77 |
9902 | 250101 | FISTRANSF | 318.040,66 | 0,17 | 55.871,98 |
9902 | 250201 | FISTRANSF | (3.567,58) | (0,00) | (626,74) |
9902 | 250902 | FISSUBVEN | 150.656,54 | 0,08 | 26.466,68 |
9902 | 250902 | FISTRANSF | 152.550,00 | 0,08 | 26.799,31 |
9902 | 270201 | FISINVESTI | - | - | - |
9902 | 270901 | FISINVESTI | 1.045.358,64 | 0,55 | 183.644,01 |
9902 | 270901 | FISSAUDE | 38.010,90 | 0,02 | 6.677,59 |
9902 | 270901 | FISTRANSF | 3.041.046,84 | 1,59 | 534.237,74 |
9902 | 290101 | FISBOLESCOL | 2.454.337,18 | 1,28 | 431.167,16 |
9902 | 290101 | FISEDUCA | 207.999,82 | 0,11 | 36.540,49 |
9902 | 290101 | FISESCOLAR | 130.500,00 | 0,07 | 22.925,67 |
9902 | 290101 | FISMOVA | 60.921,95 | 0,03 | 10.702,50 |
9902 | 310101 | FISALIMENTA | 33.167,29 | 0,02 | 5.826,68 |
9902 | 330101 | FISALIMENTA | 9.530,71 | 0,00 | 1.674,31 |
11101 | 90101 | CUSTEIOADM1 | - | - | - |
11101 | 110101 | CUSTEIOADM1 | 9.404.258,72 | 4,92 | 1.652.098,82 |
11901 | 110901 | CONSTRUCAO | 142.254,66 | 0,07 | 24.990,67 |
11901 | 110901 | DESTECDM | 46.000,00 | 0,052 | 8.081,08 |
11901 | 110901 | FINANCEIRO | 125.269,59 | 0,07 | 22.006,81 |
11901 | 110901 | REAPARELHAR | 90.534,90 | 0,05 | 15.904,77 |
11901 | 110901 | TRIBUTARIO | (428.747,32) | (0,22) | (75.320,44) |
11901 | 130202 | DESTECDM | 36,00 | 0,00 | 6,32 |
11901 | 190201 | CONSTRUCAO | 288.178,40 | 0,15 | 50.625,91 |
11902 | 190201 | FAAFISCAL | 302.177,05 | 0,16 | 53.085,14 |
13101 | 130101 | ACOESADMINI | 207.901,06 | 0,11 | 36.523,14 |
13101 | 130101 | CRIANCASSAD | 31.307,78 | 0,02 | 5.500,01 |
13101 | 130101 | CUSTEIOADM | 3.172.740,04 | 1,66 | 557.373,02 |
13201 | 130201 | EMPRESTIMO | 51.749,39 | 0,03 | 9.091,11 |
13201 | 130201 | GEOPLAN | - | - | - |
13201 | 130201 | IMPLEMENT | 180.393,42 | 0,09 | 31.690,72 |
13201 | 130201 | PARQUE | 17.137,56 | 0,01 | 3.010,65 |
13202 | 130202 | FUNDESGOV | 64.942,78 | 0,03 | 11.408,86 |
13202 | 190201 | FUNDESGOV | - | - | - |
13203 | 130203 | CUSTEIOADM | 73.368,47 | 0,04 | 12.889,05 |
13203 | 130203 | PESSOALATI1 | 59.947,00 | 0,03 | 10.531,23 |
13203 | 130203 | PRODUCAO | 125.250,75 | 0,07 | 22.003,50 |
MÊS: DEZEMBRO DE 2002
UO | UG | PI | LIQUIDADO | % RAT | RATEIO |
13203 | 310202 | CUSTEIOADM | - | - | - |
13203 | 310202 | PRODUCAO | 2.299,85 | 0,00 | 404,03 |
13204 | 130204 | LOTERIA | 53.887,75 | 0,03 | 9.466,76 |
13205 | 130205 | CUSTEIOADM | 15.331,03 | 0,01 | 2.693,29 |
15101 | 150101 | CUSTEIOADM | 394.496,80 | 0,21 | 69.303,46 |
15101 | 150101 | PESSOAL | 361.998,15 | 0,19 | 63.594,24 |
15901 | 150901 | MANUTENCAO1 | 2.896,90 | 0,00 | 508,91 |
15901 | 150901 | VANTAGENS | - | - | - |
17202 | 170202 | PLANEJAMENT | 273.007,63 | 0,14 | 47.960,78 |
19101 | 190101 | CUSTEIOADM | 85.166,71 | 0,04 | 14.961,71 |
19101 | 190101 | ENERGIA | 12.200,00 | 0,01 | 2.143,24 |
19101 | 190101 | PROJESP | 2.342.514,16 | 1,23 | 411.522,59 |
19101 | 190101 | TRANSPORTE | 145.277,37 | 0,08 | 25.521,69 |
19101 | 190201 | HABITACAO | 177.254,34 | 0,09 | 31.139,26 |
19101 | 190201 | PROJESP | 839.839,60 | 0,44 | 147.539,33 |
19201 | 190201 | APOIOADM | 2.353.222,99 | 1,23 | 413.403,87 |
19201 | 190201 | CONSTRURODO | 3.357.184,08 | 1,76 | 589.775,34 |
19201 | 190201 | EDIFICACOES | 40.232,86 | 0,02 | 7.067,93 |
19201 | 190201 | HABITPOP | 41.391,09 | 0,02 | 7.271,40 |
19201 | 190201 | MEINFRA | - | - | - |
19201 | 190201 | PAVIURBANAS | 300.000,00 | 0,16 | 52.702,68 |
19201 | 190201 | PESSOAATIVO | 1.747.015,92 | 0,91 | 306.908,07 |
19204 | 190204 | AGESP | 148.744,64 | 0,08 | 26.130,80 |
21101 | 210101 | CUSTEIOADM | 250.563,32 | 0,13 | 44.017,86 |
21101 | 210101 | GEPRODE | 1.307,02 | 0,00 | 229,61 |
21101 | 210101 | PROAFI | 237.952,64 | 0,12 | 41.802,47 |
21201 | 190201 | CUSTEIOADM | 16.048,16 | 0,01 | 2.819,27 |
21201 | 210201 | ANIMADEFESA | 727.202,25 | 0,38 | 127.751,69 |
21201 | 210201 | ANIMAINSP | 7.304,80 | 0,00 | 1.283,28 |
21201 | 210201 | CUSTEIOADM | 2.151.681,12 | 1,13 | 377.997,88 |
21201 | 210201 | VEGETDEFESA | 32.039,95 | 0,02 | 5.628,64 |
21201 | 210201 | VEGETINSPCL | 23.449,30 | 0,01 | 4.119,47 |
21202 | 190201 | AGRIFAMI | - | - | - |
21202 | 190201 | ASSISTEC | 31.109,05 | 0,02 | 5.465,10 |
21202 | 210101 | ASSISTEC | - | - | - |
21202 | 210201 | ASSISTEC | 12.062,00 | 0,01 | 2.119,00 |
21202 | 210202 | AGRIFAMI | 64.709,82 | 0,03 | 11.367,94 |
21202 | 210202 | ASSENTA | 7.266,52 | 0,00 | 1.276,55 |
21202 | 210202 | ASSISTEC | 135.324,11 | 0,07 | 23.773,14 |
21202 | 210202 | CUSTEIOADM | 1.839.594,99 | 0,96 | 323.171,96 |
21202 | 210202 | LIMITEFUNDI | 2.531,60 | 0,00 | 444,74 |
21202 | 210202 | PESQUISA | 12.301,55 | 0,01 | 2.161,08 |
21202 | 210202 | PROVEPAN | 15.486,40 | 0,01 | 2.720,58 |
21203 | 210203 | CUSTEIOADM | 411.843,40 | 0,22 | 72.350,84 |
21204 | 210204 | CUSTEIOADM | 52.363,32 | 0,03 | 9.198,96 |
21204 | 210204 | FOMENTO | 122.929,90 | 0,06 | 21.595,78 |
23101 | 230101 | CUSTEIOADM | 489.337,48 | 0,26 | 85.964,66 |
23101 | 230101 | DESTUR | - | - | - |
23101 | 230101 | EVENTOS | - | - | - |
23101 | 230101 | LEGAMB | 5.100,00 | 0,00 | 895,95 |
23101 | 230101 | SUPORTECULT | - | - | - |
23202 | 190201 | PROJECULT | 20.084,82 | 0,01 | 3.528,41 |
23202 | 230202 | CUSTEIOADM | 62.364,03 | 0,03 | 10.955,84 |
23202 | 230202 | PROJECULT | (252.049,31) | (0,13) | (44.278,91) |
23203 | 210202 | MANECON | - | - | - |
MÊS: DE DEZEMBRO DE 2002
UO | UG | PI | LIQUIDADO | % RAT | RATEIO |
23203 | 230203 | CUSTEIOADMI | 640.928,49 | 0,34 | 112.595,50 |
23203 | 230203 | FISPOAMB | - | - | - |
23203 | 230203 | GUCAM | 71.202,97 | 0,04 | 12.508,62 |
23203 | 230203 | LICENHIDREL | 202.996,91 | 0,11 | 35.661,60 |
23203 | 230203 | MANECON | 16.910,95 | 0,01 | 2.970,84 |
23203 | 230203 | PANTBACIAS | 81.806,94 | 0,04 | 14.371,48 |
23203 | 230203 | PANTCOORDEN | 10.493,08 | 0,01 | 1.843,38 |
23203 | 230203 | PANTFAUNA | 5.125,67 | 0,00 | 900,46 |
23203 | 230203 | PANTINDIGEN | 54.060,00 | 0,03 | 9.497,92 |
23203 | 230203 | PANTMANEJO | 57.982,84 | 0,03 | 10.186,17 |
23203 | 230203 | PREVIN | (1,38) | (0,00) | (0,24) |
23203 | 310101 | GUCAM | 14.144,82 | 0,01 | 2.484,90 |
23204 | 230204 | CENTCONVE | 87.803,57 | 0,05 | 15.424,95 |
23204 | 230204 | CUSTEIOADM | 58.012,82 | 0,03 | 10.191,44 |
23204 | 230204 | EMBRATUR | - | - | - |
23204 | 230204 | SEPESCA | 5.233,51 | 0,00 | 919,40 |
23204 | 310101 | SEPESCA | 4.858,93 | 0,00 | 853,60 |
23901 | 230901 | FUNLES | 3.674,00 | 0,00 | 645,43 |
23902 | 230202 | INVESTCULT | 639.143,21 | 0,33 | 112.281,87 |
23902 | 230902 | INVESTCULT | 309.109,37 | 0,16 | 54.302,97 |
25101 | 130202 | CUSTEIOADM | 440,00 | 0,00 | 77,30 |
25101 | 250101 | CAICAF2 | 19.335,55 | 0,01 | 3.396,78 |
25101 | 250101 | CASAGUARDA | 20.267,24 | 0,01 | 3.560,46 |
25101 | 250101 | CUSTEIOADM | 1.507.377,71 | 0,79 | 264.809,49 |
25101 | 250101 | IGETER | 843.919,79 | 0,44 | 148.256,12 |
25101 | 250101 | OPROSABER | 50.730,00 | 0,03 | 8.912,02 |
25201 | 190201 | DESPORTO | - | - | - |
25201 | 250201 | CUSTEIOAM | 138.379,84 | 0,01 | 24.309,96 |
25201 | 250201 | DESPORTO | 70.767,28 | 0,04 | 12.432,08 |
25201 | 250201 | LAZER1 | 115.776,45 | 0,06 | 20.339,10 |
25201 | 250201 | QUALIFICA | 2.618,00 | 0,00 | 459,92 |
25902 | 190201 | CRIMOV | - | - | - |
25902 | 190201 | FEASOA6 | 12.897,58 | 0,01 | 2.265,79 |
25902 | 190201 | IMPAAS | 36.928,29 | 0,02 | 6.487,40 |
25902 | 250902 | CRIMOV | 138.702,35 | 0,07 | 24.366,62 |
25902 | 250902 | FEASOA6 | 34.370,65 | 0,02 | 6.038,08 |
25902 | 250902 | FEASPPD | 6.954,64 | 0,00 | 1.221,76 |
25902 | 250903 | IMPAAS | 61.866,56 | 0,03 | 10.868,45 |
25903 | 250905 | FUNDECON | 29.540,91 | 0,02 | 5.189,62 |
25905 | 250905 | ADMINISTR I | 29.636,00 | 0,02 | 5.206,32 |
25905 | 250905 | ADMINISTRA | 43.379,42 | 0,02 | 7.620,71 |
25905 | 250905 | EDCUACIONAL | 8.333,33 | 0,00 | 1.463,96 |
25905 | 250905 | INFRAESTRU | 15.000,00 | 0,01 | 2.635,13 |
25905 | 250905 | LAZEREL | 8.099,46 | 0,00 | 1.422,88 |
25905 | 250905 | PROFISSIO | 129.792,00 | 0,07 | 22.801,29 |
25905 | 250905 | RENDIMENTO | 4.800,00 | 0,00 | 843,24 |
27101 | 270101 | ADMRECHUM | 964.659,08 | 0,50 | 169.467,07 |
27201 | 190201 | ASSISHRMS | - | - | - |
27201 | 270201 | ASSISHEMO | 629.341,97 | 0,33 | 110.560,03 |
27201 | 270201 | ASSISHRMS | 2.689.870,24 | 1,41 | 472.544,58 |
27201 | 270201 | ASSISLACEN | 182.558,75 | 0,10 | 32.071,12 |
27201 | 270201 | CUSTEIOADM | 30.562,22 | 0,02 | 5.369,04 |
27201 | 270201 | PERICIA | 64.574,68 | 0,03 | 11.344,20 |
27201 | 270201 | PESSOAL | 3.163.183,17 | 1,66 | 555.694,11 |
27901 | 190201 | DST-AIDS | 79.093,01 | 0,04 | 12.840,66 |
MÊS: DEZEMBRO DE 2002
UO | UG | PI | LIQUIDADO | % RAT | RATEIO |
27901 | 190201 | PLANDIRREG | - | - | - |
27901 | 190201 | PSF-PACS | - | - | - |
27901 | 190201 | SCOLETIVA | 7.251,00 | 0,00 | 1.273,82 |
27901 | 270201 | EFETSUS | - | - | - |
27901 | 270901 | ADMFESA | 506.286,52 | 0,27 | 88.942,19 |
27901 | 270901 | AMBULATI | 3.956.351,84 | 2,07 | 695.034,49 |
27901 | 270901 | CONTSOCIAL | 6.446,25 | 0,00 | 1.132,45 |
27901 | 270901 | DST-AIDS | 329.898,97 | 0,17 | 57.955,20 |
27901 | 270901 | EFETSUS | 255.703,64 | 0,13 | 44.920,89 |
27901 | 270901 | FARMACIA | 1.197.006,14 | 0,63 | 210.284,78 |
27901 | 270901 | OPSAUDE | - | - | - |
27901 | 270901 | ORTESE-TFD | 250.787,42 | 0,13 | 44.057,23 |
27901 | 270901 | PLANDIRREG | 261.000,00 | 0,14 | 45.851,33 |
27901 | 270901 | PSF-PACS | 313.364,46 | 0,16 | 55.050,49 |
27901 | 270901 | REFORSUS | 388.365,39 | 0,20 | 68.226,32 |
27901 | 270901 | RHFESA | 2.808.770,72 | 1,47 | 493.432,49 |
27901 | 270901 | SCOLETIVA | 752.480,87 | 0,39 | 132.192,53 |
27901 | 270901 | SMULHER | 16.526,58 | 0,01 | 2.903,32 |
27901 | 270901 | VIGISUS | 273.258,50 | 0,14 | 48.004,85 |
27901 | 310101 | EFETSUS | 32.532,00 | 0,02 | 5.715,08 |
29101 | 130101 | MANUTENCAO | - | - | - |
29101 | 190201 | EDUPROFISS | 169.135,20 | 0,09 | 29.712,93 |
29101 | 190201 | FUNDESCOLA | 151.785,86 | 0,08 | 26.665,07 |
29101 | 190201 | REDEFISICA | - | - | - |
29101 | 250101 | MANUTENCAO | - | - | - |
29101 | 290101 | BOLSAESCOLA | 402.016,00 | 0,21 | 70.624,40 |
29101 | 290101 | CAPACITACAO | 62.996,48 | 0,03 | 11.066,94 |
29101 | 290101 | CENSOESCOLA | 9.441,75 | 0,00 | 1.658,69 |
29101 | 290101 | CUSTIEOADM | 13.815.469,41 | 7,23 | 2.427.040,92 |
29101 | 290101 | EDUPROFISS | 473.678,60 | 0,25 | 83.213,77 |
29101 | 290101 | ESMEDIO | 20.302,00 | 0,01 | 3.566,57 |
29101 | 290101 | FUNDESCOLA | 175.811,83 | 0,09 | 30.885,85 |
29101 | 290101 | GESTAESCOLA | 137.625,77 | 0,07 | 24.177,49 |
29101 | 290101 | INDIGENA | 346,50 | 0,00 | 60,87 |
29101 | 290101 | JOVADULTO | 270.000,00 | 0,14 | 47.432,41 |
29101 | 290101 | MANUTENCAO | 669.768,41 | 0,35 | 117.661,97 |
29101 | 290101 | PESSOAL19 | 37.397.079,09 | 19,57 | 6.569.754,41 |
29101 | 290101 | REDEFISICA | 70.935,61 | 0,04 | 12.461,66 |
29201 | 190201 | CUSTEIOADM | - | - | - |
29201 | 290201 | CUSTEIOADM | 2.740.342,27 | 1,43 | 481.411,28 |
29201 | 290201 | ENSINO | 1.653,18 | 0,00 | 290,42 |
29201 | 290201 | ENSITEC | 10.000,00 | 0,01 | 1.756,76 |
29201 | 290201 | EXTENSAO | 11.523,49 | 0,01 | 2.024,40 |
29201 | 290201 | PESEXT | 31.286,52 | 0,02 | 5.496,28 |
29202 | 290202 | CUSTEIOADM | 489.519,21 | 0,26 | 85.996,58 |
31101 | 190201 | CUSTEIOADM | 154.375,18 | 0,08 | 27.119,95 |
31101 | 310101 | CUSTEIOADM | 29.704.071,99 | 15,55 | 5.218.280,75 |
31101 | 310101 | CUSTODIA | 159.692,40 | 0,08 | 28.054,06 |
31201 | 90101 | CAMEDUC | - | - | - |
31201 | 190201 | DOCUMENTOS | - | - | - |
31201 | 190201 | OBRAS | 25.236,61 | 0,01 | 4.433,46 |
31201 | 310201 | CAMEDUC | 133.167,80 | 0,07 | 23.394,33 |
31201 | 310201 | CUSTEIOADM | 1.836.287,68 | 0,96 | 322.590,95 |
31201 | 310201 | DOCUMENTOS | 1.499.765,96 | 0,79 | 263.472,29 |
31201 | 310201 | SINALIZACAO | 419.615,36 | 0,22 | 73.716,18 |
MÊS: DEZEMBRO DE 2002
UO | UG | PI | LIQUIDADO | % RAT | RATEIO |
31202 | 190201 | CONSTRUCOES | 308.941,77 | 0,16 | 54.273,53 |
31202 | 190201 | CUSTEIOADM | - | - | - |
31202 | 310202 | CUSTEIOADM | 2.238.366,53 | 1,17 | 393.226,39 |
31202 | 310202 | PRISIONAL | 527.793,71 | 0,28 | 92.270,48 |
31901 | 190201 | CONSTRUCAO | 53.163,94 | 0,03 | 9.339,61 |
31901 | 310101 | REEQUIP | - | - | - |
31901 | 310901 | CONSTRUCAO | 98.068,99 | 0,05 | 17.228,33 |
31901 | 310901 | REEQUIP | 1.184.955,03 | 0,62 | 208.167,69 |
31901 | 310901 | SEGURIDADE | 51.215,35 | 0,03 | 8.997,29 |
33101 | 330101 | CUSTEIOADM | 219.797,62 | 0,12 | 38.613,08 |
33101 | 330101 | PATIVO | 817.384,61 | 0,43 | 143.594,53 |
35101 | 350101 | PAINSSUEMS | 17.237,15 | 0,01 | 3.028,15 |
35101 | 350101 | PARCINSS | 77.423,78 | 0,04 | 13.601,47 |
35101 | 350101 | PARINSSEDU | 194.868,48 | 0,10 | 34.233,64 |
35101 | 350101 | PARINSSAU | 1.324,29 | 0,00 | 232,65 |
35101 | 350101 | PASEP | 1.146.064,34 | 0,60 | 201.335,54 |
35101 | 350101 | SERVENCARGO | 10.243,00 | 0,01 | 1.799,45 |
35102 | 350102 | ASSISTMED | 444.693,62 | 0,23 | 78.121,82 |
35102 | 350102 | IMOVEIS | 526.063,39 | 0,28 | 92.416,50 |
35102 | 350102 | INATIVOSMT | 671.508,55 | 0,35 | 117.967,67 |
35102 | 350102 | MANUTENCAO | 16.240.028,00 | 8,50 | 2.852.976,71 |
| | | | | |
| | | | | |
| | SOMA | 191.047.173,07 | 100,00 | 33.562,327,29 |
TABELA UTILIZADA NOS ANEXOS
CÓDIGO | D E S C R I ÇÃ O |
UG | UO | |
90101 | 9101 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
90901 | 9901 | FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS |
90902 | 9902 | FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS |
110101 | 11101 | SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE |
110901 | 11901 | FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA |
110902 | 11902 | FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL |
130101 | 13101 | SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GASTOS |
130201 | 13201 | EMPRESA DE GESTAO REC. HUM. PATRIMONIO DE MS |
130202 | 13202 | FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS |
130203 | 13203 | AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL |
130204 | 13204 | LOTERIA ESTADUAL DE MS |
130205 | 13205 | EMPRESA DE SERVICO AGROPECUARIOS DE MS |
130901 | 13901 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS |
130902 | 13902 | FUNDO DE INCENTIVO A QUAL. E PRODUTIVIDADE |
150101 | 15101 | PROCURADORIA GERAL DO ESTAD |
150901 | 15901 | FUNDACAO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
170101 | 17101 | FUNDAÇÃO INST DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS |
170202 | 17202 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS |
190101 | 19101 | SECRETARIA DE EST. INFRA-ESTRUTUR. HABITACAO |
190201 | 19201 | AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS |
190202 | 19202 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A |
190203 | 19203 | COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS |
190204 | 19204 | AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE M |
190901 | 19901 | FUNDO ESTADUAL HABIT DESENVOLVIMENTO URBANO |
210101 | 21101 | SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO |
210201 | 21201 | AGENCIA EST. DE DEF. SANITAR. ANIMAL E VEGETAL |
210202 | 21202 | INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL |
210203 | 21203 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS |
210204 | 21204 | FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TECNOLOGIA |
210901 | 21901 | FUNDO DE TERRAS DE MS |
210902 | 21902 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO |
210903 | 21903 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO |
230101 | 23101 | SECRET. DE EST DE MEIO AMB. CULTURA E TURISMO |
230202 | 23202 | FUNDACAO DE CULTURA DE MS |
230203 | 23203 | INTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL |
230204 | 23204 | FUNDACAO DE TURISMO DE MS |
230901 | 23901 | FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSO E LESADO |
230902 | 23902 | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS |
250101 | 25101 | SECREATRIA DE EST DE ASSIST. SOCIAL CIDAD. TRABALHO |
250201 | 25201 | FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS |
250901 | 25901 | FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA |
250902 | 25902 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
TABELA UTILIZADA NOS ANEXOS
CÓDIGO | D E S C R I ÇÃ O |
UG | UO | |
250903 | 25903 | FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR |
250905 | 25905 | FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS |
270101 | 27101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE |
270201 | 27201 | FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS |
270901 | 27901 | FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS |
290101 | 29101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO |
290201 | 29201 | FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS |
290202 | 29202 | FUND ESTADUAL DE RADIO E TELEV EDUCATIVA DE MS |
310101 | 31101 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUST. SEGUR. PUBLICA |
310201 | 31201 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
310202 | 31202 | AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIARIO |
310901 | 31901 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS |
310902 | 31902 | FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECENTE |
330101 | 33101 | PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA |
350101 | 35101 | ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO |
350102 | 35102 | ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO |
UG: UNIDADE GESTORA EXECUTORA DO ORÇAMENTO
UO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DE ONDE PERTENCE O ORÇAMENTO
|