ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 138 DE 28 DE MAIO DE 2025 |
CAMPO GRANDE |
1 | LOJA BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICA LTDA | 28.464.616-4 |
2 | MIX INDUSTRIA & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 28.473.093-9 |
 |
ANEXO II AO ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 138 DE 28 DE MAIO DE 2025 |
ANASTACIO |
1 | 20.815.496 ROSA APARECIDA MENDES RIBEIRO | 28.402.065-6 |
ANTONIO JOAO |
2 | ORAIDES DE OLIVEIRA ALMEIDA 00611734109 | 28.366.049-0 |
APARECIDA DO TABOADO |
3 | 50.990.046 MARCELO ANTONIO DA SILVA | 28.483.998-1 |
4 | NAIARA ALVES BUENO 05228800107 | 28.435.145-8 |
BATAGUASSU |
5 | 37.649.069 JONATAS FRANCISCO DOS SANTOS | 28.452.855-2 |
6 | 55.158.961 EDUARDO CECILIO CARVALHO | 28.499.648-3 |
7 | JOSE APARECIDO DE FIGUEREDO 78116414887 | 28.398.635-2 |
BELA VISTA |
8 | FERMINA GABRIELLY CHUCARRO CARDOZO DA SILVA 07116846182 | 28.464.917-1 |
9 | MARIA DE FATIMA PEREIRA PAREDES 00199675198 | 28.475.916-3 |
BODOQUENA |
10 | MARIA LUZINETE DA SILVA BISPO 10664904220 | 28.390.298-1 |
CAMPO GRANDE |
11 | 19.483.618 JOSEFA DALVINES DA SILVA MARTINS | 28.394.800-0 |
12 | 22.285.821 LIDELICE RAMOS VICENTE | 28.433.620-3 |
13 | 27.102.241 JULIANA GODOY DE ARAUJO | 28.470.741-4 |
14 | 31.567.437 BRUNO ROJAR ROMERO DE ARAUJO | 28.497.110-3 |
15 | 33.110.205 ADALBERTO RANDAS ARAUJO SANTOS SANTANA | 28.443.659-3 |
16 | 33.445.265 OTAVIO CESAR VIEIRA ANTUNES NOGUEIRA | 28.486.244-4 |
17 | 34.670.535 LUIZ FELIPE FERREIRA DA CRUZ | 28.443.139-7 |
18 | 38.328.983 JULLIET ORTIZ DE SOUZA | 28.452.606-1 |
19 | 40.704.792 FELIPE TEIXEIRA COSTA | 28.484.376-8 |
20 | 41.027.656 KENIA LIMA FERNANDES VIANA | 28.457.735-9 |
21 | 42.263.768 VALMIR NASCIMENTO DA SILVA | 28.485.300-3 |
22 | 46.919.546 WAGNER OLIVEIRA DAVALO | 28.473.212-5 |
23 | 49.536.921 KARINA PEREIRA DE SOUZA | 28.489.265-3 |
24 | 51.571.937 ANGELA DE SOUZA BAPTISTA | 28.485.698-3 |
25 | 52.194.135 SIMONE REIS GUIMARAES | 28.950.384-1 |
26 | 52.635.840 GEISY SOUZA DO NASCIMENTO PENA | 28.488.171-6 |
27 | 52.877.306 LILIANE SILVEIRA SIERRA | 28.496.141-8 |
28 | 52.878.399 ISABELLE BARROS OSSUNA | 28.489.972-0 |
29 | 53.032.433 DIVA BORGES DA CUNHA | 28.952.733-3 |
30 | 53.182.095 LUIZ ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | 28.494.204-9 |
31 | 57.482.664 LUAN HENRIQUE SANTOS MIRANDA | 28.952.986-7 |
32 | 58.221.794 MARIOLI ADELITA MONTENEGRO | 28.954.847-0 |
33 | AGROSHOP ZEBULOM LTDA | 28.362.658-5 |
34 | ANA KELLI ALMEIDA LINO 01623515181 | 28.434.691-8 |
35 | BIN SERVICOS DE ENTREGA LTDA | 28.455.966-0 |
36 | BIN SERVICOS DE ENTREGA LTDA | 28.456.520-2 |
37 | CARLITO ELIAS DOS SANTOS 23740078120 - ME | 28.367.422-9 |
38 | CG CALCADOS LTDA | 28.483.689-3 |
39 | CG CALCADOS LTDA | 28.489.362-5 |
40 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS PECAS - ME | 28.387.278-0 |
41 | CRISTIANA PEREIRA DE SOUZA 89054946172 | 28.475.651-2 |
42 | DANIELLY MORAES PINTO 01512203106 | 28.408.607-0 |
43 | ELIANE ARAUJO DE DEUS 99791382115 | 28.439.608-7 |
44 | FELIPE QUINTELA TORRES DE LIMA 04165905194 | 28.474.808-0 |
45 | GLEISON SANDIM DE ASSIS 03445880174 | 28.446.692-1 |
46 | GUSTAVO OLIVEIRA RODRIGUES 05634007143 | 28.444.421-9 |
47 | INEL CLASSIC PRESENTES LTDA | 28.368.534-4 |
48 | JAINE APARECIDA RIBEIRO 86604066134 - ME | 28.366.016-3 |
49 | JANAINA FLORENCIO BENEVIDES LTDA | 28.459.772-4 |
50 | JOANA DARCK GOMES BATISTA DE SOUSA 19252068821 | 28.482.402-0 |
51 | L O VILORDO DOS SANTOS TABACARIA | 28.488.235-6 |
52 | LIVRARIA CENTRO OESTE LTDA | 28.447.548-3 |
53 | MAIARA LUIZ 01479845132 | 28.415.855-0 |
54 | MARIA EUNICE CARVALHO 40359131115 | 28.363.252-6 |
55 | MJN CONSTRUTORA LTDA | 28.436.283-2 |
56 | MULT SEEDS AGROMERCANTIL LTDA | 28.424.664-6 |
57 | PEDRO HENRIQUE QUEIROZ FERNANDES | 28.455.328-0 |
58 | POBRE LOCO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA | 28.956.636-3 |
59 | R. J. LUIZ PAINEIS PUBLICITARIOS ME | 28.433.946-6 |
60 | RL DA COSTA CONSTRUTORA ME | 28.495.168-4 |
61 | RECANTO FLORA COM. DE PLANTAS E JARDINAGEM LTDA. | 28.458.004-0 |
62 | ROSEMARA MOURA BEZERRA 78097290120 - ME | 28.376.037-0 |
63 | RUTE GONCALVES ANDRADE TORRES 61547719915 | 28.480.604-8 |
64 | SILMARI GARCIA NOGUEIRA MACIEL - ME | 28.400.265-8 |
65 | SILVIA ECHEVERRIA 99284677149 | 28.470.036-3 |
66 | TORQUATO RESTAURANTE LTDA | 28.954.332-0 |
CARACOL |
67 | GEISA DA SILVA GODOY | 28.397.566-0 |
CHAPADAO DO SUL |
68 | 36.603.765 HOLSTEN ARISTIDES FURTADO DOS SANTOS | 28.448.831-3 |
CORONEL SAPUCAIA |
69 | NAYARA O BUENO LTDA | 28.407.013-0 |
CORUMBA |
70 | AGROSHOP ZEBULOM LTDA | 28.951.150-0 |
71 | ERNESTO JOSE VIEIRA JUNIOR 04909463135 | 28.442.409-9 |
72 | FERNANDO JOSE VIEIRA 19472293387 | 28.401.879-1 |
73 | REALCE VAREJO LTDA | 28.413.850-9 |
COSTA RICA |
74 | 52.678.947 LAYNE SILVA CORREA RODRIGUES | 28.488.360-3 |
75 | ELITON ROCKENBACH BEMME LTDA | 28.487.104-4 |
76 | NILMA ROSA DE SOUZA ALVES 27700550115 | 28.472.502-1 |
COXIM |
77 | 53.379.820 JOELITON SILVA DOS SANTOS ALENCAR | 28.494.861-6 |
78 | GLAUCIO SPENGLER DE ALMEIDA 00382508106 - ME | 28.383.561-3 |
DEODAPOLIS |
79 | GABRIEL BRITO NUNES | 28.455.055-8 |
DOURADOS |
80 | 25.162.760 ISMAR ALVES MESQUITA | 28.417.865-9 |
81 | 37.050.068 FRANCIELI TAIANI SOTT | 28.475.017-4 |
82 | 57.521.321 LEOMAR SANTANA CABULLAO | 28.954.536-6 |
83 | 60.349.226 JUSSARA MENDES DOS SANTOS | 28.959.798-6 |
84 | AGNALDO SIMOES DE MOURA | 28.482.767-3 |
85 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA DIAS 96492090187 | 28.435.331-0 |
86 | MARCELA GAVIOLI MOURA FORTUNA 05869779618 | 28.472.575-7 |
87 | MOACIR TULIO 47570008120 | 28.432.938-0 |
ELDORADO |
88 | CLEONICE DE JESUS 01944729143 | 28.473.914-6 |
89 | CLOG CENTRO LOGISTICO LTDA | 28.468.967-0 |
GLORIA DE DOURADOS |
90 | 36.352.800 HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 28.485.889-7 |
GUIA LOPES DA LAGUNA |
91 | ROSIANE FERNANDES DA SILVA 02061631185 | 28.472.782-2 |
IGUATEMI |
92 | 59.751.841 VITOR PIRES MIRANDA PERALTA | 28.958.625-9 |
93 | ELZA APARECIDA TORQUETE 78335388920 | 28.369.786-5 |
INOCENCIA |
94 | 52.960.904 EVERTON FELIPE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 28.489.782-5 |
IVINHEMA |
96 | 36.084.893 LUIZ RAMIRES CANTEIRO | 28.448.100-9 |
96 | 58.916.589 ERONILDE DA SILVA TIBURCIO | 28.958.922-3 |
JARDIM |
97 | LAURA CRISTIANE DE SOUZA RUIZ 96592184191 | 28.431.428-5 |
MARACAJU |
98 | 46.600.399 GABRIEL SANCHES DA SILVA | 28.472.239-1 |
99 | ANTONINO DE AMORIM LTDA | 28.372.161-8 |
100 | LIANE APARECIDA DE ALMEIDA 58333150187 | 28.387.385-0 |
NAVIRAI |
101 | 34.069.859 EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA | 28.459.514-4 |
102 | MARCIO JOSE MARCOS 02649380977 | 28.374.537-1 |
NOVA ANDRADINA |
103 | 54.643.153 EVERTHON FABRICIO FRAGNAN DA SILVA | 28.951.181-0 |
104 | 56.886.836 MAURICIO DOS SANTOS | 28.952.024-0 |
105 | MADETRAT DORMENTES AUTOCLAVADOS LTDA | 28.431.462-5 |
NOVO HORIZONTE DO SUL |
106 | 59.425.303 ANDERSON FAVERO DA SILVA | 28.958.180-0 |
PARAISO DAS AGUAS |
107 | ANTONIO VANDERLEI BUZATTO | 28.840.709-1 |
PARANAIBA |
108 | 55.441.198 JOSE JESUS DE SOUZA | 28.499.015-9 |
109 | JANAINA DE OLIVEIRA DA SILVA 12368837647 | 28.471.027-0 |
PONTA PORA |
110 | KAIO REIZER ROSALEM 88234371215 | 28.449.225-6 |
RIBAS DO RIO PARDO |
111 | 30.802.035 NOELY PANIAGO DE SOUZA | 28.431.068-9 |
112 | 59.997.733 ISABELLA BACELAR LOPES | 28.959.655-6 |
RIO BRILHANTE |
113 | C. R. AVILA LTDA | 28.424.620-4 |
114 | FABIO DA SILVA LTDA | 28.473.263-0 |
SANTA RITA DO PARDO |
115 | 49.701.591 TANIA CRISTINA GUABIRABA CASTELO BRANCO | 28.480.256-5 |
SAO GABRIEL DO OESTE |
116 | 55.879.844 LUCAS LEONARDO KURECK | 28.951.075-9 |
SIDROLANDIA |
117 | 50.084.505 JEFERSON GUTIERREZ GARAI | 28.482.659-6 |
118 | VIAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 28.438.946-3 |
SONORA |
119 | LUZIA ALVES DO NASCIMENTO 56307454172 - ME | 28.377.098-8 |
TERENOS |
120 | VITORIA MARLA BEZERRA MELO 06408863108 | 28.415.334-6 |
TRES LAGOAS |
121 | 18.859.564 ELIZENA DE LOURDES FREITAS | 28.396.037-0 |
122 | 53.432.681 JOAO FLAVIO SOARES DA SILVA | 28.954.717-2 |
123 | ADELAIDE DOS SANTOS 50103040153 | 28.367.044-4 |
124 | ARIANE RODRIGUES ALVES DE PAULA 05113197114 | 28.458.832-6 |
125 | EDSON MOREIRA BORGES - ME | 28.344.784-2 |
126 | J & G NUTRICAO ANIMAL LTDA | 28.437.241-2 |
127 | MERLEY FELIX DA SILVA SANTOS 29480469120 | 28.371.496-4 |
128 | OUROFRIG INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA | 28.956.409-3 |
VICENTINA |
129 | 32.820.246 VALDECI RODRIGUES DA SILVA | 28.436.792-3 |
130 | 55.086.921 ANA PAULA COELHO GARCIA | 28.498.257-1 |
|
 |  |  |