AMAMBAI |
1 | 29.855.722 JORGE MANUEL MATIAS FERNANDES | 28.443.146-0 |
2 | 37.203.501 EVELLYN VITORIA DE FREITAS LATRE | 28.453.832-9 |
3 | 50.239.528 FRANCIELLE PERINI ZANATTA | 28.482.798-3 |
4 | S. A. ALVES METAL LTDA | 28.421.576-7 |
ANAURILANDIA |
5 | VALERIA HELOISA SOUZA ARAUJO 04463818109 | 28.447.132-1 |
ANGELICA |
6 | SOLSTICIO AGRONEGOCIOS S.A | 28.853.884-6 |
APARECIDA DO TABOADO |
7 | 44.271.810 ALINE KELLY SILVEIRA DE SOUSA | 28.465.633-0 |
AQUIDAUANA |
8 | VANESSA BRITO DOS SANTOS BARDELA | 28.488.675-0 |
BANDEIRANTES |
9 | NILTON KAZUO AOKI LTDA | 28.437.762-7 |
BATAGUASSU |
10 | CASSANDRA RAFAEL BARBIERO 29199622807 | 28.420.795-0 |
11 | WILSON DA SILVA BATISTA 28789571134 - ME | 28.370.524-8 |
BITURUNA |
12 | AGROFLORESTAL CONTE LTDA | 28.838.916-6 |
BONITO |
13 | MARILDA AP DE SOUZA OLIVEIRA 36765171134 | 28.364.923-2 |
CAMAPUA |
14 | 48.850.894 ROVAN BONA ROSSATO | 28.478.897-0 |
15 | EZEQUIEL LUIZ JACOMO FERREIRA 03712375131 | 28.435.449-0 |
16 | NILZA AMARILHA DA SILVA 97682497149 | 28.392.219-2 |
CAMPO GRANDE |
17 | 12.060.388 DANILLO DIAS PEREIRA | 28.359.953-7 |
18 | 19.365.354 TALISSA APARECIDA CUNHA CORREA | 28.392.906-5 |
19 | 20.701.763 MARIA MARLU DA SILVA | 28.409.482-0 |
20 | 29.898.450 LUCAS BEGO OGATHA | 28.436.593-9 |
21 | 34.608.949 MARINEZ PAULA KOHLER | 28.441.758-0 |
22 | 41.618.843 HENRIQUE PEREIRA ROSA MONTEIRO | 28.485.739-4 |
23 | 42.975.382 JULIANA CORREA DE ANDRADE | 28.464.064-6 |
24 | 46.561.101 DIENY JIMENEZ MORALES | 28.473.870-0 |
25 | 48.006.279 ADILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 28.479.217-9 |
26 | 48.724.136 ELOIZA EMMEL MARQUES | 28.478.404-4 |
27 | 48.791.112 AVANEI DOS SANTOS RIBEIRO | 28.477.528-2 |
28 | 48.935.123 BRAZ COSTA SANTIAGO | 28.478.453-2 |
29 | 49.060.658 WESLLEY SILVA SMAK | 28.478.786-8 |
30 | 49.870.923 CICERO APARECIDO PAULINO DA SILVA | 28.481.011-8 |
31 | 51.752.209 ELIZABETH SILVA ROSA | 28.487.120-6 |
32 | 51.992.129 GUILHERME DUTRA JORGE | 28.487.114-1 |
33 | 52.173.187 FATIMA FERNANDES ROCHA GUILHERME | 28.487.568-6 |
34 | 52.244.317 FERNANDO FRANCO DE MATOS | 28.487.265-2 |
35 | 52.549.202 RUTH ALVES MENDES | 28.488.074-4 |
36 | 52.667.119 ADRIELY BARBOSA CARNEIRO | 28.488.754-4 |
37 | 52.915.365 LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 28.496.119-1 |
38 | 53.579.707 BEATRIZ DOS SANTOS MELO | 28.494.816-0 |
39 | 53.741.606 JULIA LUIZI APODACA PENHA | 28.496.700-9 |
40 | 54.191.485 FERNANDO FRANCO VILLALBA | 28.497.547-8 |
41 | 54.288.534 HEITOR FIDEL NACAGAMI MARTINS | 28.496.387-9 |
42 | 54.411.737 BRYAN VARGAS GUERREIRO | 28.496.282-1 |
43 | 54.770.336 RAFAELA GOMES ROCHA | 28.498.080-3 |
44 | 55.043.696 ADEILDO MARTINS DA SILVA | 28.497.888-4 |
45 | 55.052.272 RODRIGO MATOS RODRIGUES BORBA | 28.498.707-7 |
46 | 56.797.832 RICARDO VINHA MELO | 28.951.526-2 |
47 | ABILIO CARDOSO FERREIRA GRADIZ 74913034120 | 28.417.347-9 |
48 | AGENOR BORTOLETO 30112079849 | 28.390.958-7 |
49 | AGRO.CLUB DO BRASIL LTDA | 28.475.203-7 |
50 | ALLISON ALBUQUERQUE FONSECA 04583539142 | 28.446.482-1 |
51 | AMA TURISMO LTDA - ME | 28.346.361-9 |
52 | AMBIENTTI ELETRO ACABAMENTOS LTDA | 28.473.101-3 |
53 | ASA MULT PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. | 28.446.726-0 |
54 | BAFF S COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.482.458-5 |
55 | BAGAGI FESTAS & EVENTOS LTDA | 28.471.229-9 |
56 | BEATRIZ BORBA CARDOZO 40784681104 | 28.406.373-8 |
57 | CENTRO NORTE LTDA | 28.477.110-4 |
58 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.351.612-7 |
59 | CICERA DE SOUSA CANDIDO 20061889172 | 28.391.425-4 |
60 | COMERCIAL CAETANO MORASSUTI LTDA - EPP | 28.396.166-0 |
61 | CRELHO VAREIRO DA SILVA 00308611101 | 28.453.463-3 |
62 | DAIELLE QUADROS MONTEIRO 02664843109 | 28.472.793-8 |
63 | DANTAS & SEMENSIM LTDA | 28.422.214-3 |
64 | DEJANIRA PIRES BRESCHI 16482387187 | 28.453.015-8 |
65 | DINALVA ALVES DOS SANTOS 35628480134 | 28.375.677-2 |
66 | EDNILSON TEODORO OLIVEIRA 60835400115 | 28.472.677-0 |
67 | EDUARDO ROCHA DA SILVA 14300125104 | 28.417.551-0 |
68 | ELIANE DE JESUS BORGES ANTONIO 86725130100 | 28.394.994-5 |
69 | ELTON LIDIO OLIVEIRA SANTOS 00751606170 - ME | 28.383.650-4 |
70 | FELIPE LUIS CALARGE 85648990197 | 28.460.089-0 |
71 | FERNANDA APULK M GARCIA SILVA 05018569190 | 28.441.346-1 |
72 | FILIPE NUNES GONCALVES STADLER 05261984190 | 28.464.347-5 |
73 | FRANCISCO NATALINO DA SILVA 37901532149 | 28.430.859-5 |
74 | FREDERICO PEREIRA 01761324144 | 28.458.461-4 |
75 | GABRIEL LUCAS OLIVEIRA LEITE 05465463155 | 28.471.551-4 |
76 | GILSON LOPES 40668010134 | 28.398.045-1 |
77 | GRADELAR ESQUADRIAS METALICAS LTDA | 28.349.069-1 |
78 | GRAZIELLI VAZ QUINTANA 61510327134 | 28.445.041-3 |
79 | HESA 76 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.401.347-1 |
80 | IMPERIO COM CONSIGNACAO VEICULOS LTDA | 28.433.158-9 |
81 | IVAN LIMA DE FREITAS | 28.427.127-6 |
82 | JENEFER MULLER 74267361134 | 28.446.686-7 |
83 | JOSE CARLOS LEITE | 28.465.514-7 |
84 | JOVINA FELICIA CORREA 23106417153 | 28.400.949-0 |
85 | KARLA BEZERRA GALVAO 02857708106 | 28.446.383-3 |
86 | L.C.O DA SILVA CONVENIENCIA LTDA | 28.479.607-7 |
87 | LALA DIDI CONFECCOES LTDA | 28.438.973-0 |
88 | LIMA & SILVA MARCENARIA LTDA | 28.432.886-3 |
89 | MARIA JOSEFA DA CUNHA SILVA 60790440130 | 28.433.867-2 |
90 | MARIA MAD RODRIGUES PAULINO 25007009172 | 28.459.910-7 |
91 | MAURICIO JUNIO RODRIGUES CARRIJO 70077836197 | 28.454.108-7 |
92 | MS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 28.449.526-3 |
93 | MS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 28.449.625-1 |
94 | MS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 28.453.168-5 |
95 | MS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 28.463.344-5 |
96 | MYCHELLE CHRYSTIANE SCHUINN WELTER ME | 28.497.726-8 |
97 | OLIVEIRA E COSTA MARQUES LTDA ME | 28.356.085-1 |
98 | PAULA FERNANDA BALBUENA G ARAUJO 01402491174 | 28.460.956-0 |
99 | POLIMPORT - COM EXP LTDA EM RECUPERACAO JUD | 28.345.925-5 |
100 | REGIONAL 1 ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | 28.431.804-3 |
101 | SKANLLY JANAINA M CAMARGO 06969972151 - ME | 28.451.332-6 |
102 | TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA | 28.309.306-4 |
103 | V M TOLEDO LTDA | 28.444.263-1 |
104 | VALDIRENE FRANCISCA DE NOVAES 85944076100 | 28.450.580-3 |
105 | WANDERLEY CHACHA DUARTE 27337618115 - ME | 28.367.813-5 |
106 | WESLEY SILVA DELMONDES 09407994139 | 28.433.971-7 |
107 | WILSON DE ANUNCIATO CHITA FILHO 79495850134 | 28.399.441-0 |
108 | ZULEICA MAZETTI DE SOUZA 03872171852 - ME | 28.365.651-4 |
CARACOL |
109 | NAZARIA IBANHE LEITE 94376794104 | 28.460.164-0 |
CASSILANDIA |
110 | 50.568.863 DAVI LITZ | 28.481.970-0 |
111 | 53.303.771 PAMELA ELLEN SILVA FERREIRA | 28.493.340-6 |
CHAPADAO DO SUL |
112 | 43.619.969 JONAS PEREIRA DA COSTA | 28.469.191-7 |
113 | 52.038.901 JOLMAR CLAUCIR LAUER | 28.486.455-2 |
114 | ANA FLAVIA MACHADO DE SOUZA 02496201117 | 28.436.545-9 |
115 | TAIS RODRIGUES SILVA FONTONIA 04651628192 | 28.460.394-5 |
CORUMBA |
116 | 36.487.109 FABIANO GUIMARAES CAMPOS | 28.446.774-0 |
117 | KASSIANY FERNANDA V SOARES 08046517100 | 28.475.896-5 |
118 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 50697951120 | 28.445.210-6 |
119 | PAGANELLI PLANEJADOS E MODULADOS LTDA ME | 28.371.525-1 |
COXIM |
120 | 33.757.751 LARISSA PAULA DA SILVA REIS | 28.499.158-9 |
DEODAPOLIS |
121 | DANIELY DE ALMEIDA MARTINS ALIBERTI | 28.461.080-1 |
122 | MARINALVA SOARES DA SILVA LINS 60034629149 | 28.369.989-2 |
DOIS IRMAOS DO BURITI |
123 | EDIVANIA AMORIM DOS SANTOS 02916435158 | 28.449.886-6 |
DOURADOS |
124 | 33.779.960 RAQUEL DE SA PARISI MENEZES | 28.441.072-1 |
125 | 37.866.421 MAYARA TAIANY GOMES CENTURION | 28.484.647-3 |
126 | 41.330.380 MAURICIO SANCHEZ PORTILLO JUNIOR | 28.485.564-2 |
127 | 50.218.562 GIOVANI MATIAS CABRAL | 28.486.440-4 |
128 | 50.738.615 SILMARA MENEZES FERREIRA | 28.486.489-7 |
129 | 52.746.470 REGIANE VITORIA PERIN ORTEGA | 28.488.610-6 |
130 | 54.022.628 RAPHAEL DA SILVA MAZZETELLI | 28.495.502-7 |
131 | 55.237.246 MARLEI RODRIGUES SALDIVAR TORRACA | 28.498.393-4 |
132 | ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.424.988-2 |
133 | AGROCAL COM TRANSPORTE AGRICOLA LTDA | 28.489.177-0 |
134 | ANA M DOURADOS NARCISO MACIEL 01224398130 | 28.463.923-0 |
135 | ANDRESSA AMORIM LOPES 00790771101 | 28.406.768-7 |
136 | EDINA MARTINS GREFFE 00595208177 - ME | 28.455.399-9 |
137 | ELLEN CRISTINA TORRET AVILA | 28.411.958-0 |
138 | GABRIELA CRISTINA AJALA ROCHA SILVA 05518470185 | 28.472.202-2 |
139 | GABRIELA SCHULZ 00594142199 | 28.417.511-0 |
140 | JONATHAN TIBERIO P TIBURCIO 22135515884 - ME | 28.449.879-3 |
141 | JULIA BEATRIZ PAZ PEDROSO 07981315190 | 28.462.851-4 |
142 | LUCIMAR NUNES VAES ESCOBAR ZANDONA | 28.321.103-2 |
143 | MOVEIS CASA BELA LTDA EPP | 28.478.136-3 |
144 | ROSANGELA NOVAES PALMA | 28.442.873-6 |
145 | SUELY PEREIRA LTDA | 28.389.412-1 |
ELDORADO |
146 | MARIA CRISTINA PEREIRA PASSOS 02037614136 | 28.459.900-0 |
FATIMA DO SUL |
147 | 53.356.503 JOSEFA BEZERRA TEIXEIRA | 28.493.908-0 |
148 | BEATRIS RODRIGUES 09267167197 | 28.468.455-4 |
149 | C S JUSTINO SERVICOS EM IMAGENS LTDA | 28.340.823-5 |
150 | JESSICA AYUMI UEHARA AGUILERA 03002654175 | 28.467.022-7 |
FIGUEIRAO |
151 | 01.708.373 MARQUES ANTONIO LOPES DE ASSIS | 28.460.166-7 |
152 | UBERE AGROPECUARIA LTDA | 28.843.111-1 |
GUIA LOPES DA LAGUNA |
153 | 25.154.559 MONICA MARIA CAMARGO ABRAO | 28.416.814-9 |
IGUATEMI |
154 | DAVYD MYKE OLIVEIRA 00296182150 | 28.411.663-7 |
155 | VALCIR NUNES SIMOES 03194207105 | 28.366.669-2 |
INOCENCIA |
156 | 47.888.031 TALES JOSE LEAL PAIVA | 28.494.024-0 |
ITAQUIRAI |
157 | 50.596.288 FLAVIA BATISTA EMIDIO | 28.486.054-9 |
158 | PAULA CRISTINA PERIM 03260256180 | 28.453.655-5 |
IVINHEMA |
159 | 51.888.144 FRAISNER DA SILVA NARDEZ | 28.487.555-4 |
JARAGUARI |
160 | ULISSES SOARES DE SOUZA 51965089100 | 28.386.475-3 |
JARDIM |
161 | LEIA MORAIS ASSIS SCARDIN 05579474130 | 28.478.754-0 |
162 | RODRIGO OVIEDO RIBEIRO | 28.435.974-2 |
JUTI |
163 | ADRIANO DA SILVA | 28.410.563-5 |
LAGUNA CARAPA |
164 | VISAO AGROPECUARIA LTDA | 28.843.539-7 |
MARACAJU |
165 | 02.967.362 ELIAS DEOCLECIANO DA SILVA | 28.241.851-2 |
166 | 32.239.662 JOSYKELER FERREIRA GARCIA VICTOR | 28.442.879-5 |
167 | AGRICULTURA SUPERIOR LTDA - EPP | 28.672.233-0 |
168 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA | 28.266.972-8 |
169 | ERIK CRISTALDO FERNANDES 05781258116 | 28.388.954-3 |
MIRANDA |
170 | VANIA LUCIA CAVALARI NOVAIS 44561989153 | 28.471.730-4 |
MUNDO NOVO |
171 | 51.319.837 ALESSANDRA RODRIGUES | 28.486.173-1 |
NAVIRAI |
172 | 54.273.296 PATRICIA GALVAO BALDISSERA | 28.496.123-0 |
173 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA 46606513120 | 28.452.381-0 |
174 | M A MARTINS - COMERCIO DE ALIMENTOS | 28.452.379-8 |
175 | SIRLEY AUGUSTA DE JESUS ROCHA 30558468187 | 28.439.072-0 |
176 | T.A.D. TELECOMUNICACOES LTDA | 28.391.204-9 |
177 | VALDEIR BATISTA DA SILVA 99198258168 | 28.477.342-5 |
NIOAQUE |
178 | ALISSON SOUZA DA INVENCAO 06695789169 | 28.469.478-9 |
179 | RAMAO JORGE RAMIRES 20143540149 | 28.357.702-9 |
NOVA ANDRADINA |
180 | 49.703.495 GRACIELA LANZER DA SILVA COSTA | 28.479.445-7 |
181 | 52.650.295 GERALDO MOYSES GAZOLLI JUNIOR | 28.489.647-0 |
182 | NATHAN ROBERTO SILVA PONTES 04862436137 | 28.458.800-8 |
PARANAIBA |
183 | ANGIONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.463.367-4 |
184 | COCAVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 28.376.411-2 |
PONTA PORA |
185 | 56.063.333 MARIA EDUARDA ANTUNES SANTOS | 28.950.737-5 |
186 | BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 04357451159 | 28.466.289-5 |
187 | CONQUISTA COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 28.394.212-6 |
188 | V P COMERCIO DE ARTIGOS ORTOMEDICOS LTDA | 28.465.982-7 |
PORTO MURTINHO |
189 | 49.869.169 ROSANGELA SOUZA CORREA | 28.483.417-3 |
RIBAS DO RIO PARDO |
190 | 52.981.386 WELICA ANDRADE DOS SANTOS | 28.493.475-5 |
RIO BRILHANTE |
191 | CLAUDIO CONCEICAO PIMENTEL 00618867180 | 28.472.014-3 |
SANTA RITA DO PARDO |
192 | 37.883.722 NAYANNE MARCELA L ALVES SOUSA | 28.456.981-0 |
SAO GABRIEL DO OESTE |
193 | 46.606.905 WILLIAN RODRIGUES XAVIER | 28.471.076-8 |
194 | CRISTIANE XAVIER BRANDAO 00379293137 | 28.467.138-0 |
195 | ELISANGELA ALBERTINI MENDONCA 24579376803 | 28.374.726-9 |
196 | JL MEDICAMENTOS LTDA ME | 28.342.248-3 |
197 | MARILENE DE OLIVEIRA MACHADO 06270915988 | 28.481.330-3 |
SETE QUEDAS |
198 | JOAO VITOR MARTINS 06023418171 | 28.476.835-9 |
SIDROLANDIA |
199 | JAQUELINE PADILHA VARGAS 05888971162 | 28.459.615-9 |
200 | JOAO FRANCISCO SANTOS CUNHA SOUZA 03253021114 | 28.421.177-0 |
201 | LOURDES TURCATEL PERETTI 77325567120 | 28.415.610-8 |
TERENOS |
202 | FELICCIA SILVA ZBOROWSKI 03354711108 | 28.443.470-1 |
203 | MARCOS NOVAES DE OLIVEIRA 61421820153 | 28.375.534-2 |
204 | MAURINA DOS SANTOS RAMOS 00509092152 | 28.387.620-4 |
205 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVEIRA 01081587130 | 28.405.830-0 |
TRES LAGOAS |
206 | 37.805.543 CLAUDIA MACEDO DA SILVA | 28.451.562-0 |
207 | CONSORCIO ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO - BR-262/MS | 28.429.794-1 |