ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 280 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 |
AGUA CLARA |
1 | A T GARCIA PEREIRA EIRELI | 28.432.555-4 |
2 | ADEMIR DA SILVA TRANSPORTE EPP | 28.411.841-9 |
3 | ADULCINEIA APARECIDA BRANDAO 87724898120 | 28.360.930-3 |
4 | ANDRESSA MARAN REOLON DOS SANTOS 04301584161 | 28.456.833-3 |
5 | APARECIDO LIONEL DA SILVA 97828939191 - ME | 28.438.820-3 |
6 | BEATRIZ DE LIMA RAMOS CONFECCOES | 28.372.506-0 |
7 | BRENDA SKALARTY DA SILVA 07963625132 | 28.446.016-8 |
8 | BRUNA LUISA DELGADO SALAZAR TOMAZ EIRELI | 28.459.274-9 |
9 | CAROLINE DA SILVA AGUIAR 03201905100 | 28.411.569-0 |
10 | CARVAO CENTRO OESTE EIRELI ME | 28.439.207-3 |
11 | CASSIO D P CANELA | 28.445.764-7 |
12 | CLAUDEMIR GALVAO 16415302191 | 28.461.638-9 |
13 | CLAUDIA CONCEICAO ORTIZ BATISTA LTDA | 28.443.239-3 |
14 | CLAUDIANE PERES FERREIRA 03034759193 | 28.411.782-0 |
15 | CLAUDIO LEAL RIBEIRO | 28.354.643-3 |
16 | CLEBSON LEONEL 04258590100 | 28.412.912-7 |
17 | CLEIDE CARLOS 00096745193 | 28.411.100-7 |
18 | DEBORA C. DE OLIVEIRA | 28.449.606-5 |
19 | E. GOMES EIRELI | 28.422.713-7 |
20 | ELISANGELA SOUZA DE LIMA 22381000836 | 28.360.430-1 |
21 | ELISANGELA VICENTE DE LIMA 02182169121 | 28.369.516-1 |
22 | ELISON OLIVEIRA PIRES ME | 28.428.028-3 |
23 | ELLEN ORTIZ BATISTA GUIMARAES | 28.429.727-5 |
24 | EVANDRO ANDREY TEIXEIRA MAIA 96499702153 - ME | 28.394.858-2 |
25 | EVERLY SOUZA DE MORAES | 28.360.931-1 |
26 | F G TAVARES TRANSPORTES | 28.345.180-7 |
27 | FATIMA APARECIDA DE PAULA 77274393120 | 28.434.565-2 |
28 | FATIMA RODRIGUES DE SOUZA ME | 28.436.677-3 |
29 | FRANCISCO CARLOS DE MORAES BARBOSA | 28.411.346-8 |
30 | GEORGE LUIZ MARTINI - ME 74033808949 | 28.427.251-5 |
31 | GREGORIO GERONIMO BRANDAO NETO 02326595165 | 28.437.770-8 |
32 | IURI ATAIDE DE SOUZA 03836082101 | 28.408.951-6 |
33 | IVANILTO SILVERIO BORGES 01956440186 | 28.424.723-5 |
34 | IZAQUE DE LIMA 48059927191 | 28.432.349-7 |
35 | JACKELINE PEREIRA DE CARVALHO 97258326120 | 28.433.880-0 |
36 | JAIR LORENA DA SILVA 16897210811 | 28.380.657-5 |
37 | JOANA DARC APOLINÁRIO BEATO 07169356864 | 28.426.010-0 |
38 | JOANITA CASTRO BARBOSA 00716386950 | 28.421.043-9 |
39 | JOAO LORENA DA SILVA ME | 28.412.205-0 |
40 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA 02752082142 | 28.410.366-7 |
41 | JULCILAINE MARCIA MARAN NEGRINI 82067171100 | 28.471.564-6 |
42 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA CARVOARIA | 28.429.507-8 |
43 | JULIENE CUSTODIO DE PAULA 02360024140 | 28.416.980-3 |
44 | JURACI RIBERIO DE SOUZA 46582444115 | 28.391.969-8 |
45 | KEILA EVARISTO DA SILVA VICHINI 77318595172 | 28.381.907-3 |
46 | LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO 06885636193 | 28.441.593-6 |
47 | LUIZ MENDES DOS SANTOS NETO | 28.441.047-0 |
48 | LUZIA DA CONCEIÇÃO CANO MERLIM 20450805875 | 28.417.646-0 |
49 | MARCELA ALBERTA DA SILVA 30808338803 | 28.434.072-3 |
50 | MARCO AURELIO PEREIRA ALVES | 28.392.235-4 |
51 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 66745055953 | 28.456.758-2 |
52 | MARIANA JORGE COELHO 05180753112 | 28.425.944-6 |
53 | MARILUCI MARTINS BENITES 04105424157 | 28.418.792-5 |
54 | MAYSA DA SILVA PEREIRA 03546714130 | 28.379.909-9 |
55 | MERCADO AGUA CLARA LTDA | 28.359.546-9 |
56 | MERCADO JJ LIMA LTDA | 28.357.792-4 |
57 | MILLER FERREIRA GARCIA 01906167176 | 28.442.439-0 |
58 | NATANA CAMILA GONCALVES 05278431130 | 28.432.243-1 |
59 | PAMELA FERREIRA DE JESUS 84822562549 | 28.441.069-1 |
60 | RONIS ARAUJO GARCIA 02275527176 | 28.412.216-5 |
61 | S. A. CORREIA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 28.424.866-5 |
62 | SANDRA CRISTINA VASQUEZ DE SOUZA PUCKES 02690168138 | 28.463.960-5 |
63 | SANTOS E SANTOS MAT DE CONSTRUCAO LTDA | 28.373.349-7 |
64 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | 28.371.967-2 |
65 | SIRLANDIO ALES DE LIMA 00473174936 | 28.371.757-2 |
66 | SIRLEI TENORIO DA SILVA FERREIRA 14534502893 | 28.383.111-1 |
67 | ZANONI MADEIRAS E LAMINADOS LTDA EPP | 28.327.693-2 |
68 | ZILAR DOS SANTOS 01346583102 | 28.419.360-7 |
ALCINOPOLIS |
69 | ADEVANIA PEREIRA DA ROCHA 01806972182 | 28.466.951-2 |
70 | ALBERICA BARBOSA LEITE 04612852150 | 28.426.224-2 |
71 | ANIVAN FURTADO DE ALMEIDA 79219381168 | 28.407.169-2 |
72 | ANTONIA MARTINS DE AMORIM | 28.400.005-1 |
73 | CILENE MAURA DIAS PEDROSO EIRELI ME | 28.405.579-4 |
74 | EDSON VITORINO DOS SANTOS 29836409149 | 28.458.590-4 |
75 | IRANETE DE OLIVEIRA ANDRADE | 28.380.877-2 |
76 | NARCISO E BARBOSA LTDA | 28.386.433-8 |
77 | REGINALDO LUIZ DE OLIVEIRA ME | 28.418.612-0 |
78 | RUI B SILVEIRA | 28.322.590-4 |
AMAMBAI |
79 | ADAIL ALMADA 44838700172 | 28.406.333-9 |
80 | ADILSON MORAES BLANCO 00392985152 | 28.424.045-1 |
81 | ADRIANA SIMONE DA SILVA 79294510115 | 28.438.608-1 |
82 | ADRIANO PEREIRA ELIAS 88639681104 | 28.395.923-1 |
83 | AGRICOLA JAM LTDA | 28.473.284-2 |
84 | AMANDA SERVICOS AUTOMOTORES E TRANSPORTES LTDA | 28.454.747-6 |
85 | AUREO OLIVEIRA MORAES JUNIOR | 28.365.699-9 |
86 | BARBARA EICKE 03344661132 | 28.432.994-0 |
87 | BATT GRIFES LTDA | 28.466.026-4 |
88 | BERNADETE CORREA DE SOUZA | 28.426.859-3 |
89 | BERWANGER & GALLERT LTDA | 28.371.501-4 |
90 | C C FRANCO DA SILVA EIRELI | 28.397.168-1 |
91 | CARLOS ALEXANDRE CARVALHO FERREIRA | 28.422.497-9 |
92 | CARMELO SESTITO NETO 88644235168 | 28.356.499-7 |
93 | CLEITON ANDERSON ORTIZ 03584262194 | 28.430.937-0 |
94 | CRISTIANE BARBOSA DUCAP 84538660159 | 28.401.855-4 |
95 | EDSON DELGADO ESTIGARRIBIA 00096410175 | 28.348.094-7 |
96 | ELEVIVA SUPER UTILIDADES LTDA | 28.102.453-7 |
97 | EMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 28.424.522-4 |
98 | EVERSON GIONE DORNELES LIMA 00818665181 | 28.362.155-9 |
99 | FABIANA APARECIDA RIBEIRO 89248473172 | 28.389.634-5 |
100 | FLAVIANE BARBOSA DE MORAIS 02538050154 | 28.419.112-4 |
101 | FLAVIO CAIRES | 28.429.369-5 |
102 | GILVANIA DE ALMEIDA VICENTIN 00552284106 | 28.402.943-2 |
103 | JACILENE SANTOS DA SILVA WELTER | 28.470.549-7 |
104 | JOEL FRAGA DE BEM JUNIOR 05850528164 | 28.417.171-9 |
105 | JONAS COINETE CAMARGO 00488517109 | 28.421.884-7 |
106 | JOSÉ LUIS REIS - CALÇADOS - ME | 28.424.246-2 |
107 | JOSIANE SOARES DOS SANTOS 02683894112 | 28.420.249-5 |
108 | JOYCE CRISTINA GAL FERNANDES 01591896169 | 28.453.646-6 |
109 | JUVENILDO FERREIRA 29378940110 | 28.404.044-4 |
110 | KAROLINA MENDES DE MARIA 04652771100 | 28.410.625-9 |
111 | KRISTIAN KAMILE VIEIRA KOEHLER | 28.453.569-9 |
112 | LEIDINALVA LIMA DE OLIVEIRA 04556846188 | 28.431.680-6 |
113 | LIGIA RENATA SEREJO MACHADO 04397666130 | 28.373.007-2 |
114 | LUCIMEIRE MENAS ALVES 05286961142 | 28.420.699-7 |
115 | MAICO BLOEDORN 05874835989 | 28.425.243-3 |
116 | MARCELO AMARAL ACHUCARRO | 28.394.988-0 |
117 | MARCOS CALIXTO DE MATOS 56193955100 | 28.389.853-4 |
118 | MARINES DE ALMEIDA TRAVESSIN 94569339115 | 28.408.121-3 |
119 | MARINETE MONTEIRO DA SILVA 89618769100 | 28.359.766-6 |
120 | MARLUCIA GONCALVES MIRANDA 00272890103 | 28.408.460-3 |
121 | MIRIAN PATRICIA DE LIMA SOARES 06697778113 | 28.436.501-7 |
122 | OSMAR ORVADILHA DIAS 56031327104 | 28.357.526-3 |
123 | PAULO CEZAR RALDI | 28.386.880-5 |
124 | PHYSIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME | 28.443.816-2 |
125 | RAFAEL DE CARVALHO FERNANDES 39863633860 | 28.415.513-6 |
126 | ROSIMEIRE MARTINEZ CAVANHA 04820921142 | 28.379.826-2 |
127 | RUBENS GUILHERME BAZOTTI | 28.419.422-0 |
128 | SILVERIO BRAGA DOS SANTOS 82514119120 | 28.409.737-3 |
129 | SOB MEDIDA MOVEIS COM PREST SERV LTDA | 28.209.524-1 |
130 | SUNCAO VENANCIO 87549107149 | 28.363.038-8 |
131 | TATIANA DE FREITAS RODRIGUES | 28.391.610-9 |
132 | THIAGO ELITON DA SILVA MATOS NONATO | 28.423.520-2 |
133 | VALDEMAR BALBUENA CHAPARRO | 28.416.533-6 |
134 | VALDENICE ALVES AFONSO | 28.411.866-4 |
135 | WALMOR BENEDITO LOPES DA SILVA 66202434104 | 28.412.805-8 |
136 | WILMAR JAQUES GALDINO | 28.375.393-5 |
ANASTACIO |
137 | ADEILSON RODRIGUES DE ARAUJO 84224312115 | 28.433.955-5 |
138 | ADIR COELHO JORGE - ME | 28.413.152-0 |
139 | ADRIANO GANDOLFO DA SILVA 26083890829 | 28.418.231-1 |
140 | AILTON NETO COSTA 89712749134 | 28.448.096-7 |
141 | ALAIS MARISTELA LIMA DE OLIVEIRA | 28.367.790-2 |
142 | ALBINA PAULA DE LIMA LTDA | 28.452.554-5 |
143 | APARECIDA VELASQUES DE GOES | 28.373.158-3 |
144 | ARIELE SANTANA DE ALMEIDA | 28.453.656-3 |
145 | CARLOS ANTONIO BRITES SOARES 72170590110 | 28.351.045-5 |
146 | CARMELINA MATOS MENDONCA | 28.385.603-3 |
147 | CASA BRANCA COM ROUPAS FEITAS CALC LTDA | 28.273.433-3 |
148 | CECILIA FERNANDES DOS SANTOS 91884969100 | 28.451.613-9 |
149 | CLEBENSON DA SILVA MOREIRA | 28.379.867-0 |
150 | COMERCIAL HIDRO ELETRICA SOARES LTDA | 28.478.031-6 |
151 | DAYANE RODRIGUES AMORIM CAMPOS | 28.434.124-0 |
152 | DEBORA FERNANDA MARTINS DE SOUSA FIRMINO 01834332117 | 28.409.860-4 |
153 | ELIETE DE MIRANDA GUESSY | 28.314.774-1 |
154 | ERIVELTON DO CARMO 05346419110 | 28.434.232-7 |
155 | FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 28.400.007-8 |
156 | GILMAR DA S. BOHER | 28.366.858-0 |
157 | ILZA CAROLINA AIVIS DA COSTA | 28.439.516-1 |
158 | IZA PAULA MEDEIROS ALVICO 02405054175 | 28.406.611-7 |
159 | JENYFFER PAULA CARDOSO MACHADO 42823733850 | 28.398.558-5 |
160 | JESUS & FANAIA RESTAURANTE LTDA | 28.430.667-3 |
161 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO 01843404117 | 28.451.615-5 |
162 | LEIZIANE DA SILVA | 28.356.408-3 |
163 | LOURIVAL TAVEIRA LOPES | 28.411.073-6 |
164 | LUCIANA TRINDADE LEAL 06983315162 | 28.476.675-5 |
165 | LUIZA MELQUIADES FERREIRA LOBO ME | 28.430.479-4 |
166 | MARCELO DA COSTA RAMOS | 28.349.276-7 |
167 | MARIA ANTONIA DE ALMEIDA GOULART - ME | 28.413.514-3 |
168 | MARIA DE FATIMA DA S. RIBEIRO | 28.363.621-1 |
169 | MARIA DO SOCORRO SILVA 02882813813 | 28.361.968-6 |
170 | MARLON LOPES | 28.398.040-0 |
171 | MENDONCA & SAMPAIO LTDA | 28.353.531-8 |
172 | MMX METALICOS CORUMBA LTDA | 28.339.572-9 |
173 | RAMONA FIALHO DOS SANTOS PIRES 55871593100 | 28.463.525-1 |
174 | ROSA RODRIGUES DE MORAIS | 28.381.613-9 |
175 | SERGIO VIEIRA DE ALMEIDA 44834853187 | 28.398.563-1 |
176 | SIMONE GONCALVES LOPES 99535963104 | 28.412.979-8 |
177 | SOLIMAR VIEIRA 02285148194 | 28.429.988-0 |
178 | TALITA APARECIDA SAMUEL DA COSTA | 28.466.482-0 |
179 | TATIANE MEDICAMENTOS LTDA | 28.406.973-6 |
180 | THALITA SANTA NANTES | 28.383.821-3 |
181 | TRANSPORTADORA FIGUEIREDO FIALHO EIRELI | 28.439.241-3 |
182 | VALDEMIR GARCIA DE OLIVEIRA 56923422949 | 28.373.091-9 |
183 | VALDOMIRO MOREIRA 69593680144 | 28.426.720-1 |
184 | VINICIUS SOUZA NOGUEIRA 04988623130 | 28.455.862-1 |
185 | VLADIMIR CARVALHO CAVALHEIRO | 28.366.857-1 |
ANAURILANDIA |
186 | ADRIANA ALVES DA SILVA 01918902194 | 28.414.298-0 |
187 | ANA PEREIRA DA SILVA 00636333108 | 28.416.907-2 |
188 | CINTIA MONTEIRO BENTO 03708687140 | 28.431.761-6 |
189 | EDVAN ROCHA AGUIAR | 28.285.358-8 |
190 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA 28630629134 | 28.374.124-4 |
191 | FUNERARIA ARACA LTDA | 28.325.272-3 |
192 | LENIR SILVA VIEIRA 02102399133 | 28.395.657-7 |
193 | MARGARIDA VIEIRA DE ARAUJO 29475325115 | 28.409.991-0 |
194 | NORBERTO BARROS | 28.453.840-0 |
195 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | 28.399.601-3 |
196 | RAMAO APARECIDO DE SOUZA RAMIRES 03551194122 | 28.403.727-3 |
197 | REGINALDO DE SOUZA 94206309191 | 28.390.249-3 |
198 | ROBERTA MORANDO 01344416136 | 28.360.879-0 |
199 | RODRIGO DA COSTA ANDRADE 27439549813 | 28.442.654-7 |
200 | SUELI ORLANDO CAVALCANTE SANTOS 03162203104 | 28.413.038-9 |
201 | SUELY RODRIGUES DA SILVA CRUZ 01903997160 | 28.436.442-8 |
ANGELICA |
202 | ADRIANO MARCOS DOS SANTOS VIDRACARIA | 28.374.580-0 |
203 | ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS ME | 28.412.189-4 |
204 | ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO 00935185100 | 28.430.698-3 |
205 | ANTONIO DA SILVA ALVES 46493000106 | 28.410.425-6 |
206 | CAMILA PEREIRA SERRA NOVAES 04735082140 | 28.464.304-1 |
207 | CLAUDIO CANDIDO BARBOSA 10191638870 | 28.378.928-0 |
208 | DAIANE BARBOSA DA SILVA GOMES 04022748141 | 28.409.348-3 |
209 | DANIELA LOPES DA SILVA 06703960100 | 28.441.373-9 |
210 | DAYANE DA SILVA SOUZA BASSO | 28.436.998-5 |
211 | D-DEZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 28.368.989-7 |
212 | EDILSON FERNANDES MAIA | 28.370.787-9 |
213 | ELAINE LOPES DA SILVA RODRIGUES ME | 28.412.188-6 |
214 | EMILIO NASCIMENTO MILHORANCA SOLDAS LTDA | 28.478.495-8 |
215 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA - ME | 28.389.525-0 |
216 | GONCALVES & COTTA LTDA | 28.369.993-0 |
217 | GUBERT ROSSATO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME | 28.423.027-8 |
218 | IVO CAVALLARI | 28.353.909-7 |
219 | IZAIAS GENEROSO 02412990980 | 28.391.793-8 |
220 | JEAN PIERRE ALEXSANDER CANO BEZERRA | 28.386.304-8 |
221 | JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA | 28.372.348-3 |
222 | MARIA JOSE MIRANDA TRANSPORTES | 28.361.782-9 |
223 | MARTA APARECIDA DE SOUZA | 28.311.914-4 |
224 | MEGA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | 28.349.318-6 |
225 | MIRELLA CARVALHO FERREIRA 03325540155 | 28.457.546-1 |
226 | NATALIA MOTTA RAMOS 05392792189 | 28.415.364-8 |
227 | NATANAEL DOS SANTOS MATOSO 01882782143 | 28.451.543-4 |
228 | NILDA ALVES DE MIRANDA 01674309120 | 28.426.369-9 |
229 | NILTON FRISKE 29456142191 | 28.420.434-0 |
230 | NOELIA RIBEIRO MARIANO 84144831191 | 28.398.845-2 |
231 | RANALDO APARECIDO R DE OLIVEIRA 69339791134 | 28.374.174-0 |
232 | RAUL ALVES BATALHA 29451183191 | 28.395.514-7 |
233 | SANDRA APARECIDA BONIN 57284938153 | 28.416.264-7 |
234 | SANDRO FREITAS HAMAMOTO 85941301120 | 28.461.166-2 |
235 | SERGIO JOAQUIM CARVALHO 18279469893 | 28.397.064-2 |
236 | SILVANA ALVES GOES | 28.423.508-3 |
237 | SILVESTRE DA SILVA 11963351410 | 28.417.201-4 |
238 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS 02949751105 | 28.439.803-9 |
239 | TELMA CRISTINA CASAVECHIA | 28.299.186-7 |
240 | VANUSA SANTOS DA SILVA 04000946145 | 28.448.953-0 |
241 | WESLEY GOMES SANTANA 69985073134 | 28.410.613-5 |
ANTONIO JOAO |
242 | ALEX MENDONCA DE AGUIAR | 28.460.088-1 |
243 | ALLAN VILLALBA FERREIRA | 28.449.771-1 |
244 | B L MERCANTIL LTDA | 28.472.477-7 |
245 | CARLOS ROBERTO GONCALVES 36692468191 | 28.405.855-6 |
246 | GLAUCIMAR MARTINES MORINIGO 01969473169 | 28.449.385-6 |
247 | ILANE MORAIS DUARTE 27258742115 | 28.359.196-0 |
248 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 96229241153 | 28.381.513-2 |
249 | JUSSARA BORGES DE MORAIS 71150665157 | 28.426.377-0 |
250 | LUIS DOS SANTOS VERON | 28.362.686-0 |
251 | MARCELO PENZO DE ANDRADE 96873094153 | 28.362.496-5 |
252 | MARIZA DIAS SOARES 05505169139 | 28.456.686-1 |
253 | MESTRE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 28.439.708-3 |
254 | ROGGERS ALLISON DE 03259915109 | 28.361.551-6 |
255 | SILVANO RAMOS PERES | 28.205.369-7 |
256 | VALDETE DE SOUZA DIAS 01944369180 | 28.449.484-4 |
257 | WILLIAM MAGNO MARTINS LOPES 01944367136 | 28.450.805-5 |
APARECIDA DO TABOADO |
258 | ADEMAR MALDONADO FILHO | 28.373.494-9 |
259 | ALINE FERREIRA DA CRUZ SANTOS | 28.390.225-6 |
260 | ALINE PEREIRA MESQUITA | 28.391.626-5 |
261 | ANA ISABEL CAMPOS DE SOUZA 04630180109 | 28.425.384-7 |
262 | ANA PAULA FELIX DE SOUZA - ME | 28.421.388-8 |
263 | ARLI NOVAES DA SILVA TEODORO SANTOS | 28.360.691-6 |
264 | BALDO - COMERCIO VAREJISTA DE SOM AUTOMOTIVO LTDA ME | 28.376.699-9 |
265 | BAR E LANCHONETE PARAIBA LTDA | 28.391.308-8 |
266 | BAROES DO CAFE CAFETERIA E LIVRARIA LTDA | 28.447.224-7 |
267 | BENVINDA LEBRERO MANGAS TRANSPORTE | 28.444.149-0 |
268 | BUSHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME | 28.421.245-8 |
269 | CARLOS HENRIQUE MARIANO T. SOUZA | 28.380.188-3 |
270 | CARLOS ROBERTO SIQUEIRA | 28.399.710-9 |
271 | CLAUDINEI LUCIO DA SILVA 93083157134 | 28.420.889-2 |
272 | D8 CONVENIENCIA LTDA | 28.468.970-0 |
273 | DAIANA CHAVES EIRELI | 28.447.562-9 |
274 | DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115 | 28.437.210-2 |
275 | DONIZETE FERREIRA | 28.367.747-3 |
276 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | 28.448.055-0 |
277 | EDNA CASSIA MARTINS 84020768153 | 28.388.377-4 |
278 | ELAINE CRISTINA PONTEL DOS SANTOS | 28.442.711-0 |
279 | ELIANE JUDITH VARGAS DE ALMEIDA 58232486104 | 28.407.336-9 |
280 | ELIOSMAR LUIZ TOLENTINO - ME | 28.413.905-0 |
281 | ELVYS BARBOSA VIEIRA - CONSTRUÇÕES - ME | 28.421.224-5 |
282 | FABIANA ALVES PEREIRA 00254353100 | 28.438.224-8 |
283 | FABIANA RAMOS DO CARMO 01162355190 | 28.390.966-8 |
284 | FERNANDA DE SOUZA LIMA ZIVIANI 06755997684 - ME | 28.431.575-3 |
285 | FRANCISCO CATAN PEREIRA DE BARROS 78926262120 | 28.433.572-0 |
286 | GABRIEL TOGNETE RIBEIRO | 28.439.889-6 |
287 | GIOVANNI TOGNETE RIBEIRO 08206789103 | 28.462.871-9 |
288 | GUILHERME MEUDO DOS SANTOS 51485162831 | 28.432.512-0 |
289 | IONICE OLIVEIRA DE SOUZA | 28.396.917-2 |
290 | ISORALDA DUTRA DA COSTA 36712213134 | 28.399.885-7 |
291 | IVANA GOMES SCARABELO DA COSTA 04286997154 | 28.425.260-3 |
292 | JONATAS E P P ALVES EIRELI ME | 28.437.409-1 |
293 | JONATHAS PEIXOTO DE SOUSA 32154938884 | 28.447.911-0 |
294 | JULIANA DOS SANTOS TREMURA 25780635838 | 28.365.210-1 |
295 | LEANDRO DE SOUZA FERNANDES 98676733104 | 28.398.089-3 |
296 | LEANDRO MARQUES DA SILVA | 28.461.497-1 |
297 | LIMPINSETY CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA | 28.451.561-2 |
298 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA 78967929153 | 28.407.124-2 |
299 | MARCIA ZEFERINA MATOS | 28.424.168-7 |
300 | MARCIO VENTURA DAMASCENO | 28.425.825-3 |
301 | MARGARIDA BATISTA BARBOZA 91326320882 | 28.369.860-8 |
302 | MARIA JOSE VIEIRA 29403863153 | 28.361.882-5 |
303 | MARIO FALCAO DA SILVA NETO 03111406105 | 28.431.244-4 |
304 | MARIVALDO ROSSITO PICININ TRANSPORTES LTDA | 28.465.757-3 |
305 | MATEUS DA SILVA VIEIRA | 28.434.949-6 |
306 | MAURICIO SERAFIM DO NASCIMENTO 23111836134 | 28.356.264-1 |
307 | MAURO SERGIO DA SILVA 32456314808 | 28.465.393-4 |
308 | NATANI LARA DE CARVALHO FORNARI | 28.473.364-4 |
309 | NATHALIA APARECIDA DA SILVA GOULART - ME | 28.421.389-6 |
310 | OLAVO DE OLIVEIRA E SOUZA 01850863814 | 28.397.196-7 |
311 | ORIVALDO INHA | 28.345.837-2 |
312 | PATRICIO DO NASCIMENTO REIS 04074089165 | 28.405.538-7 |
313 | RENALDO FERREIRA SENA 60898178134 | 28.388.381-2 |
314 | ROGERIO CAMILO GUEDES PINHEIRO 94326177187 | 28.393.407-7 |
315 | ROGÉRIO MARCOS ALCALA EIRELI - ME | 28.420.855-8 |
316 | ROMILSON DE JESUS CASTRO 04455902546 | 28.426.440-7 |
317 | RONALDO FERNANDES DE SOUZA EIRELI | 28.445.140-1 |
318 | SERGIO VIANA DE SOUZA | 28.365.114-8 |
319 | SILVANA SILVA DOS SANTOS 00247028118 | 28.362.249-0 |
320 | SOLANGE GOMES RODRIGUES 76948064191 | 28.445.346-3 |
321 | THAINAN MAIA CARRIJO | 28.391.898-5 |
322 | VALTER DE SOUZA BAR ESTRADA | 28.317.025-5 |
323 | VANDERLEI DE OLIVEIRA - TRANSPORTE | 28.429.715-1 |
324 | WASHINGTON NEVES FERREIRA BORGES 02132660166 | 28.420.417-0 |
325 | WILSON PAULA NETO EIRELI | 28.439.997-3 |
AQUIDAUANA |
326 | ADAIR JOSE CARVALHO DIAS | 28.336.349-5 |
327 | ADAO CARLOS DE SOUSA ROSA | 28.413.926-2 |
328 | ADAO SILVA FERNANDES 54406056149 | 28.412.142-8 |
329 | ADRIANO APARECIDO GUTIERREZ - ME | 28.418.348-2 |
330 | ALEXSANDRO FERREIRA DA ROSA | 28.460.162-4 |
331 | ALTAMIR ROJAS ARCE | 28.369.183-2 |
332 | AMELIA R SOUZA | 28.100.958-9 |
333 | BRUNA CRISTINA GOMES FERNANDES PESSOA 03585523110 | 28.443.818-9 |
334 | BURITI TRANSPORTES LTDA | 28.374.597-5 |
335 | CALEB BENITES DA SILVA 05250709150 | 28.406.131-0 |
336 | CAMILA CAMARGO DA SILVA 06953945176 | 28.414.735-4 |
337 | CAMILA MOURA GONCALVES | 28.365.856-8 |
338 | CARLOS LINO ALVES | 28.362.073-0 |
339 | CARLOS NASCIMENTO DE LIMA | 28.450.857-8 |
340 | CAROLINE FERREIRA PAES 02335241184 | 28.410.741-7 |
341 | CATARINA APARECIDA MOREIRA NIZ SANTOS 48140287172 | 28.418.825-5 |
342 | CELEYDA ARAGAO VIEGAS IMOLAS PINTO 52835200134 | 28.415.764-3 |
343 | CLEIA DE SOUZA RIBEIRO | 28.397.253-0 |
344 | CONCEICAO MACHADO DA SILVA | 28.334.765-1 |
345 | DAIANA BENITEZ PEREIRA - ME | 28.405.222-1 |
346 | DAYANE LUIZA RODRIGUES COELHO PALIARIN 03467136176 | 28.455.477-4 |
347 | DENIZE BIVAR DOS SANTOS 89429818104 | 28.413.483-0 |
348 | EDINALVA MOURA DOS SANTOS 02395330116 | 28.385.074-4 |
349 | EDNA RODRIGUES DA SILVA 49689088149 | 28.418.349-0 |
350 | EDNEUZA RITA DA SILVA BALBUENA 84840536104 | 28.421.198-2 |
351 | EDNILSON ALVES CORREA 73945749115 | 28.368.592-1 |
352 | ELAINE CRISTINA SOARES | 28.357.481-0 |
353 | ELEAZAR PUCHETA GONCALOS | 28.397.876-7 |
354 | ELIANA ALVES CORREA | 28.324.627-8 |
355 | ELIANE BENEVIDES GOMES DOS SANTOS 80944337104 | 28.386.811-2 |
356 | ELISANGELA MAIDANA DA SILVA SANTOS 02160910120 | 28.452.054-3 |
357 | EVA JANES CACERES DA SILVA 54362830120 | 28.394.502-8 |
358 | EVERSON DA SILVA BUENO 05778769105 | 28.432.806-5 |
359 | FABIANO DA SILVA CORREA - ME | 28.402.321-3 |
360 | FRED LUCARELLI RODRIGUES | 28.285.562-9 |
361 | GABRIELLA DARBELLO TORRES LOPES 02388756103 | 28.463.520-0 |
362 | GERALDO PINTO LEGUIZAMON 23670347100 | 28.380.699-0 |
363 | GIULIANY GONCALVES FERREIRA 05332565186 | 28.411.145-7 |
364 | GREGORIO ROMERO | 28.371.164-7 |
365 | HELENO LUIZ ALVES 08286917898 | 28.363.620-3 |
366 | ILANA BARBIER BARATA 01662158130 | 28.429.595-7 |
367 | IRWING NELDO DUARTE MARISCO | 28.376.327-2 |
