| | | | |
17 - Produtos alimentícios |
96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
40141298508 | CAFÉ CASEIRO JARDIM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 30,19 | A | |
618231014101 | CAFÉ GRAO DOURADOS TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,42 | A | |
736532698780 | CAFÉ RIBEIRAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 36,74 | A | |
742832494960 | CAFÉ PIONEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 30,08 | A | |
7541698235488 | CAFÉ COROADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 26,31 | A | |
7891018000068 | CAFÉ PREMIADO SUPER FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 31,20 | A | |
7891018000105 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 34,76 | A | |
7891018001393 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,52 | A | |
7891018003205 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 30,81 | A | |
7891018427582 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,63 | A | |
7891018427599 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 16,45 | A | |
7891018427643 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOÍDO VÁCUO 500G - 500GR | 31,90 | A | |
7891018427650 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO VÁCUO 500G - 500GR | 30,54 | A | |
7891021006934 | CAFÉ MELITTA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 38,07 | A | |
7891910030347 | CAFÉ UNIAO TRADICIONAL POUCH - 500GR | 24,62 | A | |
7891910030354 | CAFÉ UNIAO EXTRAFORTE POUCH - 500GR | 25,39 | A | |
7896005800010 | CAFÉ 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 33,21 | A | |
7896005800027 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 18,45 | A | |
7896005800362 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 250GR | 20,74 | A | |
7896005800539 | CAFÉ FORT 3 CORACÕES TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,88 | A | |
7896005800546 | CAFÉ 3 CORACOES FORT TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 26,99 | A | |
7896005801512 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 18,31 | A | |
7896005801529 | CAFÉ 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 32,95 | A | |
7896005801819 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORADO E MOIDO A VÁCUO - 250GR | 19,07 | A | |
7896045101658 | CAFÉ 3 CORACOES GOURMET CERRADO MINEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 28,61 | A | |
7896045102396 | CAFÉ 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 34,96 | A | |
7896045102440 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 35,00 | A | |
7896054600012 | CAFÉ JARDIM EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 24,70 | A | |
7896054600029 | CAFÉ JARDIM TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 24,60 | A | |
7896063700215 | CAFÉ GUACIRA EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 26,09 | A | |
7896089010916 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 28,53 | A | |
7896089011470 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 26,68 | A | |
7896089012460 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO VÁCUO - 250GR | 15,88 | A | |
7896089012712 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 31,16 | A | |
7896089013603 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 30,79 | A | |
7896089013634 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL ABRE E FECHA TORRADO E MOIDO - 500GR | 31,06 | A | |
7896089016215 | CAFÉ CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 28,16 | A | |
7896089016239 | CAFÉ CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 26,64 | A | |
7896105000204 | CAFÉ BOM DIA TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 20,58 | A | |
7896105000228 | CAFÉ BOM DIA EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 20,60 | A | |
7896279600392 | CAFÉ COAMO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,80 | A | |
7896279602464 | CAFÉ COAMO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,75 | A | |
7896598500021 | CAFÉ REAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 16,31 | A | |
7896598500038 | CAFÉ REAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 31,50 | A | |
7896598500106 | CAFÉ BOM PASTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,87 | A | |
7896598500113 | CAFÉ BOM PASTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 23,09 | A | |
7896614102581 | CAFÉ TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 33,50 | A | |
7896614108064 | CAFÉ MALACRIDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 17,62 | A | |
7896614108071 | CAFÉ MALACRIDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 36,02 | A | |
7896614108125 | CAFÉ TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 17,40 | A | |
7896706800005 | CAFÉ MACALI TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,91 | A | |
7896706800012 | CAFÉ MACALI MOIDO NA HORA TORRADO E MOIDO - 500GR | 39,11 | A | |
7896706800036 | CAFÉ PRUDENTE EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 28,56 | A | |
7896706800043 | CAFÉ PRUDENTE EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 15,42 | A | |
7896706800111 | CAFÉ TRES LAGOAS TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 26,45 | A | |
7896706805048 | CAFÉ MACALI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,60 | A | |
7896706805086 | CAFÉ GUACIRA EXTRAFORTE STD PACK - 500GR | 28,26 | A | |
7896897000024 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 14,31 | A | |
7896897000062 | CAFÉ MERIDIONAL PREMIUM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 33,07 | A | |
7896897000185 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 27,44 | A | |
7897042210015 | CAFÉ BRASIL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,63 | A | |
7897042210022 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,32 | A | |
7897042210039 | CAFÉ CATUAY TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 31,67 | A | |
7897042210053 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 31,64 | A | |
7897042210381 | CAFÉ MORENAO TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 16,42 | A | |
7897042210398 | CAFÉ MORENAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,64 | A | |
7897042210459 | CAFÉ BRASIL LONG LIFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 26,64 | A | |
7897042210480 | CAFÉ PROENCA LONG LIFE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 28,59 | A | |
7897042210534 | CAFÉ BRASIL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,01 | A | |
7897237810020 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 30,07 | A | |
7897237812505 | CAFÉ BEBE BEM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,73 | A | |
7897237815032 | CAFÉ AGRICULTOR ALMOFADA TORRADO E MOÍDO POUCH - 500GR | 29,62 | A | |
7897516600090 | CAFÉ BOLSAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 19,18 | A | |
7897516600106 | CAFÉ BOLSAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 36,56 | A | |
7897516600120 | CAFÉ 2000 TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 37,89 | A | |
7897610900010 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 19,00 | A | |
7897610900027 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 38,00 | A | |
7897610900171 | CAFÉ TORRADO E MOIDO A VÁCUO DANIEL - 500GR | 40,70 | A | |
7897610900218 | CAFÉ TABOADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 36,31 | A | |
7897733300018 | CAFÉ CRIOLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 30,39 | A | |
7897733300025 | CAFÉ CRIOLO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 16,28 | A | |
7897733300100 | CAFÉ ITAPOÃ TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 33,25 | A | |
7897733300155 | CAFÉ MARACAJU TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,62 | A | |
7897829900115 | CAFÉ PRESIDENTE TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 24,03 | A | |
7897829902522 | CAFÉ VELHO OESTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 25,56 | A | |
7898035472502 | CAFÉ AMAMBAI TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,11 | A | |
7898035475008 | CAFÉ AMAMBAI TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,80 | A | |
7898035475039 | CAFÉ AMAMBAI TORRADO MOIDO ALMOFADA POTE - 500GR | 32,24 | A | |
7898035475060 | CAFÉ AMAMBAI TORRADO E MOÍDO A VÁCUO - 500GR | 27,61 | A | |
7898037980203 | CAFÉ RINCAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 25,38 | A | |
7898167390149 | CAFÉ TANSERRA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,86 | A | |
7898193241019 | CAFÉ BOM PALADAR CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,84 | A | |
7898202520012 | CAFÉ SOUZA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 34,44 | A | |
7898223990016 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 17,00 | A | |
7898223990023 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 34,00 | A | |
7898252230015 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 20,71 | A | |
7898252230022 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 37,63 | A | |
7898254563296 | CAFÉ CASEIRINHO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500GR | 28,53 | A | |
7898260510017 | CAFÉ NAVIRAI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 37,46 | A | |
7898260510024 | CAFÉ NAVIRAI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 20,38 | A | |
7898260510048 | CAFÉ NOVA ANDRADINA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 35,04 | A | |
7898278620029 | CAFÉ GRÃO BONITO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 33,66 | A | |
7898278620050 | CAFÉ CASEIRO DA LENA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,25 | A | |
7898320810026 | CAFÉ DA VO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,89 | A | |
7898905472014 | CAFÉ FLOR DA SERRA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 33,51 | A | |
7898905472021 | CAFÉ TORRADO E MOIDO FLOR DA SERRA ALMOFADA - 250GR | 17,46 | A | |
7898905472038 | CAFÉ TAQUARI TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 25,50 | A | |
7898905472045 | CAFÉ TAQUARI TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,75 | A | |
7898905472052 | CAFÉ IZA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 13,12 | A | |
7898905472069 | CAFÉ IZA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 25,64 | A | |
7898907037211 | CAFÉ FORTE FINO GRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,44 | A | |
7898912252401 | CAFÉ COPAGRIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,31 | A | |
7898935992018 | CAFÉ CATTAME EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 17,11 | A | |
7898935992025 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOÍDO A VÁCUO - 500GR | 34,26 | A | |
7898935992049 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 34,15 | A | |
7898935992070 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 33,51 | A | |
7898935992087 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 16,72 | A | |
7898955412015 | CAFÉ DOURADOS EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 14,99 | A | |
7898955412022 | CAFÉ DOURADOS EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,17 | A | |
7898955412060 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,59 | A | |
7898955412077 | CAFÉ DOURADOS EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA COM POTE - 500GR | 32,15 | A | |
7898955412138 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SULMATOGROSSENSE ALMOFADA - 500GR | 22,62 | A | |
7898955412190 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,88 | A | |
7898955412206 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 13,98 | A | |
7898975219014 | CAFÉ AROMA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 23,51 | A | |
7898975219038 | CAFÉ AROMA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 11,76 | A | |
7898994279310 | CAFÉ OLIVIO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 30,59 | A | |
7898994593737 | CAFÉ AROMA PREMIUM EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,00 | A | |
7898994855125 | CAFÉ FAZENDA MINEIRA ALMOFADA - 500GR | 20,88 | A | |
96.02 - Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898905472076 | CAFÉ TORRADO FLOR DA SERRA EM GRÃOS - 250GR | 22,91 | A | |
7898905472083 | CAFÉ TORRADO FLOR DA SERRA EM GRÃOS - 500GR | 44,88 | A | |
96.04 - Café torrado e moído, em cápsulas |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898952174091 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CLASSICO - 10 UND - 1CX | 29,78 | A | |
7898952174503 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM AVELA - 10 UND - 1CX | 29,78 | A | |