O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: BEBIDAS I (água, cerveja, chope, refrigerante, isotônico, hidrotônico e energético) e BEBIDAS II (aguardente, aperitivo, batida, conhaque, gim, licor, rum, vinho, vodka e whisky), conforme anexo.
Art. 2° Incluir no grupo de BEBIDAS os seguintes códigos: CERVEJA: 6045-2; REFRIGERANTE: 6051-1; 6046-0; BEBIDAS ENERGÉTICAS: 6049-6; 6050-3; LICOR: 6047-3; BEBIDA COMPOSTA: 6048-0.
Art. 3° Excluir do grupo de Bebidas os seguintes códigos: CERVEJA: 5856-5; RUM: 504-0; 5760-4.
Art. 4° Alterar a denominação dos seguintes produtos: AGUARDENTE: 5894-4; REFRIGERANTE: 56604; 25314; 14755; 57732; 25259; RUM: 502-6; 503-8; CERVEJA: 57688.
Art. 5° Acrescentar detalhamento aos códigos de:
A) VINHO- Vinho Champagne para: Vinho Champagne /Espumante/ Filtrado /Frisante para os seguintes códigos: 1340; 17664; 17676; 12859; 534; 12860; 552; 11892; 11900; 618; 625; 25824; 649 e 59031.
B) CERVEJA – Outras Marcas para: Cerveja Outras Marcas Nacional- para os seguintes códigos: 25470; 56467; 59756 e 24410.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 31 de maio de 2013.
Campo Grande, 27 de maio de 2013.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO PORTARIA SAT 2362/2013
BEBIDAS I - ÁGUA, CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE, ISOTÔNICO E |
ENERGÉTICO |
AGUA MINERAL |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
AGUA MINERAL (FONTE ESTADUAL) |
57527 | Água mineral - copo | ate 350 ml | 0,55 |
57530 | Água mineral - garrafa | ate 350 ml | 0,81 |
57542 | Água mineral - garrafa | 351 a 600 ml | 1,15 |
57561 | Água mineral - garrafa | 1500 ml | 1,85 |
57581 | Água mineral - garrafa | 5000 ml | 5,34 |
57590 | Água mineral - garrafão | 20 l | 6,48 |
AGUA MINERAL (ENTRADA DE FORA DO ESTADO) |
20414 | Água mineral - copo | 200 ml | 0,75 |
25693 | Água mineral - copo | 300 a 320 ml | 0,82 |
25701 | Água mineral - garrafa | até 350 ml | 1,21 |
20389 | Água mineral - garrafa | 500 a 550 ml | 1,38 |
20391 | Água mineral (vidro) | 500 ml | 1,63 |
25714 | Água mineral - garrafa | 600 ml | 1,84 |
25720 | Água mineral - garrafa | 1000 ml | 2,40 |
25733 | Água mineral - garrafa | 1250 ml | 2,74 |
20400 | Água mineral - garrafa | 1500 ml | 2,32 |
21078 | Água mineral - garrafa | 2000 ml | 2,75 |
25746 | Água mineral - garrafa | 5000 ml | 6,60 |
25759 | Água mineral retornável – garrafão | 10 l | 6,90 |
20765 | Água mineral retornável - garrafão | 20 l | 7,45 |
CERVEJA |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
CERVEJA - LATA/LONG NECK - até 269 ml |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2346/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60410 | Cerveja Crystal | 250 ml | 1,55 |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de:31/05/2013). |
60452 | Cerveja Itaipava | 250 ml | 1,60 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
56581 | Cerveja Sol | 250 ml | 1,24 |
1577 | Cerveja Colonia Pilsen | 269 ml | 0,87 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2346/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60423 | Cerveja Crystal | 269 ml | 1,70 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
59736 | Cerveja Skol / 360 / Itaipava | 269 ml | 1,31 |
CERVEJA - LATA/LONG NECK - até 400 ml |
25422 | Cerveja Antárctica | até 400 ml | 1,85 |
1592 | Cerveja Bavaria | até 400 ml | 1,41 |
57667 | Cerveja Bavaria Premium | até 400 ml | 2,16 |
1613 | Cerveja Bohemia | até 400 ml | 2,36 |
25435 | Cerveja Brahma | até 400 ml | 1,95 |
58537 | Cerveja Brahma Extra | até 400 ml | 2,22 |
59870 | Cerveja Budweiser | até 400 ml | 2,36 |
1580 | Cerveja Calrsberg/Miller | até 400 ml | 2,24 |
1600 | Cerveja Caracu | até 400 ml | 2,52 |
54439 | Cerveja Cintra | até 400 ml | 1,34 |
57153 | Cerveja Conti | até 400 ml | 1,34 |
60071 | Cerveja Colonia Pilsen | até 400 ml | 1,07 |
60082 | Cerveja Colonia s/alcool | até 400 ml | 1,65 |
60097 | Cerveja Colonia Malzebier | até 400 ml | 1,75 |
57709 | Cerveja Crystal | até 400 ml | 1,83 |
58540 | Cerveja Crystal Premium | até 400 ml | 2,10 |
54460 | Cerveja Heinecken | até 400 ml | 2,68 |
54538 | Cerveja Importada | até 400 ml | 5,80 |
56357 | Cerveja Itaipava Pilsen | até 400 ml | 1,98 |
58552 | Cerveja Itaipava Premium/Fest | até 400 ml | 2,65 |
25467 | Cerveja Kaiser | até 400 ml | 1,49 |
57688 | Cerveja kaiser Summer Draft | até 400 ml | 2,00 |
54440 | Cerveja Kronenbier e Liber | até 400 ml | 2,45 |
1626 | Cerveja Malzbier – Outras marcas | até 400 ml | 2,37 |
25454 | Cerveja Nova Schin | até 400 ml | 1,46 |
25448 | Cerveja Skol / 360 | até 400 ml | 2,06 |
56503 | Cerveja Skol Beats | até 400 ml | 2,59 |
56470 | Cerveja Sol | até 400 ml | 1,69 |
54458 | Cerveja Xingu | até 400 ml | 2,36 |
25470 | Cerveja - Outras marcas nacional | até 400 ml | 1,26 |
56467 | Cerveja sem álcool - Outras marcas nacional | até 400 ml | 2,25 |
CERVEJA - LATA/LONG NECK - 473 ml |
59749 | Cerveja Antartica/Brahma | 473 ml | 2,16 |
25770 | Cerveja Skol / 360 / Itaipava | 473 ml | 2,47 |
60105 | Cerveja Colonia Pilsen | 473 ml | 1,63 |
60112 | Cerveja Colonia Negra - Stout | 473 ml | 2,16 |
59756 | Cerveja - Outras marcas nacional | 473 ml | 1,95 |
CERVEJA - GARRAFA 600 ML |
25360 | Cerveja Antárctica | 600 ml | 3,11 |
57019 | Cerveja Antarctica Original | 600 ml | 5,43 |
54414 | Cerveja Bavaria | 600 ml | 2,41 |
58505 | Cerveja Bavária Premium | 600 ml | 3,36 |
1564 | Cerveja Bohemia | 600 ml | 3,83 |
25373 | Cerveja Brahma | 600 ml | 3,21 |
58511 | Cerveja Brahma Extra | 600 ml | 4,35 |
56510 | Cerveja Conti | 600 ml | 2,26 |
54426 | Cerveja Cintra | 600 ml | 2,20 |
57690 | Cerveja Crystal | 600 ml | 2,69 |
60120 | Cerveja Colonia Pilsen | 600 ml | 1,88 |
60133 | Cerveja Colonia s/alcool | 600 ml | 2,03 |
60146 | Cerveja Colonia Malzebier | 600 ml | 2,03 |
1557 | Cerveja Extra/ premium 1/1 | 600 ml | 3,57 |
56482 | Cerveja Itaipava | 600 ml | 3,36 |
58524 | Cerveja Itaipava Premium | 600 ml | 4,86 |
25407 | Cerveja Kaiser | 600 ml | 2,59 |
54478 | Cerveja Malzebier - Outras marcas | 600 ml | 3,36 |
25399 | Cerveja Nova Schin | 600 ml | 2,54 |
25380 | Cerveja Skol/360 | 600 ml | 3,42 |
56495 | Cerveja Sol | 600 ml | 2,70 |
25410 | Cerveja - Outras marcas nacional | 600 ml | 2,20 |
CERVEJA - Garrafa Retornável/Descartável - 1000 ML |
59762 | Cerveja Antarctica / Brahma - retornável | 1000 ml | 3,57 |
59896 | Cerveja Antarctica / Brahma - descartável | 1000 ml | 4,35 |
59796 | Cerveja Crystal Pilsen - descartável | 1000 ml | 4,04 |
60159 | Cerveja Colonia Pilsen - retornável | 1000 ml | 2,38 |
60165 | Cerveja Colonia Pilsen - descartável | 1000 ml | 3,03 |
59804 | Cerveja Itaipava Pilsen - descartável | 1000 ml | 4,49 |
59904 | Cerveja Nortena - descartável | 1000 ml | 8,98 |
59917 | Cerveja Quilmes - descartável | 1000 ml | 8,98 |
25768 | Cerveja Skol/360/Itaipava - retornável | 1000 ml | 3,71 |
59923 | Cerveja Skol/360 - descartável | 1000 ml | 4,48 |
59788 | Cerveja Outras Marcas - retornável | 1000 ml | 3,20 |
CHOPE (litro) |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60178 | Chope Colonia | 1000 ml | 6,50 |
1660 | Chope claro - Outras marcas | 1000 ml | 8,50 |
1658 | Chope escuro - Outras marcas | 1000 ml | 8,50 |
REFRIGERANTE |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
REFRIGERANTE - ATÉ 300 ML |
26460 | Refrigerante Antarctica / Brahma | 237 ml | 1,22 |
60181 | Refrigerante Coca Cola/ Fanta / Kuat / Sprite | 200 ml | 0,86 |
14763 | Refrigerante Coca Cola/Fanta/Sprite/Kuat | 250 ml | 1,53 |
55736 | Refrigerante - Retornável | até 200 ml | 0,71 |
12029 | Refrigerante - Retornável/Descartável | 201 a 300 ml | 1,67 |
1710 | Refrigerante - Outras Marcas | até 250 ml | 1,05 |
REFRIGERANTE - 350 ML |
25301 | Refrigerante Antarctica | 350 ml | 1,63 |
25314 | Refrigerante Brahma / Sukita | 350 ml | 1,58 |
25327 | Refrigerante Coca Cola/Fanta/Sprite | 350 ml | 1,95 |
60202 | Refrigerante Colonia | 350 ml | 1,07 |
56456 | Refrigerante Kuat | 350 ml | 1,68 |
25330 | Refrigerante Pepsi | 350 ml | 1,48 |
1722 | Refrigerante Schincariol | 350 ml | 1,28 |
58901 | Refrigerante Schweppes | 350 ml | 2,20 |
25342 | Refrigerante - Outras Marcas | 350 ml | 1,18 |
REFRIGERANTE - ATÉ 510 ML |
57717 | Refrigerante Antarctica | 500 ml | 2,04 |
56604 | Refrigerante Aquarius/Aquarius Fresh | 510 ml | 1,80 |
19263 | Refrigerante Frutilla | 500 ml | 1,38 |
56632 | Refrigerante H2Oh | 500 ml | 2,15 |
57760 | Refrigerante - Outras Marcas | 500 ml | 1,28 |
REFRIGERANTE - 600 ML |
57720 | Refrigerante Antarctica | 600 ml | 2,22 |
14755 | Refrigerante Brahma / Sukita | 600 ml | 2,15 |
56660 | Refrigerante Coca Cola | 600 ml | 2,82 |
57745 | Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat | 600 ml | 2,69 |
23848 | Refrigerante Pepsi | 600 ml | 2,10 |
1699 | Refrigerante - Retornável | 600 ml | 0,96 |
23850 | Refrigerante - Outras Marcas | 600 ml | 1,63 |
REFRIGERANTE - 1000 ML |
1686 | Refrigerante - Coca Cola - Retornável | 1000 ml | 2,36 |
25355 | Refrigerante - Outras Marcas | 1000 ml | 1,85 |
REFRIGERANTE - 1500 ML |
56620 | Refrigerante Aquarius/Aquarius Fresh | 1500 ml | 3,08 |
57732 | Refrigerante Antarctica / Brahma / Sukita | 1500 ml | 2,99 |
20250 | Refrigerante Coca Cola | 1500 ml | 3,90 |
54123 | Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat | 1500 ml | 2,98 |
57758 | Refrigerante H2Oh | 1500 ml | 3,38 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2342/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60407 | Refrigerante Funada | 1500 ml | 2,43 |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60511 | Refrigerante Pepsi | 1500 ml | 2,92 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
REFRIGERANTE - 2000 ML |
25246 | Refrigerante Antarctica | 2000 ml | 3,70 |
25259 | Refrigerante Brahma / Sukita | 2000 ml | 3,30 |
25265 | Refrigerante Coca Cola | 2000 ml | 5,64 |
25540 | Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat | 2000 ml | 4,03 |
19274 | Refrigerante Frutilla | 2000 ml | 2,70 |
56362 | Refrigerante Funada / Arco íris | 2000 ml | 3,04 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2327/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
56611 | Refrigerante Ice Cola | 2000 ml | 2,79 |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
25278 | Refrigerante Pepsi | 2000 ml | 3,64 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2327/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60277 | Refrigerante Refriko | 2000 ml | 2,53 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
25280 | Refrigerante Schincariol | 2000 ml | 2,40 |
60222 | Refrigerante Simba | 2000 ml | 2,48 |
25298 | Refrigerante - Outras Marcas | 2000 ml | 2,23 |
REFRIGERANTE - 2500 ML a 3300 ML |
19826 | Refrigerante Antarctica | 2500 ml | 3,87 |
23380 | Refrigerante Coca Cola | 2500 ml | 5,89 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2327/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60280 | Refrigerante Ice Cola | 3000 ml | 3,86 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60243 | Refrigerante Kuat | 2500 ml | 3,45 |
60230 | Refrigerante Coca Cola | 3000 ml | 6,36 |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60460 | Refrigerante Pepsi | 2500 ml | 3,78 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2327/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60256 | Refrigerante - Outras Marcas | 3000 até 3300 ml | 3,56 |
BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS |
BEBIDAS ISOTÔNICAS |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
55519 | Energil Sport | até 500 ml | 3,20 |
58362 | Gatorade | até 300 ml | 1,65 |
3109 | Gatorade | 301 a 600 ml | 3,45 |
55520 | Marathon | 500 ml | 2,45 |
55539 | Bebidas Isotônicas - Outras Marcas | até 600 ml | 2,10 |
BEBIDAS HIDROTÔNICAS |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
58386 | Bebida Hidrotônica - I9 | até 500 ml | 3,50 |
BEBIDAS ENERGÉTICAS |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
55606 | Atomic | 250 ml | 4,90 |
55551 | Bad Boy | até 310 ml | 5,30 |
60260 | Bad Boy | 1000 ml | 9,50 |
4903 | Bally | 1000 ml | 11,65 |
55563 | Burn | 260 ml | 7,85 |
55570 | Flash Power | até 310 ml | 7,05 |
55587 | Flying Horse | até 310 ml | 6,80 |
55599 | Red Bull | até 355 ml | 7,50 |
55618 | Bebidas Energéticas - Outras marcas | até 310 ml | 4,90 |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60496 | Bebidas Energéticas - Outras marcas | 1000 ml | 6,85 |
60503 | Bebidas Energéticas - Outras marcas | 2000 ml | 9,80 |
BEBIDAS II – AGUARDENTE, APERITIVO, BATIDA, CONHAQUE, LICOR, |
RUM, VINHO, VODKA E WHISKY |
AGUARDENTE |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
3856 | Aguardente - Outras marcas - Nacional | até 699 ml | 4,64 |
3739 | Aguardente - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 6,48 |
3698 | Aguardente PET - Qualquer marca | 500 ml | 2,65 |
3637 | 3 Fazendas | até 699 ml | 5,00 |
58932 | 3 Fazendas | 700 a 1000 ml | 6,32 |
3674 | Caninha da Roça | 700 a 1000 ml | 7,40 |
58968 | Chapéu de palha | 700 a 1000 ml | 9,33 |
3754 | Jamel | 700 a 1000 ml | 6,94 |
58920 | Jamel Ouro | 700 a 1000 ml | 9,28 |
12388 | Old Cézar 88 | 700 a 1000 ml | 10,10 |
58970 | Old Cézar 88 | até 699 ml | 8,06 |
3680 | Pedra 90 - Pet | 500 ml | 2,75 |
3797 | Pirassununga 51 | 700 a 1000 ml | 7,50 |
3662 | Pitú | 700 a 1000 ml | 6,27 |
58944 | Sagatiba Pura | 700 a 1000 ml | 20,20 |
58956 | Sagatiba Envelhecida | 700 a 1000 ml | 35,00 |
3761 | São Francisco | 700 a 1000 ml | 16,10 |
3649 | Tatuzinho | 700 a 1000 ml | 6,94 |
3840 | Velho Barreiro | até 699 ml | 5,82 |
3748 | Velho Barreiro | 700 a 1000 ml | 8,05 |
58919 | Velho Barreiro Gold | 700 a 1000 ml | 11,00 |
59385 | Velho Barreiro Ouro | 700 ml | 49,00 |
3650 | Ypióca ouro/prata | 700 a 1000 ml | 13,80 |
3804 | Ypióca ouro/prata com palha | 700 a 1000 ml | 20,00 |
APERITIVO |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
3894 | Campari Bitter | 700 a 1000 ml | 34,50 |
25786 | Bitter Mezzamaro | 700 a 1000 ml | 21,50 |
58983 | Cinzano | 700 a 1000 ml | 15,00 |
58994 | Contini | 700 a 1000 ml | 14,00 |
59005 | Cortezano | 700 a 1000 ml | 9,70 |
12474 | Cynar | 700 a 1000 ml | 13,50 |
25798 | Malibu | 700 a 1000 ml | 29,50 |
59011 | Martini | 700 a 1000 ml | 18,90 |
3949 | Steinhaeger | 700 a 1000 ml | 18,90 |
3882 | St Raphael | 700 a 1000 ml | 20,40 |
3950 | St Remy | 700 a 1000 ml | 23,50 |
3937 | Underberg | 700 a 1000 ml | 30,00 |
3988 | Aperitivo - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 9,80 |
BATIDA |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
5506 | Baianinha – Qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 8,30 |
25812 | Bola de Neve | 700 a 1000 ml | 14,50 |
25800 | Bolls - qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 15,80 |
57509 | Branca de Neve | 700 a 1000 ml | 11,00 |
57510 | Carga Rápida | 700 a 1000 ml | 11,50 |
55698 | Paraybana – Qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 6,40 |
59025 | Batida - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 7,35 |
CONHAQUE |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
4181 | Domecq | 700 a 1000 ml | 20,00 |
25834 | Domus | 700 a 1000 ml | 9,80 |
4151 | Dreher | 700 a 1000 ml | 12,30 |
15010 | Fundador | 700 a 1000 ml | 78,00 |
9879 | Macieira | 700 a 1000 ml | 31,00 |
57615 | Nautillus | 700 a 1000 ml | 9,60 |
9885 | Palhinha Alcatrão | 700 a 1000 ml | 7,70 |
12522 | Presidente | 700 a 1000 ml | 9,10 |
4163 | São João da Barra | 700 a 1000 ml | 11,55 |
4202 | Conhaque - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 8,20 |
GIM |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
4232 | Seagers | 700 a 1000 ml | 26,00 |
4270 | Gim - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 20,50 |
LICOR |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
16337 | Amaretto Del’Orso | 700 a 1000 ml | 46,00 |
4354 | Baileys | 700 a 1000 ml | 64,60 |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60473 | Bid - qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 17,00 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
9929 | Bolls - qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 31,00 |
4329 | Cherry Brandy | 700 a 1000 ml | 22,00 |
9980 | Cointreau | 700 a 1000 ml | 63,00 |
15 | Stock - qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 30,00 |
4393 | Licor - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 12,30 |
RUM |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
5026 | Bacardi - qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 28,50 |
5014 | Merino | 700 a 1000 ml | 15,30 |
5038 | Montilla - qualquer sabor | 700 a 1000 ml | 20,00 |
5055 | Rum - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 15,00 |
BEBIDA COMPOSTA |
(Portaria SAT nº 2362/13, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
60480 | Coquetel/Cocktail ou Bebida Alcoólica Mista | 900 a 1000 ml | 7,00 |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
4620 | Catuaba - qualquer marca | 900 a 1000 ml | 8,40 |
59052 | Fernet | 900 a 1000 ml | 11,20 |
4667 | Jurubeba | 600 ml | 6,50 |
4679 | Jurubeba | 870 a 1000 ml | 7,50 |
59040 | Keep Cooler e similares | 275 ml | 4,00 |
59076 | Quinado | 850 a 1000 ml | 5,10 |
59064 | Raiz Amarga | 900 a 1000 ml | 7,14 |
VINHO |
VINHO CHAMPAGNE/ESPUMANTE/FILTRADO/FRISANTE |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
1340 | Chuva de Prata | 660 ml | 7,90 |
17664 | De Greville | 700 ml | 33,50 |
17676 | De Greville | 375 ml | 15,70 |
12859 | Dom Bosco | 750 ml | 6,00 |
534 | Espuma de Prata | 660 ml | 6,20 |
12860 | Forestier | 750 ml | 18,00 |
552 | Georges Albert | 750 ml | 29,30 |
11892 | M Chandon | 375 ml | 23,40 |
11900 | M Chandon Brut | 750 ml | 58,00 |
618 | Peterlongo | 660 ml | 7,75 |
625 | Piagentini | 660 ml | 7,55 |
25824 | Sidra Cereser | 300 ml | 4,45 |
649 | Sidra Cereser | 660 ml | 6,85 |
59031 | Vinho Champagne/Espumante/Filtrado/ |  |  |
 | Frisante – Outras marcas - Nacional | até 1000 ml | 6,15 |
VINHO DE MESA: TINTO, BRANCO E ROSE |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
58186 | Embalagem de vidro com tampa de rosca | 700 a 780 ml | 6,65 |
6626 | Tinto, Branco e Rose | 700 a 760 ml | 9,10 |
6638 | Tinto, Branco e Rose | 850 a 1000 ml | 8,25 |
6640 | Tinto, Branco e Rose | 1500 a 2000 ml | 14,00 |
6662 | Tinto, Branco e Rose | 2100 a 3000 ml | 15,00 |
6674 | Tinto, Branco e Rose | 4000 a 5000 ml | 26,80 |
VINHO DE MESA, SANGRIA E COQUETEL DE VINHO - (PET) |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
56550 | Sangria e coquetel de vinho - (pet) | 850 a 1000 ml | 3,80 |
56562 | Sangria e coquetel de vinho - (pet) | 1500 a 2000 ml | 5,90 |
58199 | Sangria e coquetel de vinho - (pet) | 2100 a 3000 ml | 8,90 |
56570 | Sangria e coquetel de vinho - (pet) | 4000 a 5000 ml | 11,50 |
VODKA |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
12533 | Askov | 700 a 1000 ml | 11,20 |
12544 | Balalaika | 700 a 1000 ml | 9,50 |
21171 | Finlandia | 700 a 1000 ml | 51,50 |
163 | Ikowa | 700 a 1000 ml | 12,30 |
137 | Leonoff | 700 a 1000 ml | 6,45 |
17640 | Moskowa | 700 a 1000 ml | 9,40 |
12562 | Natasha | 700 a 1000 ml | 13,50 |
231 | Orloff | 700 a 1000 ml | 26,00 |
224 | Skyy | 700 a 1000 ml | 28,00 |
4736 | Smirnoff | 700 a 1000 ml | 29,00 |
1339 | Wyborowa | 500 ml | 52,00 |
4741 | Vodka - Outras marcas - Nacional | 700 a 1000 ml | 8,20 |
WHISKY |
(Portaria SAT nº 2362/13 altera 2322/12, com efeitos a partir de: 31/05/2013). |
249 | Ballantine’s - 08 anos | 1000 ml | 80,00 |
250 | Ballantine’s - 12 anos | 1000 ml | 122,00 |
4820 | Bell’s Nacional | 1000 ml | 42,80 |
262 | Bell’s - 12 anos | 1000 ml | 99,00 |
59108 | Black Jack | 1000 ml | 21,50 |
12731 | Black & White – 08 anos | 1000 ml | 75,50 |
286 | Blenders Pride | 1000 ml | 29,00 |
317 | Buchanan’s - 12 anos | 1000 ml | 163,00 |
59161 | Chanceler | 1000 ml | 11,30 |
341 | Chivas Regal | 750 ml | 122,00 |
59110 | Chivas Regal - 12 anos | 1000 ml | 140,00 |
13050 | Crown Royal Canadian | 750 ml | 69,00 |
59121 | Cutty Sark - 8 anos | 1000 ml | 82,00 |
353 | Dimple - 15 anos | 1000 ml | 205,00 |
4783 | Drury’s | 1000 ml | 24,50 |
13061 | The Glenlivet | 750 ml | 102,00 |
365 | Grant’s - 8 anos | 980 ml | 77,50 |
377 | Grant’s - 12 anos | 980 ml | 92,00 |
59150 | Gran Par | 1000 ml | 26,50 |
59173 | Gold Cup | 1000 ml | 26,55 |
59133 | Jack Daniel’s | 1000 ml | 127,00 |
59140 | Jack Daniel’s | 750 ml | 107,00 |
390 | J & B - 8 anos | 1000 ml | 81,00 |
408 | Johnny Walker Black Label - 12 anos | 1000 ml | 156,00 |
410 | Johnny Walker Red - 8 anos | 1000 ml | 92,00 |
421 | Long John | 1000 ml | 27,50 |
59185 | Logan - 12 anos | 1000 ml | 120,00 |
4760 | Natu Nobilis | 1000 ml | 30,50 |
4795 | Old Eight | 1000 ml | 27,60 |
458 | Old Parr - 12 anos | 750 ml | 132,00 |
461 | Passport Scotch | 1000 ml | 49,00 |
12802 | Something Special | 1000 ml | 59,00 |
4838 | Teacher’s | 1000 ml | 46,00 |
4771 | Tillers | 1000 ml | 22,50 |
59090 | White Horse - 8 anos | 1000 ml | 76,50 |
59191 | Wall Street | 1000 ml | 25,50 |
4865 | Whisky - Outras marcas - Nacional | até 1000 ml | 13,50 |
|