O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de abril de 2022.
Campo Grande, 29 de março de 2022
WILSON TAIRA
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 2979, de 29 de março de 2022
| | | | | |
| 02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
| 01.00 - Aperitivos, amargos, bitter e similares |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7897736407059 | APERITIVO AGAVE TEQUILERO DEL LESTE SILVER - 750ML | 30,90 | A | |
| 7891136057012 | APERITIVO APEROL - 750ML | 64,30 | A | |
| 7898080663504 | APERITIVO ARRIBE MEXICALE - 720ML | 42,90 | A | |
| 7896711103351 | APERITIVO BARTENIKE - AROMATIK - 780ML | 48,68 | A | |
| 7896711101616 | APERITIVO BITTER BARTENIKE - BOONEKAMP - 900ML | 37,90 | A | |
| 7896019302012 | APERITIVO BITTER BRASILBERG - 920ML | 71,86 | A | |
| 7899090184058 | APERITIVO BITTER E CO NEGRONI - 750ML | 154,90 | A | |
| 7896037916147 | APERITIVO BITTER SANG GALO - 900ML | 21,89 | A | |
| 7898146500606 | APERITIVO BITTER VALE DA COLONIA - 880ML | 7,47 | A | |
| 7896037916338 | APERITIVO BLACK STONE - 1000ML | 20,70 | A | |
| 7896209602519 | APERITIVO BLEND SEVEN MALT WHISKY - 1000ML | 15,00 | A | |
| 7891136051003 | APERITIVO CAMPARI - 900ML | 52,50 | A | |
| 7891136058019 | APERITIVO CINZANO ROSSO - 950ML | 27,81 | A | |
| 7891136065208 | APERITIVO CYNAR - 900ML | 22,80 | A | |
| 7896685200810 | APERITIVO DE AGAVE TEQPAR SILVER - 1000ML | 22,00 | A | |
| 7898172661524 | APERITIVO DE ZIMBRO - 500ML | 9,45 | A | |
| 7898172661777 | APERITIVO DINGOOS - 900ML | 15,00 | A | |
| 7896092500534 | APERITIVO FERNET ASTECA - 900ML | 17,79 | A | |
| 7896685200636 | APERITIVO GOLD PAR - 1000ML | 22,45 | A | |
| 3057230000253 | APERITIVO LILLET - 750ML | 113,23 | A | |
| 7898994730545 | APERITIVO NEGRONI N 451 - 1000ML | 179,90 | A | |
| 7896008101381 | APERITIVO OLD RED - 1000ML | 22,40 | A | |
| 7896273100386 | APERITIVO OLD VILLE - 1000ML | 23,15 | A | |
| 7896008101114 | APERITIVO PRACURA DUFORTE - 900ML | 18,54 | A | |
| 7896008101121 | APERITIVO RAIZ AMARGA DIERVA - 900ML | 15,00 | A | |
| 7897946400130 | APERITIVO RAIZES AMARGAS DA RACA - 880ML | 11,00 | A | |
| 7896685200704 | APERITIVO TEQPAR - 1000ML | 22,00 | A | |
| 7898172661791 | APERITIVOS DINGOOS - 910ML | 15,00 | A | |
| 7898172661517 | APERITIVO DE ZIMBRO 900 ML - 900ML | 15,75 | A | |
| 7896037918592 | APERITIVO BLACK STONE HONEY - 1000ML | 14,27 | A | |
| 02.00 - Batida e similares |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7898080660183 | BATIDA CAPRICHO COCO - 880ML | 9,36 | A | |
| 7896858100848 | BATIDA RECORD AMENDOIN - 900ML | 17,53 | A | |
| 7896858100855 | BATIDA RECORD COCO - 900ML | 17,91 | A | |
| 7896858100886 | BATIDA RECORD MORANGO - 900ML | 16,87 | A | |
| 03.00 - Bebida ice |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7893218003573 | VODKA SMIRNOFF ICE PACK 6 UNID - 275ML | 44,88 | A | |
| 7893218000107 | SMIRNOFF ICE RED - 275ML | 7,60 | A | |
| 7896092504709 | ASKOV ICE ACAI - 275ML | 5,82 | A | |
| 7896092503740 | ASKOV ICE BLUEBERRY - 275ML | 5,13 | A | |
| 7896273100188 | BALALAIKA ICE - 275ML | 5,00 | A | |
| 7896008101329 | BARKOV ICE CITRUS - 275ML | 4,08 | A | |
| 7896008101282 | BARKOV ICE FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 4,40 | A | |
| 7896008101305 | BARKOV ICE GUARANA - 275ML | 4,40 | A | |
| 7896008101299 | BARKOV ICE KIWI - 275ML | 4,08 | A | |
| 7896008101343 | BARKOV ICE LARANJA - 275ML | 4,08 | A | |
| 7896008101367 | BARKOV ICE LIMAO - 275ML | 4,65 | A | |
| 7896008105211 | CONTINI ICE - 275ML | 5,23 | A | |
| 7891991294584 | ICE - SKOL BEATS 150 BPM - 100ML | 4,76 | A | |
| 7891149840878 | ICE - SKOL BEATS GT - 269ML | 5,49 | A | |
| 7891149105564 | ICE - SKOL BEATS SENSES - 269ML | 4,66 | A | |
| 7891149105588 | ICE - SKOL BEATS SENSES - 313ML | 6,49 | A | |
| 7896002110419 | ICE 51 - 275ML | 5,37 | A | |
| 7896002111034 | ICE 51 BALADA - 275ML | 5,37 | A | |
| 7896002110983 | ICE 51 KIWI - 275ML | 5,37 | A | |
| 7896002111126 | ICE 51 LIMAO LT - 269ML | 5,37 | A | |
| 7896002110457 | ICE 51 MARACUJA - 275ML | 5,37 | A | |
| 7896002111508 | ICE 51 MORANGO LARANJA - 275ML | 5,37 | A | |
| 7896002110471 | ICE 51 TANGERINA - 275ML | 5,37 | A | |
| 7896092503313 | ICE ASKOV FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 5,50 | A | |
| 7896092503290 | ICE ASKOV KIWI - 275ML | 5,98 | A | |
| 7896092503306 | ICE ASKOV MARACUJA - 275ML | 5,73 | A | |
| 7896273100898 | ICE BALALAIKA LIMAO - 275ML | 3,56 | A | |
| 7898377661770 | ICE BLUE SPIRIT LONG NECK - 275ML | 4,75 | A | |
| 7898307570165 | ICE DRINK - 300ML | 2,39 | A | |
| 7898994823230 | ICE EASY BOOZE GINGER - 200ML | 6,15 | A | |
| 7898994823292 | ICE EASY BOOZE PINK LEMON - 200ML | 6,15 | A | |
| 7897110000357 | ICE LEONOFF LIMÃO - 275ML | 4,65 | A | |
| 7501035010314 | ICE MARGARITALIANO MIX J CUERVO LIMAO - 1000ML | 45,59 | A | |
| 7896336806507 | ICE SYN BERRY - 300ML | 2,59 | A | |
| 7896336802264 | ICE SYN LEMON - 300ML | 3,80 | A | |
| 7896547500843 | SKARLOFF ICE FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 4,00 | A | |
| 7896718701642 | HAY! DRINK GIN TONICA - 269ML | 5,90 | A | |
| 7896547500126 | SKARLOFF ICE LIMÃO - 275ML | 4,00 | A | |
| 7896547500850 | SKARLOFF ICE KIWI - 275ML | 4,00 | A | |
| 04.00 - Cachaça e aguardentes |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7896547500034 | AGUARDENTE 61 - 970ML | 9,90 | A | |
| 7896547500058 | AGUARDENTE 61 - 600ML | 3,80 | A | |
| 7896711101555 | AGUARDENTE BARTENIKE - WACHOLDER - 700ML | 26,69 | A | |
| 7898010861024 | AGUARDENTE BOAZINHA - 600ML | 34,78 | A | |
| 7898043100053 | AGUARDENTE BRASIL TROPICAL - 490ML | 3,38 | A | |
| 7898377661992 | AGUARDENTE CABARE PRATA - 700ML | 28,58 | A | |
| 7896317192643 | AGUARDENTE CACHACA ARARA - 600ML | 5,25 | A | |
| 7896317194005 | AGUARDENTE CACHACA ARARA DIPLOMATA - 980ML | 10,43 | A | |
| 7896317194029 | AGUARDENTE CACHACA ARARA DIPLOMATA - 500ML | 5,48 | A | |
| 7898172660749 | AGUARDENTE CACHACA CAMELINHO CARVALHO - 500ML | 3,98 | A | |
| 7897946400079 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA SERTANEJA - 970ML | 8,55 | A | |
| 7898994277217 | AGUARDENTE CACHACA CORACAO DE MINAS OURO - 700ML | 70,00 | A | |
| 7897110000036 | AGUARDENTE CACHACA DA ROCA - 965ML | 9,38 | A | |
| 7896317194043 | AGUARDENTE CACHACA DIPLOMATA - 500ML | 5,50 | A | |
| 7897877000041 | AGUARDENTE CACHACA LUA NOVA - 600ML | 44,46 | A | |
| 7896273100959 | AGUARDENTE CACHACA O GARRAFAO TEODORO E SAMPAIO - 500ML | 3,38 | A | |
| 7896273101000 | AGUARDENTE CACHACA O GARRAFAO TEODORO E SAMPAIO LIMAO - 500ML | 4,00 | A | |
| 7896002100441 | AGUARDENTE CACHACA PIRASSUNUNGA 51 - 700ML | 30,99 | A | |
| 7898103170033 | AGUARDENTE CACHACA RAINHA DO VALE CLASSIC - 600ML | 54,99 | A | |
| 7896002111386 | AGUARDENTE CACHACA RESERVA 51 SINGULAR - 700ML | 125,99 | A | |
| 7896002111423 | AGUARDENTE CACHACA RESERVA 51 UNICA - 700ML | 156,25 | A | |
| 7896383730152 | AGUARDENTE CACHACA YPIOCA PRATA SEM PALHA - 965ML | 23,25 | A | |
| 7898942053726 | AGUARDENTE CAIDEIRA - 600ML | 5,75 | A | |
| 7898172660725 | AGUARDENTE CAMELINHO - 500ML | 3,95 | A | |
| 7896002100014 | AGUARDENTE CANA PIRASSUNUNGA 51 - 965ML | 12,45 | A | |
| 7896607100044 | AGUARDENTE CANA PITU LT - 350ML | 6,85 | A | |
| 7896002110211 | AGUARDENTE CANINHA 29 - 500ML | 4,13 | A | |
| 7897110000197 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA CARVALHO - 965ML | 14,18 | A | |
| 7897946400062 | AGUARDENTE CANINHA SERTANEJA - 500ML | 4,08 | A | |
| 7896711103375 | AGUARDENTE COMP CONHAQUE ALCATRAO BARRA SANTA - 900ML | 14,69 | A | |
| 7896711103368 | AGUARDENTE COMP CONHAQUE GENGIBRE BARRA SANTA - 900ML | 13,70 | A | |
| 7896547500089 | AGUARDENTE COROTE - 500ML | 4,55 | A | |
| 7898146350065 | AGUARDENTE DE CANA CAMPONESA GOLD - 880ML | 7,26 | A | |
| 7898146500439 | AGUARDENTE DE CANA CAMPONESA PREMIUM - 970ML | 12,43 | A | |
| 7896317194036 | AGUARDENTE DIPLOMATA OURO - 980ML | 10,04 | A | |
| 7896273100171 | AGUARDENTE DO BARRIL - 500ML | 3,43 | A | |
| 7896008101626 | AGUARDENTE DOCE VENENO - 750ML | 14,75 | A | |
| 7898172660107 | AGUARDENTE JAMEL - 965ML | 11,25 | A | |
| 7898172660121 | AGUARDENTE JAMEL - 965ML | 9,22 | A | |
| 7898172660183 | AGUARDENTE JAMEL - 910ML | 9,14 | A | |
| 7898172660190 | AGUARDENTE JAMEL OURO - 900ML | 14,37 | A | |
| 7896008100742 | AGUARDENTE LINDA - 750ML | 37,56 | A | |
| 7898942053542 | AGUARDENTE MEROLINHA - 965ML | 12,00 | A | |
| 7896113900022 | AGUARDENTE NEGA FULO CARVALHO TRADIC - 750ML | 89,95 | A | |
| 7896113900251 | AGUARDENTE NEGA FULO JEQUITIBA - 750ML | 94,00 | A | |
| 7896113900084 | AGUARDENTE NEGA FULO TERRACOTA - 700ML | 114,65 | A | |
| 7896072901405 | AGUARDENTE OLD CESAR 88 - 965ML | 18,48 | A | |
| 7896345600011 | AGUARDENTE ONCINHA - 595ML | 3,58 | A | |
| 7896345600493 | AGUARDENTE ONCINHA - 965ML | 11,74 | A | |
| 7896345600196 | AGUARDENTE ONCINHA CARVALHO - 965ML | 11,74 | A | |
| 7897110000500 | AGUARDENTE PEDRA 90 - 500ML | 3,12 | A | |
| 7896273100027 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 21 - 965ML | 11,09 | A | |
| 7896273100881 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 21 - 900ML | 9,31 | A | |
| 7896002109000 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 - 350ML | 6,00 | A | |
| 7896002110921 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 OURO - 965ML | 17,69 | A | |
| 7896607100174 | AGUARDENTE PITU - 350ML | 15,15 | A | |
| 7896607100372 | AGUARDENTE PITU - 600ML | 11,45 | A | |
| 7896010000269 | AGUARDENTE SAGATIBA ENVELHECIDA - 700ML | 73,80 | A | |
| 7891050001108 | AGUARDENTE SAO FRANCISCO - 970ML | 28,75 | A | |
| 7896685200308 | AGUARDENTE SEG DA CHACARA OURO - 900ML | 18,37 | A | |
| 7896685200278 | AGUARDENTE SEGREDO DA CHACARA - 900ML | 18,37 | A | |
| 7898010860027 | AGUARDENTE SELETA - 600ML | 37,05 | A | |
| 7898010860164 | AGUARDENTE SELETA - 1000ML | 37,14 | A | |
| 7898010860706 | AGUARDENTE SELETA - 670ML | 64,00 | A | |
| 7896345600868 | AGUARDENTE TELECO TECO CARVALHO - 965ML | 9,89 | A | |
| 7896002109017 | AGUARDENTE TERRA BRASILIS - 750ML | 25,38 | A | |
| 7898146365854 | AGUARDENTE TRAGO DE LUXO - 485ML | 3,24 | A | |
| 7898146500156 | AGUARDENTE TRAGO DE LUXO - 880ML | 5,45 | A | |
| 7898146350089 | AGUARDENTE TRAGO DE LUXO GOLD - 880ML | 5,57 | A | |
| 7896008105129 | AGUARDENTE VAT 45 TRADICIONAL DRINK - 970ML | 14,99 | A | |
| 7896050200124 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 910ML | 12,61 | A | |
| 7896050200261 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 600ML | 11,27 | A | |
| 7896050200858 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 700ML | 30,52 | A | |
| 7896050200865 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO DESEJOS CAFÉ - 910ML | 31,62 | A | |
| 7896050200872 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO GOLD - 910ML | 17,23 | A | |
| 7896050200735 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO LIMAO - 910ML | 19,04 | A | |
| 7896050200728 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO OURO - 910ML | 19,03 | A | |
| 7896273100058 | AGUARDENTE VILLA VELHA CARVALHO - 965ML | 13,56 | A | |
| 7896383730107 | AGUARDENTE YPIOCA 150 ANOS - 700ML | 96,28 | A | |
| 7896383730114 | AGUARDENTE YPIOCA 160 ANOS - 700ML | 127,00 | A | |
| 7896383700858 | AGUARDENTE YPIOCA CINCO CHAVES - 700ML | 117,45 | A | |
| 7893218003702 | AGUARDENTE YPIOCA LIMAO - 965ML | 30,80 | A | |
| 7896383700520 | AGUARDENTE YPIOCA LIMAO - 1000ML | 29,76 | A | |
| 7896383700681 | AGUARDENTE YPIOCA OURO - 965ML | 24,21 | A | |
| 7896383700704 | AGUARDENTE YPIOCA OURO COM PALHA - 965ML | 45,34 | A | |
| 7896383700674 | AGUARDENTE YPIOCA PRATA - 960ML | 23,23 | A | |
| 7896383700698 | AGUARDENTE YPIOCA PRATA COM PALHA - 965ML | 40,33 | A | |
| 7896383730244 | AGUARDENTE YPIOCA WITH GUARANA - 1000ML | 28,07 | A | |
| 7898013032940 | CACHACA EXTRA PREMIUM 5 ANOS VELHO PESCADOR - 700ML | 194,90 | A | |
| 7898172660817 | CACHACA GARRAFAO - 500ML | 4,00 | A | |
| 7898013033893 | CACHACA PRIMAVERA - 600ML | 46,88 | A | |
| 7897877000393 | CACHACA SALINAS BALSAMO - 1000ML | 51,70 | A | |
| 7897877000263 | CACHACA SALINAS CARVALHO - 700ML | 99,90 | A | |
| 7897877000218 | CACHACA SALINAS CRISTALINA - 600ML | 37,50 | A | |
| 7897877000256 | CACHACA SALINAS CRISTALINA - 700ML | 62,69 | A | |
| 7897877000492 | CACHACA SALINAS IPÊ - 700ML | 48,90 | A | |
| 7897877000034 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL - 600ML | 51,90 | A | |
| 7897877000065 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL - 700ML | 48,40 | A | |
| 7897877000164 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL CERÂMICA - 670ML | 104,99 | A | |
| 7897877000201 | CACHACA SALINAS UMBURANA - 600ML | 43,00 | A | |
| 7897877000249 | CACHACA SALINAS UMBURANA - 700ML | 49,30 | A | |
| 7897877000423 | CACHACA SALINAS UMBURANA - 1000ML | 55,20 | A | |
| 7896273100928 | CACHACA TERRA ROXA - 965ML | 23,93 | A | |
| 7898013033596 | CACHACA WEBER HAUS 7 MADEIRAS - 750ML | 95,00 | A | |
| 7898013032131 | CACHACA WEBER HAUS ENVELHECIDA EM AMBURANA - 700ML | 83,11 | A | |
| 7898013033046 | CACHACA WEBER HAUS EXTRA PREMIUM 6 ANOS - 750ML | 239,90 | A | |
| 7898013032124 | CACHACA WEBER HAUS PRATA - 700ML | 71,82 | A | |
| 7898013032117 | CACHACA WEBER HAUS PREMIUM CARVALHO E CABRIUVA - 700ML | 89,90 | A | |
| 7896050200087 | AGUARDENTE 3 FAZENDAS - 600ML | 7,46 | A | |
| 7898010861161 | AGUARDENTE BOAZINHA - 1000ML | 34,13 | A | |
| 7896010000016 | AGUARDENTE SAGATIBA PURA - 700ML | 37,91 | A | |
| 7896273100126 | AGUARDENTE VILLA VELHA - 600ML | 5,50 | A | |
| 7897877000270 | CACHACA SALINAS BALSAMO - 700ML | 41,30 | A | |
| 7897877000232 | CACHACA SALINAS BALSAMO - 600ML | 36,40 | A | |
| 7897877000324 | CACHACA SALINAS CRISTALINA - 1000ML | 44,80 | A | |
| 7896685200957 | CACHACA SEGREDO DO ENGENHO - 500ML | 3,20 | A | |
| 05.00 - Catuaba e similares |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7896741649041 | COQUETEL ALCOOLICO CATUABA RANDON - 900ML | 6,01 | A | |
| 7898307570417 | CATUABA ATRAENTE - 490ML | 4,68 | A | |
| 7897946400024 | CATUABA DA RACA - 500ML | 4,66 | A | |
| 7896092500626 | CATUABA VIRTUDE - 900ML | 12,81 | A | |
| 7896718200381 | CATUABA DUELO - 920ML | 5,30 | A | |
| 7898540510010 | CATUABA FLORETE - 920ML | 5,58 | A | |
| 7897946400017 | CATUABA DA RACA - 970ML | 11,45 | A | |
| 7896263503210 | CATUABA TOURO DO NORTE - 980ML | 11,69 | A | |
| 7898080663580 | CATUABA ACAI CAPRICHO SAFADONA - 1000ML | 12,49 | A | |
| 7896267777112 | CATUABA BUFALO NEGRO - 1000ML | 8,13 | A | |
| 7896514700863 | CATUABA CATIVA - 1000ML | 6,79 | A | |
| 7896008112141 | CATUABA PAJE - 1000ML | 16,23 | A | |
| 86180 | CATUABA SELVAGEM - 1000ML | 16,17 | A | |
| 7896336807429 | CATUABA SELVAGEM ACAI - 1000ML | 18,33 | A | |
| 7896731303090 | CATUABA SILVESTRE ACAI - 1000ML | 10,37 | A | |
| 7896731303083 | CATUABA SILVESTRE NATURAL - 1000ML | 9,27 | A | |
| 7898307570356 | CATUABA ATRAENTE - 870ML | 6,73 | A | |
| 7896092503856 | CATUABA C/ ACAI VIRTUDE - 900ML | 10,91 | A | |
| 7896267777143 | CATUABA BUFALO NEGRO ACAÍ - 1000ML | 8,07 | A | |
| 7896336807580 | CATUABA SELVAGEM MEL LIMAO - 1000ML | 12,99 | A | |
| 7898540510058 | CATUABA FLORETE - 500ML | 3,47 | A | |
| 06.00 - Conhaque, brandy e similares |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 8410162100036 | CONHAQUE BRANDY FUNDADOR SOLERA - 750ML | 119,08 | A | |
| 7896092501272 | CONHAQUE COMMEL - 900ML | 16,99 | A | |
| 7896008100285 | CONHAQUE CONTELO - 900ML | 16,44 | A | |
| 7896008100209 | CONHAQUE DIMEL - 900ML | 14,28 | A | |
| 7896080001401 | CONHAQUE DOMECQ - 1000ML | 37,70 | A | |
| 7896010002133 | CONHAQUE DREHER - 900ML | 17,18 | A | |
| 7897946400253 | CONHAQUE DULLON - 900ML | 13,50 | A | |
| 7897946400451 | CONHAQUE GENGIBRE DA RACA - 880ML | 13,99 | A | |
| 7897110000951 | CONHAQUE NAUTILUS - 900ML | 14,95 | A | |
| 7896023080487 | CONHAQUE PRESIDENTE - 900ML | 11,40 | A | |
| 7896023013157 | CONHAQUE PRESIDENTE MEL - 900ML | 13,30 | A | |
| 7896022610005 | CONHAQUE SAO JOAO DA BARRA ALCATRAO - 900ML | 27,61 | A | |
| 7896002108034 | CONHAQUE DOMUS - 1000ML | 15,03 | A | |
| 07.00 - Cooler |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7896931611391 | COOLER CAMPO LARGO PESSEGO SEM GAS - 750ML | 19,85 | A | |
| 7891141022777 | COOLER KEEP CLASSIC CITRUS - 275ML | 6,33 | A | |
| 7891141022852 | COOLER KEEP CLASSIC MORANGO - 275ML | 6,80 | A | |
| 7891141022814 | COOLER KEEP CLASSIC PÊSSEGO - 275ML | 6,75 | A | |
| 7891141023019 | COOLER KEEP CLASSIC UVA - 275ML | 6,64 | A | |
| 08.00 - Gim ( gin ) e genebra |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7898929540911 | GIM LEMON TORQUAY - 275ML | 13,99 | A | |
| 8411144100198 | GIM LARIOS 12 - 700ML | 115,63 | A | |
| 5000299634189 | GIN INGLÊS BEEAFEATER BOTANICS - 750ML | 143,23 | A | |
| 7898929540645 | GIM LONDON DRY TORQUAY - 750ML | 67,73 | A | |
| 5000299613191 | GIM ING PLYMOUTH - 750ML | 229,00 | A | |
| 7896050200933 | GIM MURDOCKS DRY - 900ML | 69,99 | A | |
| 7898221854310 | GIN BRASILEIRO APOGEE 1 L - 1000ML | 45,92 | A | |
| 5000291021925 | GIM TANQUERAY NO TEN - 750ML | 207,95 | A | |
| 7640175742263 | GIM ING BOMBAY SAPPHIRE - 750ML | 127,23 | A | |
| 7896023016059 | GIM THEROS - 1000ML | 39,90 | A | |
| 7898013033688 | GIN DRY WH48 - 750ML | 159,90 | A | |
| 7898929541024 | GIM TORQUAY PINK COM TACA KIT - 740ML | 119,99 | A | |
| 7891121154009 | GIM SEAGERS - 1000ML | 45,77 | A | |
| 89540507583 | GIM ING BEEFEATER 24 - 750ML | 76,68 | A | |
| 7893218003757 | GIM TANQUERAY E TONIC - 275ML | 16,04 | A | |
| 7898172661500 | GIN BOMBARDIER LONDON DRY - 1000ML | 37,70 | A | |
| 7898929540942 | GIM TORQUAY COM TACA KIT - 740ML | 109,99 | A | |
| 7891121155006 | GIM SEAGERS SILVER - 750ML | 88,64 | A | |
| 5000289932479 | GIN INGLÊS GORDONS SICILIAN LEMON - 750ML | 74,43 | A | |
| 7896273100201 | GIM NICKS GIN - 1000ML | 30,37 | A | |
| 7898013039062 | GIN ANTIQUA TROPICAL ORGÂNICO - 1000ML | 78,90 | A | |
| 7898013038751 | GIN LONDON DRY ORGÂNICO ANTIQUA - 1000ML | 78,90 | A | |
| 7893218003771 | GIM GORDON`S E TONIC - 269ML | 7,39 | A | |
| 7896008112233 | GIM TONICA ICE DUROYALE - 275ML | 5,53 | A | |
| 735201080239 | GIM AMAZZONI - 750ML | 126,57 | A | |
| 7891990002654 | GIM DUBAR - 900ML | 26,32 | A | |
| 7896037916123 | GIM ROCKS - 995ML | 26,17 | A | |
| 7896037918646 | GIM ROCKS STRAWBERRY - 995ML | 26,95 | A | |
| 897076002003 | GIM BULLDOG - 750ML | 165,53 | A | |
| 7896685200971 | GIM GINTUDO ORANGE - 1000ML | 17,30 | A | |
| 7896685200865 | GIM GINTUDO - 1000ML | 17,30 | A | |
| 7896685200988 | GIM GINTUDO STRAWBERRY - 1000ML | 17,30 | A | |
| 5000291021628 | GIM BAM TANQUERAY RANGPUR - 700ML | 120,88 | A | |
| 5000291023462 | GIM ING TANQUERAY SEVILLA - 700ML | 132,52 | A | |
| 5000289929417 | GIM GRA GORDONS PINK - 700ML | 81,56 | A | |
| 8411144100068 | GIM LARIOS ORIGINAL - 700ML | 61,04 | A | |
| 09.00 - Jurubeba e similares |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7896718200213 | COQUETEL ALCOOLICO DUELO JURUBEBA - 920ML | 5,30 | A | |
| 7896092500503 | JURUBEBA ASTECA - 900ML | 11,93 | A | |
| 7896092500596 | JURUBEBA CHAPEU DE COURO - 600ML | 12,10 | A | |
| 7896008104108 | JURUBEBA DUNORTE - 900ML | 15,48 | A | |
| 7898540510034 | JURUBEBA FLORETE - 920ML | 5,15 | A | |
| 7896486100012 | JURUBEBA LEAO DO NORTE - 600ML | 19,13 | A | |
| 10.00 - Licores e similares |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
| 7896452113008 | LICOR DE GRAPPA PRETINHA - 375ML | 58,58 | A | |
| 7896008100148 | LICOR DE MENTA GOLDEN PANTHER - 900ML | 24,23 | A | |
| 7891121215007 | LICOR FRUTAS SILVESTRES STOCK - 720ML | 51,38 | A | |
| 7891121285000 | LICOR GIANDUIA STOCK GOLD - 720ML | 65,70 | A | |
| 7896092501388 | LICOR GOLF CACAU - 900ML | 17,30 | A | |
| 7896092501401 | LICOR GOLF CREME MENTA - 900ML | 17,85 | A | |
| 7891121214000 | LICOR KIWI STOCK - 720ML | 51,38 | A | |
| 7891121283006 | LICOR MARULA STOCK GOLD - 720ML | 65,70 | A | |
| 7891121209006 | LICOR PEACH STOCK - 720ML | 51,38 | A | |
| 7896858100893 | LICOR RECORD MENTA - 900ML | 16,75 | A | |
| 7891121212006 | LICOR STOCK CHOCOLATE - 720ML | 51,38 | A | |
| 4067700013019 | LICOR JAGERMEISTER - 700ML | 142,65 | A | |
| 7035542004202 | LICOR COINTREAU - 700ML | 180,00 | A | |
| 8410221110150 | LICOR 43 - 700ML | 189,90 | A | |
| 7896209603097 | LICOR AFRIKA MARULA - 900ML | 39,15 | A | |
| 4067700015044 | LICOR ALEMAO JAGERMEISTER - 700ML | 125,00 | A | |
| 7891121299007 | LICOR AMARETTO CREAM STOCK GOLD - 720ML | 65,70 | A | |
| 78901612 | LICOR AMARETTO DELLORSO 700ML - 700ML | 100,48 | A | |
| 6001495062478 | LICOR AMARULA - 375ML | 92,49 | A | |
| 6001495062508 | LICOR AMARULA - 750ML | 128,80 | A | |
| 7891121202007 | LICOR APRICOT STOCK - 720ML | 51,38 | A | |
| 7897736406069 | LICOR BID CAPPUCINO - 720ML | 34,37 | A | |
| 7897736407035 | LICOR BID CASSIS - 720ML | 35,21 | A | |
| 7897736406113 | LICOR BID CHOCOLATE - 720ML | 35,86 | A | |
| 7897736406090 | LICOR BID CURACAU BLUE - 720ML | 42,33 | A | |
| 7897736406014 | LICOR BID MARULA - 720ML | 58,13 | A | |
| 7897736406021 | LICOR BID MORANGO - 720ML | 26,98 | A | |
| 7896711102989 | LICOR CASSIS BARTENIKE - KASSIS LIKOR - 600ML | 35,99 | A | |
| 7891121220001 | LICOR COCONUT STOCK - 720ML | 51,38 | A | |
