O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Fica alterado o Valor Real Pesquisado do produto madeira.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de agosto de 2012.
Campo Grande, 07 de agosto de 2012.
JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA 2302/2012
MADEIRA |
(Portaria SAT nº 2302/12 altera 2178/10, com efeitos a partir de: 13/08/2012). |
MADEIRA BRUTA – PARA CERCA |
AROEIRA E BRAUNA |
1422 | Esteio acima de 3,30 m até 17 cm de diâmetro | m | 74,00 |
1430 | Esteio acima de 3,30 m + de 17 cm de diâmetro | m | 107,00 |
1385 | Firme até 2,50 m + de 17 cm de diâmetro | un | 125,00 |
1441 | Lasca até 2,20 m | dz | 230,00 |
1404 | Palanque até 3,30 m | un | 195,00 |
ANGICO, IPÊ e ITAUBA |
21377 | Esteio acima de 3,30 m até 17 cm de diâmetro | m | 50,00 |
21389 | Esteio acima de 3,30 m + de 17 cm de diâmetro | m | 77,00 |
21395 | Firme até 2,50 m + de 17 cm de diâmetro | un | 90,00 |
21408 | Lasca até 2,20 m | dz | 195,00 |
21410 | Palanque até 3,30 m | un | 160,00 |
OUTRAS MADEIRAS |
16453 | Balancim | dz | 12,70 |
16641 | Esteio acima 3,30 m | m | 28,80 |
16623 | Firme até 2,50 m + 17 cm de diâmetro | un | 56,00 |
16654 | Lasca ou roliço até 2,20m | dz | 100,00 |
16635 | Palanque até 3,30 m | un | 63,00 |
MADEIRA BRUTA E/OU SIMPLESMENTE SERRADA |
LOURO PRETO, MOGNO, PAU FERRO E SIMILARES |
22403 | Em toro | m³ | 2.100,00 |
22415 | Serrada até 1,90 m | m³ | 1.040,00 |
22427 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 1.800,00 |
22433 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 3.100,00 |
IPÊ, ITAUBA E SIMILARES |
22446 | Em toro | m³ | 1.160,00 |
22458 | Serrada até 1,90 m | m³ | 590,00 |
22460 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 970,00 |
22471 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.800,00 |
AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, |
CEREJEIRA E SIMILARES |
1954 | Em toro | m³ | 990,00 |
16707 | Serrada até 1,90 m | m³ | 460,00 |
16751 | Serrada 2,00 a 2,90 m | m³ | 790,00 |
1966 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.450,00 |
AMENDOIM, PEROBA E SIMILARES |
1989 | Em toro | m³ | 720,00 |
16713 | Serrada até 1,90 m | m³ | 370,00 |
16726 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 640,00 |
16662 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.070,00 |
AMARELINHO, AMOREIRA, ANGICO, CANAFISTULA, FAVEIRO, JATOBÁ, |
GUAIÇARA E SIMILARES |
22365 | Em toro | m³ | 630,00 |
22377 | Serrada até 1,90 m | m³ | 310,00 |
22389 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 530,00 |
22390 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 950,00 |
CAMBARÁ, CANELÃO, CASTELO, CEDRINHO, COPAÍBA, JEQUITIBÁ, |
JEQUITIBÁ, MORCEGUEIRA, TIMBURÍ E SIMILARES |
1652 | Em toro | m³ | 580,00 |
16731 | Serrada até 1,90 m | m³ | 280,00 |
16744 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 480,00 |
16672 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 860,00 |
CEDRO, MARFIM E SIMILARES |
26237 | Em bloco para faquear | m³ | 1.300,00 |
26182 | Em toro | m³ | 560,00 |
26194 | Serrada até 1,00 m | m³ | 270,00 |
26201 | Serrada até 1,90 m | m³ | 400,00 |
26213 | Serrada até 2,90 m | m³ | 640,00 |
26220 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 820,00 |
EUCALIPTO, PINUS E SIMILARES |
16008 | Costaneiras | m³ | 40,00 |
15997 | Serrada bruta - 2 faces | m³ | 135,00 |
15985 | Serrada bruta - 4 faces | m³ | 330,00 |
53199 | Serrada aparelhada - 4 faces | m³ | 500,00 |
16583 | Pontalete de eucalipto “in natura” e similar | mst | 65,00 |
23422 | Paletes simples | un | 30,00 |
56378 | Lasca/roliço p/cerca até 2,20m “in natura” Op Interestadual | mst | 68,00 |
MADEIRA PARA PAPEL E CELULOSE |
16595 | Madeira para papel e celulose (preço CIF) | mst | 195,00 |
56028 | Madeira para papel e celulose (preço CIF) | m³ | 330,00 |
56035 | Madeira para papel e celulose (preço CIF) | t | 410,00 |
MADEIRA PARA LENHA |
2401 | Eucalipto – para lenha | mst | 60,00 |
2413 | Outras madeiras - para lenha | mst | 46,00 |
55721 | Cavaco – eucalipto/pinus | m³ | 33,50 |
RESÍDUO DE MADEIRA |
2432 | Pó de serra - resíduo de madeira | t | 37,50 |
55879 | Pó de serra - resíduo de madeira | m³ | 12,00 |
2449 | Maravalha - resíduo de madeira | t | 40,00 |
55884 | Maravalha - resíduo de madeira | m³ | 19,00 |
POSTE DE EUCALIPTO |
16508 | Cruzeta | m³ | 1.430,00 |
20831 | Poste de eucalipto “in natura” | m | 9,00 |
20825 | Poste de eucalipto tratado - leve | m | 16,00 |
20843 | Poste de eucalipto tratado - médio | m | 18,00 |
23412 | Poste de eucalipto tratado - pesado | m | 25,00 |
DORMENTE DE EUCALIPTO |
52999 | Serrado 2 faces – 2,00 m | un | 21,00 |
53000 | Serrado 4 faces – 2,00 m | un | 28,00 |
53013 | Serrado 2 faces – 2,80 m | un | 36,50 |
53020 | Serrado 4 faces – 2,80 m | un | 48,00 |
DORMENTE (ANGICO, CANAFÍSTULA, FAVEIRO, IPÊ, ITAUBA, JATOBÁ, |
PEROBA E SIMILARES) |
16570 | AMV - aparelho para mudança de via (dormentes/ferrovias) | m³ | 1.150,00 |
16697 | Dormente 2,00 m | un | 53,00 |
16510 | Dormente 2,80 m | un | 84,00 |
MADEIRA INDUSTRIALIZADA E/OU BENEFICIADA |
ASSOALHO |
22840 | Canafístula e similares até 1,90 m | m² | 20,50 |
16830 | Canafístula e sim acima de 2,00 m | m² | 33,00 |
22823 | Ipê e similares até 1,90 m | m² | 33,00 |
16808 | Ipê e similares acima de 2,00 m | m² | 68,00 |
22831 | Peroba e similares até 1,90 m | m² | 33,00 |
16810 | Peroba e similares acima de 2,00 m | m² | 58,00 |
TACO |
16978 | Canafístula e similares | m² | 20,00 |
16942 | Ipê e similares de 1ª | m² | 36,00 |
22881 | Ipê e sim de 2ª (com branco) | m² | 25,00 |
26160 | Marfim e similares | m² | 32,00 |
16964 | Peroba e similares | m² | 29,00 |
FORRO E/OU LAMBRIL |
22870 | Canafístula e similares até 1,90 m | m² | 10,00 |
17088 | Canafístula e sim acima de 2,00 m | m² | 15,50 |
22868 | Cedrinho e similares até 1,90 m | m² | 12,20 |
17076 | Cedrinho e similares acima de 2,00 m | m² | 24,50 |
22856 | Ipê, peroba e sim até 1,90 m | m² | 20,50 |
17064 | Ipê, peroba e sim acima de 2,00 m | m² | 39,00 |
26121 | Marfim e similares até 1,90 m | m² | 17,00 |
26139 | Marfim e similares acima de 2,00 m | m² | 35,00 |
22798 | Pinus e similares até 1,00 m | m² | 4,00 |
22786 | Pinus e sim acima de 1,00 m a 2,50 | m² | 7,20 |
22669 | Pinus e similares acima de 2,50 m | m² | 9,00 |
FORRO E/OU LAMBRIL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL |
56301 | Pinus e similares até 1,00 m | m² | 3,00 |
56314 | Pinus e sim acima de 1,00 m a 2,50 m | m² | 5,50 |
56327 | Pinus e similares acima de 2,50 m | m² | 6,70 |
BATENTE - PORTAS (0,80cm a 1m e 2,15m a 2,20m) |
16963 | Canafístula, cambará e similares | jg | 38,50 |
16907 | Ipê e similares | jg | 76,00 |
16930 | Peroba e similares | jg | 62,00 |
BATENTE - JANELAS |
23024 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 950,00 |
23005 | Ipê e similares | m³ | 1.600,00 |
23012 | Peroba e similares | m³ | 1.450,00 |
CAIBRO CHANFRADO |
20505 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 1.090,00 |
20563 | Ipê e similares | m³ | 1.700,00 |
20496 | Peroba e similares | m³ | 1.520,00 |
SARRAFO/RIPA ATÉ 2,00m |
19960 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 424,00 |
16939 | Ipê e similares | m³ | 660,00 |
19958 | Peroba e similares | m³ | 500,00 |
GUARNIÇÃO, MOLDURA, RODAPÉ E SIMILARES |
20550 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 1.550,00 |
20486 | Ipê e similares | m³ | 2.360,00 |
20546 | Peroba e similares | m³ | 2.030,00 |
BARRA DE CAMA |
16881 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 660,00 |
16850 | Ipê e similares | m³ | 1.300,00 |
16870 | Peroba e similares | m³ | 1.050,00 |
CABOS DE FERRAMENTAS |
17039 | Cabos de ferramenta até 0,50 cm | dz | 11,20 |
17040 | Cabos de ferramenta de 0,50 cm a 1,30 m | dz | 12,30 |
17052 | Cabos de ferramenta acima de 1,30 m | dz | 14,80 |
20357 | Cabos de ferramenta até 20 mm x 0,90 cm | dz | 11,20 |
20366 | Cabos de ferramenta acima de 20 mm x 0,90 cm | dz | 12,30 |
20349 | Cabos de vassoura cedrinho | dz | 10,80 |
22655 | Cabos de vassoura eucalipto | dz | 5,00 |
MADEIRA COMPENSADOS |
CHAPA COMPENSADO |
54583 | Amescla, Virola e similares até 6 mm | m² | 7,70 |
54590 | Amescla, Virola e similares 7 a 12 mm | m² | 14,30 |
2130 | Amescla, Virola e similares 13 a 18 mm | m² | 22,00 |
2141 | Amescla, Virola e similares acima de 19 mm | m² | 33,00 |
54625 | Cedro,Curupixá,Marfim,Sucupira e similar até 10 mm | m² | 18,60 |
54637 | Cedro,Curupixá,Marfim,Sucupira e similar + de 10 mm | m² | 45,10 |
54602 | Cerejeira, Freijó e sim até 10 mm | m² | 22,00 |
54614 | Cerejeira, Freijó e similar acima de 10 mm | m² | 52,80 |
54649 | Imbuia, Ipê, Mogno e sim até 10 mm | m² | 24,20 |
54655 | Imbuia, Ipê, Mogno e similar acima de 10 mm | m² | 55,00 |
CHAPA COMPENSADO NAVAL |
2153 | Naval até 10 mm | m² | 24,80 |
2165 | Naval 14 a 16 mm | m² | 33,00 |
2176 | Naval acima de 18 mm | m² | 40,80 |
CHAPA MADEIRITE |
54674 | Compensado madeirite até 10 mm | m² | 8,00 |
54686 | Compensado madeirite acima de 10 mm | m² | 15,60 |
CHAPA MDF |
MDF SEM REVESTIMENTO – (CRÚ) |
17090 | MDF até 6 mm | m² | 7,70 |
16878 | MDF de 7 a 12 mm | m² | 13,20 |
16890 | MDF de 13 mm a 16 mm | m² | 18,70 |
1990 | MDF acima de 17 mm | m² | 27,50 |
MDF COM REVESTIMENTO – UMA FACE |
16917 | MDF até 6 mm | m² | 22,00 |
26142 | MDF de 7 a 15 mm | m² | 26,40 |
26154 | MDF acima de 16 mm | m² | 35,20 |
MDF COM REVESTIMENTO – DUAS FACES |
54690 | MDF até 6 mm | m² | 25,00 |
54708 | MDF de 7 a 14 mm | m² | 29,70 |
54710 | MDF de 15 mm acima | m² | 41,80 |
MDF – BRANCO – UMA FACE |
2037 | MDF até 6 mm | m² | 16,50 |
2049 | MDF de 7 a 14 mm | m² | 18,70 |
2050 | MDF acima de 15 mm | m² | 24,20 |
MDF – BRANCO - DUAS FACES |
2062 | MDF até 10 mm | m² | 17,60 |
2073 | MDF de 11 a 14 mm | m² | 24,20 |
2085 | MDF acima de 15 mm | m² | 27,50 |
CHAPA OSB TAPUME |
2006 | OSB Tapume até 10 mm | m² | 9,40 |
2013 | OSB Tapume 11 a 18 mm | m² | 13,80 |
2025 | OSB Tapume acima de 19 mm | m² | 28,00 |
REVESTIMENTO MADEIRA LAMINADA |
2097 | Amadeirados (cerejeira, curupixá, jequitibá, |  |  |
 | marfim e sim) 1mm | m² | 10,50 |
2104 | Amadeirados (imbuia, ipê, mogno e similares) 1 mm | m² | 17,60 |
2116 | Revestimento branco 1 mm | m² | 20,40 |
2128 | Revestimento - demais cores 1mm | m² | 24,20 |
|