Série NFe | Nº NFe | Data da EMISSÃO | IE DESTINATÁRIO | DESTINATÁRIO CNPJ/CPF | DESTINATÁRIO Razão Social | DEST UF |
1 | 103 | 12/09/2023 |  | ***750205** | ESDRAS CARNEIRO OLIVEIRA | BA |
1 | 203 | 13/09/2023 |  | ***852398** | PAULO LUCIANO PEREIRA | SP |
1 | 117 | 13/09/2023 | 109797566 | 41820759000106 | 41820759 VINICIUS HEIDRICH SILVA | GO |
1 | 119 | 14/09/2023 |  | ***808756** | JOSE AGOSTINHO GOMES | MG |
1 | 109 | 12/09/2023 |  | ***852398** | PAULO LUCIANO PEREIRA | SP |
1 | 108 | 12/09/2023 |  | ***846987** | ALEXANDRE VICTORIA SERVAYE | RJ |
1 | 107 | 12/09/2023 |  | ***413674** | MARCOS NOGUEIRA | PB |
1 | 106 | 12/09/2023 |  | ***808756** | JOSE AGOSTINHO GOMES | MG |
1 | 201 | 12/09/2023 |  | ***039021** | FORTUNATO RODA OVELAR | MS |
1 | 126 | 14/09/2023 |  | ***745176** | JULIO CESAR PEREIRA LIMA | MG |
1 | 200 | 12/09/2023 |  | ***741098** | LUIZ GUSTAVO ABREU FERREIRA | SP |
1 | 105 | 12/09/2023 |  | ***823070** | LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO | MT |
1 | 104 | 12/09/2023 |  | ***750205** | ESDRAS CARNEIRO OLIVEIRA | BA |
1 | 102 | 12/09/2023 |  | ***750205** | ESDRAS CARNEIRO OLIVEIRA | BA |
1 | 101 | 12/09/2023 |  | ***705788** | SANDRO MURCIA | SP |
1 | 120 | 14/09/2023 |  | ***549702** | GILBERTO ALVES | RO |
1 | 118 | 14/09/2023 |  | ***802318** | BENDITO DE SOUZA CARDOSO | SP |
1 | 110 | 12/09/2023 | 209605714110 | 23653053000107 | JESUS FERNANDO FERREIRA MARQUES | SP |
1 | 124 | 14/09/2023 |  | ***120037** | BRENO BRAGATO SCARDUA | ES |
1 | 123 | 14/09/2023 |  | ***261431** | ARTUR BERTON COSTA | MS |
1 | 562 | 15/09/2023 |  | ***225676** | SILVANA LIMA COELHO | MG |
1 | 121 | 14/09/2023 |  | ***531449** | JARBAS GELINSKI | PR |
1 | 555 | 15/09/2023 |  | ***266546** | JESSICA APARECIDA | MG |
1 | 560 | 15/09/2023 |  | ***076438** | RODRIGO DA ROCHA | SP |
1 | 116 | 13/09/2023 |  | ***282098** | JOSE MARIO GARCIA | SP |
1 | 573 | 15/09/2023 |  | ***727008** | ALINE DE SOUZA | SP |
1 | 577 | 15/09/2023 |  | ***718108** | MARIA DO SOCORRO | SP |
1 | 115 | 13/09/2023 | 0781942400179 | 28178147000195 | MY IMPORT DISTRIBUIDORA DE PECAS E CONSULTORIA AUTOMOTIVA LT | DF |
1 | 113 | 13/09/2023 |  | ***846049** | RAFAEL MOTTER | SC |
1 | 112 | 13/09/2023 |  | ***823070** | LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO | MT |
1 | 111 | 12/09/2023 | 283402164 | 08204087000120 | MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | MS |
1 | 561 | 15/09/2023 |  | ***420036** | ANA MARIA | SP |
1 | 564 | 15/09/2023 |  | ***713937** | LUIS CLAUDIO | RJ |
1 | 125 | 14/09/2023 |  | 50076453000170 | COMERCIAL MONTES | PR |
1 | 127 | 14/09/2023 |  | ***106398** | CELSO MITSUAKI ITO | SP |
1 | 129 | 14/09/2023 |  | ***376451** | FRANCIELI APARECIDA SBISIGO | MT |
1 | 130 | 14/09/2023 | 108355217 | 02469063000117 | VV DA SILVA EIRELI - PROVIDENCIA PNEUS | GO |
1 | 556 | 15/09/2023 |  | ***881014** | ADRIANA DE MACEDO | PE |
1 | 206 | 15/09/2023 |  | 46756911000144 | AMMA ASSOCIACAO DOS MILITARES DO MEDIO ARAGUAIA | MT |
1 | 558 | 15/09/2023 |  | ***881014** | ADRIANA DE MACEDO | PE |
1 | 1 | 12/09/2023 |  | ***797248** | MITCHIOL DE CARLOS LOURENCO | MS |
1 | 571 | 15/09/2023 |  | ***846468** | NATALIA MARQUES | SP |
1 | 572 | 15/09/2023 |  | ***765801** | JOHNNY ESTEFANO | MT |
1 | 132 | 16/09/2023 |  | ***522008** | LEONARDO GARCIA CORREA | SP |
1 | 559 | 15/09/2023 |  | ***466329** | THIAGO DOLCI | PR |
1 | 563 | 15/09/2023 |  | ***908467** | ALEXANDRE FERREIRA | RJ |
1 | 566 | 15/09/2023 |  | ***225676** | ROSSANO VALLE | PR |
1 | 567 | 15/09/2023 |  | ***095058** | ANDRESSA FERREIRA | PR |
1 | 592 | 18/09/2023 |  | ***328266** | LUIS GABRIEL | SP |
1 | 568 | 15/09/2023 |  | ***225676** | ANTONIO GUILHEME | MS |
1 | 204 | 15/09/2023 |  | ***542651** | PAMELA SUELEM ORTIZ PACHIGUA | MS |
1 | 557 | 15/09/2023 |  | ***420036** | DENILSON RIBEIR | MG |
1 | 598 | 18/09/2023 |  | ***683949** | JOBER CAPRINI | SC |
1 | 596 | 18/09/2023 |  | ***833495** | ROBSON | PE |
1 | 122 | 14/09/2023 |  | ***474197** | MARCO DIAS | RJ |
1 | 133 | 16/09/2023 |  | ***735638** | MARIO CEZAR ANDRIOLI | SP |
1 | 576 | 15/09/2023 |  | ***927368** | RICIELI NICOLI | SC |
1 | 589 | 15/09/2023 |  | ***599641** | ANDRESA | RS |
1 | 591 | 15/09/2023 |  | ***306047** | KAYLLANE CHRISTINE | RJ |
1 | 590 | 15/09/2023 |  | ***599641** | LETICIA MAIA BARROS | MT |
1 | 552 | 15/09/2023 |  | ***950726** | ONE FIT | MG |
1 | 553 | 15/09/2023 |  | ***836406** | DANIELA PEREIRA | SP |
1 | 135 | 16/09/2023 | 104198648 | 09126478000137 | MULTI MARCAS COSMETICOS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | GO |
1 | 134 | 16/09/2023 |  | ***129353** | GEORGE DA COSTA DIAS | RR |
1 | 607 | 18/09/2023 |  | ***836988** | ANDREIA NUCCI | SP |
1 | 611 | 18/09/2023 |  | ***177727** | CLAUDIO VIANNA | RJ |
1 | 595 | 18/09/2023 |  | ***494188** | MARCELO STEFANI | SP |
1 | 612 | 18/09/2023 |  | ***765318** | SILVIO DUARTE | SP |
1 | 554 | 15/09/2023 |  | ***533469** | ANDREIA RACYZINHI | PR |
1 | 570 | 15/09/2023 |  | ***215412** | RENATO BRUMATTY | GO |
1 | 569 | 15/09/2023 |  | ***225676** | SILVANA LIMA COELHO | MG |
1 | 565 | 15/09/2023 |  | ***846468** | NATALIA MARQUES | SP |
1 | 620 | 18/09/2023 |  | ***852211** | JALISON BERNARDO | MS |
1 | 210 | 18/09/2023 |  | ***718798** | SUELI RODRIGUES | SP |
1 | 618 | 18/09/2023 |  | ***480538** | ELIAS JOSE | SP |
1 | 617 | 18/09/2023 |  | ***431188** | VITOR PASSONI | SP |
1 | 623 | 18/09/2023 |  | ***760128** | PATRICIA GAMBETA | SP |
1 | 621 | 18/09/2023 |  | ***431188** | BRUENDA LANDMANN | PR |
1 | 575 | 15/09/2023 |  | ***215412** | RENATO BRUMATTY DE | GO |
1 | 580 | 15/09/2023 |  | ***080926** | FABIO TEIXEIRA | MG |
1 | 581 | 15/09/2023 |  | ***718108** | NATHAN MARCELO | SP |
1 | 582 | 15/09/2023 |  | ***618697** | DAIANA APARECIDA | RJ |
1 | 610 | 18/09/2023 |  | ***309325** | ALICE DA COSTA | SP |
1 | 624 | 18/09/2023 |  | ***431188** | JULIA RAQUEL | MG |
1 | 629 | 18/09/2023 |  | ***417857** | GIULIANO CASTRO | ES |
1 | 625 | 18/09/2023 |  | ***378737** | LEANDRO DE SOUZA | RJ |
1 | 594 | 18/09/2023 |  | ***741156** | VICINICIO COELHO P | MG |
1 | 628 | 18/09/2023 |  | ***841456** | KARINE MARTINS | MG |
1 | 588 | 15/09/2023 |  | ***599641** | MARIA DAS GRACAS | RJ |
1 | 632 | 18/09/2023 |  | ***635448** | ALESSANDRA MOURA A | SP |
1 | 630 | 18/09/2023 |  | ***242006** | JAQUELINE DA SILVA | MG |
1 | 635 | 18/09/2023 |  | ***071389** | CELSO CARDOSO | PR |
1 | 593 | 18/09/2023 |  | ***977958** | ROSEMEIRE FERREIRA | SP |
1 | 633 | 18/09/2023 |  | ***542739** | ALEKS JUNIOR | PR |
1 | 637 | 18/09/2023 |  | ***144946** | MAYCON FELIX | MG |
1 | 636 | 18/09/2023 |  | ***850228** | SHEILA PEREIRA | SP |
1 | 638 | 18/09/2023 |  | ***874007** | VICTOR VASSOLER | ES |
1 | 205 | 15/09/2023 |  | ***151751** | DOMINGOS LIRA ROCHA | MS |
1 | 207 | 15/09/2023 |  | ***522008** | LEONARDO GARCIA CORREA | SP |
1 | 208 | 15/09/2023 |  | ***470559** | GIOVANI HACKBARTH | SC |
1 | 601 | 18/09/2023 |  | ***254598** | MARIANA GOMES V | SP |
1 | 131 | 16/09/2023 |  | ***329468** | MURILO BRINGEL | SP |
1 | 645 | 18/09/2023 |  | ***868636** | LIDER FARIA WENER | MG |
1 | 643 | 18/09/2023 |  | ***393338** | LINEU ALONSO | SP |
1 | 622 | 18/09/2023 |  | ***431188** | WELLINGTON DE OLIVEIRA | RO |
1 | 644 | 18/09/2023 |  | ***275098** | TATIANE LARA | SP |
1 | 211 | 18/09/2023 |  | ***632068** | MOHAMED DAHOUK | SP |
1 | 603 | 18/09/2023 |  | ***309325** | LINDIANE PEREIRA | BA |
1 | 578 | 15/09/2023 |  | ***167648** | PATRICIA NAGAI | SP |
1 | 579 | 15/09/2023 |  | ***573328** | LEONARDO CUBATELLI | SP |
1 | 626 | 18/09/2023 |  | ***934371** | FLAVIA ILKA | RJ |
1 | 655 | 18/09/2023 |  | ***157288** | VALDIVINO FERREIRA | SP |
1 | 656 | 18/09/2023 |  | ***157288** | MARIA JUCELIA | MT |
1 | 209 | 18/09/2023 |  | ***121338** | DIEGO COCENZA CARVALHO | SP |
1 | 597 | 18/09/2023 |  | ***196198** | JULIA BRENDA | SP |
1 | 604 | 18/09/2023 |  | ***309325** | SULIVAN WILLIAN | SP |
1 | 602 | 18/09/2023 |  | ***960967** | RAQUEL DE SOUZA | RJ |
1 | 599 | 18/09/2023 |  | ***185157** | KAREN LOUISE DE SOUZA | RJ |
1 | 583 | 15/09/2023 |  | ***229758** | MARCELA GUTIERREZ | SP |
1 | 675 | 18/09/2023 |  | ***158848** | RENILSO HARTMANN | PR |
1 | 669 | 18/09/2023 |  | ***805368** | VINICIUS VITORIO | SP |
1 | 215 | 18/09/2023 |  | ***702706** | CARLOS JOSE GOMES | MG |
1 | 672 | 18/09/2023 |  | ***401089** | BRUNO B | SC |
1 | 216 | 18/09/2023 |  | ***417007** | ELIO RICARDO BARRETO FRAGA | RJ |
1 | 640 | 18/09/2023 |  | ***568306** | JESSICA OLIVEIR | MG |
1 | 639 | 18/09/2023 |  | ***496198** | LUCIANA DENARDI | SP |
1 | 634 | 18/09/2023 |  | ***635448** | CRISTIAN SANTOS | MG |
1 | 614 | 18/09/2023 |  | ***608731** | ELZA PEREIRA DA COSTA | DF |
1 | 600 | 18/09/2023 |  | ***278507** | JESSICA MENDONCAS | RJ |
1 | 678 | 18/09/2023 |  | ***867387** | AMANDA MANHAES | RJ |
1 | 673 | 18/09/2023 |  | ***682261** | ALINE FERREIRA | MS |
1 | 627 | 18/09/2023 |  | ***378737** | MARIA DE FATIMA | MT |
1 | 608 | 18/09/2023 |  | ***960967** | KAREN CAMILLO | SP |
1 | 613 | 18/09/2023 |  | ***314178** | GIOVANA DE OLIVEIRA | SP |
1 | 664 | 18/09/2023 |  | ***327391** | GIZELLY AZYUMI | MS |
1 | 681 | 18/09/2023 |  | ***382218** | JOAO LUIZ | SP |
1 | 680 | 18/09/2023 |  | ***867387** | JOILSON DE FARIA | PR |
1 | 213 | 18/09/2023 | 133749562116 | 44575362000186 | WC IMPORTS AUTO PECAS LTDA | SP |
1 | 684 | 18/09/2023 |  | ***232398** | MARCO ROBERTO | SP |
1 | 686 | 18/09/2023 |  | ***882048** | ESTRER RUIZ | SP |
1 | 660 | 18/09/2023 |  | ***532378** | CLINICA ACOLHER | SP |
1 | 688 | 18/09/2023 |  | ***882048** | THAYNA CORREA | RJ |
1 | 689 | 18/09/2023 |  | ***117388** | DEBORA CRISTIANE | SP |
1 | 676 | 18/09/2023 |  | ***682261** | VALDECI SODRE | RJ |
1 | 690 | 18/09/2023 |  | ***600186** | JULISMAR OLIVEIRA | MG |
1 | 609 | 18/09/2023 |  | ***944769** | FRANCISCO CARLOS R | PR |
1 | 606 | 18/09/2023 |  | ***580598** | LENI CUMINI | SP |
1 | 666 | 18/09/2023 |  | ***595289** | ALINE ESTEVES BONNEAU | PR |
1 | 671 | 18/09/2023 |  | ***158848** | CICERA PAULO | SP |
1 | 667 | 18/09/2023 |  | ***944626** | LEANDRO TELES RODRIGUES | MG |
1 | 674 | 18/09/2023 |  | ***395138** | LEANDRO JOSE | RJ |
1 | 218 | 18/09/2023 | 132135701 | 05408030000155 | REGICAR CENTRO AUTOMOTIVO | MT |
1 | 217 | 18/09/2023 | 133749562116 | 44575362000186 | WC IMPORTS AUTO PECAS LTDA | SP |
1 | 221 | 18/09/2023 |  | ***032996** | RODRIGO SILVA DE SA | MG |
1 | 220 | 18/09/2023 |  | ***459395** | LEONARDO DOS SANTOS MACHADO | BA |
1 | 219 | 18/09/2023 |  | ***268147** | NILCEA MARIA MARTINS PEREIRA | RJ |
1 | 691 | 18/09/2023 |  | ***535078** | LETICIA CRISTINA | SP |
1 | 668 | 18/09/2023 |  | ***158848** | MARIA ELIZABERT | SP |
1 | 616 | 18/09/2023 |  | ***828376** | PAULA MARCIA SANTOS | MG |
1 | 650 | 18/09/2023 |  | ***056098** | JOSE RICARDO RODRIGUES | RJ |
1 | 647 | 18/09/2023 |  | ***304556** | LUCIANA STELA | MG |
1 | 585 | 15/09/2023 |  | ***420427** | ELIZABETH AMARAL | RJ |
1 | 222 | 18/09/2023 | 118419013115 | 28442773000147 | W PRINT SOLUTION GRAFICA LTDA | SP |
1 | 224 | 18/09/2023 |  | ***280200** | RODRIGO DALONGARO | RS |
1 | 683 | 18/09/2023 |  | ***232398** | MILENA CARDOSO | SP |
1 | 677 | 18/09/2023 |  | ***012318** | THAIS M | SP |
1 | 574 | 15/09/2023 |  | ***225676** | SCARLETE OHARA | BA |
1 | 648 | 18/09/2023 |  | ***056098** | EDUARDO MENDES | SP |
1 | 682 | 18/09/2023 |  | ***725268** | ANDRE LUIZ | SP |
1 | 698 | 19/09/2023 |  | ***944181** | VANESSA MACHADO DOS SANTOS | MS |
1 | 685 | 18/09/2023 |  | ***882048** | RAFAEL MAXIMO | SP |
1 | 587 | 15/09/2023 |  | ***854556** | VICTOR LUIZ BASTOS | MG |
1 | 659 | 18/09/2023 |  | ***944347** | GABRIELLE DE FREITAS | RJ |
1 | 687 | 18/09/2023 |  | ***225284** | YSABELLA MAURICIO | AL |
1 | 704 | 19/09/2023 |  | ***787476** | FLAVIA F | MG |
1 | 708 | 19/09/2023 |  | ***816968** | LETICIA F OLIVEIRA | SP |
1 | 707 | 19/09/2023 |  | ***683628** | LAIS OLIVEIRA | SP |
1 | 703 | 19/09/2023 |  | ***779201** | FAGNER ULISSES | SP |
1 | 710 | 19/09/2023 |  | ***930588** | LEANDRO | SP |
1 | 679 | 18/09/2023 |  | ***517207** | THEREZINHA SA DE CASTRO | RJ |
1 | 665 | 18/09/2023 |  | ***653887** | WALDYR FERREIRA | RJ |
1 | 715 | 19/09/2023 |  | ***683628** | ANDRE DIAS | SP |
1 | 714 | 19/09/2023 |  | ***711860** | SILVIO ANDRE | RS |
1 | 713 | 19/09/2023 |  | ***238219** | SIRLEI TOMAZINI | RS |
1 | 717 | 19/09/2023 |  | ***446758** | SUELI CUNHA | SP |
1 | 214 | 18/09/2023 |  | ***027931** | BRUNO PEREIRA | GO |
1 | 661 | 18/09/2023 |  | ***824032** | MESAQUE MOURA PRDADO | RO |
1 | 212 | 18/09/2023 |  | ***177126** | CLEVER RICARDO DE MORAES MOTA | MG |
1 | 721 | 19/09/2023 |  | ***371941** | CAROLINA | MT |
1 | 719 | 19/09/2023 |  | ***282308** | LUCAS LAUBER | SP |
1 | 724 | 19/09/2023 |  | ***424939** | CAMILA KLEIN | SC |
1 | 641 | 18/09/2023 |  | ***563491** | ANGELYS COROMOTO | SC |
1 | 693 | 18/09/2023 |  | ***122499** | ROGER ROBERTO W | SC |
1 | 642 | 18/09/2023 |  | ***876837** | GRACA ROSANI | RJ |
1 | 646 | 18/09/2023 |  | ***275098** | RAIMUNOD MORAES | SP |
1 | 694 | 18/09/2023 |  | ***870278** | CAUE PEREIRA | SP |
1 | 729 | 19/09/2023 |  | ***958248** | ADEMIR JUNIOR | SP |
1 | 695 | 18/09/2023 |  | ***214509** | WALDYR MEIRELES | PR |
1 | 649 | 18/09/2023 |  | ***122786** | MARCO HENRIQUE | MG |
1 | 731 | 19/09/2023 |  | ***219938** | RODRIGO FERNANDES | SP |
1 | 699 | 19/09/2023 |  | ***796119** | CRISTINA BENATTI | PR |
1 | 697 | 19/09/2023 |  | ***578391** | ALINE MARCELA | MS |
1 | 652 | 18/09/2023 |  | ***004451** | OLAIR ANDRE LUKE | MT |
1 | 651 | 18/09/2023 |  | ***056098** | HELDER F | SP |
1 | 692 | 18/09/2023 |  | ***473207** | JACQUELINE ALVES R | RJ |
1 | 114 | 13/09/2023 |  | ***813864** | EVARISTO SOARES | SP |
1 | 740 | 19/09/2023 |  | ***658208** | ROSE PANISE | SP |
1 | 737 | 19/09/2023 |  | ***141626** | JESSICA LAUANE | MG |
1 | 741 | 19/09/2023 |  | ***067899** | REGIANE | SC |
1 | 696 | 18/09/2023 |  | ***680618** | LEANDRO VINICIUS | MS |
1 | 653 | 18/09/2023 |  | ***565986** | NATHALIA FRANCA | RJ |
1 | 657 | 18/09/2023 |  | ***842168** | TAMY BITELLA | SP |
1 | 138 | 18/09/2023 |  | ***726039** | CARLOS ALBERTO CELIN | PR |
1 | 584 | 15/09/2023 |  | ***157631** | ILANA ALVARENGA | GO |
1 | 701 | 19/09/2023 |  | ***796119** | VIVIANE K | RS |
1 | 586 | 15/09/2023 |  | ***599641** | HELLOYSA ALVES | DF |
1 | 663 | 18/09/2023 |  | ***532378** | SANDRO GILBERTO | SP |
1 | 700 | 19/09/2023 |  | ***779201** | DEISE DE SOUZA B | GO |
1 | 619 | 18/09/2023 |  | ***638238** | ABDO LUIGI B | SP |
1 | 631 | 18/09/2023 |  | ***331728** | ISILDA ELISABETE | SP |
1 | 705 | 19/09/2023 |  | ***796119** | SHYRLANDA GONCALVES | SP |
1 | 706 | 19/09/2023 |  | ***366670** | LEONARDO B | RS |
1 | 662 | 18/09/2023 |  | ***011453** | YARA MELO AGUIAR | SP |
1 | 654 | 18/09/2023 |  | ***678319** | CRISTIANE PEDROSO | MT |
1 | 658 | 18/09/2023 |  | ***336848** | ELIS EVANGELISTA | SP |
1 | 605 | 18/09/2023 |  | ***587468** | REGINA CELIA | SP |
1 | 615 | 18/09/2023 |  | ***856846** | ANA CLARA FARIAS | MG |
1 | 670 | 18/09/2023 |  | ***539889** | CINTIA CAETANO | PR |
1 | 711 | 19/09/2023 |  | ***773546** | NILO CAROS | MG |
1 | 726 | 19/09/2023 |  | ***019867** | SERGIO S | RJ |
1 | 727 | 19/09/2023 |  | ***053138** | LOURAINE DUARTE | SP |
1 | 725 | 19/09/2023 |  | ***146408** | SARANA NALSA | SP |
1 | 728 | 19/09/2023 |  | ***854281** | JOAO EDUARDO | TO |
1 | 732 | 19/09/2023 |  | ***236978** | ELIANE DIAS M | SP |
1 | 142 | 19/09/2023 |  | ***831164** | ANDERSON DOS S ARAUJO | RN |
1 | 733 | 19/09/2023 |  | ***860847** | GREICILANE ROSA T | RJ |
1 | 736 | 19/09/2023 |  | ***236978** | LEISE GOMES | SP |
1 | 734 | 19/09/2023 |  | ***542581** | JEAN A | MS |
1 | 735 | 19/09/2023 |  | ***236978** | TIAGO DE OLIVEIRA | SP |
1 | 739 | 19/09/2023 |  | ***296269** | EDEVALDO P GEMIN | PR |
1 | 730 | 19/09/2023 |  | ***146408** | EDELSON ZEQUINI | MT |
1 | 744 | 19/09/2023 |  | ***385663** | JESSICA AMORIM | SP |
1 | 738 | 19/09/2023 |  | ***040928** | GRAZIELI R | SP |
1 | 747 | 19/09/2023 |  | ***288089** | ANDREIA DELA GIUSTINA LOLI | SC |
1 | 137 | 18/09/2023 |  | ***290809** | CLEVERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | PR |
1 | 745 | 19/09/2023 |  | ***754028** | NEILTON FURTADO | SP |
1 | 709 | 19/09/2023 |  | ***494328** | ANA CLAUDIA | MG |
1 | 712 | 19/09/2023 |  | ***494328** | ALEX SANDRO | RJ |
1 | 716 | 19/09/2023 |  | ***120768** | FABIANA RODRIGUES | SP |
1 | 718 | 19/09/2023 |  | ***171758** | ELISEU ROBERTO | SP |
1 | 720 | 19/09/2023 |  | ***723248** | MMA MATERIAIS | SP |
1 | 722 | 19/09/2023 |  | ***480498** | ALBERTO CARRARI | SP |
1 | 723 | 19/09/2023 |  | ***417009** | DANIEL M GIRARDI | SC |
1 | 140 | 19/09/2023 | 133749562116 | 44575362000186 | WC IMPORTS AUTO PECAS LTDA | SP |
1 | 139 | 19/09/2023 |  | ***554609** | MAURICIO MENDES | PR |
1 | 141 | 19/09/2023 |  | ***949171** | IRACEMA NANTES COSTA | MT |
1 | 151 | 19/09/2023 | 286940973 | ***969980** | OTAVIO CYRO BOFF E OUTRO | MS |
1 | 770 | 19/09/2023 |  | ***813145** | ANDREZA MACHADO | MG |
1 | 771 | 19/09/2023 |  | ***742648** | LEEDSAY SA | SP |
1 | 760 | 19/09/2023 |  | ***773641** | RUI ALVES GOMES | MG |
1 | 773 | 19/09/2023 |  | ***322375** | FABIO DE SANTANA | BA |
1 | 762 | 19/09/2023 |  | ***766498** | GUSTAVO GUERREIRO | SP |
1 | 763 | 19/09/2023 |  | ***048868** | JONAS JOSE DE SOUZA | SP |
1 | 765 | 19/09/2023 |  | ***047491** | PEDRO HENRIQUE | MS |
1 | 764 | 19/09/2023 |  | ***309839** | MARLI BRAZ | SP |
1 | 779 | 19/09/2023 |  | ***100906** | MAYONE TOLEDO RIBEIRO | MG |
1 | 780 | 19/09/2023 |  | ***193481** | JOSIANE MARLY | MT |
1 | 228 | 20/09/2023 |  | ***683888** | ALBERT HENRIQUE NUNES | SP |
1 | 229 | 20/09/2023 |  | ***111945** | INGRID BULHOES | BA |
1 | 761 | 19/09/2023 |  | ***870911** | MARILZA RABELO | GO |
1 | 742 | 19/09/2023 |  | ***488068** | CELIO LELIS | SP |
1 | 702 | 19/09/2023 |  | ***849211** | KARLA ZANCHET | MS |
1 | 766 | 19/09/2023 |  | ***199958** | CAMILA CALHEIROS | SP |
1 | 769 | 20/09/2023 | 797546506111 | 16785531000177 | BIZ TO ALL LTD | SP |
1 | 768 | 19/09/2023 |  | ***679658** | JOAO LUIS DE MELLO | SP |
1 | 143 | 19/09/2023 |  | ***850938** | DANIEL HIROSHI ORGANO | SP |
1 | 749 | 19/09/2023 |  | ***424078** | TATIANE RIBEIRO | MG |
1 | 748 | 19/09/2023 |  | ***243038** | FABIO NORIO | SP |
1 | 778 | 19/09/2023 |  | ***519687** | MARCIA ANDREIA IVANOV | MS |
1 | 743 | 19/09/2023 |  | ***624217** | PHELIPE DANTAS | RJ |
1 | 791 | 19/09/2023 |  | ***755329** | RUDIMAR GEREMIA | PR |
1 | 746 | 19/09/2023 |  | ***115976** | TALES ALESSANDRO DO PRADO | MG |
1 | 792 | 19/09/2023 |  | ***313438** | MARIA ISABEL | SP |
1 | 227 | 19/09/2023 | 119527900110 | 30607660000104 | MOTOR PEPE COMERCIO DE PECAS | SP |
1 | 781 | 19/09/2023 |  | ***381144** | JALTON FLORZINHO | AL |
1 | 784 | 19/09/2023 |  | ***904307** | MARLENE KLABUND | ES |
1 | 796 | 19/09/2023 |  | ***634568** | ANA FLAVIA ROSSETTI | SP |
1 | 759 | 19/09/2023 |  | ***309839** | MIRIANE GIROTTO | PR |
1 | 787 | 19/09/2023 |  | ***404941** | TEN STARLING SEGUNDA | MG |
1 | 797 | 19/09/2023 |  | ***691958** | DOUGLAS MEIRELES | SP |
1 | 785 | 19/09/2023 |  | ***193481** | ALESSANDRO CAVANHOL | MT |
1 | 805 | 19/09/2023 |  | ***755329** | RUDIMAR GEREMIA | PR |
1 | 790 | 19/09/2023 |  | ***044127** | EDILENE MUTI | RJ |
1 | 750 | 19/09/2023 |  | ***937817** | DANIELI RODRIGUEZ | RJ |
1 | 788 | 19/09/2023 |  | ***627738** | EMERSON CAMPISI | SP |
1 | 753 | 19/09/2023 |  | ***049636** | NILCE RESENDE | MG |
1 | 752 | 19/09/2023 |  | ***032207** | ALESSANDRO DE OLVIERIA | RJ |
1 | 152 | 20/09/2023 |  | ***533178** | THIERRY LODOMEZ MECCHI | SP |
1 | 751 | 19/09/2023 |  | ***937817** | MARIA JULIA | SP |
1 | 755 | 19/09/2023 |  | ***327859** | KEILA DE LIMA | SC |
1 | 754 | 19/09/2023 |  | ***697568** | GISELE F | SP |
1 | 757 | 19/09/2023 |  | ***127247** | ILUSKA QUARESMA | ES |
1 | 758 | 19/09/2023 |  | ***379646** | DANIELE LAUENY | MG |
1 | 156 | 20/09/2023 |  | ***852398** | PAULO LUCIANO PEREIRA | SP |
1 | 799 | 19/09/2023 |  | ***849211** | KARLA ZANCHET | MS |
1 | 756 | 19/09/2023 |  | ***697568** | KAYLANE LEITE | GO |
1 | 149 | 19/09/2023 |  | ***839951** | ANWAR ELIAS EDDUO | GO |
1 | 150 | 19/09/2023 |  | ***056141** | MARCIO OCAMPOS DE FIGUEIREDO | MS |
1 | 774 | 19/09/2023 |  | ***672168** | GUSTAVO BATISTA | SP |
1 | 772 | 19/09/2023 |  | ***292618** | RICARDO DUARTE | SP |
1 | 816 | 19/09/2023 |  | ***138116** | RONALDO ABRAS RAJAO | MG |
1 | 814 | 19/09/2023 |  | ***678058** | ROBERTO BARBOSA | SP |
1 | 819 | 19/09/2023 |  | ***965508** | PAULO SAID TANNUS | SP |
1 | 820 | 19/09/2023 |  | ***746415** | NILSANGELA SANTOS | DF |
1 | 157 | 20/09/2023 | 118419013115 | 28442773000147 | W PRINT SOLUTION GRAFICA LTDA | SP |
1 | 776 | 19/09/2023 |  | ***672168** | HELOISA HELENA PEREIRA | GO |
1 | 777 | 19/09/2023 |  | ***672168** | LUCIA HELENA | RJ |
1 | 775 | 19/09/2023 |  | ***629841** | JESSIKA ALVES DOS ANJOS | GO |
1 | 230 | 20/09/2023 |  | ***283954** | JOSE RAMON NUNES FERREIRA | MS |
1 | 803 | 19/09/2023 |  | ***855928** | STHEFANE DE ALMEIDA | SP |
1 | 782 | 19/09/2023 |  | ***683319** | SERGIO PEREIRAA | SC |
1 | 804 | 19/09/2023 |  | ***784268** | JOSE GUILHERME SARAIVA | SC |
1 | 800 | 19/09/2023 |  | ***965381** | ARLETE JOSE CAMILO | GO |
1 | 802 | 19/09/2023 |  | ***784268** | JULIANA BLAU | SP |
1 | 808 | 19/09/2023 |  | ***983759** | LARISSA JARNO | PR |
1 | 786 | 19/09/2023 |  | ***404941** | JEAN CARLOS | MT |
1 | 144 | 19/09/2023 | 118419013115 | 28442773000147 | W PRINT SOLUTION GRAFICA LTDA | SP |
1 | 794 | 19/09/2023 |  | ***764828** | BRUNA LETRA | SP |
1 | 807 | 19/09/2023 |  | ***925009** | GABRIEL GODOY | PR |
1 | 806 | 19/09/2023 |  | ***925009** | GABRIEL GODOY | PR |
1 | 225 | 19/09/2023 |  | ***822575** | VICTORIA DURAN | BA |
