O SECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto na Lei Complementar (nacional) n. 63, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei Complementar (estadual) n. 57, de 4 de janeiro de 1991,
R E S O L V E:
Art. 1º Os valores adicionados das operações e prestações realizadas nos Municípios do Estado, no exercício de 2005, bem como os respectivos índices, provisórios, para os efeitos de sua participação na arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), para o exercício de 2007, nos termos do disposto nas Leis Complementares n. 63 (nacional), de 11 de janeiro de 1990, e n. 57 (estadual), de 4 de janeiro de 1991, são os constantes na tabela anexa.
Art. 2º Os recursos ou impugnações aos valores e aos índices referidos no artigo anterior deverão ser apresentados até 30 dias contados da data da publicação desta Resolução, devidamente fundamentados e observando-se, no que couber, as prescrições do Decreto n. 6.418, de 31 de março de 1992, e do Decreto n. 8.136, de 12 de janeiro de 1995, alterado pelo Decreto n. 9.963, de 28 de junho de 2000.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Campo Grande, de 5 de setembro de 2006.
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL
Secretário de Estado de Receita e Controle
ANEXO À RESOLUÇÃO/SERC N. 1.985, DE 5 DE SETEMBRO DE 2006.
MUNICIPIO INDICE VALOR INDICE INDICE INDICE RATEIO INDICE
ANTERIOR ADICIONADO EXERCICIO MEDIO 75% 7% 82%
AGUA CLARA 1,4633 319.214.170,82 1,4147 1,4390 1,0793 0,0897 1,1690
ALCINOPOLIS 0,3870 82.592.386,79 0,3660 0,3765 0,2824 0,0897 0,3721
AMAMBAI 1,0061 216.327.789,38 0,9587 0,9824 0,7368 0,0897 0,8265
ANASTACIO 0,4367 115.127.366,99 0,5102 0,4735 0,3551 0,0897 0,4448
ANAURILANDIA 0,3621 75.431.370,52 0,3343 0,3482 0,2612 0,0897 0,3509
ANGELICA 0,2089 55.251.744,63 0,2449 0,2269 0,1702 0,0897 0,2599
ANTONIO JOAO 0,1686 39.414.452,33 0,1747 0,1716 0,1287 0,0897 0,2184
APARECIDA DO TABOADO 0,9771 226.570.068,78 1,0041 0,9906 0,7430 0,0897 0,8327
AQUIDAUANA 0,7713 187.795.765,70 0,8323 0,8018 0,6014 0,0897 0,6911
ARAL MOREIRA 0,5903 218.243.515,48 0,9672 0,7788 0,5841 0,0897 0,6738
BANDEIRANTES 0,4462 84.435.156,35 0,3742 0,4102 0,3077 0,0897 0,3974
BATAGUASSU 0,6573 309.175.950,80 1,3702 1,0138 0,7604 0,0897 0,8501
BATAYPORA 0,5602 78.998.371,92 0,3501 0,4552 0,3414 0,0897 0,4311
BELA VISTA 0,7564 139.904.199,67 0,6200 0,6882 0,5162 0,0897 0,6059
BODOQUENA 0,5580 107.874.592,99 0,4781 0,5180 0,3885 0,0897 0,4782
BONITO 0,5568 113.622.499,53 0,5036 0,5302 0,3977 0,0897 0,4874
BRASILANDIA 1,2227 248.744.312,78 1,1024 1,1625 0,8719 0,0897 0,9616
CAARAPO 1,5707 233.276.863,08 1,0338 1,3023 0,9767 0,0897 1,0664
CAMAPUA 0,9008 200.272.217,69 0,8876 0,8942 0,6707 0,0897 0,7604
CAMPO GRANDE 23,6318 5.660.779.780,11 25,0876 24,3597 18,2706 0,0897 18,3603
CARACOL 0,2182 50.079.302,34 0,2219 0,2201 0,1651 0,0897 0,2548
CASSILANDIA 0,6868 145.895.801,52 0,6466 0,6667 0,5000 0,0897 0,5897
CHAPADAO DO SUL 2,3916 394.027.339,88 1,7463 2,0689 1,5518 0,0897 1,6415
CORGUINHO 0,1884 47.437.700,27 0,2102 0,1993 0,1495 0,0897 0,2392
CORONEL SAPUCAIA 0,1901 40.509.578,08 0,1795 0,1848 0,1386 0,0897 0,2283
CORUMBA 8,0204 2.452.230.805,56 10,8679 9,4441 7,0834 0,0897 7,1731
COSTA RICA 1,9811 338.973.105,06 1,5023 1,7417 1,3063 0,0897 1,3960
COXIM 1,0047 220.738.661,01 0,9783 0,9915 0,7436 0,0897 0,8333
DEODAPOLIS 0,2370 51.923.585,70 0,2301 0,2336 0,1752 0,0897 0,2649
DOIS IRMAOS DO BURITI 0,2591 49.486.621,58 0,2193 0,2392 0,1794 0,0897 0,2691
DOURADINA 0,2059 28.134.588,40 0,1247 0,1653 0,1240 0,0897 0,2137
DOURADOS 7,5217 1.615.631.239,22 7,1602 7,3409 5,5060 0,0897 5,5957
ELDORADO 0,4707 85.628.779,84 0,3795 0,4251 0,3188 0,0897 0,4085
FATIMA DO SUL 0,3930 57.295.238,85 0,2539 0,3235 0,2426 0,0897 0,3323
FIGUEIRAO 0,0905 39.437.589,19 0,1748 0,1326 0,0995 0,0897 0,1892
GLORIA DE DOURADOS 0,2076 30.819.144,45 0,1366 0,1721 0,1291 0,0897 0,2188
GUIA LOPES DA LAGUNA 0,1976 42.258.925,34 0,1873 0,1924 0,1443 0,0897 0,2340
IGUATEMI 1,1357 176.157.681,29 0,7807 0,9582 0,7187 0,0897 0,8084
INOCENCIA 0,5547 136.657.947,47 0,6056 0,5802 0,4351 0,0897 0,5248
ITAPORA 1,1275 166.483.340,11 0,7378 0,9327 0,6995 0,0897 0,7892
ITAQUIRAI 0,6864 108.841.386,46 0,4824 0,5844 0,4383 0,0897 0,5280
IVINHEMA 0,6107 129.418.911,56 0,5736 0,5921 0,4441 0,0897 0,5338
JAPORA 0,0908 15.937.110,26 0,0706 0,0807 0,0605 0,0897 0,1502
JARAGUARI 0,2720 50.016.031,11 0,2217 0,2468 0,1851 0,0897 0,2748
JARDIM 0,4180 86.055.762,14 0,3814 0,3997 0,2998 0,0897 0,3895
JATEI 0,2448 55.989.065,04 0,2481 0,2465 0,1849 0,0897 0,2746
JUTI 0,2500 52.664.624,41 0,2334 0,2417 0,1813 0,0897 0,2710
LADARIO 0,2095 35.805.401,95 0,1587 0,1841 0,1381 0,0897 0,2278
LAGUNA CAARAPA 0,5667 256.984.309,58 1,1389 0,8528 0,6396 0,0897 0,7293
MARACAJU 2,6161 583.829.932,33 2,5874 2,6018 1,9514 0,0897 2,0411
MIRANDA 0,4773 105.427.851,65 0,4672 0,4723 0,3542 0,0897 0,4439
MUNDO NOVO 0,2919 96.030.318,48 0,4256 0,3587 0,2691 0,0897 0,3588
NAVIRAI 1,7224 421.827.190,24 1,8695 1,7959 1,3470 0,0897 1,4367
NIOAQUE 0,3981 77.699.602,06 0,3444 0,3712 0,2784 0,0897 0,3681
NOVA ALVORADA DO SUL 0,9841 244.785.303,98 1,0848 1,0345 0,7759 0,0897 0,8656
NOVA ANDRADINA 1,7234 471.074.120,98 2,0877 1,9056 1,4292 0,0897 1,5189
NOVO HORIZONTE DO SUL 0,1260 37.442.789,14 0,1659 0,1460 0,1095 0,0897 0,1992
PARANAIBA 1,2610 247.781.801,69 1,0981 1,1796 0,8847 0,0897 0,9744
PARANHOS 0,1182 28.151.472,01 0,1248 0,1215 0,0911 0,0897 0,1808
PEDRO GOMES 0,3890 66.966.247,61 0,2968 0,3429 0,2572 0,0897 0,3469
PONTA PORA 2,2244 492.690.072,55 2,1835 2,2040 1,6530 0,0897 1,7427
PORTO MURTINHO 0,5419 123.842.734,08 0,5488 0,5454 0,4090 0,0897 0,4987
RIBAS DO RIO PARDO 1,9333 432.075.942,75 1,9149 1,9241 1,4431 0,0897 1,5328
RIO BRILHANTE 1,9971 448.842.958,98 1,9892 1,9931 1,4949 0,0897 1,5846
RIO NEGRO 0,1376 26.022.634,93 0,1153 0,1265 0,0949 0,0897 0,1846
RIO VERDE DE MATO GROSSO 0,6954 125.238.178,28 0,5550 0,6252 0,4689 0,0897 0,5586
ROCHEDO 0,1822 42.815.362,72 0,1898 0,1860 0,1395 0,0897 0,2292
SANTA RITA DO PARDO 0,6658 162.073.361,00 0,7183 0,6920 0,5191 0,0897 0,6088
SAO GABRIEL DO OESTE 2,7195 417.912.336,25 1,8521 2,2858 1,7144 0,0897 1,8041
SELVIRIA 0,3824 126.262.246,25 0,5596 0,4710 0,3533 0,0897 0,4430
SETE QUEDAS 0,2574 51.513.955,79 0,2283 0,2429 0,1821 0,0897 0,2718
SIDROLANDIA 2,3859 451.795.963,02 2,0023 2,1941 1,6456 0,0897 1,7353
SONORA 1,0615 218.206.168,04 0,9671 1,0143 0,7607 0,0897 0,8504
TACURU 0,2857 72.289.154,37 0,3204 0,3030 0,2273 0,0897 0,3170
TAQUARUSSU 0,1336 24.756.416,97 0,1097 0,1217 0,0912 0,0897 0,1809
TERENOS 0,5866 123.062.634,39 0,5454 0,5660 0,4245 0,0897 0,5142
TRES LAGOAS 5,8551 1.145.650.002,40 5,0773 5,4662 4,0998 0,0897 4,1895
VICENTINA 0,1829 23.434.851,34 0,1039 0,1434 0,1075 0,0897 0,1972
TOTAL DO ESTADO 100,0000 22.564.073.758,29 100,0000 100,0000 75,0000 7,0000 82,0000
MUNICIPIO R E C E I T A P R O P R I A A R E A M U N I C I P A L T O T A L D E E L E I T O R E S INDICE ECOLÓGICO
VALOR PERCENT. INDICE VALOR PERCENT. INDICE VALOR PERCENT. INDICE PERCENT. INDICE
AGUA CLARA 1.253.502,74 0,2439 0,0073 11.031,0730 3,0889 0,1544 8.172 0,5400 0,0270 0,0042 0,0002
ALCINOPOLIS 318.731,88 0,0620 0,0019 4.399,6760 1,2320 0,0616 2.803 0,1852 0,0093 0,8500 0,0425
AMAMBAI 2.512.518,55 0,4890 0,0147 4.202,2980 1,1767 0,0588 20.862 1,3787 0,0689 1,0796 0,0540
ANASTACIO 1.595.496,67 0,3105 0,0093 2.949,2060 0,8258 0,0413 16.698 1,1035 0,0552 0,5312 0,0266
ANAURILANDIA 1.051.134,83 0,2046 0,0061 3.395,5400 0,9508 0,0475 5.986 0,3956 0,0198 0,0000 0,0000
ANGELICA 434.494,74 0,0846 0,0025 1.273,2000 0,3565 0,0178 5.672 0,3748 0,0187 0,0000 0,0000
ANTONIO JOAO 273.485,02 0,0532 0,0016 1.143,7500 0,3203 0,0160 5.631 0,3721 0,0186 0,0033 0,0002
APARECIDA DO TABOADO 3.319.756,47 0,6461 0,0194 2.750,1300 0,7701 0,0385 13.870 0,9166 0,0458 0,0027 0,0001
AQUIDAUANA 3.597.388,34 0,7001 0,0210 16.958,4960 4,7486 0,2374 32.049 2,1179 0,1059 2,1083 0,1054
ARAL MOREIRA 1.041.674,28 0,2027 0,0061 1.656,1850 0,4638 0,0232 5.362 0,3543 0,0177 0,1950 0,0098
BANDEIRANTES 675.408,22 0,1314 0,0039 3.115,5140 0,8724 0,0436 4.255 0,2812 0,0141 0,0000 0,0000
BATAGUASSU 2.041.448,83 0,3973 0,0119 2.416,7180 0,6767 0,0338 12.877 0,8510 0,0425 0,0000 0,0000
BATAYPORA 1.161.204,51 0,2260 0,0068 1.828,2140 0,5119 0,0256 7.944 0,5250 0,0262 0,6977 0,0349
BELA VISTA 993.506,57 0,1933 0,0058 4.895,5430 1,3708 0,0685 14.966 0,9890 0,0495 0,9524 0,0476
BODOQUENA 1.006.985,52 0,1960 0,0059 2.507,2440 0,7021 0,0351 6.420 0,4243 0,0212 0,0000 0,0000
BONITO 3.523.398,44 0,6857 0,0206 4.934,3180 1,3817 0,0691 13.472 0,8903 0,0445 0,0580 0,0029
BRASILANDIA 2.553.456,47 0,4969 0,0149 5.806,8920 1,6260 0,0813 9.019 0,5960 0,0298 0,1595 0,0080
CAARAPO 2.062.195,67 0,4013 0,0120 2.089,7060 0,5851 0,0293 13.692 0,9048 0,0452 0,8600 0,0430
CAMAPUA 2.093.096,30 0,4073 0,0122 6.203,8400 1,7372 0,0869 11.157 0,7373 0,0369 0,0110 0,0006
CAMPO GRANDE 313.721.758,95 61,0530 1,8316 8.096,0510 2,2670 0,1134 478.045 31,5913 1,5796 0,3987 0,0199
CARACOL 406.329,21 0,0791 0,0024 2.938,6750 0,8229 0,0411 3.403 0,2249 0,0112 1,5916 0,0796
CASSILANDIA 4.524.658,19 0,8805 0,0264 3.649,8300 1,0220 0,0511 15.929 1,0527 0,0526 0,0000 0,0000
CHAPADAO DO SUL 3.943.222,36 0,7674 0,0230 3.850,6930 1,0782 0,0539 9.101 0,6014 0,0301 1,4768 0,0738
CORGUINHO 450.320,48 0,0876 0,0026 2.640,8140 0,7395 0,0370 2.733 0,1806 0,0090 0,0109 0,0005
CORONEL SAPUCAIA 445.827,02 0,0868 0,0026 1.028,8980 0,2881 0,0144 9.630 0,6364 0,0318 2,6926 0,1346
CORUMBA 19.012.901,59 3,7001 0,1110 64.960,8630 18,1900 0,9095 62.358 4,1209 0,2060 1,0829 0,0541
COSTA RICA 3.295.106,98 0,6413 0,0192 5.362,5800 1,5016 0,0751 13.431 0,8876 0,0444 3,6537 0,1827
COXIM 2.852.740,76 0,5552 0,0167 6.411,5520 1,7953 0,0898 23.186 1,5322 0,0766 0,0067 0,0003
DEODAPOLIS 736.046,12 0,1432 0,0043 . 831,2630 0,2328 0,0116 7.254 0,4794 0,0240 0,0000 0,0000
DOIS IRMAOS DO BURITI 498.888,96 0,0971 0,0029 2.344,6110 0,6565 0,0328 7.022 0,4640 0,0232 4,3459 0,2173
DOURADINA 497.212,33 0,0968 0,0029 280,6890 0,0786 0,0039 3.877 0,2562 0,0128 3,1351 0,1568
DOURADOS 34.912.523,89 6,7943 0,2038 4.086,3870 1,1442 0,0572 126.238 8,3424 0,4171 0,2687 0,0134
ELDORADO 975.279,19 0,1898 0,0057 1.017,7880 0,2850 0,0142 8.516 0,5628 0,0281 1,9140 0,0957
FATIMA DO SUL 1.607.650,57 0,3129 0,0094 315,2370 0,0883 0,0044 14.438 0,9541 0,0477 0,0000 0,0000
FIGUEIRAO 392.747,31 0,0764 0,0023 4.914,8400 1,3762 0,0688 1.715 0,1133 0,0057 0,6917 0,0346
GLORIA DE DOURADOS 1.071.100,38 0,2084 0,0063 491,7580 0,1377 0,0069 6.466 0,4273 0,0214 0,0000 0,0000
GUIA LOPES DA LAGUNA 970.840,62 0,1889 0,0057 1.210,4720 0,3389 0,0169 7.682 0,5077 0,0254 0,0000 0,0000
IGUATEMI 725.806,33 0,1412 0,0042 2.946,6770 0,8251 0,0413 9.379 0,6198 0,0310 0,9269 0,0463
INOCENCIA 1.346.883,44 0,2621 0,0079 5.776,2610 1,6174 0,0809 6.052 0,3999 0,0200 0,0000 0,0000
ITAPORA 1.438.192,99 0,2799 0,0084 1.322,0030 0,3702 0,0185 1.1636 0,7690 0,0384 0,4960 0,0248
ITAQUIRAI 552.735,10 0,1076 0,0032 2.063,8760 0,5779 0,0289 1.0991 0,7263 0,0363 0,8044 0,0402
IVINHEMA 1.877.465,99 0,3654 0,0110 2.009,8870 0,5628 0,0281 1.6207 1,0710 0,0536 0,2006 0,0100
JAPORA 124.548,68 0,0242 0,0007 419,8040 0,1176 0,0059 4.199 0,2775 0,0139 2,7309 0,1365
JARAGUARI 313.817,37 0,0611 0,0018 2.913,0000 0,8157 0,0408 4.142 0,2737 0,0137 0,0000 0,0000
JARDIM 2.758.355,62 0,5368 0,0161 2.201,7250 0,6165 0,0308 16.970 1,1215 0,0561 0,0661 0,0033
JATEI 244.654,61 0,0476 0,0014 1.927,9660 0,5399 0,0270 3.327 0,2199 0,0110 19,2004 0,9600
JUTI 554.278,18 0,1079 0,0032 1.584,6000 0,4437 0,0222 4.248 0,2807 0,0140 0,1000 0,0050
LADARIO 843.874,42 0,1642 0,0049 342,5100 0,0959 0,0048 9.725 0,6427 0,0321 0,0000 0,0000
LAGUNA CAARAPA 564.696,08 0,1099 0,0033 1.733,8450 0,4855 0,0243 3.671 0,2426 0,0121 0,2903 0,0145
MARACAJU 5.502.429,59 1,0708 0,0321 5.298,8400 1,4837 0,0742 20.440 1,3508 0,0675 0,0661 0,0033
MIRANDA 1.473.467,77 0,2867 0,0086 5.478,6270 1,5341 0,0767 16.884 1,1158 0,0558 0,8969 0,0448
MUNDO NOVO 1.204.434,14 0,2344 0,0070 479,3270 0,1342 0,0067 9.906 0,6546 0,0327 1,6461 0,0823
NAVIRAI 8.464.425,52 1,6473 0,0494 3.193,8400 0,8943 0,0447 29.277 1,9348 0,0967 4,2202 0,2110
NIOAQUE 1.431.238,40 0,2785 0,0084 3.923,7980 1,0987 0,0549 9.739 0,6436 0,0322 0,2600 0,0130
NOVA ALVORADA DO SUL 1.327.400,60 0,2583 0,0077 4.019,2100 1,1254 0,0563 7.589 0,5015 0,0251 0,0000 0,0000
NOVA ANDRADINA 7.646.071,10 1,4880 0,0446 4.776,0960 1,3374 0,0669 26.842 1,7738 0,0887 0,2765 0,0138
NOVO HORIZONTE DO SUL 185.310,34 0,0361 0,0011 849,1170 0,2378 0,0119 4.395 0,2904 0,0145 0,4710 0,0236
PARANAIBA 4.058.983,72 0,7899 0,0237 5.402,7780 1,5129 0,0756 28.456 1,8805 0,0940 0,0000 0,0000
PARANHOS 348.441,63 0,0678 0,0020 1.302,1380 0,3646 0,0182 6.057 0,4003 0,0200 5,8464 0,2923
PEDRO GOMES 1.044.746,28 0,2033 0,0061 3.651,1710 1,0224 0,0511 6.384 0,4219 0,0211 0,0000 0,0000
PONTA PORA 8.086.413,15 1,5737 0,0472 5.328,6210 1,4921 0,0746 47.157 3,1163 0,1558 0,0689 0,0034
PORTO MURTINHO 1.195.494,96 0,2327 0,0070 17.734,9250 4,9660 0,2483 6.645 0,4391 0,0220 9,5574 0,4779
RIBAS DO RIO PARDO 2.530.435,55 0,4924 0,0148 17.308,7180 4,8467 0,2423 8.982 0,5936 0,0297 0,0000 0,0000
RIO BRILHANTE 2.722.716,95 0,5299 0,0159 3.987,5300 1,1166 0,0558 15.648 1,0341 0,0517 0,0000 0,0000
RIO NEGRO 302.093,44 0,0588 0,0018 1.807,6650 0,5062 0,0253 3.477 0,2298 0,0115 0,0000 0,0000
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.580.096,53 0,3075 0,0092 8.151,9750 2,2827 0,1141 13.006 0,8595 0,0430 0,0021 0,0001
ROCHEDO 560.826,32 0,1091 0,0033 1.560,6470 0,4370 0,0219 3.635 0,2402 0,0120 0,0000 0,0000
SANTA RITA DO PARDO 995.710,96 0,1938 0,0058 6.141,6150 1,7197 0,0860 4.389 0,2900 0,0145 0,0000 0,0000
SAO GABRIEL DO OESTE 3.604.447,84 0,7015 0,0210 3.864,8590 1,0822 0,0541 13.727 0,9071 0,0454 0,0286 0,0014
SELVIRIA 412.453,13 0,0803 0,0024 3.258,6530 0,9125 0,0456 4.473 0,2956 0,0148 0,0000 0,0000
SETE QUEDAS 386.577,01 0,0752 0,0023 825,9250 0,2313 0,0116 7.243 0,4786 0,0239 2,4417 0,1221
SIDROLANDIA 3.477.664,31 0,6768 0,0203 5.286,4900 1,4803 0,0740 18.519 1,2238 0,0612 0,0389 0,0019
SONORA 967.043,81 0,1882 0,0056 4.075,4370 1,1412 0,0571 9.112 0,6022 0,0301 4,8600 0,2430
TACURU 181.479,98 0,0353 0,0011 1.785,3150 0,4999 0,0250 5.431 0,3589 0,0179 2,8472 0,1424
TAQUARUSSU 202.752,09 0,0395 0,0012 1.041,1210 0,2915 0,0146 2.788 0,1842 0,0092 12,1482 0,6074
TERENOS 974.509,53 0,1896 0,0057 2.841,2400 0,7956 0,0398 8.851 0,5849 0,0292 0,7119 0,0356
TRES LAGOAS 19.596.295,77 3,8136 0,1144 10.206,3700 2,8579 0,1429 57.212 3,7808 0,1890 0,0141 0,0007
VICENTINA 218.030,95 0,0424 0,0013 310,2160 0,0869 0,0043 4.474 0,2957 0,0148 0,0000 0,0000
TOTAL DO ESTADO 513.851.339,1400 100,0000 3,0000 357.124,9620 100,0000 5,0000 1.513.216 100,0000 5,0000 100,0000 5,0000
MUNICIPIO INDICE INDICE RECEITA PROPRIA AREA MUNICIPAL NUM. ELEITORES INDICE ECOLÓGICO INDICE
75% 7% PERCENT. INDICE PERCENT. INDICE PERCENT. INDICE PERCENT. INDICE APLICADO
AGUA CLARA 1,0793 0,0897 0,2439 0,0073 3,0889 0,1544 0,5400 0,0270 0,0042 0,0002 1,3580
ALCINOPOLIS 0,2824 0,0897 0,0620 0,0019 1,2320 0,0616 0,1852 0,0093 0,8500 0,0425 0,4873
AMAMBAI 0,7368 0,0897 0,4890 0,0147 1,1767 0,0588 1,3787 0,0689 1,0796 0,0540 1,0230
ANASTACIO 0,3551 0,0897 0,3105 0,0093 0,8258 0,0413 1,1035 0,0552 0,5312 0,0266 0,5772
ANAURILANDIA 0,2612 0,0897 0,2046 0,0061 0,9508 0,0475 0,3956 0,0198 0,0000 0,0000 0,4243
ANGELICA 0,1702 0,0897 0,0846 0,0025 0,3565 0,0178 0,3748 0,0187 0,0000 0,0000 0,2990
ANTONIO JOAO 0,1287 0,0897 0,0532 0,0016 0,3203 0,0160 0,3721 0,0186 0,0033 0,0002 0,2548
APARECIDA DO TABOADO 0,7430 0,0897 0,6461 0,0194 0,7701 0,0385 0,9166 0,0458 0,0027 0,0001 0,9365
AQUIDAUANA 0,6014 0,0897 0,7001 0,0210 4,7486 0,2374 2,1179 0,1059 2,1083 0,1054 1,1608
ARAL MOREIRA 0,5841 0,0897 0,2027 0,0061 0,4638 0,0232 0,3543 0,0177 0,1950 0,0098 0,7305
BANDEIRANTES 0,3077 0,0897 0,1314 0,0039 0,8724 0,0436 0,2812 0,0141 0,0000 0,0000 0,4590
BATAGUASSU 0,7604 0,0897 0,3973 0,0119 0,6767 0,0338 0,8510 0,0425 0,0000 0,0000 0,9384
BATAYPORA 0,3414 0,0897 0,2260 0,0068 0,5119 0,0256 0,5250 0,0262 0,6977 0,0349 0,5246
BELA VISTA 0,5162 0,0897 0,1933 0,0058 1,3708 0,0685 0,9890 0,0495 0,9524 0,0476 0,7773
BODOQUENA 0,3885 0,0897 0,1960 0,0059 0,7021 0,0351 0,4243 0,0212 0,0000 0,0000 0,5404
BONITO 0,3977 0,0897 0,6857 0,0206 1,3817 0,0691 0,8903 0,0445 0,0580 0,0029 0,6244
BRASILANDIA 0,8719 0,0897 0,4969 0,0149 1,6260 0,0813 0,5960 0,0298 0,1595 0,0080 1,0956
CAARAPO 0,9767 0,0897 0,4013 0,0120 0,5851 0,0293 0,9048 0,0452 0,8600 0,0430 1,1960
CAMAPUA 0,6707 0,0897 0,4073 0,0122 1,7372 0,0869 0,7373 0,0369 0,0110 0,0006 0,8969
CAMPO GRANDE 18,2706 0,0897 61,0530 1,8316 2,2670 0,1134 31,5913 1,5796 0,3987 0,0199 21,9047
CARACOL 0,1651 0,0897 0,0791 0,0024 0,8229 0,0411 0,2249 0,0112 1,5916 0,0796 0,3891
CASSILANDIA 0,5000 0,0897 0,8805 0,0264 1,0220 0,0511 1,0527 0,0526 0,0000 0,0000 0,7199
CHAPADAO DO SUL 1,5518 0,0897 0,7674 0,0230 1,0782 0,0539 0,6014 0,0301 1,4768 0,0738 1,8223
CORGUINHO 0,1495 0,0897 0,0876 0,0026 0,7395 0,0370 0,1806 0,0090 0,0109 0,0005 0,2884
CORONEL SAPUCAIA 0,1386 0,0897 0,0868 0,0026 0,2881 0,0144 0,6364 0,0318 2,6926 0,1346 0,4118
CORUMBA 7,0834 0,0897 3,7001 0,1110 18,1900 0,9095 4,1209 0,2060 1,0829 0,0541 8,4538
COSTA RICA 1,3063 0,0897 0,6413 0,0192 1,5016 0,0751 0,8876 0,0444 3,6537 0,1827 1,7174
COXIM 0,7436 0,0897 0,5552 0,0167 1,7953 0,0898 1,5322 0,0766 0,0067 0,0003 1,0167
DEODAPOLIS 0,1752 0,0897 0,1432 0,0043 0,2328 0,0116 0,4794 0,0240 0,0000 0,0000 0,3048
DOIS IRMAOS DO BURITI 0,1794 0,0897 0,0971 0,0029 0,6565 0,0328 0,4640 0,0232 4,3459 0,2173 0,5454
DOURADINA 0,1240 0,0897 0,0968 0,0029 0,0786 0,0039 0,2562 0,0128 3,1351 0,1568 0,3901
DOURADOS 5,5060 0,0897 6,7943 0,2038 1,1442 0,0572 8,3424 0,4171 0,2687 0,0134 6,2873
ELDORADO 0,3188 0,0897 0,1898 0,0057 0,2850 0,0142 0,5628 0,0281 1,9140 0,0957 0,5523
FATIMA DO SUL 0,2426 0,0897 0,3129 0,0094 0,0883 0,0044 0,9541 0,0477 0,0000 0,0000 0,3938
FIGUEIRAO 0,0995 0,0897 0,0764 0,0023 1,3762 0,0688 0,1133 0,0057 0,6917 0,0346 0,3005
GLORIA DE DOURADOS 0,1291 0,0897 0,2084 0,0063 0,1377 0,0069 0,4273 0,0214 0,0000 0,0000 0,2533
GUIA LOPES DA LAGUNA 0,1443 0,0897 0,1889 0,0057 0,3389 0,0169 0,5077 0,0254 0,0000 0,0000 0,2820
IGUATEMI 0,7187 0,0897 0,1412 0,0042 0,8251 0,0413 0,6198 0,0310 0,9269 0,0463 0,9312
INOCENCIA 0,4351 0,0897 0,2621 0,0079 1,6174 0,0809 0,3999 0,0200 0,0000 0,0000 0,6336
ITAPORA 0,6995 0,0897 0,2799 0,0084 0,3702 0,0185 0,7690 0,0384 0,4960 0,0248 0,8794
ITAQUIRAI 0,4383 0,0897 0,1076 0,0032 0,5779 0,0289 0,7263 0,0363 0,8044 0,0402 0,6367
IVINHEMA 0,4441 0,0897 0,3654 0,0110 0,5628 0,0281 1,0710 0,0536 0,2006 0,0100 0,6365
JAPORA 0,0605 0,0897 0,0242 0,0007 0,1176 0,0059 0,2775 0,0139 2,7309 0,1365 0,3073
JARAGUARI 0,1851 0,0897 0,0611 0,0018 0,8157 0,0408 0,2737 0,0137 0,0000 0,0000 0,3311
JARDIM 0,2998 0,0897 0,5368 0,0161 0,6165 0,0308 1,1215 0,0561 0,0661 0,0033 0,4958
JATEI 0,1849 0,0897 0,0476 0,0014 0,5399 0,0270 0,2199 0,0110 19,2004 0,9600 1,2740
JUTI 0,1813 0,0897 0,1079 0,0032 0,4437 0,0222 0,2807 0,0140 0,1000 0,0050 0,3154
LADARIO 0,1381 0,0897 0,1642 0,0049 0,0959 0,0048 0,6427 0,0321 0,0000 0,0000 0,2696
LAGUNA CAARAPA 0,6396 0,0897 0,1099 0,0033 0,4855 0,0243 0,2426 0,0121 0,2903 0,0145 0,7835
MARACAJU 1,9514 0,0897 1,0708 0,0321 1,4837 0,0742 1,3508 0,0675 0,0661 0,0033 2,2183
MIRANDA 0,3542 0,0897 0,2867 0,0086 1,5341 0,0767 1,1158 0,0558 0,8969 0,0448 0,6299
MUNDO NOVO 0,2691 0,0897 0,2344 0,0070 0,1342 0,0067 0,6546 0,0327 1,6461 0,0823 0,4876
NAVIRAI 1,3470 0,0897 1,6473 0,0494 0,8943 0,0447 1,9348 0,0967 4,2202 0,2110 1,8386
NIOAQUE 0,2784 0,0897 0,2785 0,0084 1,0987 0,0549 0,6436 0,0322 0,2600 0,0130 0,4766
NOVA ALVORADA DO SUL 0,7759 0,0897 0,2583 0,0077 1,1254 0,0563 0,5015 0,0251 0,0000 0,0000 0,9547
NOVA ANDRADINA 1,4292 0,0897 1,4880 0,0446 1,3374 0,0669 1,7738 0,0887 0,2765 0,0138 1,7330
NOVO HORIZONTE DO SUL 0,1095 0,0897 0,0361 0,0011 0,2378 0,0119 0,2904 0,0145 0,4710 0,0236 0,2503
PARANAIBA 0,8847 0,0897 0,7899 0,0237 1,5129 0,0756 1,8805 0,0940 0,0000 0,0000 1,1678
PARANHOS 0,0911 0,0897 0,0678 0,0020 0,3646 0,0182 0,4003 0,0200 5,8464 0,2923 0,5134
PEDRO GOMES 0,2572 0,0897 0,2033 0,0061 1,0224 0,0511 0,4219 0,0211 0,0000 0,0000 0,4252
