| ALCINÓPOLIS |
| 1 | REGINALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 28.418.612-0 |
| ANASTÁCIO |
| 2 | MARIO ANTONIO DE ALMEIDA RIVAS | 28.348.900-6 |
| ANGÉLICA |
| 3 | MJ EMPREENDIMENTOS LTDA | 28.437.064-9 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 4 | 07.319.855 ALESSANDRA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | 28.335.135-7 |
| 5 | FLAVIA PERSONALIZADOS E FESTAS LTDA | 28.481.304-4 |
| BELA VISTA |
| 6 | 18.175.168 DANIELI CASANOVA MEDEIROS DE LIMA | 28.386.975-5 |
| BONITO |
| 7 | ZBS GELOS E BEBIDAS LTDA | 28.403.670-6 |
| CAARAPÓ |
| 8 | SARAIVA CHIPARIA E SALGADOS LTDA | 28.394.276-2 |
| CAMAPUÃ |
| 9 | JOAO LUIZ BAPTISTA LTDA | 28.957.852-3 |
| CAMPO GRANDE |
| 10 | A RICARTES PEREIRA | 28.395.647-0 |
| 11 | ALTERNATIVA SINGULAR SERVICOS E LOCACAO - LTDA | 28.305.422-0 |
| 12 | BLUE ENERGY ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA | 28.468.079-6 |
| 13 | BOA SAFRA SEMENTES S.A | 28.497.379-3 |
| 14 | CASSIA VALE CONSTRUTORA LTDA | 28.303.231-6 |
| 15 | COMERCIAL LOTUS LTDA | 28.953.382-1 |
| 16 | CONSTRUTORA C2 LTDA | 28.291.191-0 |
| 17 | ESCOLA 7 MARES LTDA. | 28.950.353-1 |
| 18 | ETORK BRASIL PERFORMANCE AUTOMOTIVA LTDA | 28.493.077-6 |
| 19 | FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA | 28.387.167-9 |
| 20 | GUIMARAES REFORMAS E EDIFICACOES LTDA | 28.482.262-0 |
| 21 | JESSICA PEREIRA DE SOUZA LTDA | 28.396.041-8 |
| 22 | JOSE BERNARDO | 28.323.760-0 |
| 23 | L.C.BONFIM LTDA | 28.965.513-7 |
| 24 | LFIF BENITEZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 28.416.607-3 |
| 25 | MIRIAM HISAMITSU | 28.399.088-0 |
| 26 | MS067 - CONSERVACAO E PERFORMANCE DE EQUIPAMENTOS LTDA | 28.473.557-4 |
| 27 | OLIVEIRA CARVALHO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 28.362.148-6 |
| 28 | PANIZZI CONFECCOES DE MALHAS LTDA | 28.358.404-1 |
| 29 | PAULO CEZAR BATISTA GAS | 28.365.593-3 |
| 30 | PROJEX CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA | 28.439.438-6 |
| 31 | RN AUTOPECAS LTDA | 28.388.839-3 |
| 32 | RODOSAFRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 28.467.937-2 |
| 33 | ROSIMEIRE DIAS VEIGA MELO | 28.430.058-6 |
| 34 | RP CONSTRUCOES LTDA | 28.448.566-7 |
| 35 | VANGUARDA COMERCIO SERVICOS LTDA | 28.383.393-9 |
| 36 | VBCONNECT EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 28.315.461-6 |
| CASSILÂNDIA |
| 37 | ELMO CANDIDO RODRIGUES | 28.427.562-0 |
| CHAPADÃO DO SUL |
| 38 | ALEX ELETRICA & MANUTENCAO LTDA | 28.404.429-6 |
| 39 | KAMAR SUPRIMENTOS LTDA | 28.327.104-3 |
| 40 | KEILA NOGUEIRA CUNHA LTDA | 28.453.268-1 |
| CORGUINHO |
| 41 | ILSON DOS SANTOS SOUZA | 28.366.111-9 |
| CORONEL SAPUCAIA |
| 42 | CARLOS APARECIDO DE SOUSA | 28.327.872-2 |
| CORUMBÁ |
| 43 | ALESSANDRA APARECIDA FLORES GONZALES | 28.392.623-6 |
| 44 | FLAVIO DOS REIS CARVALHO | 28.413.092-3 |
| 45 | HAFIZA A. A. A. ADY | 28.298.516-6 |
| 46 | PIZZARIA CAMPO GRANDE LTDA ME | 28.356.287-0 |
| 47 | R. A. B. DE ARRUDA LTDA | 28.421.543-0 |
| DEODÁPOLIS |
| 48 | CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS | 28.378.904-2 |
| DOURADOS |
| 49 | 14.260.395 RENATO DOMINGOS | 28.372.264-9 |
| 50 | GLAUDSON JUNIOR DA SILVA | 28.354.523-2 |
| 51 | L & E EVENTOS LTDA | 28.396.560-6 |
| 52 | PACHU & CHAGAS TRANSPORTE LTDA | 28.484.841-7 |
| 53 | TRATO NO CARRO LTDA | 28.464.590-7 |
| FÁTIMA DO SUL |
| 54 | OSEIAS SPOTT ALVES | 28.410.135-4 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA |
| 55 | DIESELCOM GUIA LOPES DA LAGUNA LTDA | 28.364.488-5 |
| INOCÊNCIA |
| 56 | A. M. L. DIAS & M. A. DIAS LTDA | 28.499.687-4 |
| 57 | FREITAS E CAMARGO LTDA | 28.494.525-0 |
| JARAGUARI |
| 58 | GILSO OLIVEIRA DA SILVA | 28.435.721-9 |
| MARACAJU |
| 59 | AGRO ESTEIO ARMAZENS GERAIS LTDA | 28.335.756-8 |
| 60 | JOSE R DA SILVA | 28.467.811-2 |
| 61 | PAPELARIA VIA BELA LTDA - ME | 28.338.407-7 |
| 62 | ROCK BAR & BURGER LTDA | 28.392.847-6 |
| MUNDO NOVO |
| 63 | 35.422.706 JESSICA RODRIGUES DA SILVA | 28.447.276-0 |
| 64 | 37.167.763 YARA DA SILVA | 28.450.074-7 |
| 65 | THAIS SOARES DE FARIAS LTDA | 28.459.428-8 |
| NAVIRAÍ |
| 66 | C RODRIGO FIAL | 50.038.373-1 |
| NIOAQUE |
| 67 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA LTDA | 28.951.832-6 |
| PARANHOS |
| 68 | PAULO CESAR KAISER LTDA | 28.436.249-2 |
| PONTA PORÃ |
| 69 | 40.105.053 LUCIANO HONORATO ZERLOTI | 28.457.144-0 |
| 70 | 49.712.156 RODRIGO MARQUES JAQUES | 28.489.970-4 |
| 71 | CENTRO AUTOMOTIVO PONTA PORA LTDA | 28.345.235-8 |
| 72 | RP AGRO DRONES - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 28.330.559-2 |
| PORTO MURTINHO |
| 73 | ANTONIO BENITES | 28.386.438-9 |
| 74 | DOCAS FLUVIAL DE PORTO MURTINHO LTDA | 28.440.449-7 |
| RIO BRILHANTE |
| 75 | SANDRA LOPES DA SILVA VIDAL | 28.373.610-0 |
| TRÊS LAGOAS |
| 76 | BEATRIZ GOMES BERNARDES | 28.441.411-5 |
| |