| AGUA CLARA |
| 1 | DROGA MARQUES LTDA | 28.481.595-0 |
| 2 | EVERTON BENDER LTDA | 28.950.044-3 |
| 3 | J L DE PAULA CARVOARIA - ME | 28.431.744-6 |
| 4 | MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA | 28.815.866-0 |
| 5 | NORVIC CONSTRUCOES COMERCIO LTDA | 28.583.363-4 |
| 6 | RITA APARECIDA DOS SANTOS DE ARRUDA ME | 28.396.189-9 |
| 7 | UNICAP PARTICIPACOES LTDA | 28.742.268-2 |
| 8 | WAGNER DOS SANTOS FREIRE | 28.487.968-1 |
| AMAMBAI |
| 9 | AGRO PECUARIA CASCAVEL LTDA | 28.500.909-5 |
| 10 | AGROPECUARIA SAO MIGUEL LTDA | 28.572.926-8 |
| 11 | ARANTES & LORENZETTI LTDA | 28.304.805-0 |
| 12 | EDEMAR FERNANDES LEMES | 28.451.358-0 |
| 13 | ENVI LUX WOMAN LTDA | 28.495.480-2 |
| 14 | GENESIS COMERCIO DE ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA | 28.462.436-5 |
| 15 | M M DA SILVA & FILHA LTDA ME | 28.333.281-6 |
| 16 | ONORIO CABANHA TOLEDO | 28.416.660-0 |
| 17 | S.A.CASARIN FILHO RESTAURANTE | 28.466.430-8 |
| ANASTACIO |
| 18 | CAMILA JULIANI DIOGO | 28.493.965-0 |
| 19 | GLEICIELEN LUIZA DOS SANTOS PALHANO | 28.493.370-8 |
| 20 | MAICON ANDRE GOMES | 28.423.465-6 |
| 21 | MANOEL FREITAS JUNIOR 35757574100 | 28.362.629-1 |
| 22 | MAQ FILTROS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA | 28.472.868-3 |
| 23 | ROSINEIA FARIAS PIMENTEL | 28.418.233-8 |
| 24 | ROSYLENE MAGALHAES ARRAIS | 28.383.059-0 |
| ANAURILANDIA |
| 25 | ANAURILANDIA AGROPECUARIA LTDA | 28.501.617-2 |
| 26 | HAMAMOTO & CIA LTDA | 28.488.528-2 |
| 27 | V. M. YASUNAKA & CIA LTDA | 28.472.588-9 |
| ANGELICA |
| 28 | EDIMILSON DA SILVA | 28.480.579-3 |
| 29 | MARILENE LEODORO SANTANA | 28.377.836-9 |
| 30 | SUMAETA MONTAGEM INDUSTRIAL E CALDEIRARIA LTDA | 28.484.869-7 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 31 | 55.052.159 ANDERSON MOURA SANTANA 36832268890 | 28.497.896-5 |
| 32 | ANTONIO MARIO MARTINS | 28.369.620-6 |
| 33 | ELZA JOSEFA DORNELAS GOMES | 28.376.991-2 |
| 34 | EVANDRO LEITE DA SILVA MELO - EIRELI | 28.436.355-3 |
| 35 | HORIZONTE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 28.449.745-2 |
| 36 | JOAO BATISTA FAGUNDES 20193076187 | 28.367.692-2 |
| 37 | MARILEYDE SOARES COSTA CAMARGO | 28.301.724-4 |
| AQUIDAUANA |
| 38 | ADEMIR LOPES JUNIOR LTDA | 28.488.514-2 |
| 39 | ANA CAROLINE DO AMARAL GOMES | 28.445.983-6 |
| 40 | ANDREIA DA COSTA MARTINS | 28.392.144-7 |
| 41 | DUGARCIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.474.653-3 |
| 42 | EDIRLEIA DA CONCEICAO CABRAL | 28.440.955-3 |
| 43 | IRON JACK BRASIL PECUARIA LTDA | 28.812.755-2 |
| 44 | LAUDSON CRUZ ORTIZ | 28.476.003-0 |
| 45 | PAULA GALEANO GARCIA | 28.355.016-3 |
| BANDEIRANTES |
| 46 | ADRIATICO AGROPASTORIL E COMERCIO LTDA | 28.620.056-2 |
| BATAGUASSU |
| 47 | ALESSANDRA MOREIRA FAUSTINO MARQUES LTDA | 28.475.307-6 |
| 48 | CELEBRAR ADMINISTRACAO LTDA | 28.450.300-2 |
| 49 | ELMA APARECIDA BATISTA DA COSTA | 28.472.813-6 |
| 50 | EMPORIO DA FAZENDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 28.463.583-9 |
| 51 | HELENA MACHADO DOS SANTOS GOMES | 28.439.872-1 |
| 52 | J CORACINI MARTINS | 28.343.918-1 |
| 53 | JOÃO BATISTA DA SILVA 72526610834 | 28.424.117-2 |
| 54 | L F DE SOUZA TRANSPORTES LTDA | 28.464.726-8 |
| 55 | LENHADORA GK MADEIRAS LTDA | 28.468.332-9 |
| 56 | VPK AUTO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 28.447.242-5 |
| BATAYPORA |
| 57 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA | 28.394.095-6 |
| 58 | RM AGRO NUTRICAO ANIMAL LTDA | 28.460.732-0 |
| 59 | VKF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.476.389-6 |
| BELA VISTA |
| 60 | AGROPECUARIA MONTE VERDE LTDA | 28.800.527-9 |
| 61 | ALEXANDRA C. MIERIS LTDA | 28.494.618-4 |
| 62 | FELIX ANTONIO RAMIRES FERNANDES | 28.497.102-2 |
| 63 | JOSIANE FERNANDES RESENDE | 28.472.565-0 |
| 64 | KZAEOBRA COMERCIAL LTDA | 28.480.663-3 |
| 65 | LIDER HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME | 28.402.804-5 |
| 66 | TATIANE PINHEIRO DA COSTA MARQUES | 28.475.129-4 |
| 67 | YOLANDA SACHES GOES 43619010153 | 28.483.045-3 |
| BODOQUENA |
| 68 | ELTON PACHECO DA SILVAME | 28.348.258-3 |
| 69 | SIUFI E SIUFI LTDA | 28.341.212-7 |
| BONITO |
| 70 | AGROPECUARIA SANTA CRUZ LTDA | 28.817.654-5 |
| 71 | ANTONIO CARLOS FRANCA | 28.361.591-5 |
| 72 | DON JAIME BAR E RESTAURANTE LTDA | 28.420.104-9 |
| 73 | EMPÓRIO DAS PLANTAS LTDA ME | 28.411.560-6 |
| 74 | FELIX OLIBRATOSKI ME | 28.430.634-7 |
| 75 | G. R. MENDES LTDA | 28.489.288-2 |
| 76 | HOSTEL & PUB BONICONTRO EIRELI | 28.440.125-0 |
| 77 | ILCO OSMAR BINZ | 28.484.851-4 |
| 78 | IVAN GOULART DA MATA | 28.328.533-8 |
| 79 | KC ANDRADE DE DEUS LYRIO | 28.430.166-3 |
| 80 | LISBOA & XAVIER LTDA | 28.445.047-2 |
| 81 | MARCA MARIA MACIEL | 28.386.137-1 |
| 82 | NATALIA DOS SANTOS RODA PERRELLI | 28.468.636-0 |
| 83 | ORLINDO AVALO AIVI | 28.418.917-0 |
| 84 | RAFAEL CARVALHO DE DEUS SOARES | 28.373.408-6 |
| 85 | SANTA MARIA DA FLORESTA AGROPEC LTDA | 28.558.457-0 |
| 86 | THE MINHAIT CAMISETERIA LTDA | 28.474.271-6 |
| 87 | THE MINHAIT CAMISETERIA LTDA | 28.480.344-8 |
| 88 | THE MINHAIT CAMISETERIA LTDA | 28.484.159-5 |
| 89 | URBEL PECUARIA LTDA | 28.648.697-0 |
| BRASILANDIA |
| 90 | AGROPECUARIA GERIVA SA | 28.506.952-7 |
| 91 | COMPAHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FLORES | 28.640.738-8 |
| 92 | RUBENS ALVES MERCEARIA | 28.344.030-9 |
| CAARAPO |
| 93 | AGRO DON COTA LTDA | 28.834.254-2 |
| 94 | CASA DO GAS CAARAPO LTDA | 28.445.975-5 |
| 95 | CELIO ROBERTO BORTOLOTTI & FILHO LTDA | 28.455.472-3 |
| 96 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | 28.368.489-5 |
| 97 | LAERCIO GUSTAVO MENDES DUARTE | 28.461.230-8 |
| 98 | LIMA & PAULA LTDA | 28.435.605-0 |
| 99 | OAAB PAVIMENTACAO CONST AGROIND COM LTDA | 28.346.152-7 |
| 100 | OTICAS TURRA LTDA | 28.456.556-3 |
| 101 | PATRICIA APARECIDA VARGAS | 28.434.395-1 |
| 102 | PROTENSUL LAJES PROTENDIDAS LTDA | 28.498.842-1 |
| 103 | SAMI GARDEN LTDA | 28.423.640-3 |
| CAMAPUA |
| 104 | AGROPECUARIA CAFE NO BULE LTDA | 28.674.379-5 |
| 105 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 28.252.545-9 |
| 106 | JO FOODS RESTAURANTE LTDA | 28.470.749-0 |
| 107 | LUCAS ARANTES GONSALVES FRANCA | 28.955.712-7 |
| 108 | PAULO HENRIQUE DO PRADO DE OLIVEIRA | 28.407.112-9 |
| CAMPO GRANDE |
| 109 | 39.725.273 BRUNA BERNARDINO DE FREITAS 02404968173 | 28.954.152-2 |
| 110 | 50.849.279 KELVIN PABLO MIRANDA CORREA 07373471129 | 28.496.939-7 |
| 111 | ADAGILZA VITALINA MALAQUIAS PRADO ME | 28.378.246-3 |
| 112 | ADEMIR BATISTA DE OLIVEIRA | 28.304.576-0 |
| 113 | AGROPEC TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS LTDA | 28.481.409-1 |
| 114 | AGROPECUARIA 5 C LTDA | 28.678.725-3 |
| 115 | AGUA VIVA PET SHOP LTDA | 28.464.857-4 |
| 116 | ALAN BORGES KAMIYA EIRELI | 28.456.664-0 |
| 117 | ALCANTARA & ARGUELLO LTDA | 28.385.605-0 |
| 118 | ALDERICO RECALCATI | 28.953.190-0 |
| 119 | ALESSANDRA MARIA REIS BARROS | 28.440.659-7 |
| 120 | ALEX VELASQUE DOS SANTOS | 28.456.064-2 |
| 121 | ALQUIMIA PRIMORDIAL LTDA | 28.487.062-5 |
| 122 | ALVINO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES | 28.484.712-7 |
| 123 | AMARAL E CIA LTDA | 28.428.915-9 |
| 124 | ANA BEATRIZ BARRETO PELENTIR | 28.432.044-7 |
| 125 | ANA L. M. DOS SANTOS & NATALIA O. TOMASI LTDA | 28.469.535-1 |
| 126 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA | 28.438.287-6 |
| 127 | ANDERSON RICARDO PAIVA | 28.471.705-3 |
| 128 | ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DECORACOES E PRESENTES LTDA | 28.460.248-5 |
| 129 | ANGELA FLEITAS | 28.431.248-7 |
| 130 | ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA | 28.677.400-3 |
| 131 | ANIVAN DIAS DE OLIVEIRA | 28.410.160-5 |
| 132 | ANTONIO WILSON SILVEIRA DE SOUZA ME | 28.257.282-1 |
| 133 | ARCANJOS CONVENIENCIAS E TABACARIA LTDA | 28.498.005-6 |
| 134 | ARENA GARDEN LTDA | 28.455.918-0 |
| 135 | ARPOADOR REPRESENTACOES LTDA | 28.433.206-2 |
| 136 | ASSISTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME | 28.344.603-0 |
| 137 | AUGUSTO JOSE RAINCHE | 28.324.331-7 |
| 138 | AUTO CENTER CAMPO GRANDE EIRELI | 28.406.201-4 |
| 139 | AUTO ELETRICA MIKI LTDA | 28.277.927-2 |
| 140 | AW AUTO CENTER EIRELI | 28.467.306-4 |
| 141 | B.MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.496.863-3 |
| 142 | BAR E LANCHONETE DO PONTO LTDA | 28.281.533-3 |
| 143 | BAROES CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA | 28.453.599-0 |
| 144 | BIDICO CONSTRUTORA LTDA | 28.489.784-1 |
| 145 | BORGES & NAVARROS CAFETERIA LTDA | 28.481.403-2 |
| 146 | BRAKUHN COSMETICOS LTDA | 28.472.243-0 |
| 147 | BRUNO JOINER DE OLIVEIRA BRUNO ME | 28.421.004-8 |
| 148 | C SHOPPING LTDA | 28.494.680-0 |
| 149 | C.O. TELECOMUNICACOES LTDA | 28.399.891-1 |
| 150 | CAFETERIA E CHOCOLATARIA SCHERER LTDA | 28.477.176-7 |
| 151 | CAMINHO DA NATUREZA PRODUTOS NATURAIS LTDA | 28.954.864-0 |
| 152 | CAPITAO DONUTS NORTE SUL LTDA | 28.480.961-6 |
| 153 | CARLOS HENRIQUE DOS REIS SILVA ME | 28.433.193-7 |
| 154 | CASA DE CARNE NEIGER EIRELI | 28.381.566-3 |
| 155 | CASAPLAN SOLUCOES E PROJETOS LTDA | 28.487.242-3 |
| 156 | CASTELO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 28.481.327-3 |
| 157 | CC BORBA | 28.451.095-5 |
| 158 | CECILIA GODOY DE OLIVEIRA | 28.413.376-0 |
| 159 | CG BORRACHARIA LTDA | 28.481.537-3 |
| 160 | CHEN HUANG GUIMEI | 28.442.063-8 |
| 161 | CICERA RODRIGUES SANDIM RAMOS | 28.414.056-2 |
| 162 | CICERO DO NASCIMENTO ME | 28.429.711-9 |
| 163 | CKR SORVETES LTDA | 28.449.897-1 |
| 164 | CLAUDIVA PIRES DE OLIVEIRA ME | 28.385.114-7 |
| 165 | CLEIDE ALVES DA SILVA 48913340100 | 28.364.141-0 |
| 166 | CLEUZA OLIVEIRA DINIZ | 28.358.037-2 |
| 167 | COMERCIO DE ALIMENTOS DANTAS E CIA LTDA | 28.470.021-5 |
| 168 | COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA V J O LTDA | 28.498.102-8 |
| 169 | COMPANHIA SUL RIOGRANDENSE DE IMOVEIS SA | 28.579.182-6 |
| 170 | CONSTRUTORA MORAES LTDA | 28.451.508-6 |
| 171 | CONVENIENCIA DA LOIRA LTDA | 28.485.763-7 |
| 172 | CREUZA DE SOUZA 35698667187 | 28.357.394-5 |
| 173 | CRISTIANE FERREIRA DE MORAES | 28.361.253-3 |
| 174 | CRISTINA MIYUKI HIGASHI ME 54319811100 | 28.454.682-8 |
| 175 | CRISTINA MORAES PINHO | 28.456.783-3 |
| 176 | CTI DO CELULAR LTDA | 28.354.940-8 |
| 177 | D. F. M. ANDRADE & CIA LTDA ME | 28.292.862-6 |
| 178 | DANIELE DA FONSECA RENOVATO DE FREITAS | 28.477.930-0 |
| 179 | DECOR & ARTE LTDA | 28.469.294-8 |
| 180 | DESCARTAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 28.363.728-5 |
| 181 | DORINEL FIGUEIREDO ICHIO | 28.361.292-4 |
| 182 | DPA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 28.378.554-3 |
| 183 | DR LIMPEZA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 28.481.109-2 |
| 184 | DROGARIA MULTIFARMA LTDA | 28.456.484-2 |
| 185 | DUGOLE EIRELI | 28.459.964-6 |
| 186 | E L MODAS E REFEICOES LTDA | 28.442.527-3 |
| 187 | E O RUFATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E CORDOES TEXTEIS | 28.831.921-4 |
| 188 | EDENIR TEIXEIRA DOS SANTOS 10465774172 | 28.416.370-8 |
| 189 | EDILMA ALVES DE LIMA | 28.433.555-0 |
| 190 | EDUARDO RAMAO PEREIRA GIMENEZ | 28.359.827-1 |
| 191 | EDUINO LUCAS | 28.384.865-0 |
| 192 | EGM COMERCIO DE ROUPAS E ARMARINHO LTDA | 28.481.322-2 |
| 193 | ELIANE ESTEVAM DE OLIVEIRA | 28.401.117-7 |
| 194 | ELIZABETH DE SOUZA NUNES | 28.482.167-5 |
| 195 | EMAIS URBANISMO CAMPO GRANDE 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.722.429-5 |
| 196 | EMPORIO MIX ALIMENTOS LTDA | 28.476.377-2 |
| 197 | EMZATUR EMPRESA ZAMBAN DE TURISMO RURAL EIRELI | 28.441.853-6 |
| 198 | EN CRIATORIO DE AVES LTDA | 28.478.270-0 |
| 199 | ENGEMS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 28.441.163-9 |
| 200 | ENI PEREIRA DE ARAUJO | 28.359.826-3 |
| 201 | ESPETO DE RUA GRILL LTDA | 28.487.266-0 |
| 202 | EVA DE SOUSA GOMES 89375424120 | 28.306.724-1 |
| 203 | FABIO AUGUSTO GOMES BARBOSA | 28.419.932-0 |
| 204 | FABRICIA DIAS MOREL BARBOSA PEREIRA | 28.391.543-9 |
| 205 | FAGNER JUARES FERNANDES | 28.469.681-1 |
| 206 | FARMAVILLE POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.474.483-2 |
| 207 | FBBS COMERCIO DE COSMETICOS & PRESENTES LTDA | 28.443.671-2 |
| 208 | FERNANDA VILALBA PINTO DE MORAES | 28.471.701-0 |
| 209 | FERNANDO FARIA COELHO | 28.445.754-0 |
| 210 | FLECK COMERCIO E SERVICOS DE MARCENARIA LTDA | 28.464.227-4 |
| 211 | FLORA COMERCIO TERAPEUTICO LTDA | 28.474.968-0 |
| 212 | FORTALEZA CONSTRUCAO LTDA | 28.476.113-3 |
| 213 | FORTINTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA | 28.495.113-7 |
| 214 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE MEDEIROS | 28.396.219-4 |
| 215 | FRANCISCO ELIOMAR RODRIGUES OLIVEIRA | 28.479.769-3 |
| 216 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | 28.435.511-9 |
| 217 | FRANCO E SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ACESSORIOS LTDA | 28.497.691-1 |
| 218 | FUNDACAO OLIVIA PEREIRA DE SOUZA | 28.716.898-0 |
| 219 | FURTADO ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA | 28.440.154-4 |
| 220 | G O M K LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 28.456.402-8 |
| 221 | GELSON VAZ PEREIRA ME | 28.359.382-2 |
| 222 | GETHER NOGUEIRA XAVIER FILHO | 28.455.081-7 |
| 223 | GIOVANNI SOMMA | 28.431.301-7 |
| 224 | GUTEMBERG FREIRES DE SOUZA | 28.370.637-6 |
| 225 | H2R CONSTRUCAO E RENOVACAO LTDA | 28.493.240-0 |
| 226 | HEDGE PRESTADORA DE SERV EM TERRENO LTDA | 28.762.830-2 |
| 227 | HELOISA GARCIA BARBOSA | 28.442.168-5 |
| 228 | HOLANDA & SARTORI CONFECCOES LTDA | 28.342.310-2 |
| 229 | HORTI FRUIT GREEN LTDA | 28.467.055-3 |
| 230 | I. NOVAES ROMANO | 28.448.460-1 |
| 231 | IBRAHIM KAMEL MAHJOUB | 28.422.783-8 |
| 232 | ILKA MECENAS OSHIRO | 28.363.104-0 |
| 233 | ILLYA CARDOSO RAZUK RAGHIANT | 28.470.589-6 |
| 234 | INGRID DAYANE DOS SANTOS | 28.398.033-8 |
| 235 | INSTITUTO INSIGHT DE PSICOLOGIA E TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA | 28.482.637-5 |
| 236 | INTER NETWORK LTDA | 28.483.997-3 |
| 237 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS OMIDO | 28.380.734-2 |
| 238 | ITALO RIBEIRO DE FREITAS 01108226175 - ME | 28.465.902-9 |
| 239 | IZAILTON FREITAS DOS SANTOS 79454542834 | 28.404.645-0 |
| 240 | J . APARECIDO DA SILVA ME | 28.350.610-5 |
| 241 | J C C COMERCIO DE VEICULOS & AUTO PECAS LTDA | 28.499.144-9 |
| 242 | J N LEONCIO PIZZARIA LTDA | 28.473.793-3 |
| 243 | J. D. G. MARTINEZ | 28.478.599-7 |
| 244 | J. DE LIMA GARCIA LTDA | 28.469.062-7 |
| 245 | J.F.E. PROMOCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA ME | 28.325.611-7 |
| 246 | JARDEL DO CARMO DA CRUZ | 28.409.558-3 |
| 247 | JATTI VASOS COMERCIO FABRICACAO E SERVICOS LTDA | 28.472.146-8 |
| 248 | JC DOS SANTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 28.496.366-6 |
| 249 | JCM ESPACO DE BELEZA LTDA | 28.469.729-0 |
| 250 | JD SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA. | 28.950.740-5 |
| 251 | JEITO PROPRIO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 28.465.665-8 |
| 252 | JEMYMA FERNANDES SILVA | 28.359.515-9 |
| 253 | JERONIMA FREITAS MORAIS 81618778153 | 28.405.390-2 |
| 254 | JF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.488.718-8 |
| 255 | JJ HOLD PARTICIPACOES LTDA | 28.759.134-4 |
| 256 | JL SERVICOS EMPRESARIAIS E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | 28.468.161-0 |
| 257 | JOBB'S INFORMATICA LTDA ME | 28.335.476-3 |
| 258 | JODILSON MARQUES DE OLIVEIRA | 28.444.058-2 |
| 259 | JORGENSEN & WOLFF LANCHONETE LTDA | 28.455.746-3 |
| 260 | JOSE ANDERSON SANTOS DE SOUZA | 28.363.302-6 |
| 261 | JOSE BATISTA DOS SANTOS LIVROS | 28.339.861-2 |
| 262 | JOTAPE AGRO PECUARIA LTDA | 28.509.788-1 |
| 263 | KAREN DAYANA STIEGLER DA ROCHA | 28.496.275-9 |
| 264 | KATIANE MARTINS SANTOS JUSTI | 28.477.522-3 |
| 265 | KATIARA CARVALHO AZEVEDO MATTOS | 28.460.040-7 |
| 266 | KAWER DE AVELAR TIBALDI FRANCA & CIA LTDA - ME | 28.369.580-3 |
| 267 | KELMA PEREIRA QUARESMA OLIVEIRA | 28.383.985-6 |
| 268 | KIG CONVENIENCIA LTDA | 28.472.412-2 |
| 269 | KIMBERLY ALVES FERREIRA | 28.423.989-5 |
| 270 | KLINGER GARCIA CANGUSSU | 28.478.701-9 |
| 271 | L & M CONSTRUCOES EM GERAIS LTDA | 28.488.471-5 |
| 272 | L. T. MARTINS LTDA | 28.482.744-4 |
| 273 | L.A. PET SHOP LTDA | 28.456.776-0 |
| 274 | LA MAFIA CG BARBEARIA LTDA | 28.445.403-6 |
| 275 | LARISSA COMERCIO DE GAS LTDA | 28.451.825-5 |
| 276 | LAURA APARECIDA DA SILVA SUPERMERCADO | 28.496.378-0 |
| 277 | LED MS PAINEIS E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | 28.486.251-7 |
| 278 | LF CAFE LTDA | 28.497.236-3 |
| 279 | LIDIA HAUANE SOARES DE JESUS | 28.417.146-8 |
| 280 | LIGUE MOVEL SA | 28.456.879-1 |
| 281 | LILIAN HELENA MORAIS DE ANDRADE BALLOCK | 28.488.422-7 |
| 282 | LIMA & CALARGE CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA EPP | 28.426.382-6 |
| 283 | LISIANE CORREA FERREIRA | 28.463.755-6 |
| 284 | LLU BOUTIQUE ACESSORIOS LTDA | 28.483.796-2 |
| 285 | LM EMPREENDIMENTOS LTDA | 28.424.201-2 |
| 286 | LOPES TELECOM LTDA | 28.482.005-9 |
| 287 | LORENA BARBOSA MUANA UTA | 28.955.594-9 |
| 288 | LR TRANSPORTES LTDA | 28.462.915-4 |
| 289 | LUIZ BRUNO CAETANO FONSECA | 28.384.140-0 |
| 290 | LUIZ HENRIQUE ANDRADE LEITE LTDA | 28.475.254-1 |
| 291 | LUIZ OTAVIO HORTA BARBOZA CARNEIRO | 28.373.854-5 |
| 292 | LUZIANI ALVES ROCHA | 28.470.676-0 |
| 293 | M B COMERCIO DE CARNES FRIOS E ALIMENTOS EIRELI | 28.446.485-6 |
| 294 | MADE IN ROCA BAR & GRILL E EVENTOS LTDA | 28.436.070-8 |
| 295 | MAGNATA CAMISARIA LTDA | 28.951.647-1 |
| 296 | MAIS Q VITAMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.497.064-6 |
| 297 | MAISON FERSA COMERCIO LTDA | 28.958.547-3 |
| 298 | MALIBU CLOSET LTDA | 28.440.240-0 |
| 299 | MARCEL MODRO RIBEIRO | 28.444.792-7 |
| 300 | MARCIA ARAUJO DA SILVA DIAS ME | 28.390.002-4 |
| 301 | MARCIO AUGUSTO JACOBSON NOGUEIRA | 28.472.750-4 |
| 302 | MARCO ANTONIO GOMES DA CUNHA | 28.445.566-0 |
| 303 | MARCOS ANTONIO PIRES | 28.477.885-0 |
| 304 | MARECHAL MODA MASCULINA LTDA | 28.465.998-3 |
| 305 | MARIA DE LOURDES SILVA MORAES 59554223153 | 28.424.289-6 |
| 306 | MARIA JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | 28.434.868-6 |
| 307 | MARISA TESSER | 28.410.162-1 |
| 308 | MARIZETH SANABRIA | 28.417.367-3 |
| 309 | MARMITAS DA CASA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.477.561-4 |
| 310 | MARTINS VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.497.155-3 |
| 311 | MATEUS PIRES DA COSTA | 28.451.923-5 |
| 312 | MAURICIO ALIENDRES MARQUES | 28.475.432-3 |
| 313 | MESO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA | 28.950.647-6 |
| 314 | MGV ESTETICA LTDA | 28.477.994-6 |
| 315 | MICHELE DOS SANTOS MIRANDA | 28.462.426-8 |
| 316 | MMIRANDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 28.482.595-6 |
| 317 | MR GRAFICA & PAPELARIA LTDA | 28.480.496-7 |
| 318 | MULTITELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA | 28.496.055-1 |
| 319 | MWC SOLUCOES LTDA | 28.481.126-2 |
| 320 | NADIA AMANDA MILANI | 28.398.090-7 |
| 321 | NATALIA CAYRES RAPOSO SILVA DE AQUINO | 28.450.304-5 |
| 322 | NEUMAR DA SILVA SOARES | 28.466.533-9 |
| 323 | O. R. C. BRANDAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28.454.207-5 |
| 324 | OFICINA DELAS LTDA | 28.461.537-4 |
| 325 | OLD CAPS COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA | 28.468.635-2 |
| 326 | OTICA DO JARDIM LTDA ME | 28.410.288-1 |
| 327 | OTICA MATHEUS LTDA | 28.421.674-7 |
| 328 | P H NOGUEIRA | 28.470.948-4 |
| 329 | PERALTA & PEREIRA CONFECCAO LTDA | 28.481.501-2 |
| 330 | PERRUD SERVICOS E COMERCIO DE FOGOES REDE DE GAS E ECOMMERCE LTDA | 28.428.494-7 |
| 331 | PET YA CASA DE RACOES LTDA | 28.478.768-0 |
| 332 | PETRONIO LOVES DE SOUZA 31845533887 | 28.446.829-0 |
| 333 | PHOENIX BEER LTDA | 28.493.028-8 |
| 334 | PICOLES E SORVETES BOM PASTOR LTDA | 28.482.355-4 |
| 335 | PIRES & BORDIM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.382.390-9 |
| 336 | PIZZARIA FORMAGGIO LTDA | 28.470.872-0 |
| 337 | PRESENTE DE CORACAO LTDA | 28.488.006-0 |
| 338 | PRODUTASSO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 28.496.190-6 |
| 339 | PROSA MANUTENCOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA | 28.444.747-1 |
| 340 | QUALITY COSMETICOS E CURSOS EIRELI | 28.423.334-0 |
| 341 | R CUNHA IRALA LTDA | 28.496.333-0 |
| 342 | RANUCI BARBEARIA LTDA | 28.486.542-7 |
| 343 | RAPHAEL DE LIMA COUTO | 28.346.646-4 |
| 344 | RAYFLEX COLCHOES LTDA. | 28.952.801-1 |
| 345 | RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS SA | 28.444.715-3 |
| 346 | RDS PECUARIA E AGRICOLA LTDA | 28.482.957-9 |
| 347 | REGINALDO CASSIMIRO BARBOSA | 28.465.329-2 |
| 348 | RENAN AFONSO DE ALMEIDA ME | 28.420.583-4 |
| 349 | RENILDE TAVEIRA DOS SANTSO | 28.358.253-7 |
| 350 | REQUINTE CORTINAS LTDA ME | 28.315.032-7 |
| 351 | RESTAURANTE E SOBARIA BETAO LTDA | 28.450.949-3 |
| 352 | RESTAURANTE ESPACO GOURMET LTDA | 28.459.515-2 |
| 353 | ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS | 28.472.613-3 |
| 354 | RODOLFO FIGUEIREDO | 28.453.989-9 |
