O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO ANUAL
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano de 2010, compreendendo:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público;
III - o orçamento de investimentos das sociedades de economia mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social estima a receita e fixa a despesa em igual valor de R$ 8.866.223.400,00 (oito bilhões, oitocentos e sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e três mil e quatrocentos reais).
Art. 3º A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, prevista nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
(R$ 1,00)
| TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
RECEITAS CORRENTES | 7.122.028.100 | 1.056.387.600 | 8.178.415.700 |
Receita Tributária | 5.427.221.600 | 155.962.900 | 5.583.184.500 |
Receita de Contribuições | 0 | 177.722.500 | 177.722.500 |
Receita Patrimonial | 68.814.000 | 29.706.400 | 98.520.400 |
Receita de Serviços | 0 | 246.132.000 | 246.132.000 |
Transferências Correntes | 1.568.105.500 | 424.146.100 | 1.992.251.600 |
Outras Receitas Correntes | 57.887.000 | 22.717.700 | 80.604.700 |
| | | |
RECEITAS DE CAPITAL | 405.125.300 | 713.825.100 | 1.118.950.400 |
Operações de Crédito | 344.718.400 | 0 | 344.718.400 |
Alienação de Bens | 1.000.000 | 806.200 | 1.806.200 |
Amortizações de Empréstimos | 200.000 | 1.434.700 | 1.634.700 |
Transferências de Capital | 59.206.900 | 711.515.200 | 770.722.100 |
Outras Receitas de Capital | 0 | 69.000 | 69.000 |
RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0 | 476.896.500 | 476.896.500 |
Receitas de Contribuições | 0 | 345.290.000 | 345.290.000 |
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias | 0 | 131.606.500 | 131.606.500 |
| | | |
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | -908.039.200 | 0 | -908.039.200 |
| | | |
RECEITA TOTAL | 6.619.114.200 | 2.247.109.200 | 8.866.223.400 |
Art. 4º A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixado o orçamento fiscal em R$ 7.075.539.100,00 (sete bilhões, setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil e cem reais) e o orçamento da seguridade social em R$ 1.790.684.300,00 (um bilhão, setecentos e noventa milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais).
Art. 5º A despesa do conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social, observada a programação constante nos quadros anexos a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA R$ 1,00
| FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
Despesas Correntes | 5.198.748.800 | 1.469.423.400 | 6.668.172.200 |
Despesas de Capital | 1.820.657.000 | 321.260.900 | 2.141.917.900 |
Reserva de Contingência | 56.133.300 | 0 | 56.133.300 |
| | | |
TOTAL | 7.075.539.100 | 1.790.684.300 | 8.866.223.400 |
DESPESA POR ÓRGÃO R$ 1,00
| TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
PODER LEGISLATIVO | | | |
Assembleia Legislativa | 181.610.700 | 0 | 181.610.700 |
Tribunal de Contas | 108.760.400 | 0 | 108.760.400 |
Fundação Escola Superior de Controle Externo | 6.000 | 94.000 | 100.000 |
Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul | 200.000 | 1.303.000 | 1.503.000 |
PODER JUDICIÁRIO | | | |
Tribunal de Justiça | 326.899.300 | 0 | 326.899.300 |
Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais | 2.410.000 | 62.106.000 | 64.516.000 |
MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
Procuradoria-Geral de Justiça | 171.233.000 | 0 | 171.233.000 |
Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público | 0 | 1.174.000 | 1.174.000 |
Fundo Especial de Execução de Programas de Combate às Drogas no Âmbito do Ministério Público | 0 | 150.000 | 150.000 |
PODER EXECUTIVO | | | |
Secretaria de Estado de Governo | 41.940.300 | 0 | 41.940.300 |
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul | 100.000 | 6.184.500 | 6.284.500 |
Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul | 4.427.200 | 228.000 | 4.655.200 |
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul | 4.721.800 | 13.371.000 | 18.092.800 |
Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul | 2.951.600 | 863.900 | 3.815.500 |
Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul | 0 | 182.055.500 | 182.055.500 |
Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 147.928.400 | 147.928.400 |
Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul | 580.000 | 0 | 580.000 |
Fundo de Investimentos Esportivos | 0 | 9.146.900 | 9.146.900 |
Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul | 0 | 23.781.900 | 23.781.900 |
Secretaria de Estado de Fazenda | 393.076.100 | 0 | 393.076.100 |
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias | 18.097.000 | 54.536.500 | 72.633.500 |
Fundo de Provisão de Recursos | 0 | 25.000.400 | 25.000.400 |
Secretaria de Estado de Administração | 48.685.500 | 0 | 48.685.500 |
Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de Mato Grosso do Sul | 9.524.100 | 0 | 9.524.100 |
Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul | 0 | 4.369.500 | 4.369.500 |
Empresa de Serviços Agropecuários de Mato Grosso do Sul | 0 | 69.000 | 69.000 |
Agência Estadual de Imprensa Oficial | 2.006.600 | 1.646.900 | 3.653.500 |
Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul | 0 | 659.280.900 | 659.280.900 |
Procuradoria-Geral do Estado | 112.327.100 | 0 | 112.327.100 |
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado | 0 | 1.990.000 | 1.990.000 |
Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes | 36.895.300 | 0 | 36.895.300 |
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos | 679.048.200 | 337.060.000 | 1.016.108.200 |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo | 30.825.000 | 0 | 30.825.000 |
Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal | 47.571.000 | 67.096.000 | 114.667.000 |
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul | 0 | 5.447.700 | 5.447.700 |
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul | 2.309.800 | 3.461.300 | 5.771.100 |
Agência Estadual de Metrologia | 0 | 6.692.100 | 6.692.100 |
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural | 22.161.900 | 37.387.000 | 59.548.900 |
Fundo de Regularização de Terras | 0 | 673.900 | 673.900 |
Fundo Estadual de Apoio à Industrialização | 0 | 8.655.000 | 8.655.000 |
Fundo para o Desenvolvimento do Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul | 0 | 3.350.400 | 3.350.400 |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia | 13.703.000 | 0 | 13.703.000 |
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul | 18.498.900 | 12.749.000 | 31.247.900 |
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul | 10.410.700 | 48.060.500 | 58.471.200 |
Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 73.000.000 | 4.897.600 | 77.897.600 |
Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados | 0 | 40.100 | 40.100 |
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social | 36.243.900 | 0 | 36.243.900 |
Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul | 6.882.000 | 10.411.800 | 17.293.800 |
Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência | 0 | 151.000 | 151.000 |
Fundo Estadual de Assistência Social | 183.300 | 1.054.100 | 1.237.400 |
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor | 0 | 1.967.400 | 1.967.400 |
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza | 47.242.200 | 64.500 | 47.306.700 |
Secretaria de Estado de Saúde | 2.000 | 0 | 2.000 |
Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul | 114.363.000 | 43.059.100 | 157.422.100 |
Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul | 433.923.500 | 244.592.100 | 678.515.600 |
Secretaria de Estado de Educação | 919.733.400 | 0 | 919.733.400 |
Fundação Estadual de Educação | 0 | 1.201.000 | 1.201.000 |
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública | 576.464.100 | 0 | 576.464.100 |
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul | 0 | 102.688.000 | 102.688.000 |
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário | 88.372.300 | 1.844.500 | 90.216.800 |
Fundo Especial de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul | 0 | 33.140.000 | 33.140.000 |
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes | 0 | 500 | 500 |
Defensoria Pública-Geral do Estado | 87.193.300 | 0 | 87.193.300 |
Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública | 0 | 2.979.700 | 2.979.700 |
Encargos Gerais Financeiros do Estado | 1.816.990.600 | 0 | 1.816.990.600 |
Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado | 60.327.200 | 0 | 60.327.200 |
Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades | 769.100 | 0 | 769.100 |
Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul | 10.310.500 | 50.673.600 | 60.984.100 |
Fundo de Habitação de Interesse Social | 0 | 22.431.000 | 22.431.000 |
Reserva de Contingência | 56.133.300 | 0 | 56.133.300 |
| | | |
TOTAL | 6.619.114.200 | 2.247.109.200 | 8.866.223.400 |
CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
Art. 6º O orçamento de investimentos das sociedades de economia mista, observada a programação anexa a esta Lei, é fixado em R$ 122.648.000,00 (cento e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil reais).
Art. 7º As fontes de receita para financiamento do orçamento de investimentos das sociedades de economia mista são estimadas com o seguinte desdobramento:
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | R$ 1,00 |
Recursos Próprios | 104.747.000 |
| |
- Diretamente Arrecadados | 90.119.000 |
- Convênios Diversos | 14.628.000 |
| |
Recursos para Aumento do Patrimônio | 17.901.000 |
| |
- Operações de Crédito | 15.401.000 |
- Outras Fontes (83) | 2.500.000 |
TOTAL | 122.648.000 |
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite fixado na Constituição Estadual.
Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2010, a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa constante dos orçamentos que integram esta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas nos incisos I a III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1° Fica autorizada, e não será computada para efeito do limite fixado no caput, a abertura de créditos suplementares:
I - para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, bem como despesas com precatórios judiciais;
II - destinados à cobertura de despesas com as transferências constitucionais aos Municípios;
III - à conta de recursos provenientes de operações de crédito autorizadas por leis específicas.
§ 2° O excesso de arrecadação será concedido, proporcionalmente, em atendimento ao disposto nos arts. 56, 110 e 130 da Constituição Estadual.
Art. 10. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita e atendendo, inclusive, aos preceitos contidos nos arts. 56, 110 e 130 da Constituição Estadual, fica o Poder Executivo autorizado, no decorrer da execução orçamentária, a abrir créditos suplementares por excesso de arrecadação, no limite do crescimento nominal da receita, de acordo com o disposto no § 3º do art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
Art. 10-A. Fica assegurado o valor de R$ 19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais), no Fundo de Investimentos Sociais (FIS), de seu montante consignado na Fonte 50, recursos provenientes da Lei nº 2.105, de 30 de maio de 2000 (FIS), destinados ao atendimento das demandas parlamentares, os quais serão liberados no decorrer da execução orçamentária mediante prévia aprovação de Plano de Aplicação pelo Poder Legislativo.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado, no interesse da administração, a proceder à centralização parcial ou total de dotações da administração direta, consoante o disposto no caput e parágrafo único do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
Art. 12. Fica aprovada a reestimativa da receita na forma discriminada nesta Lei, conforme previsão contida no § 2º do art. 20 da Lei nº 3.710, de 16 de julho de 2009.
Art. 13. Ficam extintos o Fundo Especial de Apoio ao Programa de Ajuste Fiscal (FAAF), o Fundo de Incentivo à Qualidade e Produtividade (FIQPROD) e o Fundo Estadual de Economia Solidária (FEES), criados, respectivamente, por meio das Leis nº 1.747, de 15 de maio de 1997, com redação dada pela Lei nº 2.784, de 19 de dezembro de 2003; nº 2.367, de 20 de dezembro de 2001; e nº 3.039, de 5 de julho de 2005.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.
Campo Grande, 22 de dezembro de 2009.
ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado
CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretário de Estado de Meio Ambiente, do
Planejamento, da Ciência e Tecnologia
|