O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de junho de 2024.
Campo Grande, 21 de maio de 2024.
WALDOMIRO MORELLI JÚNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3357, de 21 de maio de 2024
| | | | |
17 - Produtos alimentícios |
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR - 2KG | 7,38 | A | |
7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO - 1KG | 5,28 | A | |
7896433800026 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 2KG | 6,99 | A | |
7896433800378 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 1KG | 4,80 | A | |
7896508200027 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 2KG | 7,82 | A | |
7896957300200 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,72 | A | |
7897760500016 | ACÚCAR CRISTAL VALE - 2KG | 10,32 | A | |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 12,04 | A | |
7898017480198 | ACUCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 6,22 | A | |
7898051680028 | ACÚCAR CRISTAL ITAJÁ - 2KG | 9,93 | A | |
7898051687775 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ - 1KG | 6,31 | A | |
7898187830069 | ACÚCAR NATURAL DEMERARA CLASSE CRISTAL BRUTO SANTA ISABEL - 1KG | 5,45 | A | |
7898206500010 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE - 1KG | 9,39 | A | |
7898945882231 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE - 2KG | 8,00 | A | |
7898945882248 | ACÚCAR CRISTAL CANA REAL ORGÂNICO - 1KG | 6,05 | A | |
7898945884006 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR EXPORT - 1KG | 4,05 | A | |
7899549400012 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,72 | A | |
7899549400050 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 1KG | 3,86 | A | |
7899549400074 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,72 | A | |
7896433800019 | ACÚCAR CRISTAL ESPECIAL ITAMARATI - 1KG | 3,73 | A | |
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891959009922 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR UNIÃO - 5KG | 21,73 | A | |
7896433800064 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG | 17,49 | A | |
7896433800385 | ACUCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG | 18,69 | A | |
7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 5KG | 21,88 | A | |
7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 19,30 | A | |
7898279770013 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR - 5KG | 22,32 | A | |
7899549400036 | ACÚCAR CRISTAL ESPECIAL SONORA PACOTE - 5KG | 19,30 | A | |
7899549400043 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 19,30 | A | |
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891103216077 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO CARREFOUR BIO - 1KG | 7,35 | A | |
7891910020027 | ACÚCAR CUBO UNIÃO - 250GR | 13,01 | A | |
7891910030293 | ACUCAR MASCAVO UNIÃO - 1KG | 22,74 | A | |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS - 500GR | 9,82 | A | |
7896194401920 | ACÚCAR MASCAVO NATUS - 500GR | 8,71 | A | |
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891103210389 | ACUCAR REFINADO CARREFOUR - 1KG | 5,31 | A | |
7891910000203 | ACUCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 7,01 | A | |
7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR - 1KG | 5,82 | A | |
7891910020096 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO FIT LIGHT - 500GR | 6,15 | A | |
7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA - 1KG | 5,45 | A | |
7896063700673 | ACÚCAR EXTRA FINO GUACIRA - 1KG | 6,56 | A | |
7896433800354 | ACUCAR REFINADO GRAN ITAMARATI - 1KG | 5,53 | A | |
7896508200034 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE - 1KG | 4,98 | A | |
7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS - 1KG | 5,62 | A | |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto |