O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I -Bebida à base de soja e néctar;
II- Fralda.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de agosto de 2023.
Campo Grande, 16 de agosto de 2023
GABRIEL BEZERRA BOURGUIGNON
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ “P” n. 606 de 27/07/2023.
ANEXO À PORTARIA/SAT 3203, de 16 de agosto de 2023
| | | | |
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos |
48.00 - Fraldas |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896061996351 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA PREMIUM M 32 UNIDS - 1PCT | 39,30 | I | |
7896061996375 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA PREMIUM XG 24 UNIDS - 1PCT | 39,30 | I | |
7896061996603 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA ULTRASEC M 72 UNIDS - 1PCT | 69,90 | I | |
7896061996610 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA ULTRASEC G 64 UNIDS - 1PCT | 69,90 | I | |
7896061996627 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA ULTRASEC XG 60 UNIDS - 1PCT | 69,90 | I | |
7896061996832 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA ULTRASEC XXG 52 UNIDS - 1PCT | 69,90 | I | |
7896061996849 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA PREMIUM P 34 UNIDS - 1PCT | 39,30 | I | |
7896061996887 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA PREMIUM XXG 24 UNIDS - 1PCT | 39,30 | I | |
7896061997099 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO MEGA M 34 UNIDS - 1PCT | 37,90 | I | |
7896061997105 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO MEGA G 28 UNIDS - 1PCT | 37,90 | I | |
7896061997112 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO MEGA XG 22 UNIDS - 1PCT | 37,90 | I | |
7896061997129 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO MEGA XXG 20 UNIDS - 1PCT | 37,90 | I | |
7896061997136 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO HIPER M 62 UNIDS - 1PCT | 65,90 | I | |
7896061997143 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO HIPER G 52 UNIDS - 1PCT | 65,90 | I | |
7896061997150 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO HIPER XG 42 UNIDS - 1PCT | 65,90 | I | |
7896061997167 | FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA SHORTINHO HIPER XXG 42 UNIDS - 1PCT | 65,90 | I | |
17 - Produtos alimentícios |
112.00 - Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7894900660401 | NECTAR MANGA - DEL VALLE - 290ML | 3,64 | I | |
7894900660364 | NÉCTAR ABACAXI - DEL VALLE - 1000ML | 7,66 | I | |
115.00 - Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7894900086003 | BEBIDA A BASE DE SOJA ORIGINAL - ADES - 1000ML | 7,62 | I | |
7894900087093 | BEBIDA A BASE DE SOJA MORANGO - ADES - 200ML | 2,58 | I | |
7894900087130 | BEBIDA A BASE DE SOJA UVA - ADES - 200ML | 2,28 | I | |
7894900087055 | BEBIDA A BASE DE SOJA LARANJA - ADES - 200ML | 2,41 | I | |
7894900087079 | BEBIDA A BASE DE SOJA MACA - ADES - 200ML | 2,09 | I | |
7894900087116 | BEBIDA A BASE DE SOJA PESSEGO - ADES - 200ML | 2,10 | I | |
7894900087109 | BEBIDA A BASE DE SOJA PESSEGO - ADES - 1000ML | 6,87 | I | |
7894900087000 | BEBIDA A BASE DE SOJA ABACAXI - ADES - 1000ML | 6,98 | I | |
7894900087048 | BEBIDA A BASE DE SOJA LARANJA - ADES - 1000ML | 6,35 | I | |
7894900087062 | BEBIDA A BASE DE SOJA MACA - ADES - 1000ML | 7,27 | I | |
Legenda Ações*
I - Inclusão de Produto |