AGUA CLARA |
1 | EDITH TARAMELLI | 28.309.438-9 |
2 | JJR MASSETTO MADEIRAS LTDA | 28.316.114-0 |
3 | TRANSPORTADORA W.R. LTDA - ME | 28.336.687-7 |
4 | PLANTAR S.A. PLANEJAMENTO TEC E ADM REF | 28.350.461-7 |
5 | R. O. LIMA DA SILVA MADEIRAS | 28.355.862-8 |
6 | ANTONIO JOSE ALVES DE QUEIROZ | 28.357.436-4 |
7 | AGUA CLARA CACA E PESCA LTDA EPP | 28.387.900-9 |
8 | CONSTRUTORA ELETRICA FERREIRA LTDA ME | 28.405.612-0 |
9 | A K DA SILVA GARCIA ME | 28.421.050-1 |
10 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.421.365-9 |
11 | AGUA CLARA VEICULOS LTDA | 28.433.330-1 |
12 | CONSISA ENGENHARIA EIRELI | 28.434.108-8 |
13 | K SEG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | 28.455.578-9 |
14 | FIBRA PLUS PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 28.466.409-0 |
AMAMBAI |
15 | NUTRIVET NUTRIMENTOS VETERINARIOS LTDA | 28.214.739-0 |
16 | MAGNA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 28.305.683-5 |
17 | VALDOMIRO DA SILVA VIEIRA ME | 28.315.408-0 |
18 | SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES | 28.317.173-1 |
19 | ALVENI DOS SANTOS ROSA | 28.384.277-6 |
20 | NELSON DA ROSA FARIA | 28.387.213-6 |
21 | ADONIAS SANTOS DE OLIVEIRA - ME | 28.404.832-1 |
22 | MONTEIRO SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI | 28.407.347-4 |
23 | F N DA SILVA - ME | 28.410.494-9 |
24 | LUNA RAYRA P VILHALBA - EIRELI | 28.428.966-3 |
25 | DORIVAL MIRANDA DE FREITAS EPP | 28.436.543-2 |
26 | EDSON UBIRATA GOMES EIRELI | 28.444.221-6 |
27 | MPS CONSTRUTORA LTDA | 28.452.516-2 |
28 | TONATTO TRANSPORTES LTDA | 28.455.117-1 |
29 | D J RODRIGUES CONVENIENCIA EIRELI | 28.455.655-6 |
30 | MV REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA | 28.457.044-3 |
31 | BELLA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA LTDA | 28.457.449-0 |
ANASTACIO |
32 | PRISCILA DE ARAUJO NILBA - ME | 28.410.569-4 |
33 | DIEISE NATHANE BELOTO LTDA | 28.458.135-6 |
ANAURILANDIA |
34 | COM. MAD. PEREIRA E MEIRELES LTDA- ME | 28.408.981-8 |
35 | LANCHONETE E CONVENIENCIA GUARUJA LTDA | 28.446.249-7 |
36 | P & P EMPACOTADORA E COMERCIO DE CA LTDA | 28.449.871-8 |
ANGELICA |
37 | JULIO CESAR DE SOUZA TRANSPORTE ME | 28.346.011-3 |
38 | CÁSSIO DE SÁ NAZARO ME | 28.421.219-9 |
39 | JONAS BARBOZA PAIXÃO EPP | 28.422.385-9 |
40 | MURILO MOTTA RAMOS ME | 28.426.782-1 |
41 | A.E. TRANSPORTES EIRELI | 28.449.977-3 |
42 | OLIVEIRA & BOGAZ LTDA | 28.454.482-5 |
43 | BOTELHO & SPOLADORE LTDA | 28.466.201-1 |
ANTONIO JOAO |
44 | FAROL MESTRE INTERMEDIAÇÃO DE SE LTDA ME | 28.420.353-0 |
APARECIDA DO TABOADO |
45 | CONFECCOES V2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.313.844-0 |
46 | FAGTOUR TRANSPORTES LTDA | 28.325.867-5 |
47 | VALDERI JOSE DE OLIVEIRA | 28.375.694-2 |
48 | LML COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 28.385.222-4 |
49 | GUILHERME DEFAVARI SARTO | 28.449.516-6 |
AQUIDAUANA |
50 | ELIO MIYOJI HATTORI ME | 28.302.527-1 |
51 | DELTA IND SIDERURGICA REC METALICOS LTDA | 28.338.048-9 |
52 | CRISTINA MOREIRA DA ROCHA BASTOS | 28.383.082-4 |
ARAL MOREIRA |
53 | IRMAOS FOLLE LTDA | 28.419.283-0 |
BANDEIRANTES |
54 | J. R. DE LIMA - EIRELI | 28.398.688-3 |
55 | R P GOES JUNIOR ME | 28.421.467-1 |
56 | AGRO EXCELÊNCIA COMÉRCIO E REPR LTDA EPP | 28.424.399-0 |
57 | PATRICIA BARRETOS PRETE - ME | 28.431.618-0 |
BARUERI |
58 | AMERICA NET LTDA | 28.454.687-9 |
BATAGUASSU |
59 | EUSTAQUIO AUGUSTO SEXTO JUNIOR ME | 28.305.207-4 |
60 | CURSOS DE IDIOMAS NUNES E LOPES LTDA | 28.368.440-2 |
61 | CONSTRULAJES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 28.426.107-6 |
62 | SUSTENTA ARQUITETURA E CONSTRUCAO C LTDA | 28.442.943-0 |
63 | ADEGA 267 LTDA | 28.453.862-0 |
64 | EDNA FRANCISCO DE SOUZA | 28.457.010-9 |
65 | GS FERRAGENS LTDA | 28.465.792-1 |
66 | JESSICA DAIANE BOLACH DA SILVA CLIN LTDA | 28.466.163-5 |
67 | MAURO COSER | 28.467.366-8 |
BATAYPORA |
68 | VALDECIR SOUZA | 28.216.831-1 |
69 | MAURO ISAIAS MARTINS | 28.448.641-8 |
BELA VISTA |
70 | MARIA MADALENA B LEITE | 28.333.656-0 |
71 | AFONSO MARIN | 28.352.314-0 |
72 | RUBENS RODRIGUES | 28.393.087-0 |
73 | WALFRIDES PAIM DE MOURA EIRELI | 28.461.856-0 |
BODOQUENA |
74 | J FERREIRA CUNHA | 28.328.509-5 |
75 | CARLOS ALBERTO VILLACA DE SOUZA BARROS M | 28.374.687-4 |
76 | GERSON A. DOS SANTOS | 28.397.259-9 |
BONITO |
77 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.321.060-5 |
78 | AUNELY NANTES DE OLIVEIRA SANTOS - ME | 28.324.598-0 |
79 | MELLIAR EMPREENDIMENTOS E CONS EIRELI ME | 28.366.940-3 |
80 | ANDRE PEDRO ANNES TURATTI | 28.367.461-0 |
81 | DENIS CORREA FLORENCIANO - ME | 28.368.141-1 |
82 | A FERREIRA DE LIMA | 28.372.476-5 |
83 | JORGE LUIZ SOARES DE FIGUEIR 46494200168 | 28.383.339-4 |
84 | MANOEL LUIZ FLORENCA | 28.395.105-2 |
85 | FAGMIR SOARES DA SILVA ME | 28.423.380-3 |
86 | GILBERTO BUSSLER ME | 28.425.710-9 |
87 | LUDIMILLA RODRIGUES BARBOSA 71707352100 | 28.426.095-9 |
88 | JARDIM & SOARES LTDA | 28.432.054-4 |
89 | ROCHA & FERREIRA LTDA | 28.458.398-7 |
BRASILANDIA |
90 | CHIOZINI & LIMA LTDA ME | 28.314.860-8 |
91 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA | 28.336.700-8 |
92 | MAGALHAES & BARBOSA LTDA ME | 28.359.350-4 |
93 | MARIA DE LOURDES ROCHA DOS SANTOS ME | 28.409.593-1 |
94 | C A M ARANDA - ME | 28.417.500-5 |
95 | JULIANO APARECIDO ROCHA ALVES ME | 28.426.601-9 |
96 | IGOR CANDIDO DELALIBERA ALQUAZ EIRELI | 28.454.887-1 |
97 | UILSON DE OLIVEIRA TRANSPORTE | 28.461.772-5 |
CAARAPO |
98 | LOPES & SACOMAN LTDA | 28.332.780-4 |
99 | BORGES & USHIGIMA TRANSPORTES LTDA | 28.378.805-4 |
100 | M. C. FELIZARDO EIRELI | 28.412.345-5 |
101 | ROSANA DE MACEDO CRUZ ME | 28.420.643-1 |
102 | JV AUTOMOTIVA DISTRIBUIDORA DE PECA LTDA | 28.438.950-1 |
103 | FEIRAO VESTE E CALCE DE USADOS E NO LTDA | 28.464.692-0 |
104 | SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 28.466.954-7 |
CAMAPUA |
105 | FELIPE DI BENEDETTO & CIA LTDA | 28.330.283-6 |
106 | RVF TRANSPORTES EIRELI ME | 28.378.263-3 |
107 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.380.367-3 |
108 | MARIO F. DOS SANTOS TRANSPORTES | 28.396.306-9 |
109 | BARROS E ZANCHETT TRANSPORTADORA LTDA ME | 28.404.570-5 |
110 | MCG COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 28.458.890-3 |
111 | CARVOARIA PARAISO LTDA | 28.463.930-3 |
112 | CAMPO AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGR LTDA | 28.468.275-6 |
CAMPO GRANDE |
113 | CONCESA ENGENHARIA EIRELI EPP | 28.090.767-2 |
114 | MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA EPP | 28.101.225-3 |
115 | GYM LIFE LTDA | 28.216.833-8 |
116 | DAMIN & CIA LTDA | 28.218.409-0 |
117 | MALUFTEL TELEFONIA LTDA | 28.234.583-3 |
118 | REGIONAL PAPEIS LTDA | 28.237.234-2 |
119 | TERRA BRANCA COMERCIO LTDA | 28.238.200-3 |
120 | G'LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 28.241.425-8 |
121 | SOUZA E SOARES LTDA | 28.249.871-0 |
122 | NAZIRA IUNES MONTEIRO ME | 28.252.847-4 |
123 | M.M.CASTOLDI | 28.256.825-5 |
124 | VIVERDE ENGENHARIA E PAISAGIS EIRELI EPP | 28.263.919-5 |
125 | EMPRESA MUNICIPAL HABITACAO EMHA | 28.265.415-1 |
126 | SONIA MODAS LTDA | 28.265.974-9 |
127 | DAVID VAZ PEREIRA | 28.267.318-0 |
128 | CONSAVE ENG E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA | 28.268.200-7 |
129 | MAXDUCTS CLIMATIZ. DE AMBIENTES LTDA EPP | 28.271.473-1 |
130 | PH FARMACIA MAGISTRAL LTDA - ME | 28.272.991-7 |
131 | W. O. L COMERCIO DE PURIFICADOR LTDA EPP | 28.273.744-8 |
132 | YAMANAKA ALIMENTOS EIRELI | 28.288.422-0 |
133 | TEREZA FASHION LTDA | 28.292.095-1 |
134 | OSVALDO BARRIOS GREGORIO JUNIOR | 28.292.741-7 |
135 | SD EQUIPAMENTOS PARA PISCICULTURA LTDA | 28.293.967-9 |
136 | GUSTAVO MEDINA DO NASCIMENTO | 28.296.342-1 |
137 | AURORA COMUNICACOES LTDA | 28.299.272-3 |
138 | NACIONAL EXPRESSO LTDA | 28.301.361-3 |
139 | GOMES COMUNICACOES LTDA | 28.302.795-9 |
140 | FOLHE ARTE LTDA | 28.305.354-2 |
141 | LUCI DOCES REST E CONFEITARIA LTDA | 28.311.761-3 |
142 | GAN STORE PRODUTOS EXCLUSIVOS E PER LTDA | 28.312.612-4 |
143 | PANTANAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 28.314.788-1 |
145 | ADEILDO MAXWEL CLINK GRANJA ME | 28.316.761-0 |
146 | COMERCIAL PONTO DE APOIO EIRELI | 28.320.975-5 |
147 | COMAFER MATERIAIS P CONSTRUCOES LTDA | 28.321.898-3 |
148 | SOLUTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS PA EIRELI | 28.322.849-0 |
149 | FONE CELL TELECOMUNICACOES LTDA | 28.324.355-4 |
150 | DIONE LAGO PIPINO | 28.324.845-9 |
151 | MORENINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | 28.324.852-1 |
152 | WHITSELL & FABRICIO LTDA | 28.324.914-5 |
153 | GUSTAVO ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO ME | 28.325.715-6 |
154 | AQUIDAMOTO MOTOCICLETAS E PECAS LTDA | 28.326.312-1 |
155 | COMERCIAL LOUREIRO LTDA | 28.327.216-3 |
156 | RIBELATO & BUENO LTDA | 28.327.322-4 |
157 | LUIZ FERNANDO PALMERIO | 28.327.986-9 |
158 | FRANCO & BOSZCZOWSKI LTDA ME | 28.328.204-5 |
159 | LUZINETE SALVADOR | 28.331.730-2 |
160 | JOSEFA PRASERES DOS SANTOS - ME | 28.332.359-0 |
161 | ROBERTO CACERES BRITO 44543905172 | 28.332.547-0 |
162 | GERMINAS SEMENTES DE PASTAGENS LTDA | 28.333.071-6 |
163 | R M RESTAURANTE LTDA | 28.335.732-0 |
164 | MONTANA VEST COMERCIO DE CONFECCOES | 28.336.174-3 |
165 | R D LANCHES LTDA | 28.336.235-9 |
166 | FISH HOUSE COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 28.341.651-3 |
167 | GREMIO RECREATIVO ALL IN CAMPO GRANDE | 28.342.053-7 |
168 | SA4 MATERIAIS ART. PAPELARIA LTDA | 28.344.380-4 |
169 | ATLANTICA MADEIRAS LTDA ME | 28.345.074-6 |
170 | COMAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.345.339-7 |
171 | TRIANA FESTAS TECIDOS E CONFECC LTDA EPP | 28.345.355-9 |
172 | CAROL ARTIGOS PARA FESTA EIRELI ME | 28.348.492-6 |
173 | FENIX BIJUTERIA LTDA | 28.348.952-9 |
174 | CONCRETEIRA BRASIL EIRELI | 28.349.940-0 |
175 | R. COURA ENGENHARIA LTDA | 28.351.421-3 |
176 | MULTI PAPER COMERCIO VAREJISTA D LTDA ME | 28.351.702-6 |
177 | TENUTA & TENUTA LTDA | 28.352.435-9 |
178 | PAZZETTO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 28.353.236-0 |
179 | PAULO RODRIGUES SOARES - MEI | 28.355.985-3 |
180 | BRAUNEI MOREIRA BATISTA ME | 28.357.491-7 |
181 | WAJJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 28.357.689-8 |
182 | API SPE39 PLANEJ E DESNV EMP IMOB LTDA | 28.358.209-0 |
183 | SECTOR LOCADORA E TRANSPORTES LTDA | 28.359.576-0 |
184 | MOURA E RIOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 28.360.392-5 |
185 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.361.653-9 |
186 | SANTOS E ZANANDREA LTDA - ME | 28.361.896-5 |
187 | GOLDFARB INCORPORACOES CONSTRUCOES S/A | 28.362.932-0 |
188 | WEL TRANSPORTES LTDA | 28.365.501-1 |
189 | AGNALDO MONTEIRO DE JESUS ME | 28.365.642-5 |
190 | TRANSPORTADORA ATIVA EIRELI ME | 28.365.788-0 |
191 | NARA BARBOSA CEOLIN LYRIO | 28.366.463-0 |
192 | GOLD ARGELIA EMPREEND IMOB SPE LTDA | 28.366.688-9 |
193 | ASIA BRAZIL EXP E IMPORTADORA LTDA | 28.367.359-1 |
194 | CLOVES RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA | 28.367.489-0 |
195 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.369.168-9 |
196 | HFS MERCADO E PRODUTOS OTICOS EIRELI | 28.372.064-6 |
197 | CONSTRUTORA ZVICKER LTDA | 28.372.756-0 |
198 | ELAINE DOS SANTOS QUEIROZ | 28.374.821-4 |
199 | NORMA T.GOMES - VESTUARIOS | 28.374.939-3 |
200 | EDEMIR JARDIM NETO | 28.377.299-9 |
201 | ANA CRISTINA FERREIRA MALDONADO | 28.377.311-1 |
202 | GF TRANSPORTES E REPRES BOVINOS EIRELI | 28.377.731-1 |
203 | DIEGO SARAN DA SILVA | 28.378.215-3 |
204 | ALINE CONCEICAO CANDIDO | 28.378.390-7 |
205 | F. G. XAVIER | 28.379.501-8 |
206 | MELO & ORTEGA TRANSPORTES LTDA | 28.379.511-5 |
207 | ALEMAO CASA DE CARNES & MERCEARI LTDA ME | 28.379.550-6 |
208 | FORCA ATIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 28.380.386-0 |
209 | MULLER & ERNICA LTDA | 28.381.694-5 |
210 | BRNET TELECOMUNICACOES LTDA | 28.383.393-9 |
211 | SOCRAM TRANSPORTES & SERVICOS EIRELI | 28.386.052-9 |
212 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.386.177-0 |
213 | V. F. DA SILVA - PIZZAS - ME | 28.388.623-4 |
214 | JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA ME | 28.388.664-1 |
215 | FOCUS TRANSPORTES LTDA | 28.389.620-5 |
216 | MAYARA DOS SANTOS FERREIRA | 28.391.418-1 |
217 | CONSTRUTORA QUATI LTDA | 28.391.812-8 |
218 | 3S EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 28.392.244-3 |
219 | MS CALL TELEATENDIMENTO LTDA | 28.392.729-1 |
220 | RAVENI TRANSPORTES LTDA ME | 28.392.888-3 |
221 | ANDREKOWISK EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA | 28.393.502-2 |
222 | MULTILATAS COM PECAS ACESS VEICULOS LTDA | 28.393.961-3 |
223 | DELCAMPO INCORPORADORA E CONSTR LTDA EPP | 28.397.456-7 |
224 | N. S. CARDOSO ME | 28.397.858-9 |
225 | COMPRAR FAZENDAS IMOBILIARIA EIRELI | 28.401.284-0 |
226 | H2M ENGENHARIA LTDA ME | 28.402.313-2 |
227 | ADL TELECOMUNICACOES LTDA ME | 28.402.317-5 |
228 | ODIMAR JOSÉ GERALDO DE SOUZA ME | 28.402.759-6 |
229 | WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA | 28.402.911-4 |
230 | INNOVATECH B. SOL. ENG. E MEIO AMB. LTDA | 28.402.946-7 |
231 | LFF SISTEMAS LTDA ME | 28.403.746-0 |
232 | DANILO COELHO DAS NEVES EIRELI ME | 28.404.315-0 |
233 | COURA GAS LTDA | 28.404.666-3 |
234 | RC EVENTOS LTDA EPP | 28.405.022-9 |
235 | VHG PARTICIPACOES LTDA | 28.405.234-5 |
236 | ZILMAR CRISTALDO DE MATOS 71714537153 | 28.406.008-9 |
237 | MARCELO S LIMA EIRELI ME | 28.406.903-5 |
238 | HR COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANT EIRELI | 28.409.471-4 |
239 | PORTAS MS EIRELI EPP | 28.412.647-0 |
240 | ANA FLAVIA DOS SANTOS MARTINS ME | 28.413.668-9 |
241 | EVELINI CORREA MOURA ME | 28.414.535-1 |
242 | RYARA CALIN JORGE E CIA LTDA ME | 28.414.899-7 |
243 | C PESUSKI - ME | 28.415.395-8 |
244 | ALAN ROGER DA SILVA INSFRAN ME | 28.416.877-7 |
245 | HSP MENEZES CONSTRUCOES EIRELI - ME | 28.417.119-0 |
246 | MORADA MOVEIS E DECORACOES EIRELI EPP | 28.417.429-7 |
247 | GERSON ECHEVERRIA ME | 28.418.668-6 |
248 | WOLNEY GIRAO FARIA ME | 28.419.060-8 |
249 | ESPIRAL COMERCIO E REPRESENTAÇ EIRELI ME | 28.419.150-7 |
250 | OSVALDO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | 28.419.554-5 |
251 | H. B. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME | 28.419.586-3 |
252 | ILUMINAR BENEFÍCIO HUMANO SERVI LTDA EPP | 28.420.116-2 |
253 | N WAY BRAZIL COMERCIAL IMPORT EIRELI EPP | 28.420.361-0 |
254 | IBRAHIM TELAWI - EIRELI ME | 28.420.974-0 |
255 | HUGO HENRIQUE OLIVEIRA NUNES EIRELI ME | 28.422.007-8 |
256 | PÉ DI CHINELO EIRELI ME | 28.422.110-4 |
257 | RODOFEL TRANSPORTES EIRELI ME | 28.423.280-7 |
258 | F5 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSO EIRELI ME | 28.423.460-5 |
259 | DNA TELEATENDIMENTO EIRELI ME | 28.423.682-9 |
260 | LAUNCH MOTORS EIRELI | 28.424.173-3 |
261 | LOPES E CUNHA LTDA - ME | 28.425.196-8 |
262 | BOM DEGUSTY ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA | 28.425.979-9 |
263 | KEILA DA SILVA CARIDADE 00945260105 | 28.426.657-4 |
264 | GEALH DISTRIBUIDORA LTDA | 28.426.753-8 |
265 | J A DE BARROS JUNIOR - ME | 28.427.178-0 |
266 | SANCHES & CORREA LTDA ME | 28.427.463-1 |
267 | EDUARDO SILVA DE SOUZA - EPP | 28.427.638-3 |
268 | ALUMIGLASS FERRAGENS PARA VIDRO LTDA | 28.428.653-2 |
269 | EMPRESA DE RADIODIFUSAO PADRE KO LTDA ME | 28.428.777-6 |
270 | GAN - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME | 28.428.826-8 |
271 | AREEIRO CAMPO GRANDE LTDA EPP | 28.429.341-5 |
272 | EVANGELISTA COMERCIO E REPRESENTA EIRELI | 28.430.586-3 |
273 | DUAS RODAS COMERCIO DE ACESSORIOS P LTDA | 28.431.515-0 |
274 | GS COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 28.431.766-7 |
275 | AGROLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 28.432.412-4 |
276 | BATATINHA DOCE COMERCIO E TRANSPORT LTDA | 28.433.350-6 |
277 | AUTO PLACAS VEICULAR LTDA | 28.433.753-6 |
278 | JESSICA GIMENEZ SANTANA ME | 28.433.837-0 |
279 | DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES CUIABA LTDA | 28.434.896-1 |
280 | RODRIGUES COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI | 28.435.093-1 |
281 | VAGNER NUNES ESCOLARTE ME | 28.435.528-3 |
282 | EDUCATEC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 28.435.675-1 |
283 | LUMINA CONSTRUCOES EIRELI | 28.436.008-2 |
284 | OLIVEIRA & MANDU LTDA | 28.437.190-4 |
285 | DIONALDI APARECIDO ZANDOMENIGHI | 28.437.499-7 |
286 | AGRO MS BRASIL INSUMOS AGROPECUARIO LTDA | 28.437.500-4 |
287 | MANA COMERCIO DE CALCADOS E ACESS EIRELI | 28.437.867-4 |
288 | TRIPLE SSS COMERCIO ATACADO, VARE EIRELI | 28.438.702-9 |
289 | L. BUCK | 28.439.668-0 |
290 | SHIRLEY RESTAURANTE EIRELI | 28.439.745-8 |
291 | SAYEGH COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | 28.439.806-3 |
292 | FORS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUA EIRELI | 28.441.720-3 |
293 | DANILO NUNES DURAES ME | 28.441.834-0 |
294 | RCV CORRETORA DE SEGUROS, SERVICO EIRELI | 28.441.929-0 |
295 | SUELI M. DA SILVA EIRELI | 28.442.064-6 |
296 | ANNE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA EIRELI | 28.442.430-7 |
297 | FERNANDO F DA SILVA | 28.442.638-5 |
298 | BRASIL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO D LTDA | 28.443.194-0 |
299 | DEIVID CARLOS MARQUES POIATO | 28.443.632-1 |
300 | FLAVIO JOSE NINA FERREIRA | 28.443.661-5 |
301 | COMERCIAL ABDUL & SAAD DE PRODUTOS LTDA | 28.443.992-4 |
302 | CONSTRUMALLS INSTALACOES COMERCIA EIRELI | 28.444.317-4 |
303 | CLEIDE DE ALMEIDA RAMOS | 28.445.222-0 |
304 | HIGOR ALBERTO MATOS DOS REIS EIRELI | 28.445.616-0 |
305 | BEHOLDER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 28.446.077-0 |
306 | JV SORVETERIA E LANCHONETE EIRELI | 28.446.121-0 |
307 | R. W. B. COMERCIO DE RACOES LTDA | 28.446.880-0 |
308 | RAQUEL DE ALENCAR SANTOS | 28.447.424-0 |
309 | VALKIRIA VELMA ARISTIMUNHA DA SILVEIRA | 28.448.529-2 |
310 | A M LACA DE OLIVEIRA | 28.448.653-1 |
311 | KORIN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA | 28.449.660-0 |
312 | KANASHIRO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 28.450.900-0 |
313 | R A F TESSARI | 28.451.210-9 |
314 | HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO | 28.451.474-8 |
315 | OUROFERTIL NORDESTE LTDA | 28.451.477-2 |
316 | FDK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP | 28.452.163-9 |
317 | HOF MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E OD EIRELI | 28.452.297-0 |
318 | G C FERREIRA SOLUCOES E EMPREENDI EIRELI | 28.452.354-2 |
319 | PARABELLUM COMERCIO DE ARMAS LTDA | 28.453.226-6 |
320 | LUCINEA CARDOSO ME | 28.453.600-8 |
321 | ADAO BORELLI | 28.453.996-1 |
322 | BELCHIOR & OLIVEIRA LTDA ME | 28.454.560-0 |
323 | ALDO GARCIA ROCHA | 28.454.644-5 |
324 | J R MADUREIRA DE PINHO FILHO | 28.454.812-0 |
325 | PITEL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 28.455.886-9 |
326 | GFS CONSTRUTORA EIRELI | 28.456.099-5 |
327 | LD9 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.456.356-0 |
328 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISAS LTDA | 28.456.433-8 |
329 | PORTES & SILVEIRA ARQUITETURA E LTDA ME | 28.456.636-5 |
330 | RM CURSOS JURIDICOS LTDA | 28.457.036-2 |
331 | RFG MATURACAO E COMERCIO DE CARNE EIRELI | 28.457.210-1 |
332 | RECANTO FLORA COMERCIO DE PLANTAS E LTDA | 28.458.004-0 |
333 | SMCG PIZZARIA LTDA | 28.458.239-5 |
334 | WASP SOLUTIONS SOLUCOES EM TECNOLOG LTDA | 28.458.272-7 |
335 | ALVES E CUELLAR INTERMEDIACAO LTDA | 28.459.013-4 |
336 | M. GLAUBER DE SOUZA EIRELI | 28.459.046-0 |
337 | ORGANIQUE MS PRODUTOS NATURAIS EIRELI | 28.459.581-0 |
338 | S. K. MELO DE SOUZA EIRELI | 28.460.386-4 |
339 | SIDICLEI CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | 28.460.399-6 |
340 | 24H PRESENTES LTDA | 28.460.719-3 |
341 | LEC IMOVEIS LTDA ME | 28.460.845-9 |
342 | SELLENGER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 28.461.096-8 |
343 | J DE SOUZA TRANSPORTE E COMERCIO DE UTEN | 28.461.197-2 |
344 | ADA OLIVEIRA DE SOUSA 04082034129 | 28.461.419-0 |
345 | AROLDO N DE SOUZA | 28.461.669-9 |
346 | AGENCIA DE NOTICIAS CONTILNET LTDA | 28.462.314-8 |
347 | TOP CARGAS TRANSPORTADORA LTDA | 28.463.066-7 |
348 | PROCERT EIRELI | 28.463.454-9 |
349 | J L DE OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA | 28.463.486-7 |
350 | PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ANDRADE | 28.463.933-8 |
351 | AMAR ATELIE DE DESIGN E ESCULTURAS LTDA | 28.466.057-4 |
352 | NEVES COMERCIAL LTDA | 28.466.267-4 |
353 | FIBRA PLUS PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 28.466.635-1 |
354 | GILSON DA CONCEICAO COSTA | 28.467.990-9 |
355 | ALFA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA | 28.469.766-4 |
356 | AP DA SILVA ME | 28.469.817-2 |
357 | RENOV SUPLEMENTOS LTDA | 28.477.249-6 |
CARACOL |
358 | AGROBAY AGRICOLA LTDA - ME | 28.830.327-0 |
CASSILANDIA |
359 | CARLOS ALBERTO CACERES DA SILVA | 28.341.029-9 |
360 | M T X PRE MOLDADOS LTDA | 28.347.181-6 |
361 | JANETE BARBOZA DE FREITAS | 28.379.082-2 |
362 | CONSTRUTORA ONIX LTDA | 28.383.563-0 |
363 | MORAIS & MANOEL LTDA EPP | 28.396.382-4 |
364 | PERES & MAGALHÃES TRANSPORTES LTDA ME | 28.408.577-4 |
365 | PAPELARIA CRIATIVA LTDA | 28.417.268-5 |
366 | INFRACAT CONSTRUTORA LTDA EPP | 28.433.740-4 |
367 | TR TRANSPORTE LTDA | 28.437.236-6 |
368 | THALLES DUARTE SOUZA | 28.448.994-8 |
CHAPADAO DO SUL |
369 | AUTO ELETRICA AGUIA LTDA | 28.305.541-3 |
370 | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 28.342.683-7 |
371 | MOVEIS ROMERA LTDA | 28.388.638-2 |
372 | JR SOARES TRANSPORTES | 28.408.388-7 |
373 | CARLOS ALBERTO ROTINI - ME | 28.412.697-7 |
374 | CW CARRASCO EIRELI ME | 28.431.980-5 |
