O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebida alcoólica, exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: Água mineral, refrigerante;
III - Suco;
IV - Farinha de trigo;
V - Fralda.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de julho de 2025.
Campo Grande, 01 de julho de 2025.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3657, de 01 de julho de 2025
| | | | |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas |
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898778100045 | ÁGUA MINERAL 4 FONTES SEM GÁS - 5000ML | 8,50 | I | |
7898778100052 | ÁGUA MINERAL 4 FONTES SEM GÁS - 10000ML | 11,00 | I | |
7898778100021 | ÁGUA MINERAL 4 FONTES SEM GÁS - 510ML | 1,85 | I | |
7898778100038 | ÁGUA MINERAL 4 FONTES COM GÁS - 510ML | 2,05 | I | |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7897417400034 | REFRIGERANTE CAJU MARAJÁ - 2000ML | 5,49 | I | |
24.00 - ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 (DEZ) E INFERIOR A 20 (VINTE) LITROS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898778100014 | ÁGUA MINERAL 4 FONTES SEM GÁS - 10000ML | 11,50 | I | |
25.00 - ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 20 (VINTE) LITROS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898778100007 | ÁGUA MINERAL 4 FONTES SEM GÁS - 20000ML | 14,50 | I | |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
01.00 - Aperitivos, amargos, bitter e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896008112417 | APERITIVO FERNET ROSEMBERG - 950ML | 26,90 | I | |
02.00 - Batida e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896008113544 | BATIDA CONTINI VIBE LIMAO - 750ML | 19,00 | I | |
7896008113568 | BATIDA CONTINI VIBE ACAI - 750ML | 19,00 | I | |
7896008113551 | BATIDA CONTINI VIBE FRUTAS VERMELHAS - 750ML | 19,00 | I | |
7896008113582 | BATIDA BRANCA DE NEVE - 950ML | 15,90 | I | |
7896008113599 | BATIDA CARGA RAPIDA - 950ML | 15,90 | I | |
10.00 - Licores e similares |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898726150023 | LICOR CREME DE CHOCOLATE E CARAMELO COM TEQUILA BALLENA - 750ML | 163,90 | I | |
7898726150030 | LICOR CREME DE COCO COM TEQUILA BALLENA - 750ML | 163,90 | I | |
12.00 - Rum |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896008113698 | RUM PORTO SANTO COCO - 900ML | 25,90 | I | |
7896008113728 | RUM PORTO SANTO FRUTAS VERMELHAS - 900ML | 25,90 | I | |
7896008113711 | RUM PORTO SANTO MOJITO - 900ML | 25,90 | I | |
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
560199631106 | VINHO PORTUGUÊS VIDIGAL CHAPEU DE PRAIA ROSÉ - ARAGONEZ, CASTELÃO - 750ML | 45,16 | A | |
3700906705128 | VINHO FRANCÊS CHATELAIN VALMONT COTES DU RHONE TTO- GRENACHE SYRAH - 750ML | 60,35 | A | |
3700906705180 | VINHO FRANCÊS MRS. RABBIT TTO - PINOT NOIR - 750ML | 63,90 | A | |
3700906705197 | VINHO FRANCÊS MR. RABBIT TTO - CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 53,25 | A | |
3700906705531 | VINHO FRANCÊS CHARMING RABBIT BCO - CHARDONNAY - 750ML | 63,90 | A | |
3700906705548 | VINHO FRANCÊS DIRTY RABBIT TTO - PETIT VERDOT - 750ML | 63,90 | A | |
3760293753867 | VINHO FRANCÊS PINK RABBIT ROSÉ - GRENACHE, SYRAH - 750ML | 55,03 | A | |
3760293758268 | VINHO FRANCÊS SPRING RABBIT BCO - SAUVIGNON BLANC - 750ML | 53,25 | A | |
5600258008428 | VINHO PORTUGUÊS ABELHARUCO COLHEITA SELECIONADA BCO - ANTÃO VAZ, ARINTO,VERDELHO - 750ML | 48,92 | A | |
5600258008435 | VINHO PORTUGUÊS ABELHARUCO COLHEITA SELEC. TTO - AL. BOUSCHET,TRINCADEIRA,ARAGONEZ,SYRAH - 750ML | 48,92 | A | |
5600781951062 | VINHO PORTUGUÊS FONTE DA PERDIZ, BCO DOURO DOC - RABIGATO,VIOSINHO,MOSCATEL GALEGO - 750ML | 52,31 | A | |
5600781951420 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO R.ESPECIAL BCO - VERDELHO - 750ML | 98,29 | A | |
5600781951659 | VINHO PORTUGUÊS FLOR DE LISBOA REGIONAL TTO - TGA NACIONAL,CASTELAO,TTA MIUDA,AL.BOUSCHET - 750ML | 36,88 | A | |
5600781951789 | VINHO PORTUGUÊS EURUPTIO BLEND DOS ACORES, D.O PICO - ARINTO, VERDELHO,TERRANTEZ - 750ML | 241,58 | A | |
5600781951796 | VINHO PORTUGUÊS ERUPTIO DOS ACORES, D.O PICO - ARINTO - 750ML | 301,42 | A | |
5600781951802 | VINHO PORTUGUÊS ERUPTIO DOS ACORES, D.O PICO - VERDELHO - 750ML | 331,90 | A | |
5601271005104 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA BRANCO MEIA GARRAFA - MARIA GOMES, BICAL - 375ML | 27,09 | A | |
5601271030038 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA SIGNATURE DOC BCO - ARINTO - 750ML | 90,69 | A | |
5601271043038 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA SIGNATURE DOC TTO - BAGA - 750ML | 90,69 | A | |
5601271085250 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA RESERVA IG TTO - BAGA, ARAGONEZ, TOURIGA NACIONAL - 750ML | 64,35 | A | |
5601271085267 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA COLHEITA SELEC. IG TTO - BAGA, ARAGONEZ, TGA NACIONAL, SYRAH - 750ML | 38,38 | A | |
5601271085472 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA RESERVA IG BCO - BICAL, MARIA GOMES, ARINTO - 750ML | 64,35 | A | |
5601271085489 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA COLHEITA SELECIONADA IG BCO - MARIA GOMES,BICAL, ARINTO - 750ML | 38,38 | A | |
5601996025258 | VINHO PORTUGUÊS BOA NOITE LISBOA TTO REGIONAL - SYRAH, TOURIGA NACIONAL - 750ML | 59,83 | A | |
5601996025357 | VINHO PORTUGUÊS BOA NOITE LISBOA BCO REGIONAL - ARINTO, CHARDONNAY - 750ML | 59,83 | A | |
5601996101136 | VINHO PORTUGUÊS RESERVA DOS AMIGOS MAGNUN TTO - ARAGONES, CASTELÃO, TINTA MIUDA - 750ML | 84,67 | A | |
5601996102157 | VINHO PORTUGUÊS VIDIGAL RESERVA TTO - ARAGONEZ, SYRAH,CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 48,54 | A | |
5601996110282 | VINHO PORTUGUÊS VIDIGAL SINGLE GRAPE TTO - TOURIGA NACIONAL - 750ML | 67,73 | A | |
5601996124562 | VINHO PORTUGUÊS ARTOLAS TINTO - CASTELÃO, ARAGONEZ - 750ML | 40,64 | A | |
5601996206114 | VINHO PORTUGUÊS PACK 2UN - PORTA 6 TTO - ARAGONES, CASTELÃO, TOURIGA NACIONAL - 750ML | 58,70 | A | |
5601996210012 | VINHO PORTUGUÊS 3 AUTORES DOURO DOC TTO - TGA FRANCA,TINTA RORIZ,TGA NACIONAL - 750ML | 56,45 | A | |
5601996220028 | VINHO PORTUGUÊS RES. DOS AMIGOS SEL. ESPECIAL TTO - TGA NACIONAL, SYRAH, CABERNET - 750ML | 114,02 | A | |
5601996220462 | VINHO PORTUGUÊS ARTOLAS ROSÉ - CASTELÃO,TINTA RORIZ - 750ML | 40,64 | A | |
5601996233370 | VINHO PORTUGUÊS DOM DINIS MESA BCO - FERNÃO PIRES, MOSCATEL - 750ML | 40,64 | A | |
5601996263544 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 TTO MEIA GARRAFA - ARAGONES, CASTELÃO, TOURIGA NACIONAL - 375ML | 35,00 | A | |
5601996264978 | VINHO PORTUGUÊS ZÉ DO TELHADO - DOURO DOC - 750ML | 50,80 | A | |
5601996289728 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 MAGNUN TTO - ARAGONES, CASTELÃO, TOURIGA NACIONAL - 1500ML | 90,69 | A | |
5601996333001 | VINHO PORTUGUÊS BRUTALIS BY VIDIGAL TTO - ALICANTE BOUSCHET, CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 347,14 | A | |
5601996333018 | VINHO PORTUGUÊS N.B.N.C NO BRANDING, NO CRY TTO - ARAGONEZ, CASTELÃO, TINTA MIUDA - 750ML | 53,06 | A | |
5601996454102 | VINHO PORTUGUÊS CORAGEM RESERVA TTO - SYRAH, CASTELÃO, ARAGONEZ - 750ML | 57,39 | A | |
5601996589637 | VINHO PORTUGUÊS CORAGEM SUPERIOR BCO - CHARDONNAY - 750ML | 95,96 | A | |
5601996589651 | VINHO PORTUGUÊS CORAGEM SUPERIOR TTO - TOURIGA NACIONAL - 750ML | 95,96 | A | |
5601996696960 | VINHO PORTUGUÊS VINHO VERDE 3 AUTORES DOC BCO - LOUREIRO, TRAJADURA, ARINTO - 750ML | 56,45 | A | |
5601996796042 | VINHO PORTUGUÊS 3 AUTORES DOURO DOC BCO - VIOSINHO,MALVASIA FINA,RABIGATO - 750ML | 56,45 | A | |
5601996858580 | VINHO PORTUGUÊS ARTOLAS BRANCO - FERNÃO PIRES,ARINTO,SAUVIGNON BLANC - 750ML | 40,64 | A | |
5601996874566 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 BCO MEIA GARRAFA - FERNÃO PIRES, ARINTO, SAUVIGNON BLANC - 375ML | 35,00 | A | |
5601996958686 | VINHO PORTUGUÊS CORAGEM REGIONAL LISBOA TTO - CASTELCAO, SYRAH, ARAGONEZ - 750ML | 45,28 | A | |
5602281220044 | VINHO PORTUGUÊS VERDE BRANCO, GIGANTONES - 750ML | 37,82 | A | |
5602281230043 | VINHO PORTUGUÊS VERDE ROSE, GIGANTONES - 750ML | 37,82 | A | |
7790036975634 | VINHO ARGENTINO NEW ROADS BCO - UGNIBLANC, CHENIN, PEDRO GIMENEZ - 750ML | 27,09 | A | |
7790984000877 | VINHO ARGENTINO BRANCO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL CHARDONNAY - 750ML | 37,25 | A | |
7790984000884 | VINHO ARGENTINO TINTO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL MALBEC - 750ML | 37,25 | A | |
7790984002710 | VINHO ARGENTINO ROSE VIÑAS DEL TANGO VARIETAL - 750ML | 37,25 | A | |
7790984003878 | VINHO ARGENTINO VINAS DEL TANGO MALBEC RESERVA TINTO SECO - 750ML | 51,36 | A | |
7804320131436 | VINHO CHILENO ISLA NEGRA RESERVA - CARMENERE - 750ML | 30,14 | A | |
7804320182025 | VINHO CHILENO BRANCO ISLA NEGRA RESERVA SAUVIGNON BLANC - 750ML | 30,14 | A | |
7804320404509 | VINHO CHILENO TINTO ISLA NEGRA RESERVA MERLOT - 750ML | 30,14 | A | |
7804320442273 | VINHO CHILENO ISLA NEGRA RESERVA - CAB. SAUVIGNON - 750ML | 30,14 | A | |
7804670150842 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES GRAN RESERVA - 750ML | 33,17 | A | |
7804670150859 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES VARIETAL - CARMENERE - 750ML | 33,21 | A | |
7804670151085 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES VARIETAL - 750ML | 33,21 | A | |
7804670152044 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES VARIETALVARIETAL SYRAH - 750ML | 38,57 | A | |
7804670152105 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES RESERVA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 49,47 | A | |
7804670152112 | VINHO CHILENO TINTO PASO DE LOS ANDES RESERVA RESERVA CARMENERE - 750ML | 49,48 | A | |
7804670152174 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES MOSKATO BRANCO SUAVE - 750ML | 36,22 | A | |
8003625023319 | VINHO ITALIANO NEROPERSO ROSSO VENETO IGT - APASSIMENTO DE TINTAS VERONESES - 750ML | 139,98 | A | |
8007046700552 | VINHO ITALIANO LIBURNA DOC SICILIA TTO - NERO D?AVOLA - 750ML | 59,83 | A | |
8018653007125 | VINHO ITALIANO TINTO TORRE ROMANICA ROSSO - 750ML | 37,82 | A | |
8018653007415 | VINHO ITALIANO TORRE ROMANICA PREMIUM TINTO SECO - 750ML | 84,67 | A | |
8018653007477 | VINHO TINTO ITALIANO TORRE ROMANICA PRIMITIVO - 750ML | 72,44 | A | |
8032642200014 | VINHO ITALIANO CA MONTEBELLO TTO DOC - BARBERA, UVA RARA - 750ML | 81,28 | A | |
8032642200076 | VINHO ITALIANO CA MONTEBELLO TTO DOC - PINOT NERO - 750ML | 81,28 | A | |
8032642200090 | VINHO ITALIANO CA MONTEBELLO BCO DOC - PINOT NERO BIANCO - 750ML | 81,28 | A | |
8055182260041 | VINHO ITALIANO GARDA CRU RIBÓ TTO DOC - CABERNET FRANC,CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 153,53 | A | |
8055182681006 | VINHO ITALIANO GAGGIARONE VITGNI GIOVANI TTO - CROATINA - 750ML | 145,63 | A | |
8436583060803 | VINHO ESPANHOL LA VACHE ESPAGNOLE BCO - MACABEO - 750ML | 36,12 | A | |
3700906705098 | VINHO FRANCÊS MASTER RABBIT TTO - SYRAH - 750ML | 53,25 | A | |
5601271005111 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA TINTO MEIA GARRAFA - BAGA, TOURIGA NACIONAL, ARAGONEZ - 375ML | 27,09 | A | |
5601271005128 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA ROSÉ - BAGA - 750ML | 38,38 | A | |
5601271005142 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA ROSÉ MEIA GARRAFA - BAGA - 375ML | 27,09 | A | |
5601271005203 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA BRANCO - MARIA GOMES, BICAL - 750ML | 38,38 | A | |
5601271005210 | VINHO PORTUGUÊS DA PIPA TINTO - BAGA, TOURIGA NACIONAL, ARAGONEZ - 750ML | 38,38 | A | |
5601996023780 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 ROSE - CASTELÃO, TINTA RORIZ, SYRAH - 750ML | 58,70 | A | |
5601996032553 | VINHO PORTUGUÊS TINTO DOS AMIGOS - TINTA RORIZ, CASTELAO, TINTA MUIDA - 5000ML | 146,76 | A | |
5601996102140 | VINHO PORTUGUÊS RESERVA DOS AMIGOS REGIONAL TTO - ARAGONES, CASTELÃO, TINTA MIUDA - 750ML | 52,68 | A | |
5601996132567 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA BCO - FERNAO PIRES, MOSCATEL - 750ML | 44,03 | A | |
5601996154583 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 RESERVA TTO - SYRAH, AL. BOUSCHET, CABERNET, TGA NACIONAL - 750ML | 86,17 | A | |
5601996221117 | VINHO PORTUGUÊS DOM DINIS MESA TTO - CASTELÃO, ARAGONEZ - 750ML | 40,64 | A | |
5601996355485 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 BCO - FERNÃO PIRES, ARINTO, SAUVIGNON BLANC - 750ML | 58,70 | A | |
5601996546340 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA TTO - CASTELAO, ARAGONEZ - 750ML | 44,03 | A | |
5601996569998 | VINHO PORTUGUÊS 3 AUTORES GR RESERVA TTO - CAB. SAUV,SYRAH,TGA NACIONAL,AL. BOUSCHET - 750ML | 340,93 | A | |
5601996645784 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 TTO - ARAGONES, CASTELAO, TOURIGA NACIONAL - 3000ML | 110,91 | A | |
5601996669872 | VINHO PORTUGUÊS VINHO VERDE PORTA 6 DOC - LOUREIRO, TRAJADURA, ARINTO - 750ML | 58,70 | A | |
5601996936974 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA TTO - CASTAELAO, ARAGONEZ - 5000ML | 151,27 | A | |
5601996938626 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA BCO - FERNAO PIRES, MOSCATEL - 5000ML | 151,27 | A | |
5602417103463 | VINHO PORTUGUÊS INTIMISTA TTO - ALFROCHEIRO,MORETO,TRINCADEIRA,ARAGONEZ - 750ML | 31,80 | A | |
5602417105184 | VINHO PORTUGUÊS FONTE DA PERDIZ, TTO DOURO DOC - TGA NACIONAL,TGA FRANCA,TTA BARROCA,TTA RORIZ - 750ML | 52,31 | A | |
5604575000035 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ RESERVA DAO BRANCO - 750ML | 113,45 | A | |
5604575000264 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ COLHEITA SELEC DAO BRANCO - 750ML | 63,59 | A | |
5604575000479 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ RESERVA DAO TINTO - 750ML | 113,57 | A | |
5604575000486 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ COLHEITA SELEC DAO TINTO - 375ML | 37,87 | A | |
5604575000622 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ ESCOLHA DAO TINTO - 750ML | 82,97 | A | |
5604575001421 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ COLHEITA SELEC DAO RS - 750ML | 63,59 | A | |
5604575001438 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ COLHEITA SELEC DAO BRANCO - 750ML | 37,87 | A | |
5604575006143 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ EDICAO ESPECIAL DAO TINTO - 750ML | 196,80 | A | |
5604575006259 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ SAUV BLANC DÃO BRANCO - 1500ML | 83,16 | A | |
5604575006570 | VINHO PORTUGUÊS C - CABRIZ BEIRA INT BRANCO - 750ML | 37,63 | A | |
5604575006587 | VINHO PORTUGUÊS C - CABRIZ BEIRA INT TINTO - 750ML | 44,52 | A | |
5604575006594 | VINHO PORTUGUÊS C - CABRIZ BEIRA INT RS - 750ML | 37,63 | A | |
5604575006617 | VINHO PORTUGUÊS C - CABRIZ BEIRA INT VD - 750ML | 37,63 | A | |
5604575110024 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ COLHEITA SELEC DAO TINTO - 750ML | 63,59 | A | |
5604575190002 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ TOURIGA NAC DAO TINTO - 750ML | 118,16 | A | |
7790036008929 | VINHO ARGENTINO NEW ROADS TTO - MALBEC, TEMPRANILLO, BONARDA, BONAMICO - 750ML | 27,09 | A | |
7804670150958 | VINHO CHILENO BRANCO PASO DE LOS ANDES VARIETALSAUVIGNON BLANC - 750ML | 33,21 | A | |
7804670152167 | VINHO CHILENO PASO DE LOS ANDES MOSKATO TINTO SUAVE - 750ML | 36,22 | A | |
8032642200205 | VINHO ITALIANO CA MONTEBELLO BCO IGT - PINOT GRIGIO - 750ML | 81,28 | A | |
8420209031728 | VINHO ESPANHOL CAVA BONAVAL BRUT BRANCA - MACABEO - 750ML | 49,82 | A | |
8420209031735 | VINHO ESPANHOL CAVA BONAVAL BRUT ROSE - GARNACHA - 750ML | 49,82 | A | |
8436583060667 | VINHO ESPANHOL LA VACHE ESPAGNOLE TTO - TEMPRANILLO, MONASTRELL - 750ML | 36,12 | A | |
779084000853 | VINHO ARGENTINO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL - CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 37,25 | I | |
805182260379 | VINHO ITALIANO LA CASINA BIANCO GARDA DOC - GARGANEGA, TREBBIANO, CHARDONNAY - 750ML | 90,12 | I | |
805518226093 | VINHO ITALIANO CARPINO GARDA DOC - MERLOT - 750ML | 250,62 | I | |
5064690001388 | VINHO PORTUGUÊS FLOR DPENALVA, BRANCO C.S - DOC DÃO - MALVASIA,BORRADO,CERCEAL - 750ML | 44,59 | I | |
5600293793235 | VINHO PORTUGUÊS PESCADA VERDE - AZAL,TRAJADURA, LOUREIRO E ARINTO - 750ML | 37,82 | I | |
5600293793242 | VINHO PORTUGUÊS PESCADA - ARINTO E TRAJADURA - 750ML | 75,64 | I | |
5600293793259 | VINHO PORTUGUÊS PESCADA - 100% ALVARINHO - 750ML | 135,84 | I | |
5600328290012 | VINHO PORTUGUÊS PORTO TAWNY - TGA NACIONAL,TGA FRANCA,TTA BARROCA,TTO CÃO,TTA AMARELA,TTA RORIZ - 750ML | 71,87 | I | |
5600328290029 | VINHO PORTUGUÊS PORTO WHITE - MALVASIA FINA VIOSINHO,DONZELINHO,GOUVEIO,MOSCATEL,RABIGATO - 750ML | 71,87 | I | |
5600328290036 | VINHO PORTUGUÊS PORTO RUBY - TGA NACIONAL,TGA FRANCA,TTA BARROCA,TTO CÃO,TTA AMARELA,TTA RORIZ - 750ML | 71,87 | I | |
5600328290081 | VINHO PORTUGUÊS PORTO 10 ANOS - TGA NACIONAL,TGA FRANCA,TTA BARROCA,TTO CÃO,TTA AMARELA,TTA RORIZ - 750ML | 219,60 | I | |
5600328290166 | VINHO PORTUGUÊS PORTO 20 ANOS - TGA NACIONAL,TGA FRANCA,TTA BARROCA,TTO CÃO,TTA AMARELA,TTA RORIZ - 750ML | 374,31 | I | |
5600781951079 | VINHO PORTUGUÊS FONTE DA PERDIZ, ROSE - DOURO DOC - TGA NACIONAL, TGA FRANCA - 750ML | 52,31 | I | |
5600781951604 | VINHO PORTUGUÊS FONTE DA PERDIZ SUPERIOR, TINTO - DOURO DOC - 750ML | 74,94 | I | |
5600781952465 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO TINTO ESPECIAL - ALICANTE,SYRAH,ARAGONEZ,CAB.SAUV.MERLOT - 750ML | 98,29 | I | |
5600781952472 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO BRANCO ESPECIAL - ARINTO,ALVARINHO,VERDELHO - 750ML | 98,29 | I | |
5600781952496 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO RESERVA TINTO - SYRAH,ALICANTE BOUCHET - 750ML | 105,93 | I | |
5600781952502 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO TINTO - SYRAH - 750ML | 98,29 | I | |
5600781952519 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO TINTO - ALICANTE BOUSCHET - 750ML | 98,29 | I | |
5600781952526 | VINHO PORTUGUÊS HERDADE DO GAMITO TINTO - CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 98,29 | I | |
5600781952632 | VINHO PORTUGUÊS AMO-TE TINTO, DOURO DOC - TGA NACIONAL,TTA RORIZ,TGA FRANCA,TTA BARROCA - 750ML | 52,87 | I | |
5600781953172 | VINHO PORTUGUÊS INTIMISTA - ROSE - MORETO,ALFROCHEIRO,TRINCADEIRA,ARAGONEZ - 750ML | 31,80 | I | |
5600781953189 | VINHO PORTUGUÊS FLOR DE LISBOA BRANCO - REGIONAL LISBOA - ARINTO,FERNÃO PIRES,VITAL - 750ML | 36,88 | I | |
5600781953196 | VINHO PORTUGUÊS FLOR DE LISBOA ROSE - REGIONAL LISBOA - BELND - 750ML | 36,88 | I | |
5600781953202 | VINHO PORTUGUÊS AMO-TE BRANCO, VERDE DOC - LOUREIRO,ARINTO,TRAJADURA - 750ML | 45,16 | I | |
5600781953219 | VINHO PORTUGUÊS AMO-TE ROSE, VERDE DOC - VINHÃO,BORRACÃL,ESPADEIRO - 750ML | 45,16 | I | |
5601996203816 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 TTO - ARAGONES, CASTELÃO, TOURIGA NACIONAL - 750ML | 58,70 | I | |
5601996207913 | VINHO PORTUGUÊS PACK 2 UN - (1 PORTA 6 TTO 1 PORTA 6 BCO) - 750ML | 58,70 | I | |
5601996300058 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA TTO - RESERVA - CASTELÃO,ARAGONEZ - 750ML | 54,19 | I | |
5601996300072 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 DOUBLE MAGNUM TTO - ARAGONES, CASTELÃO, TOURIGA NACIONAL - 3000ML | 279,40 | I | |
5601996300089 | VINHO PORTUGUÊS PORTA 6 BITUBE TTO - 3000ML | 135,47 | I | |
5601996300096 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA BITUBE TTO - 3000ML | 121,07 | I | |
5601996300300 | VINHO PORTUGUÊS JULIA FLORISTA ROSE - CASTELÃO, TINTA RORIZ, SYRAH - 750ML | 44,03 | I | |
5602281222543 | VINHO PORTUGUÊS LATA VINHO VERDE BRANCO GIGANTONES - LOUREIRO, ARINTO, TRAJADURA - 250ML | 21,17 | I | |
5602281232542 | VINHO PORTUGUÊS LATA VINHO VERDE ROSE GIGANTONES - VINHÃO, BORRACAL, ESPADEIRO - 250ML | 21,17 | I | |
5602281887575 | VINHO PORTUGUÊS GAFA RESERVA VINHO VERDE DOC - ALVARINHO - 750ML | 75,64 | I | |
5602417103456 | VINHO PORTUGUÊS INTIMISTA - BRANCO - ARINTO,VITAL,FERNÃO PIRES - 750ML | 31,80 | I | |
5602417105191 | VINHO PORTUGUÊS FONTE DA PERDIZ RESERVA, TINTO - DOURO DOC - TGA NACIONA,T FRANCA,T.BARROCA - 750ML | 68,13 | I | |
5604575001452 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ MAGNUM RESERVA DOC - ALFRICHEIRO, ARAGONEZ, TOURIGA NACIONAL - 750ML | 287,72 | I | |
5604575002589 | VINHO PORTUGUÊS CABRIZ MAGNUM COLHEITA SELECIONADA DOC TINTO - ALFROCHEIRO, ARAGONEZ, TOURIGA NACIONAL - 1500ML | 143,86 | I | |
5606469001371 | VINHO PORTUGUÊS FLOR DPENALVA, TINTO C.S - DOC DÃO - TTA RORIZ,ALFROCHEIRO,JAEN - 750ML | 44,59 | I | |
5606469008172 | VINHO PORTUGUÊS FLOR DPENALVA, TINTO RESERVA - DOC DÃO - TTA RORIZ,ALFROCHEIRO,JAEN - 750ML | 49,67 | I | |
7790036976259 | VINHO ARGENTINO NEW ROADS TTO - MALBEC 100% - 750ML | 32,55 | I | |
7790984000921 | VINHO ARGENTINO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL - TORRANTEZ - 750ML | 37,25 | I | |
7790984005407 | VINHO ARGENTINO VIÑAS DEL TANGO GRAN - MALBEC - 750ML | 41,39 | I | |
7790984005629 | VINHO ARGENTINO VIÑAS DEL TANGO VARIETAL - CABERNET FRANC - 750ML | 37,25 | I | |
8000128017135 | VINHO ITALIANO LA FOGLIATA DI PUGLIA - PRIMITIVO - 750ML | 63,03 | I | |
8000128035016 | VINHO ITALIANO BORGO DEL FILARI DOC DABRUZZO - MONTEPULCIANO - 750ML | 53,06 | I | |
8018653000713 | VINHO ITALIANO TORRE ROMANICA - BIANCO - 750ML | 37,82 | I | |
