A SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas energéticas e bebidas hidroeletrolíticas.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de maio de 2025.
Campo Grande, 05 de maio de 2025.
SILVIA CRISTINA BARBOSA LEAL
Superintendente de Administração Tributária em exercício conforme Resolução/SEFAZ "P" n. 329 de 24/04/2025
ANEXO À PORTARIA/SAT 3615, de 05 de maio de 2025
| | | | |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas |
13.00 - BEBIDAS ENERGÉTICAS EM LATA |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
1220000250055 | BEBIDA ENERGETICA REIGN LEMON HDZ - 473ML | 9,85 | A | |
1220000250079 | BEBIDA ENERGETICA REIGN MELON MANIA - 473ML | 9,85 | A | |
1220000250109 | BEBIDA ENERGETICA REIGN MANGO - 473ML | 10,19 | A | |
7898943441058 | BEBIDA ENERGÉTICA EVERLAST ENERGY ZERO - 473ML | 10,25 | A | |
1220000250123 | BEBIDA ENERGETICA REIGN ORANGE - 473ML | 10,49 | A | |
7898943441010 | BEBIDA ENERGÉTICA EVERLAST ENERGY ZERO - 269ML | 11,54 | A | |
7898943441003 | BEBIDA ENERGÉTICA EVERLAST ENERGY REGULAR - 269ML | 11,68 | A | |
7898943441089 | BEBIDA ENERGÉTICA EVERLAST ENERGY REGULAR - 473ML | 11,96 | A | |
9002490243678 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL SUGAR FREE - 355ML | 13,90 | A | |
9002490209346 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL - 355ML | 14,78 | A | |
9002490214166 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL - 473ML | 17,13 | A | |
9002490280604 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL TROPICAL - 473ML | 17,13 | A | |
7896050240762 | BEBIDA ENERGETICA ATOMIC ENERGY DRINK - 270ML | 3,47 | E | |
7898422672003 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE TRADICIONAL ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672010 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE FRUTAS TROPICAIS ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672027 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE MACA VERDE ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672034 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE COCO E ACAI ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672041 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE MELANCIA ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672058 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE VANILLA ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672065 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE PESSEGO E MORANGO ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672072 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE MANGARITO ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422672430 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE TONICA ZERO - 350ML | 3,05 | A | |
7898422670559 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE TRADICIONAL - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670573 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE FRUTAS TROPICAIS - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670580 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE COCO E ACAI - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670597 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE MACA VERDE - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670603 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE MELANCIA - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670610 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE PESSEGO E MORANGO - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670719 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE VANILLA - 350ML | 3,16 | A | |
7898422670870 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE MANGARITO - 350ML | 3,16 | A | |
7898422672157 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE TONICA - 350ML | 3,16 | A | |
7891991010580 | BEBIDA ENERGETICA FUSION - 250ML | 4,66 | A | |
7898942053832 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO TRADICIONAL - 269ML | 4,20 | A | |
7898942054228 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO TRADICIONAL ZERO - 269ML | 4,20 | A | |
7898942054525 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MELANCIA E MORANGO ZERO - 269ML | 4,20 | A | |
7898942054532 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MELANCIA E MORANGO - 269ML | 4,20 | A | |
7898942054549 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MACÃ VERDE E MELÃO - 269ML | 4,20 | A | |
7898942054556 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO TROPICAL - 269ML | 4,20 | A | |
7898942054624 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO UVA VERDE E PÊSSEGO - 269ML | 4,20 | A | |
7898944785830 | BEBIDA ENERGETICA INFINITY MARAJA - 265ML | 4,72 | A | |
7896718701079 | BEBIDA ENERGÉTICA 8 SEGUNDOS - 269ML | 4,94 | A | |
7891991306379 | BEBIDA ENERGÉTICA FUSION TROPICAL - 473ML | 5,01 | A | |
7891991306355 | BEBIDA ENERGÉTICA FUSION MELANCIA - 473ML | 5,11 | A | |
7891991294751 | BEBIDA ENERGETICA FUSION GUARANA - 250ML | 5,15 | A | |
7891991294775 | BEBIDA ENERGETICA FUSION CITRUS - 250ML | 5,15 | A | |
7898132841072 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER ENERGY DRINK - 270ML | 5,22 | A | |
7898132845155 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER SUGAR FREE - 270ML | 5,22 | A | |
7898132846657 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER FRUTAS TROPICAIS - 270ML | 5,22 | A | |
7898132846749 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER MELANCIA - 270ML | 5,22 | A | |
7898132846831 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER PITAYA - 270ML | 5,22 | A | |
7898132846909 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER MANGO - 270ML | 5,22 | A | |
7896005404157 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER DUO VERDE - 270ML | 5,22 | A | |
7896005404171 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER RUBI CHOK - 270ML | 5,22 | A | |
7898950338686 | BEBIDA ENERGÉTICA WEWI ENERGY ORGÂNICO ORIGINAL - 269ML | 5,38 | A | |
7891991305655 | BEBIDA ENERGÉTICA FUSION - 473ML | 5,51 | A | |
7896263502091 | BEBIDA ENERGETICA PUSH - 269ML | 5,61 | A | |
7898080663733 | BEBIDA ENERGETICA BALY - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664273 | BEBIDA ENERGETICA BALY FRUTAS TROPICAIS - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664396 | BEBIDA ENERGETICA BALY COCO E ACAI - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664402 | BEBIDA ENERGETICA BALY MELANCIA - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664587 | BEBIDA ENERGETICA BALY MACÃ VERDE - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664662 | BEBIDA ENERGETICA BALY ZERO ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664808 | BEBIDA ENERGETICA BALY TROPICAL SEM ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664815 | BEBIDA ENERGETICA BALY MACÃ VERDE SEM ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664839 | BEBIDA ENERGETICA BALY MELANCIA SEM ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665003 | BEBIDA ENERGETICA BALY MORANGO E PESSEGO - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665270 | BEBIDA ENERGETICA BALY COLA - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665294 | BEBIDA ENERGETICA BALY COLA CAFÉ - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665362 | BEBIDA ENERGÉTICA BALY ABACAXI COM HORTELÃ - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665416 | BEBIDA ENERGETICA BALY MORANGO E PESSEGO SEM ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665539 | BEBIDA ENERGETICA BALY CEREJA - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664266 | BEBIDA ENERGETICA BALY CRANBERRY - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664693 | BEBIDA ENERGETICA BALY ACAI - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664884 | BEBIDA ENERGETICA BALY PITAYA - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664914 | BEBIDA ENERGETICA BALY TANGERINA - 473ML | 5,70 | A | |
7898080664976 | BEBIDA ENERGETICA BALY TANGERINA SEM ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665065 | BEBIDA ENERGETICA BALY CITRUS - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665447 | BEBIDA ENERGETICA BALY ABACAXI C/ HORTELÃ S/ ACUCAR - 473ML | 5,70 | A | |
7898080665614 | BEBIDA ENERGETICA BALY CHA MATE C/ LIMÃO - 473ML | 5,70 | A | |
7896336803384 | BEBIDA ENERGÉTICA RED HOT TRADICIONAL - 473ML | 5,92 | A | |
7896718702014 | BEBIDA ENERGÉTICA 8 SEGUNDOS ULTRA ZERO - 473ML | 5,92 | A | |
7896718702021 | BEBIDA ENERGÉTICA 8 SEGUNDOS MACÃ VERDE - 473ML | 5,92 | A | |
7896718702045 | BEBIDA ENERGÉTICA 8 SEGUNDOS ZERO - 473ML | 5,92 | A | |
7896718781895 | BEBIDA ENERGÉTICA 8 SEGUNDOS - 473ML | 5,92 | A | |
7898738660015 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR MACÃ VERDE - 269ML | 6,30 | A | |
7898738660022 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR TROPICAL - 269ML | 6,30 | A | |
7898738660039 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR TANGERINA - 269ML | 6,30 | A | |
7898915949247 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA MINDFUL DRINK - 269ML | 6,30 | A | |
7898915949650 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR TANGERINA - 269ML | 6,30 | A | |
7898915949667 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR MACA VERDE - 269ML | 6,30 | A | |
7898915949698 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SIX EXTREME - 269ML | 6,30 | A | |
7898915949896 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR COCO E ACAÍ - 269ML | 6,30 | A | |
7898915949643 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK SABOR TROPICAL - 269ML | 6,30 | A | |
7898942054099 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO - 473ML | 6,00 | A | |
7898942054372 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MELANCIA E MORANGO ZERO - 473ML | 6,00 | A | |
7898942054389 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO TRADICIONAL ZERO - 473ML | 6,00 | A | |
7898942055270 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO MELON GREEN APPLE - 473ML | 6,00 | A | |
7898942055287 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO TROPICAL - 473ML | 6,00 | A | |
7898942055294 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO ACAI - 473ML | 6,00 | A | |
7898942055768 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MANGA - 473ML | 6,00 | A | |
7898942055775 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MELANCIA E MORANGO - 473ML | 6,00 | A | |
7898915949421 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - MACA VERDE - 269ML | 6,62 | A | |
7898958408206 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - TRADICIONAL - 269ML | 6,62 | A | |
7898958408213 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - TROPICAL - 269ML | 6,62 | A | |
7898958408220 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - ACAI - 269ML | 6,62 | A | |
7898967406125 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - MELANCIA - 269ML | 6,62 | A | |
7898967406187 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - COFFEE - 269ML | 6,62 | A | |
7898971979004 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - TRADICIONAL - 269ML | 6,62 | A | |
7898971979011 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - TROPICAL - 269ML | 6,62 | A | |
7898971979028 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - ACAI - 269ML | 6,62 | A | |
7898971979035 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - MACA VERDE - 269ML | 6,62 | A | |
7898971979042 | BEBIDA ENERGÉTICA BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - MELANCIA - 269ML | 6,62 | A | |
7898971979059 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - COFFEE - 269ML | 6,62 | A | |
7896005403693 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER MELANCIA ENERG - 473ML | 6,63 | A | |
7896005403709 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER FRUTAS TROPICAIS ENERG - 473ML | 6,63 | A | |
7896005403716 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER MANGO ENERG - 473ML | 6,63 | A | |
7896005403723 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER PITAYA ENERG - 473ML | 6,63 | A | |
7896005403730 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER SUGAR FREE ENERG - 473ML | 6,63 | A | |
7898132840884 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER - 473ML | 6,63 | A | |
7896005404089 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER RUBI CHOK - 473ML | 6,63 | A | |
7896005404096 | BEBIDA ENERGÉTICA EXTRA POWER DUO VERDE - 473ML | 6,63 | A | |
7897395031602 | BEBIDA ENERGETICA TNT - 269ML | 6,60 | A | |
7897395033002 | BEBIDA ENERGETICA TNT MACA VERDE - 269ML | 6,60 | A | |
7897395099565 | BEBIDA ENERGETICA TNT ACAI + GUARANA - 269ML | 6,60 | A | |
7898377662272 | BEBIDA ENERGETICA TNT PINK LIMONADE - 269ML | 6,60 | A | |
7898080662262 | BEBIDA ENERGETICA BALY - 250ML | 6,97 | A | |
7898080663849 | BEBIDA ENERGETICA BALY ZERO TRADICIONAL - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664037 | BEBIDA ENERGETICA BALY FRUT. TROPICAL - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664358 | BEBIDA ENERGETICA BALY COCO E ACAI - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664372 | BEBIDA ENERGETICA BALY MELANCIA - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664570 | BEBIDA ENERGETICA BALY MACÃ VERDE - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664945 | BEBIDA ENERGETICA BALY MELANCIA SEM ACUCAR - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664952 | BEBIDA ENERGETICA BALY TROPICAL SEM ACUCAR - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664990 | BEBIDA ENERGETICA BALY MORANGO E PESSEGO - 250ML | 6,97 | A | |
7898080665379 | BEBIDA ENERGÉTICA BALY ABACAXI COM HORTELÃ - 250ML | 6,97 | A | |
7898080665805 | BEBIDA ENERGETICA BALY SABOR CHAMPANHE - 250ML | 6,97 | A | |
7898080664907 | BEBIDA ENERGETICA BALY TANGERINA - 250ML | 6,97 | A | |
7898080665546 | BEBIDA ENERGETICA BALY CEREJA - 250ML | 6,97 | A | |
7898959386602 | BEBIDA ENERGETICA PUSH SEM ACUCAR ULTRA - 473ML | 7,20 | A | |
7898295304254 | BEBIDA ENERGETICA BIG POWER - 473ML | 7,00 | A | |
7898959386718 | BEBIDA ENERGETICA PUSH SABOR MELANCIA - 473ML | 7,27 | A | |
7898275250106 | BEBIDA ENERGETICA BAD BOY - 269ML | 7,30 | A | |
7898959386596 | BEBIDA ENERGETICA PUSH - 473ML | 7,74 | A | |
7899465201700 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO FIRE CITRUS - 473ML | 7,79 | A | |
7898967406446 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY E JUICE - STRAWBERRY PUNCH - 473ML | 7,88 | A | |
7898967406453 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY E JUICE - MANGO - 473ML | 7,88 | A | |
7898967406439 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - TRADICIONAL CHARLES DO BRONX - 473ML | 7,88 | A | |
7898971979066 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY DRINK - TRADICIONAL CHARLES DO BRONX - 473ML | 7,88 | A | |
7898971979073 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY E JUICE - MANGO - 473ML | 7,88 | A | |
7898971979080 | BEBIDA ENERGÉTICA LIFE STRONG ENERGY E JUICE - STRAWBERRY PUNCH - 473ML | 7,88 | A | |
611269101713 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL SUGAR FREE - 250ML | 7,94 | A | |
611269991000 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL ENERGY DRINK - 250ML | 7,94 | A | |
9002490229160 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL TROPICAL EDITION - 250ML | 7,94 | A | |
9002490235192 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL ACAI EDITION - 250ML | 7,94 | A | |
9002490240875 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL COCO EDITION - 250ML | 7,94 | A | |
9002490247379 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL SUMMER WATERMELON - 250ML | 7,94 | A | |
9002490250270 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL PITAYA EDITION - 250ML | 7,94 | A | |
9002490257989 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL ENERGY DRINK - 250ML | 7,94 | A | |
9002490258825 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL MORANGO E PESSEGO EDITION - 250ML | 7,94 | A | |
9002490264093 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL WINTER JUNEBERRY - 250ML | 7,94 | A | |
9002490266356 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL SUMMER FIG APPLE - 250ML | 7,94 | A | |
9002490271107 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL WINTER PERA E CANELA - 250ML | 7,94 | A | |
9002490275013 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL SUMMER MELAO MARACUJA - 250ML | 7,94 | A | |
9002490275020 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL SF PRING FRUTAS VERMELHAS - 250ML | 7,94 | A | |
9002490280901 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL SF POMELO EDITION - 250ML | 7,94 | A | |
9002490283063 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL ZERO BR ALU CAN - 250ML | 7,94 | A | |
9002490283469 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL WINTER EDITION BLUEBERRY E BAUNILHA SF - 250ML | 7,94 | A | |
9002490284329 | BEBIDA ENERGÉTICA RED BULL WINTER EDITION BLUEBERRY E BAUNILHA - 250ML | 7,94 | A | |
7898938890007 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER MANGO LOCO - 269ML | 7,90 | A | |
70847035305 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ENERGY - 269ML | 7,90 | A | |
1220000250246 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ULTRA PARADISE - 269ML | 7,99 | A | |
7899465201717 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO ICE GRAPE - 473ML | 8,04 | A | |
7898007221053 | BEBIDA ENERGETICA BLUE RAY - 269ML | 8,15 | A | |
7899465200970 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO WILD - MORANGO SELVAGEM - 473ML | 8,51 | A | |
7899465200987 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO COMBAT - FRUIT PUNCH - 473ML | 8,51 | A | |
7899465200994 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO EXPLOSION - FRUIT PUNCH - 473ML | 8,51 | A | |
7898945061292 | BEBIDA ENERGETICA AM/PM MOOD ORIGINAL - 269ML | 8,53 | A | |
7898738660114 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK EXTREME - 473ML | 8,53 | A | |
7898738660121 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK COCO E ACAI - 473ML | 8,53 | A | |
7898738660138 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK ZERO ACUCARES - 473ML | 8,53 | A | |
7898738660145 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK MACÃ VERDE - 473ML | 8,53 | A | |
7898738660152 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK TROPICAL - 473ML | 8,53 | A | |
7898738660169 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK TANGERINA - 473ML | 8,53 | A | |
7898738660176 | BEBIDA ENERGETICA DOPAMINA ENERGY DRINK MELANCIA - 473ML | 8,53 | A | |
7897162301266 | BEBIDA ENERGETICA HBOMB - 269ML | 8,55 | A | |
7896520027206 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO TRADICIONAL - 473ML | 8,58 | A | |
7898906836907 | BEBIDA ENERGETICA AM/PM MOOD BLUEBERRY - 269ML | 8,66 | A | |
7898945061308 | BEBIDA ENERGETICA AM/PM MOOD NO SUGAR - 269ML | 8,80 | A | |
7899465200963 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO JUNGLE - ACAI - 473ML | 9,03 | A | |
7897395000363 | BEBIDA ENERGETICA TNT FOCUS - 473ML | 9,00 | A | |
7897395001681 | BEBIDA ENERGETICA TNT MANGO SUMMER - 473ML | 9,00 | A | |
7897395001735 | BEBIDA ENERGÉTICA TNT ENERGY DRINK ZERO - 473ML | 9,00 | A | |
7897395031626 | BEBIDA ENERGETICA TNT - 473ML | 9,00 | A | |
7898377662029 | BEBIDA ENERGETICA TNT ACAI + GUARANA - 473ML | 9,00 | A | |
7898377662050 | BEBIDA ENERGETICA TNT MACA VERDE - 473ML | 9,00 | A | |
7898377662081 | BEBIDA ENERGETICA TNT TANGERINA - 473ML | 9,00 | A | |
7898377662241 | BEBIDA ENERGETICA TNT PINK LIMONADE - 473ML | 9,00 | A | |
70847022015 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER - 473ML | 9,76 | A | |
70847022022 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER JM KHAOS - 473ML | 9,76 | A | |
70847022206 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA - 473ML | 9,76 | A | |
70847022305 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ABSOLUTELY ZERO - 473ML | 9,76 | A | |
70847033301 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER MANGO LOCO - 473ML | 9,76 | A | |
70847033929 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA VIOLET - 473ML | 9,76 | A | |
70847034803 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER DRAG TEA LIMAO - 473ML | 9,76 | A | |
1220000250000 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA PARADIASE - 473ML | 9,76 | A | |
1220000250031 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER PACIFIC PUNCH - 473ML | 9,76 | A | |
1220000250147 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER KHAOTIC - 473ML | 9,76 | A | |
1220000250222 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ULTRA WATERMELON - 473ML | 9,76 | A | |
1220000250406 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER DRAG TEA PESSEGO - 473ML | 9,76 | A | |
7898938890014 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ENERGY GREEN - 473ML | 9,76 | A | |
7898938890045 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER PIPELINE PUNCH - 473ML | 9,76 | A | |
7898938890076 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ENERGY ZERO SUGAR - 473ML | 9,76 | A | |
7898938890090 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA PEACHY KEEN - 473ML | 9,76 | A | |
7898938890113 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ULTRA FIESTA MANGO - 473ML | 9,76 | A | |
7899465200253 | BEBIDA ENERGETICA VULCANO TRADICIONAL - 710ML | 10,04 | A | |
13.01 - BEBIDAS ENERGÉTICAS EM EMBALAGEM PET |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7899465201885 | BEBIDA ENERGÉTICA VULCANO ENERGY DRINK PLUS - 2000ML | 10,51 | A | |
7891991305938 | BEBIDA ENERGÉTICA FUSION MELANCIA - 2000ML | 10,59 | A | |
7891991305952 | BEBIDA ENERGÉTICA FUSION TROPICAL - 2000ML | 10,59 | A | |
7898628530374 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR COCO C/ ACAI - 2000ML | 10,92 | A | |
7898628530435 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE BLUEBERRY - 2000ML | 10,99 | A | |
7898628530930 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE PESSEGO E MORANDO - 2000ML | 10,99 | A | |
7898295301277 | BEBIDA ENERGETICA BIG POWER - 2000ML | 11,15 | A | |
7898942053306 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO - 2000ML | 10,70 | A | |
7898942054082 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO ACAI - 2000ML | 10,70 | A | |
7898942055218 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO TROPICAL - 2000ML | 10,70 | A | |
7898942055256 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO MELON GREEN APPLE - 2000ML | 10,70 | A | |
7898942055720 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MELANCIA E MORANGO - 2000ML | 10,70 | A | |
7898942055744 | BEBIDA ENERGÉTICA FURIOSO MANGA - 2000ML | 10,70 | A | |
7898942055966 | BEBIDA ENERGETICA FURIOSO CITRUS - 2000ML | 10,70 | A | |
7897830400482 | BEBIDA ENERGETICA RABBIT 40 - 2000ML | 11,52 | A | |
7896317194920 | BEBIDA ENERGÉTICA UAU - 2000ML | 11,60 | A | |
7898080662668 | BEBIDA ENERGETICA BALY - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664112 | BEBIDA ENERGETICA BALY FRUTAS TROPICAIS - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664365 | BEBIDA ENERGETICA BALY COCO E ACAI - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664389 | BEBIDA ENERGETICA BALY MELANCIA - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664563 | BEBIDA ENERGETICA BALY MACA VERDE - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080665010 | BEBIDA ENERGETICA BALY MORANGO E PESSEGO - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080665072 | BEBIDA ENERGETICA BALY CITRUS - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080665355 | BEBIDA ENERGÉTICA BALY ABACAXI COM HORTELÃ - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080665409 | BEBIDA ENERGETICA BALY TRADICIONAL SEM ACUCAR - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664211 | BEBIDA ENERGETICA BALY CRANBERRY - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664860 | BEBIDA ENERGETICA BALY PITAYA - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080664891 | BEBIDA ENERGETICA BALY TANGERINA - 2000ML | 11,80 | A | |
7898080665522 | BEBIDA ENERGETICA BALY CEREJA - 2000ML | 11,80 | A | |
7897162301259 | BEBIDA ENERGETICA RED JACK - 2000ML | 12,11 | A | |
7898422678845 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MELANCIA - 2000ML | 12,15 | A | |
815154021104 | BEBIDA ENERGETICA BURN NEW - 1000ML | 12,45 | A | |
7898377661657 | BEBIDA ENERGETICA MAGNETO ENERGY - 2000ML | 12,84 | A | |
7898422679156 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MACA VERDE - 2000ML | 12,88 | A | |
7898132842451 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER ENERGY DRINK - 1000ML | 12,92 | A | |
