O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos das tabelas da Sefaz/MS denominadas Valor Real Pesquisado (VRP) e Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2024.
Campo Grande, 26 de janeiro de 2024.
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3279, de 26 de janeiro de 2024
| | | | |
17 - Produtos alimentícios |
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL - 2KG | 8,72 | A | |
7896508200027 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 2KG | 8,36 | A | |
7898945882163 | ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR - 1KG | 4,57 | A | |
7895000319022 | ACÚCAR CRISTAL QUALITÁ - 1KG | 4,44 | A | |
7896433800392 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 2KG | 8,29 | A | |
7896957300200 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,70 | A | |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR - 2KG | 7,92 | A | |
7899549400012 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,70 | A | |
7899549400050 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 1KG | 3,85 | A | |
7898945882231 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE - 2KG | 6,74 | A | |
789444450472 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 1KG | 5,84 | A | |
789444450482 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 2KG | 11,14 | A | |
7899549400074 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,70 | A | |
7896063700666 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA - 2KG | 11,14 | A | |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 2KG | 10,18 | A | |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 9,99 | A | |
7897760500016 | ACÚCAR CRISTAL VALE - 2KG | 9,58 | A | |
7898206500010 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE - 1KG | 8,78 | A | |
7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO - 1KG | 5,84 | A | |
7898945882248 | ACÚCAR CRISTAL CANA REAL ORGÂNICO - 1KG | 5,53 | A | |
7898051680028 | ACÚCAR CRISTAL ITAJÁ - 2KG | 8,99 | A | |
7898187830038 | ACÚCAR CRISTAL BRANCO ESPECIAL TRITURADO SANTA ISABEL - 1KG | 4,95 | A | |
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898017480020 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 5KG | 21,15 | A | |
7896508200010 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 5KG | 20,84 | A | |
7896109800039 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI - 5KG | 20,84 | A | ? |
7899549400036 | ACÚCAR CRISTAL ESPECIAL SONORA PACOTE - 5KG | 19,25 | A | |
7899549400043 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 19,25 | A | |
789444450462 | ACÚCAR REFINADO OUTRAS MARCAS - 5KG | 31,78 | A | |
789444450492 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 5KG | 24,82 | A | |
7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 19,25 | A | |
7896534402938 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 5KG | 22,18 | A | |
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891910030293 | ACUCAR MASCAVO UNIÃO - 1KG | 21,47 | A | |
7891103216077 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO CARREFOUR BIO - 1KG | 7,08 | A | |
7896256041507 | ACUCAR MASCAVO NATURALLIFE - 500GR | 10,37 | A | |
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
789444450452 | ACÚCAR REFINADO OUTRAS MARCAS - 1KG | 7,42 | A | |
7891910000203 | ACUCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 7,42 | A | |
7891910020096 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO FIT LIGHT - 500GR | 5,33 | A | |
7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS - 1KG | 5,17 | A | |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto |